﻿_id	EthnicityGroup	BirthYear	NumOfBabies	NumOfBabiesEligible	NumOfResult	NumOfResult4To5Days	NumOfResult6To8Days	NumOfResult9To55Days	NumOfResult56PlusDays	NumOfResult0To3Days	NumOfResultUnknownAge	PcResult	PcResult4To5Days	PcResult6To8Days	PcResult9To55Days	PcResult56PlusDays	PcResult0To3Days	PcResultUnknownAge
1	African, Scottish African or British African	2021	774	774	772	660	81	31	0	0	0	99.74	85.27	10.47	4.01	0	0	0
2	African, Scottish African or British African	2022	1081	1081	1076	927	96	52	0	0	1	99.54	85.75	8.88	4.81	0	0	0.09
3	African, Scottish African or British African	2023	1522	1521	1514	1289	143	81	0	0	1	99.54	84.75	9.4	5.33	0	0	0.07
4	African, Scottish African or British African	2024	1804	1804	1802	1562	148	89	0	0	3	99.89	86.59	8.2	4.93	0	0	0.17
5	African, Scottish African or British African	2025	1972	1972	1965	1716	167	80	1	0	1	99.65	87.02	8.47	4.06	0.05	0	0.05
6	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2021	98	98	98	86	9	3	0	0	0	100	87.76	9.18	3.06	0	0	0
7	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2022	109	109	109	96	6	7	0	0	0	100	88.07	5.5	6.42	0	0	0
8	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2023	105	105	104	87	11	6	0	0	0	99.05	82.86	10.48	5.71	0	0	0
9	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2024	146	146	145	126	9	10	0	0	0	99.32	86.3	6.16	6.85	0	0	0
10	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2025	140	140	140	116	15	9	0	0	0	100	82.86	10.71	6.43	0	0	0
11	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2021	181	181	180	160	15	5	0	0	0	99.45	88.4	8.29	2.76	0	0	0
12	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2022	169	169	169	139	14	15	0	0	1	100	82.25	8.28	8.88	0	0	0.59
13	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2023	181	181	181	159	13	9	0	0	0	100	87.85	7.18	4.97	0	0	0
14	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2024	184	184	184	163	16	5	0	0	0	100	88.59	8.7	2.72	0	0	0
15	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2025	171	171	170	155	9	6	0	0	0	99.42	90.64	5.26	3.51	0	0	0
16	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2021	585	585	585	492	72	21	0	0	0	100	84.1	12.31	3.59	0	0	0
17	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2022	677	677	677	584	57	36	0	0	0	100	86.26	8.42	5.32	0	0	0
18	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2023	722	722	722	614	70	38	0	0	0	100	85.04	9.7	5.26	0	0	0
19	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2024	950	950	948	812	80	55	1	0	0	99.79	85.47	8.42	5.79	0.11	0	0
20	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2025	956	956	954	842	82	30	0	0	0	99.79	88.08	8.58	3.14	0	0	0
21	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2021	1111	1111	1104	905	152	45	0	0	2	99.37	81.46	13.68	4.05	0	0	0.18
22	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2022	1158	1158	1156	954	158	42	0	0	2	99.83	82.38	13.64	3.63	0	0	0.17
23	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2023	1370	1370	1369	1135	181	52	0	0	1	99.93	82.85	13.21	3.8	0	0	0.07
24	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2024	1582	1581	1577	1327	182	66	1	0	1	99.75	83.93	11.51	4.17	0.06	0	0.06
25	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2025	1681	1681	1677	1416	209	51	0	0	1	99.76	84.24	12.43	3.03	0	0	0.06
26	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2021	277	277	277	239	34	4	0	0	0	100	86.28	12.27	1.44	0	0	0
27	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2022	288	288	287	254	21	12	0	0	0	99.65	88.19	7.29	4.17	0	0	0
28	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2023	346	346	346	290	33	23	0	0	0	100	83.82	9.54	6.65	0	0	0
29	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2024	416	415	414	371	24	18	1	0	0	99.76	89.4	5.78	4.34	0.24	0	0
30	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2025	520	520	516	447	43	26	0	0	0	99.23	85.96	8.27	5	0	0	0
31	Caribbean or Black	2021	58	58	58	52	2	4	0	0	0	100	89.66	3.45	6.9	0	0	0
32	Caribbean or Black	2022	66	66	66	57	5	4	0	0	0	100	86.36	7.58	6.06	0	0	0
33	Caribbean or Black	2023	78	78	78	66	8	4	0	0	0	100	84.62	10.26	5.13	0	0	0
34	Caribbean or Black	2024	89	89	89	81	6	2	0	0	0	100	91.01	6.74	2.25	0	0	0
35	Caribbean or Black	2025	85	85	85	78	4	3	0	0	0	100	91.76	4.71	3.53	0	0	0
36	Mixed or multiple ethnic groups	2021	1423	1423	1420	1239	121	59	0	0	1	99.79	87.07	8.5	4.15	0	0	0.07
37	Mixed or multiple ethnic groups	2022	1514	1513	1505	1313	140	52	0	0	0	99.47	86.78	9.25	3.44	0	0	0
38	Mixed or multiple ethnic groups	2023	1552	1551	1548	1366	109	71	1	0	1	99.81	88.07	7.03	4.58	0.06	0	0.06
39	Mixed or multiple ethnic groups	2024	1581	1581	1573	1389	124	58	1	0	1	99.49	87.86	7.84	3.67	0.06	0	0.06
40	Mixed or multiple ethnic groups	2025	1626	1626	1623	1456	111	55	0	0	1	99.82	89.54	6.83	3.38	0	0	0.06
41	White: Gypsy/Traveller	2021	62	62	62	48	7	7	0	0	0	100	77.42	11.29	11.29	0	0	0
42	White: Gypsy/Traveller	2022	64	64	63	47	11	5	0	0	0	98.44	73.44	17.19	7.81	0	0	0
43	White: Gypsy/Traveller	2023	57	57	57	44	8	5	0	0	0	100	77.19	14.04	8.77	0	0	0
44	White: Gypsy/Traveller	2024	61	61	61	50	5	6	0	0	0	100	81.97	8.2	9.84	0	0	0
45	White: Gypsy/Traveller	2025	59	59	58	47	7	4	0	0	0	98.31	79.66	11.86	6.78	0	0	0
46	White: Irish	2021	92	92	92	75	15	2	0	0	0	100	81.52	16.3	2.17	0	0	0
47	White: Irish	2022	92	92	92	76	10	4	1	0	1	100	82.61	10.87	4.35	1.09	0	1.09
48	White: Irish	2023	98	98	98	88	4	6	0	0	0	100	89.8	4.08	6.12	0	0	0
49	White: Irish	2024	104	104	104	91	10	3	0	0	0	100	87.5	9.62	2.88	0	0	0
50	White: Irish	2025	95	95	95	82	7	6	0	0	0	100	86.32	7.37	6.32	0	0	0
51	White: Other British	2021	2289	2286	2278	1981	176	118	0	0	3	99.65	86.66	7.7	5.16	0	0	0.13
52	White: Other British	2022	2150	2149	2136	1879	145	109	1	0	2	99.4	87.44	6.75	5.07	0.05	0	0.09
53	White: Other British	2023	2107	2106	2098	1862	142	91	1	0	2	99.62	88.41	6.74	4.32	0.05	0	0.09
54	White: Other British	2024	2187	2180	2167	1938	143	84	0	0	2	99.4	88.9	6.56	3.85	0	0	0.09
55	White: Other British	2025	2103	2102	2097	1911	120	65	0	0	1	99.76	90.91	5.71	3.09	0	0	0.05
56	White: Polish	2021	822	822	817	709	61	45	0	0	2	99.39	86.25	7.42	5.47	0	0	0.24
57	White: Polish	2022	697	697	690	606	48	36	0	0	0	99	86.94	6.89	5.16	0	0	0
58	White: Polish	2023	534	534	528	474	27	26	0	0	1	98.88	88.76	5.06	4.87	0	0	0.19
59	White: Polish	2024	441	441	439	386	36	16	0	0	1	99.55	87.53	8.16	3.63	0	0	0.23
60	White: Polish	2025	358	358	358	331	20	6	0	0	1	100	92.46	5.59	1.68	0	0	0.28
61	White: Scottish	2021	36856	36853	36789	31664	3367	1724	2	0	32	99.83	85.92	9.14	4.68	0.01	0	0.09
62	White: Scottish	2022	34632	34631	34532	29899	2673	1921	4	1	34	99.71	86.34	7.72	5.55	0.01	0	0.1
63	White: Scottish	2023	33258	33257	33196	29082	2461	1630	1	0	22	99.82	87.45	7.4	4.9	0	0	0.07
64	White: Scottish	2024	32120	32120	32064	28341	2313	1389	0	0	21	99.83	88.23	7.2	4.32	0	0	0.07
65	White: Scottish	2025	31097	31094	31044	27707	2113	1206	1	0	17	99.84	89.11	6.8	3.88	0	0	0.05
66	White: Any other white ethnic group	2021	1963	1963	1954	1691	179	80	1	1	2	99.54	86.14	9.12	4.08	0.05	0.05	0.1
67	White: Any other white ethnic group	2022	1866	1866	1857	1622	138	96	0	0	1	99.52	86.92	7.4	5.14	0	0	0.05
68	White: Any other white ethnic group	2023	1844	1843	1831	1606	133	90	1	0	1	99.35	87.14	7.22	4.88	0.05	0	0.05
69	White: Any other white ethnic group	2024	1814	1814	1804	1610	111	83	0	0	0	99.45	88.75	6.12	4.58	0	0	0
70	White: Any other white ethnic group	2025	1672	1672	1660	1482	113	64	0	0	1	99.28	88.64	6.76	3.83	0	0	0.06
71	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2021	293	293	293	239	39	15	0	0	0	100	81.57	13.31	5.12	0	0	0
72	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2022	321	321	320	272	26	22	0	0	0	99.69	84.74	8.1	6.85	0	0	0
73	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2023	361	361	359	321	27	11	0	0	0	99.45	88.92	7.48	3.05	0	0	0
74	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2024	424	424	423	379	30	14	0	0	0	99.76	89.39	7.08	3.3	0	0	0
75	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2025	467	467	467	398	42	26	1	0	0	100	85.22	8.99	5.57	0.21	0	0
76	Other: Other ethnic group	2021	283	283	280	226	43	11	0	0	0	98.94	79.86	15.19	3.89	0	0	0
77	Other: Other ethnic group	2022	285	285	284	239	33	12	0	0	0	99.65	83.86	11.58	4.21	0	0	0
78	Other: Other ethnic group	2023	313	313	313	272	30	11	0	0	0	100	86.9	9.58	3.51	0	0	0
79	Other: Other ethnic group	2024	361	361	361	307	40	14	0	0	0	100	85.04	11.08	3.88	0	0	0
80	Other: Other ethnic group	2025	386	386	385	336	38	10	0	0	1	99.74	87.05	9.84	2.59	0	0	0.26
81	Prefer not to say	2021	26	26	25	24	0	1	0	0	0	96.15	92.31	0	3.85	0	0	0
82	Prefer not to say	2022	17	17	17	15	2	0	0	0	0	100	88.24	11.76	0	0	0	0
83	Prefer not to say	2023	7	7	7	5	2	0	0	0	0	100	71.43	28.57	0	0	0	0
84	Prefer not to say	2024	18	18	18	16	1	1	0	0	0	100	88.89	5.56	5.56	0	0	0
85	Prefer not to say	2025	16	16	16	14	0	2	0	0	0	100	87.5	0	12.5	0	0	0
