﻿_id	HBT	GPPractice	DMDCode	BNFItemCode	BNFItemDescription	PrescribedType	NumberOfPaidItems	PaidQuantity	GrossIngredientCost	PaidDateMonth
1	S08000015	80005	1001411000001102	1001010P0AAAHAH	NAPROXEN 250MG GASTRO-RESISTANT TABLETS	VMP	3	140	6.25	202305
2	S08000015	80005	1001811000001100	1310012F0AAABAB	FUSIDIC ACID 2% CREAM	VMP	2	45	10.65	202305
3	S08000015	80005	1001911000001105	1309000I0AAAAAA	KETOCONAZOLE 2% SHAMPOO	VMP	13	2040	254.15	202305
4	S08000015	80005	1002411000001107	0501030L0AAABAB	LYMECYCLINE 408MG CAPSULES	VMP	12	532	114	202305
5	S08000015	80005	1002511000001106	0204000R0AAAAAA	PROPRANOLOL 80MG MODIFIED-RELEASE CAPSULES	VMP	18	1092	193.05	202305
6	S08000015	80005	1004511000001101	0401010R0AAACAC	NITRAZEPAM 5MG TABLETS	VMP	1	28	3.25	202305
7	S08000015	80005	1004711000001106	0206020F0AAACAC	FELODIPINE 10MG MODIFIED-RELEASE TABLETS	VMP	2	168	28.86	202305
8	S08000015	80005	1005311000001106	0209000C0AAAAAA	CLOPIDOGREL 75MG TABLETS	VMP	159	7714	440.8	202305
9	S08000015	80005	10056811000001107	0605020E0BJAABL	DESMOMELT 120MICROGRAM ORAL LYOPHILISATES	VMP	2	150	151.7	202305
10	S08000015	80005	1005911000001107	0209000A0AAAKAK	ASPIRIN 75MG GASTRO-RESISTANT TABLETS	VMP	19	1036	34.41	202305
11	S08000015	80005	1006911000001100	0206020F0AAADAD	FELODIPINE 2.5MG MODIFIED-RELEASE TABLETS	VMP	3	84	17.04	202305
12	S08000015	80005	1007111000001100	0202010B0AAACAC	BENDROFLUMETHIAZIDE 5MG TABLETS	VMP	2	84	2.94	202305
13	S08000015	80005	1007211000001106	0206010K0AAACAC	ISOSORBIDE MONONITRATE 20MG TABLETS	VMP	10	896	23.36	202305
14	S08000015	80005	10073111000001108	0301011U0BBAFAH	SEREVENT 25MICROGRAMS/DOSE EVOHALER	VMP	1	240	58.52	202305
15	S08000015	80005	10074011000001109	0302000K0BGAAAK	EASYHALER BUDESONIDE 100MICROGRAMS/DOSE DRY POWDER INHALER	AMP	1	400	17.72	202305
16	S08000015	80005	10074011000001109	0302000K0BGAAAK	EASYHALER BUDESONIDE 100MICROGRAMS/DOSE DRY POWDER INHALER	VMP	1	200	8.86	202305
17	S08000015	80005	10074811000001103	0302000K0BGABAG	EASYHALER BUDESONIDE 200MICROGRAMS/DOSE DRY POWDER INHALER	AMP	3	600	53.13	202305
18	S08000015	80005	10074811000001103	0302000K0BGABAG	EASYHALER BUDESONIDE 200MICROGRAMS/DOSE DRY POWDER INHALER	VMP	1	200	17.71	202305
19	S08000015	80005	1008211000001105	0802010G0AAADAD	AZATHIOPRINE 25MG TABLETS	VMP	4	140	8.5	202305
20	S08000015	80005	1008911000001101	0407010F0AAADAD	CO-CODAMOL 30MG/500MG CAPSULES	VMP	15	2108	110.67	202305
21	S08000015	80005	10092611000001103	22301003069	CONVEEN OPTIMA LATEX FREE SELF-SEALING URISHEATH STANDARD LENGTH 35MM	AMP	2	60	111.96	202305
22	S08000015	80005	1010611000001106	0704020N0AAAAAA	TOLTERODINE 1MG TABLETS	VMP	5	392	21	202305
23	S08000015	80005	1011011000001108	0601023B0AAAAAA	PIOGLITAZONE 15MG TABLETS	VMP	2	112	7.4	202305
24	S08000015	80005	1011811000001102	0704050Z0AAAAAA	SILDENAFIL 50MG TABLETS	VMP	15	104	26.78	202305
25	S08000015	80005	1012711000001103	0601022B0AAADAD	METFORMIN 850MG TABLETS	VMP	2	140	4	202305
26	S08000015	80005	10128411000001102	0409010Z0BBABAB	NEUPRO 4MG/24HOURS TRANSDERMAL PATCHES	VMP	1	28	123.6	202305
27	S08000015	80005	1014311000001109	0408010N0AAAJAJ	PHENOBARBITAL 30MG TABLETS	VMP	1	180	8.1	202305
28	S08000015	80005	1016311000001103	0102000N0AAABAB	HYOSCINE BUTYLBROMIDE 10MG TABLETS	VMP	66	5812	397.51	202305
29	S08000015	80005	10163211000001104	21210000017	BIOXTRA DRY MOUTH GEL MOUTHSPRAY	AMP	1	300	24.3	202305
30	S08000015	80005	1016611000001108	0606020A0AAAAAA	ALENDRONIC ACID 10MG TABLETS	VMP	1	28	7.5	202305
31	S08000015	80005	1018111000001101	0501130R0AAAGAG	NITROFURANTOIN 100MG MODIFIED-RELEASE CAPSULES	VMP	1	14	9.5	202305
32	S08000015	80005	1018511000001105	0204000R0AAABAB	PROPRANOLOL 160MG MODIFIED-RELEASE CAPSULES	VMP	1	28	5.9	202305
33	S08000015	80005	1018811000001108	1001030C0AAAAAA	HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TABLETS	VMP	12	890	80.86	202305
34	S08000015	80005	10198611000001106	0206020L0AAABAB	LERCANIDIPINE 20MG TABLETS	VMP	31	1568	494.48	202305
35	S08000015	80005	1019911000001106	0901011P0AAACAC	FERROUS SULFATE 200MG TABLETS	VMP	11	532	36.86	202305
36	S08000015	80005	1020211000001103	1106000Z0AAABAB	TIMOLOL 0.5% EYE DROPS	VMP	2	30	21	202305
37	S08000015	80005	1020711000001105	0407010F0AAAFAF	CO-CODAMOL 30MG/500MG EFFERVESCENT TABLETS	VMP	8	1328	139.44	202305
38	S08000015	80005	1021711000001102	0205052C0AAABAB	CANDESARTAN 4MG TABLETS	VMP	34	1540	268.4	202305
39	S08000015	80005	10218911000001102	23804808005	ORABASE PASTE	AMP	1	150	11.45	202305
40	S08000015	80005	1023111000001102	0212000X0AAABAB	PRAVASTATIN 20MG TABLETS	VMP	5	280	23	202305
41	S08000015	80005	1024911000001102	1309000C0AAANAN	COAL TAR EXTRACT 2% SHAMPOO	VMP	2	500	13.22	202305
42	S08000015	80005	10252411000001101	""	""	VMP	1	100	8.18	202305
43	S08000015	80005	10263911000001106	23601006304	ASSURA INSPIRE ILEOSTOMY BAG WITH DUAL FILTER AND HIDE-AWAY OUTLET MAXI TRANSPARENT	AMP	3	150	522.2	202305
44	S08000015	80005	10271311000001101	1106000P0BBABAB	TRUSOPT 20MG/ML EYE DROPS 0.2ML UNIT DOSE PRESERVATIVE FREE	AMP	1	120	48.36	202305
45	S08000015	80005	10271311000001101	1106000P0BBABAB	TRUSOPT 20MG/ML EYE DROPS 0.2ML UNIT DOSE PRESERVATIVE FREE	VMP	1	120	48.36	202305
46	S08000015	80005	1027811000001103	0402010J0AAAJAJ	HALOPERIDOL 1.5MG TABLETS	VMP	2	112	10.96	202305
47	S08000015	80005	1029311000001102	0106020C0AAAEAE	BISACODYL 10MG SUPPOSITORIES	VMP	2	24	5.54	202305
48	S08000015	80005	1030211000001101	0403010F0AAABAB	CLOMIPRAMINE 25MG CAPSULES	VMP	1	28	5.06	202305
49	S08000015	80005	1031411000001106	0501013B0AAATAT	AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE	VMP	15	2700	94.5	202305
50	S08000015	80005	1032011000001105	0310000N0AAACAC	PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE 60MG TABLETS	VMP	2	40	8.98	202305
51	S08000015	80005	1032211000001100	1002020C0AAAIAI	BACLOFEN 10MG TABLETS	VMP	19	2625	66.6	202305
52	S08000015	80005	10330611000001108	20030100365	ZETUVIT STERILE DRESSING 10CM X 10CM	AMP	1	20	4.6	202305
53	S08000015	80005	1033211000001106	0212000X0AAAAAA	PRAVASTATIN 10MG TABLETS	VMP	9	448	32	202305
54	S08000015	80005	1034211000001109	0803041C0AAAAAA	EXEMESTANE 25MG TABLETS	VMP	1	60	24.8	202305
55	S08000015	80005	1034311000001101	040801060AABTBT	CLOBAZAM 10MG TABLETS	VMP	5	320	68.61	202305
56	S08000015	80005	1034411000001108	0201010F0AAADAD	DIGOXIN 62.5MICROGRAM TABLETS	VMP	11	392	64.96	202305
57	S08000015	80005	10351611000001102	0906040G0BNAABY	ADCAL-D3 CHEWABLE TABLETS TUTTI FRUTTI	AMP	12	1064	69.35	202305
58	S08000015	80005	10351611000001102	0906040G0BNAABY	ADCAL-D3 CHEWABLE TABLETS TUTTI FRUTTI	VMP	2	168	10.95	202305
59	S08000015	80005	10351711000001106	0906040G0BNAABY	ADCAL-D3 CHEWABLE TABLETS TUTTI FRUTTI	AMP	7	588	39.34	202305
60	S08000015	80005	1035611000001107	0602020N0AAABAB	PROPYLTHIOURACIL 50MG TABLETS	VMP	2	224	20.2	202305
61	S08000015	80005	1037711000001109	0501013B0AAABAB	AMOXICILLIN 500MG CAPSULES	VMP	90	1598	226.87	202305
62	S08000015	80005	1038611000001101	0206020T0AAAFAF	VERAPAMIL 120MG TABLETS	VMP	1	112	13.68	202305
63	S08000015	80005	1040511000001102	0403030Q0AAAAAA	SERTRALINE 50MG TABLETS	VMP	172	6377	364.4	202305
64	S08000015	80005	1040911000001109	0205051F0AAAFAF	CAPTOPRIL 50MG TABLETS	VMP	1	112	4	202305
65	S08000015	80005	1041711000001104	0209000A0AAAJAJ	ASPIRIN 75MG TABLETS	VMP	8	420	15.15	202305
66	S08000015	80005	10420711000001105	0409010H0AAAHAH	ROPINIROLE 500MICROGRAM TABLETS	VMP	7	336	89.04	202305
67	S08000015	80005	1042111000001105	0202030S0AAATAT	SPIRONOLACTONE 25MG TABLETS	VMP	15	652	58.68	202305
68	S08000015	80005	10421411000001108	0409010H0AAAAAA	ROPINIROLE 250MICROGRAM TABLETS	VMP	1	112	54.32	202305
69	S08000015	80005	1043911000001101	0202030S0AAAVAV	SPIRONOLACTONE 100MG TABLETS	VMP	8	420	89.7	202305
70	S08000015	80005	1044011000001103	0205051L0AAABAB	LISINOPRIL 5MG TABLETS	VMP	5	252	8.55	202305
71	S08000015	80005	1045211000001109	0603020J0AAADAD	HYDROCORTISONE 10MG TABLETS	VMP	1	168	14.56	202305
72	S08000015	80005	10458311000001107	1106000AIBBAAAA	GANFORT 0.3MG/ML / 5MG/ML EYE DROPS	AMP	10	42	198.24	202305
73	S08000015	80005	10458411000001100	1106000AIBBAAAA	GANFORT 0.3MG/ML / 5MG/ML EYE DROPS	AMP	1	9	38.15	202305
74	S08000015	80005	1045911000001100	1304000V0AACICI	HYDROCORTISONE 1% / CLOTRIMAZOLE 1% CREAM	VMP	3	90	7.26	202305
75	S08000015	80005	1046011000001108	1309000I0AAAAAA	KETOCONAZOLE 2% SHAMPOO	VMP	1	100	6.28	202305
76	S08000015	80005	1048711000001109	0205040D0AAACAC	DOXAZOSIN 4MG TABLETS	VMP	16	1260	56.25	202305
77	S08000015	80005	1049111000001101	0803042A0AAAAAA	BICALUTAMIDE 50MG TABLETS	VMP	1	21	2.63	202305
78	S08000015	80005	1049411000001106	1106000P0AAAAAA	DORZOLAMIDE 20MG/ML EYE DROPS	VMP	1	20	16.64	202305
79	S08000015	80005	1051111000001102	0206010K0AAABAB	ISOSORBIDE MONONITRATE 10MG TABLETS	VMP	8	728	15.6	202305
80	S08000015	80005	1052011000001106	""	""	VMP	2	20	1.98	202305
81	S08000015	80005	1053011000001102	0408010G0AAAKAK	GABAPENTIN 800MG TABLETS	VMP	2	168	45.26	202305
82	S08000015	80005	1053111000001101	040702040AAAAAA	TRAMADOL 50MG CAPSULES	VMP	168	18540	741.6	202305
83	S08000015	80005	1053311000001104	0501021L0AAAGAG	CEFALEXIN 250MG TABLETS	VMP	3	84	7.95	202305
84	S08000015	80005	1053911000001103	020400080AAAEAE	CARVEDILOL 3.125MG TABLETS	VMP	6	364	14.3	202305
85	S08000015	80005	1054611000001107	0204000R0AAAHAH	PROPRANOLOL 10MG TABLETS	VMP	88	10054	359.08	202305
86	S08000015	80005	1055411000001105	0402010D0AAAJAJ	CHLORPROMAZINE 50MG TABLETS	VMP	3	224	210.4	202305
87	S08000015	80005	10563311000001103	0406000S0AAABAB	ONDANSETRON 4MG TABLETS	VMP	1	30	18.69	202305
88	S08000015	80005	1056811000001104	0301011R0AAAPAP	SALBUTAMOL 100MICROGRAMS/DOSE INHALER CFC FREE	VMP	264	65800	480.34	202305
89	S08000015	80005	1057211000001103	0103050E0AAAAAA	ESOMEPRAZOLE 20MG GASTRO-RESISTANT TABLETS	VMP	2	84	16.98	202305
90	S08000015	80005	1057911000001107	0408010Q0AAAAAA	PHENYTOIN SODIUM 100MG CAPSULES	VMP	1	224	27.23	202305
91	S08000015	80005	10580411000001104	21300000104	HYLO-TEAR 0.1% EYE DROPS PRESERVATIVE FREE	AMP	4	40	34	202305
92	S08000015	80005	1058311000001107	0408010A0AAABAB	LEVETIRACETAM 500MG TABLETS	VMP	6	716	48.33	202305
93	S08000015	80005	1059111000001103	0601021M0AAAAAA	GLICLAZIDE 80MG TABLETS	VMP	47	5336	266.83	202305
94	S08000015	80005	1060011000001103	0202020D0AAAFAF	BUMETANIDE 5MG TABLETS	VMP	1	56	44.14	202305
95	S08000015	80005	1060711000001101	1310012F0AAABAB	FUSIDIC ACID 2% CREAM	VMP	7	210	49.7	202305
96	S08000015	80005	1061011000001107	0205051I0AAABAB	ENALAPRIL 5MG TABLETS	VMP	2	56	1.98	202305
97	S08000015	80005	10617911000001101	0302000C0BPAABE	CLENIL MODULITE 50MICROGRAMS/DOSE INHALER	AMP	5	1200	22.2	202305
98	S08000015	80005	10618411000001108	0302000C0BPABBF	CLENIL MODULITE 100MICROGRAMS/DOSE INHALER	AMP	40	9400	348.74	202305
99	S08000015	80005	10618411000001108	0302000C0BPABBF	CLENIL MODULITE 100MICROGRAMS/DOSE INHALER	VMP	1	200	7.42	202305
100	S08000015	80005	10619411000001100	0302000C0BPACBV	CLENIL MODULITE 200MICROGRAMS/DOSE INHALER	AMP	5	1600	129.36	202305
101	S08000015	80005	10619711000001106	0302000C0BPADBW	CLENIL MODULITE 250MICROGRAMS/DOSE INHALER	AMP	1	200	16.29	202305
102	S08000015	80005	1062011000001104	0202040C0AAAAAA	CO-AMILOZIDE 5MG/50MG TABLETS	VMP	1	56	34.8	202305
103	S08000015	80005	1063711000001105	0408010F0AAABAB	CLONAZEPAM 500MICROGRAM TABLETS	VMP	3	412	141.5	202305
104	S08000015	80005	1064411000001101	1103010C0AAAAAA	CHLORAMPHENICOL 0.5% EYE DROPS	VMP	7	70	66.71	202305
105	S08000015	80005	1064711000001107	0407010H0AAAMAM	PARACETAMOL 500MG CAPLETS	VMP	4	456	13.68	202305
106	S08000015	80005	10655011000001103	0101021B0BEASA0	GAVISCON DOUBLE ACTION LIQUID PEPPERMINT	AMP	1	300	7.76	202305
107	S08000015	80005	10655111000001102	0101021B0BEASA0	GAVISCON DOUBLE ACTION LIQUID PEPPERMINT	AMP	1	300	6.27	202305
108	S08000015	80005	1067211000001107	0205051L0AAACAC	LISINOPRIL 10MG TABLETS	VMP	19	1008	36.72	202305
109	S08000015	80005	1068411000001105	0103050P0AAAAAA	OMEPRAZOLE 20MG GASTRO-RESISTANT CAPSULES	VMP	512	25802	2257.68	202305
110	S08000015	80005	1069111000001107	0205051R0AAADAD	RAMIPRIL 10MG CAPSULES	VMP	118	5908	320.72	202305
111	S08000015	80005	1069911000001105	1001010J0AAAFAF	IBUPROFEN 600MG TABLETS	VMP	3	280	19.87	202305
112	S08000015	80005	10708411000001104	20031700015	FLAMINAL FORTE GEL DRESSING	VMP	3	75	41.85	202305
113	S08000015	80005	10708411000001104	20031700015	FLAMINAL FORTE GEL DRESSING	VMPP	1	30	16.74	202305
114	S08000015	80005	1071111000001104	1304000H0AAAAAA	CLOBETASONE 0.05% CREAM	VMP	1	30	1.86	202305
115	S08000015	80005	1071311000001102	0104020L0AAAAAA	LOPERAMIDE 2MG CAPSULES	VMP	1	12	2.56	202305
116	S08000015	80005	1072811000001102	0501120L0AAAAAA	CIPROFLOXACIN 250MG TABLETS	VMP	3	124	14.51	202305
117	S08000015	80005	1073211000001109	040201030AAAAAA	RISPERIDONE 1MG TABLETS	VMP	3	116	8.7	202305
118	S08000015	80005	1074211000001107	1003020P0AAACAC	IBUPROFEN 5% GEL	VMP	1	30	1.56	202305
119	S08000015	80005	1075611000001105	1001010AHAAABAB	CELECOXIB 200MG CAPSULES	VMP	33	2062	356.73	202305
120	S08000015	80005	1075711000001101	1106000L0AAAAAA	LATANOPROST 50MICROGRAMS/ML EYE DROPS	VMP	22	82.5	75.9	202305
