﻿_id	Country	Organism	Antimicrobial	CarbapenemaseEnzyme	Susceptibility	MIC	NumberOfIsolates
1	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	KPC	S	4	1
2	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	NDM	R	16	4
3	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	NDM	R	64	1
4	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	NDM	R	>64	2
5	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	NDM	S	2	9
6	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	NDM	S	4	9
7	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	NDM	S	8	8
8	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	NDM	S	<=1	2
9	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	NDM + OXA-48	R	>64	2
10	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	NDM + OXA-48	S	4	1
11	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	OXA-48	S	2	54
12	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	OXA-48	S	4	13
13	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	OXA-48	S	8	6
14	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	OXA-48	S	<1	1
15	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	OXA-48	S	<=1	13
16	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	OXA-48	S	2	1
17	S92000003 	Escherichia coli	Amikacin	VIM	S	2	1
18	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	KPC	R	>32	1
19	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	NDM	R	16	1
20	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	NDM	R	32	4
21	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	NDM	R	8	1
22	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	NDM	R	>32	23
23	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	NDM	S	<=1	6
24	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	NDM + OXA-48	R	>32	1
25	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	NDM + OXA-48	S	<=1	2
26	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	OXA-48	R	16	11
27	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	OXA-48	R	32	9
28	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	OXA-48	R	8	2
29	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	OXA-48	R	16	1
30	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	OXA-48	R	>32	19
31	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	OXA-48	S	2	2
32	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	OXA-48	S	4	3
33	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	OXA-48	S	<=1	41
34	S92000003 	Escherichia coli	Aztreonam	VIM	S	<=1	1
35	S92000003 	Escherichia coli	Ceftazidime/Avibactam	KPC	S	0.125	1
36	S92000003 	Escherichia coli	Ceftazidime/Avibactam	NDM	R	>32	35
37	S92000003 	Escherichia coli	Ceftazidime/Avibactam	NDM + OXA-48	R	>32	3
38	S92000003 	Escherichia coli	Ceftazidime/Avibactam	OXA-48	S	0.125	3
39	S92000003 	Escherichia coli	Ceftazidime/Avibactam	OXA-48	S	0.25	3
40	S92000003 	Escherichia coli	Ceftazidime/Avibactam	OXA-48	S	0.5	4
41	S92000003 	Escherichia coli	Ceftazidime/Avibactam	OXA-48	S	1	7
42	S92000003 	Escherichia coli	Ceftazidime/Avibactam	OXA-48	S	<=0.24	1
43	S92000003 	Escherichia coli	Ceftazidime/Avibactam	OXA-48	S	<=0.25	70
44	S92000003 	Escherichia coli	Ceftazidime/Avibactam	VIM	R	>32	1
45	S92000003 	Escherichia coli	Ceftolozane/Tazobactam	KPC	R	>16	1
46	S92000003 	Escherichia coli	Ceftolozane/Tazobactam	NDM	R	>16	35
47	S92000003 	Escherichia coli	Ceftolozane/Tazobactam	NDM + OXA-48	R	>16	3
48	S92000003 	Escherichia coli	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	R	4	6
49	S92000003 	Escherichia coli	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	R	4	1
50	S92000003 	Escherichia coli	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	R	>16	13
51	S92000003 	Escherichia coli	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	S	0.125	10
52	S92000003 	Escherichia coli	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	S	0.25	8
53	S92000003 	Escherichia coli	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	S	0.5	17
54	S92000003 	Escherichia coli	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	S	1	16
55	S92000003 	Escherichia coli	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	S	2	9
56	S92000003 	Escherichia coli	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	S	<=0.25	8
57	S92000003 	Escherichia coli	Ceftolozane/Tazobactam	VIM	R	>16	1
58	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	KPC	S	<=0.125	1
59	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	NDM	R	1	1
60	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	NDM	R	>4	31
61	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	NDM	S	0.25	2
62	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	NDM	S	<=0.125	1
63	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	NDM + OXA-48	R	>4	1
64	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	NDM + OXA-48	S	0.5	2
65	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	OXA-48	R	1	5
66	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	OXA-48	R	2	4
67	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	OXA-48	R	>4	25
68	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	OXA-48	S	0.25	12
69	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	OXA-48	S	0.5	11
70	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	OXA-48	S	<=0.125	31
71	S92000003 	Escherichia coli	Ciprofloxacin	VIM	S	0.5	1
72	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	KPC	S	2	1
73	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	NDM	R	4	1
74	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	NDM	S	0.5	1
75	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	NDM	S	1	19
76	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	NDM	S	2	7
77	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	NDM	S	<=0.5	7
78	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	NDM + OXA-48	S	1	1
79	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	NDM + OXA-48	S	2	2
80	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	OXA-48	R	8	1
81	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	OXA-48	S	0.5	1
82	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	OXA-48	S	1	45
83	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	OXA-48	S	2	20
84	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	OXA-48	S	<=0.5	20
85	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	OXA-48	S	1	1
86	S92000003 	Escherichia coli	Colistin Sulphate	VIM	S	1	1
87	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	KPC	S	1	1
88	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	NDM	R	>16	10
89	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	NDM	S	0.5	15
90	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	NDM	S	1	8
91	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	NDM	S	2	1
92	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	NDM	S	<=0.25	1
93	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	NDM + OXA-48	R	>16	2
94	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	NDM + OXA-48	S	1	1
95	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	OXA-48	R	16	1
96	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	OXA-48	R	>16	9
97	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	OXA-48	S	0.5	40
98	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	OXA-48	S	1	23
99	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	OXA-48	S	2	4
100	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	OXA-48	S	<=0.25	10
101	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	OXA-48	S	0.5	1
102	S92000003 	Escherichia coli	Gentamicin	VIM	S	2	1
103	S92000003 	Escherichia coli	Tigecycline	KPC	S	<=0.125	1
104	S92000003 	Escherichia coli	Tigecycline	NDM	S	0.25	18
105	S92000003 	Escherichia coli	Tigecycline	NDM	S	0.5	1
106	S92000003 	Escherichia coli	Tigecycline	NDM	S	<=0.125	16
107	S92000003 	Escherichia coli	Tigecycline	NDM + OXA-48	S	0.25	1
108	S92000003 	Escherichia coli	Tigecycline	NDM + OXA-48	S	<=0.125	2
109	S92000003 	Escherichia coli	Tigecycline	OXA-48	S	0.25	12
110	S92000003 	Escherichia coli	Tigecycline	OXA-48	S	0.5	2
111	S92000003 	Escherichia coli	Tigecycline	OXA-48	S	<=0.12	1
112	S92000003 	Escherichia coli	Tigecycline	OXA-48	S	<=0.125	73
113	S92000003 	Escherichia coli	Tigecycline	VIM	S	<=0.125	1
114	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	KPC	S	1	1
115	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	NDM	R	16	8
116	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	NDM	R	4	1
117	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	NDM	R	8	5
118	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	NDM	R	>16	9
119	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	NDM	S	1	7
120	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	NDM	S	2	4
121	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	NDM	S	<=0.5	1
122	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	NDM + OXA-48	R	>16	2
123	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	NDM + OXA-48	S	2	1
124	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	OXA-48	R	16	3
125	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	OXA-48	R	4	2
126	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	OXA-48	R	8	4
127	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	OXA-48	R	>16	3
128	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	OXA-48	S	1	45
129	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	OXA-48	S	2	5
130	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	OXA-48	S	<0.5	1
131	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	OXA-48	S	<=0.25	1
132	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	OXA-48	S	<=0.5	24
133	S92000003 	Escherichia coli	Tobramycin	VIM	R	4	1
134	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	IMP	S	4	1
135	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	KPC	S	2	5
136	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	KPC	S	4	5
137	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	KPC	S	8	1
138	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	KPC	S	<=1	3
139	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	NDM	R	16	1
140	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	NDM	R	>64	5
141	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	NDM	S	8	2
142	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	NDM	S	<=1	1
143	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	NDM + OXA-48	R	>64	8
144	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	NDM + OXA-48	S	2	1
145	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	NDM + OXA-48	S	8	3
146	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	OXA-48	R	>64	2
147	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	OXA-48	S	2	5
148	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	OXA-48	S	4	6
149	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	OXA-48	S	<=1	4
150	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Amikacin	VIM	S	<=1	2
151	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	IMP	R	>32	1
152	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	KPC	R	32	2
153	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	KPC	R	>32	12
154	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	NDM	R	16	1
155	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	NDM	R	32	1
156	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	NDM	R	>32	6
157	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	NDM	S	<=1	1
158	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	NDM + OXA-48	R	>32	9
159	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	NDM + OXA-48	S	<=1	3
160	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	OXA-48	R	16	1
161	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	OXA-48	R	>32	11
162	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	OXA-48	S	2	1
163	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	OXA-48	S	<=1	4
164	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	VIM	R	>32	1
165	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Aztreonam	VIM	S	<=1	1
166	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	IMP	S	0.125	1
167	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	KPC	R	>32	1
168	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	KPC	S	0.125	3
169	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	KPC	S	0.25	5
170	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	KPC	S	0.5	2
171	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	KPC	S	8	1
172	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	KPC	S	<=0.25	2
173	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	NDM	R	>32	9
174	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	NDM + OXA-48	R	>32	11
175	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	NDM + OXA-48	S	0.125	1
176	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	OXA-48	S	0.125	6
177	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	OXA-48	S	0.25	3
178	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	OXA-48	S	0.5	1
179	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	OXA-48	S	<=0.25	7
180	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftazidime/Avibactam	VIM	R	>32	2
181	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	IMP	S	1	1
182	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	KPC	R	4	3
183	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	KPC	R	>16	8
184	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	KPC	S	2	3
185	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	NDM	R	>16	9
186	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	NDM + OXA-48	R	>16	12
187	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	R	4	3
188	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	R	>16	6
189	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	S	0.125	1
190	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	S	0.25	1
191	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	S	0.5	2
192	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	S	1	2
193	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	S	2	1
194	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	OXA-48	S	<=0.25	1
195	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ceftolozane/Tazobactam	VIM	R	>16	2
196	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	IMP	R	>4	1
197	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	KPC	R	1	1
198	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	KPC	R	2	3
199	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	KPC	R	4	2
200	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	KPC	R	>4	8
201	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	NDM	R	1	2
202	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	NDM	R	2	1
203	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	NDM	R	>4	6
204	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	NDM + OXA-48	R	>4	12
205	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	OXA-48	R	1	1
206	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	OXA-48	R	4	2
207	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	OXA-48	R	>4	8
208	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	OXA-48	S	0.5	4
209	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	OXA-48	S	<=0.125	2
210	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	VIM	R	1	1
211	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Ciprofloxacin	VIM	R	>4	1
212	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	IMP	S	2	1
213	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	KPC	R	>8	1
214	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	KPC	S	0.5	2
215	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	KPC	S	1	3
216	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	KPC	S	2	7
217	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	KPC	S	<=0.5	1
218	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	NDM	R	16	1
219	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	NDM	S	0.5	1
220	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	NDM	S	1	5
221	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	NDM	S	2	2
222	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	NDM + OXA-48	S	1	7
223	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	NDM + OXA-48	S	2	2
224	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	NDM + OXA-48	S	<=0.5	3
225	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	OXA-48	R	16	1
226	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	OXA-48	R	32	1
227	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	OXA-48	R	>8	1
228	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	OXA-48	S	1	10
229	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	OXA-48	S	2	3
230	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	OXA-48	S	<=0.5	1
231	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	VIM	S	1	1
232	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Colistin Sulphate	VIM	S	2	1
233	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	IMP	R	>16	1
234	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	KPC	R	16	2
235	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	KPC	R	8	1
236	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	KPC	R	>16	9
237	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	KPC	S	0.5	2
238	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	NDM	R	16	1
239	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	NDM	R	>16	5
240	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	NDM	S	0.5	2
241	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	NDM	S	1	1
242	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	NDM + OXA-48	R	4	1
243	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	NDM + OXA-48	R	64	1
244	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	NDM + OXA-48	R	>16	7
245	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	NDM + OXA-48	S	0.5	1
246	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	NDM + OXA-48	S	1	1
247	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	NDM + OXA-48	S	2	1
248	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	OXA-48	R	>16	9
249	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	OXA-48	S	0.5	4
250	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	OXA-48	S	<=0.25	4
251	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Gentamicin	VIM	S	1	2
252	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	IMP	R	8	1
253	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	KPC	R	16	4
254	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	KPC	R	4	3
255	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	KPC	R	8	4
256	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	KPC	R	>16	1
257	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	KPC	S	1	1
258	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	KPC	S	<=0.5	1
259	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	NDM	R	4	1
260	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	NDM	R	8	3
261	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	NDM	R	>16	5
262	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	NDM + OXA-48	R	16	1
263	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	NDM + OXA-48	R	4	1
264	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	NDM + OXA-48	R	8	1
265	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	NDM + OXA-48	R	>16	8
266	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	NDM + OXA-48	S	1	1
267	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	OXA-48	R	16	2
268	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	OXA-48	R	4	1
269	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	OXA-48	R	8	4
270	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	OXA-48	R	>16	3
271	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	OXA-48	S	1	2
272	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	OXA-48	S	<=0.5	5
273	S92000003 	Klebsiella pneumoniae	Tobramycin	VIM	S	2	2
274	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Amikacin	IMP	R	64	1
275	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Amikacin	IMP	R	>64	1
276	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Amikacin	NDM	R	>64	1
277	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Amikacin	VIM	R	>64	1
278	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Amikacin	VIM	S	<=1	1
279	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Aztreonam	IMP	R	32	1
280	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Aztreonam	IMP	S	16	1
281	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Aztreonam	NDM	S	8	1
282	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Aztreonam	VIM	S	16	1
283	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Aztreonam	VIM	S	8	1
284	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Ceftazidime/Avibactam	IMP	R	>32	2
285	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Ceftazidime/Avibactam	NDM	R	>32	1
286	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Ceftazidime/Avibactam	VIM	R	>32	1
287	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Ceftazidime/Avibactam	VIM	S	2	1
288	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Ceftolozane/Tazobactam	IMP	R	>16	2
289	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Ceftolozane/Tazobactam	NDM	R	>16	1
290	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Ceftolozane/Tazobactam	VIM	R	>16	2
291	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Ciprofloxacin	IMP	R	>4	2
292	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Ciprofloxacin	NDM	R	>4	1
293	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Ciprofloxacin	VIM	R	4	1
294	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Ciprofloxacin	VIM	S	0.25	1
295	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Colistin Sulphate	IMP	S	2	2
296	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Colistin Sulphate	NDM	S	1	1
297	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Colistin Sulphate	VIM	S	2	1
298	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Colistin Sulphate	VIM	S	4	1
299	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Tobramycin	IMP	R	>16	2
300	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Tobramycin	NDM	R	>16	1
301	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Tobramycin	VIM	R	>16	1
302	S92000003 	Pseudomonas aeruginosa	Tobramycin	VIM	S	2	1
