﻿_id	HBR	FinancialYear	NumOfWomenWithLiveBirth	NumOfResultWomenWithLiveBirth	PcResultWomenWithLiveBirth
1	S08000015	2021/22	2727	2674	98.1
2	S08000015	2022/23	2768	2735	98.8
3	S08000015	2023/24	2664	2644	99.2
4	S08000016	2021/22	806	783	97.1
5	S08000016	2022/23	754	732	97.1
6	S08000016	2023/24	798	776	97.2
7	S08000017	2021/22	1050	1044	99.4
8	S08000017	2022/23	1060	1048	98.9
9	S08000017	2023/24	1063	1048	98.6
10	S08000029	2021/22	2867	2833	98.8
11	S08000029	2022/23	2819	2789	98.9
12	S08000029	2023/24	2809	2785	99.1
13	S08000019	2021/22	2474	2453	99.2
14	S08000019	2022/23	2342	2322	99.1
15	S08000019	2023/24	2324	2295	98.8
16	S08000020	2021/22	4951	4917	99.3
17	S08000020	2022/23	4691	4640	98.9
18	S08000020	2023/24	4581	4543	99.2
19	S08000031	2021/22	10676	10606	99.3
20	S08000031	2022/23	10590	10527	99.4
21	S08000031	2023/24	10880	10792	99.2
22	S08000022	2021/22	2458	2441	99.3
23	S08000022	2022/23	2308	2288	99.1
24	S08000022	2023/24	2261	2235	98.9
25	S08000032	2021/22	5763	5735	99.5
26	S08000032	2022/23	5794	5771	99.6
27	S08000032	2023/24	5826	5806	99.7
28	S08000024	2021/22	7999	7909	98.9
29	S08000024	2022/23	7827	7737	98.9
30	S08000024	2023/24	7918	7831	98.9
31	S08000025	2021/22	160	158	98.8
32	S08000025	2022/23	156	154	98.7
33	S08000025	2023/24	143	143	100
34	S08000026	2021/22	198	195	98.5
35	S08000026	2022/23	180	177	98.3
36	S08000026	2023/24	152	150	98.7
37	S08000030	2021/22	3320	3293	99.2
38	S08000030	2022/23	3137	3109	99.1
39	S08000030	2023/24	3269	3247	99.3
40	S08000028	2021/22	191	184	96.3
41	S08000028	2022/23	159	156	98.1
42	S08000028	2023/24	169	168	99.4
