﻿_id	Season	ISOyear	ISOweek	WeekBeginning	WeekEnding	Pathogen	LAcode	LAname	LAQF	NumberCasesPerWeek	RateCasesPerWeek	Population
1	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000033	Aberdeen City	""	0	0	222760
2	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000034	Aberdeenshire	""	0	0	261900
3	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000041	Angus	""	1	0.9	115530
4	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000035	Argyll and Bute	""	0	0	87360
5	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000036	City of Edinburgh	""	0	0	508280
6	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000005	Clackmannanshire	""	1	1.9	51660
7	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000006	Dumfries and Galloway	""	0	0	146810
8	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000042	Dundee City	""	0	0	148290
9	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000008	East Ayrshire	""	0	0	120870
10	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000045	East Dunbartonshire	""	0	0	108870
11	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000010	East Lothian	""	0	0	108510
12	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000011	East Renfrewshire	""	0	0	95410
13	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000014	Falkirk	""	0	0	159530
14	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000047	Fife	""	0	0	370620
15	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000049	Glasgow City	""	0	0	612490
16	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000017	Highland	""	0	0	234510
17	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000018	Inverclyde	""	0	0	79150
18	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000019	Midlothian	""	0	0	93420
19	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000020	Moray	""	1	1.1	94170
20	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000013	Na h-Eileanan Siar	""	0	0	26340
21	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000021	North Ayrshire	""	0	0	134570
22	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000050	North Lanarkshire	""	0	0	341570
23	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000023	Orkney Islands	""	0	0	21870
24	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000048	Perth and Kinross	""	0	0	149740
25	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000038	Renfrewshire	""	0	0	181040
26	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000026	Scottish Borders	""	0	0	116490
27	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000027	Shetland Islands	""	0	0	22910
28	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000028	South Ayrshire	""	0	0	112010
29	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000029	South Lanarkshire	""	0	0	323120
30	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000030	Stirling	""	0	0	92100
31	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	Unknown	Unknown	""	0	0	NA
32	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000039	West Dunbartonshire	""	0	0	89560
33	2019/20	2020	9	20200224	20200301	COVID-19	S12000040	West Lothian	""	0	0	179740
34	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000033	Aberdeen City	""	1	0.4	222760
35	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000034	Aberdeenshire	""	4	1.5	261900
36	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000041	Angus	""	0	0	115530
37	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000035	Argyll and Bute	""	0	0	87360
38	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000036	City of Edinburgh	""	6	1.2	508280
39	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000005	Clackmannanshire	""	1	1.9	51660
40	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000006	Dumfries and Galloway	""	0	0	146810
41	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000042	Dundee City	""	0	0	148290
42	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000008	East Ayrshire	""	1	0.8	120870
43	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000045	East Dunbartonshire	""	0	0	108870
44	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000010	East Lothian	""	0	0	108510
45	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000011	East Renfrewshire	""	1	1	95410
46	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000014	Falkirk	""	1	0.6	159530
47	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000047	Fife	""	2	0.5	370620
48	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000049	Glasgow City	""	1	0.2	612490
49	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000017	Highland	""	0	0	234510
50	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000018	Inverclyde	""	0	0	79150
51	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000019	Midlothian	""	1	1.1	93420
52	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000020	Moray	""	1	1.1	94170
53	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000013	Na h-Eileanan Siar	""	0	0	26340
54	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000021	North Ayrshire	""	1	0.7	134570
55	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000050	North Lanarkshire	""	2	0.6	341570
56	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000023	Orkney Islands	""	0	0	21870
57	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000048	Perth and Kinross	""	0	0	149740
58	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000038	Renfrewshire	""	0	0	181040
59	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000026	Scottish Borders	""	0	0	116490
60	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000027	Shetland Islands	""	2	8.7	22910
61	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000028	South Ayrshire	""	0	0	112010
62	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000029	South Lanarkshire	""	1	0.3	323120
63	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000030	Stirling	""	0	0	92100
64	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	Unknown	Unknown	""	0	0	NA
65	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000039	West Dunbartonshire	""	1	1.1	89560
66	2019/20	2020	10	20200302	20200308	COVID-19	S12000040	West Lothian	""	0	0	179740
67	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000033	Aberdeen City	""	6	2.7	222760
68	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000034	Aberdeenshire	""	4	1.5	261900
69	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000041	Angus	""	3	2.6	115530
70	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000035	Argyll and Bute	""	1	1.1	87360
71	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000036	City of Edinburgh	""	19	3.7	508280
72	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000005	Clackmannanshire	""	1	1.9	51660
73	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000006	Dumfries and Galloway	""	1	0.7	146810
74	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000042	Dundee City	""	11	7.4	148290
75	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000008	East Ayrshire	""	1	0.8	120870
76	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000045	East Dunbartonshire	""	9	8.3	108870
77	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000010	East Lothian	""	0	0	108510
78	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000011	East Renfrewshire	""	5	5.2	95410
79	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000014	Falkirk	""	4	2.5	159530
80	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000047	Fife	""	9	2.4	370620
81	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000049	Glasgow City	""	23	3.8	612490
82	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000017	Highland	""	5	2.1	234510
83	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000018	Inverclyde	""	4	5.1	79150
84	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000019	Midlothian	""	2	2.1	93420
85	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000020	Moray	""	0	0	94170
86	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000013	Na h-Eileanan Siar	""	0	0	26340
87	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000021	North Ayrshire	""	2	1.5	134570
88	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000050	North Lanarkshire	""	12	3.5	341570
89	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000023	Orkney Islands	""	0	0	21870
90	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000048	Perth and Kinross	""	2	1.3	149740
91	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000038	Renfrewshire	""	3	1.7	181040
92	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000026	Scottish Borders	""	5	4.3	116490
93	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000027	Shetland Islands	""	22	96	22910
94	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000028	South Ayrshire	""	4	3.6	112010
95	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000029	South Lanarkshire	""	6	1.9	323120
96	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000030	Stirling	""	9	9.8	92100
97	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	Unknown	Unknown	""	2	NA	NA
98	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000039	West Dunbartonshire	""	1	1.1	89560
99	2019/20	2020	11	20200309	20200315	COVID-19	S12000040	West Lothian	""	3	1.7	179740
100	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000033	Aberdeen City	""	4	1.8	222760
101	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000034	Aberdeenshire	""	2	0.8	261900
102	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000041	Angus	""	8	6.9	115530
103	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000035	Argyll and Bute	""	1	1.1	87360
104	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000036	City of Edinburgh	""	31	6.1	508280
105	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000005	Clackmannanshire	""	1	1.9	51660
106	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000006	Dumfries and Galloway	""	24	16.3	146810
107	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000042	Dundee City	""	18	12.1	148290
108	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000008	East Ayrshire	""	8	6.6	120870
109	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000045	East Dunbartonshire	""	7	6.4	108870
110	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000010	East Lothian	""	4	3.7	108510
111	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000011	East Renfrewshire	""	12	12.6	95410
112	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000014	Falkirk	""	18	11.3	159530
113	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000047	Fife	""	17	4.6	370620
114	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000049	Glasgow City	""	46	7.5	612490
115	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000017	Highland	""	9	3.8	234510
116	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000018	Inverclyde	""	20	25.3	79150
117	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000019	Midlothian	""	7	7.5	93420
118	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000020	Moray	""	0	0	94170
119	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000013	Na h-Eileanan Siar	""	0	0	26340
120	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000021	North Ayrshire	""	11	8.2	134570
121	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000050	North Lanarkshire	""	25	7.3	341570
122	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000023	Orkney Islands	""	0	0	21870
123	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000048	Perth and Kinross	""	6	4	149740
124	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000038	Renfrewshire	""	14	7.7	181040
125	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000026	Scottish Borders	""	10	8.6	116490
126	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000027	Shetland Islands	""	0	0	22910
127	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000028	South Ayrshire	""	12	10.7	112010
128	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000029	South Lanarkshire	""	21	6.5	323120
129	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000030	Stirling	""	9	9.8	92100
130	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	Unknown	Unknown	""	1	NA	NA
131	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000039	West Dunbartonshire	""	23	25.7	89560
132	2019/20	2020	12	20200316	20200322	COVID-19	S12000040	West Lothian	""	11	6.1	179740
133	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000033	Aberdeen City	""	28	12.6	222760
134	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000034	Aberdeenshire	""	24	9.2	261900
135	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000041	Angus	""	41	35.5	115530
136	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000035	Argyll and Bute	""	19	21.7	87360
137	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000036	City of Edinburgh	""	98	19.3	508280
138	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000005	Clackmannanshire	""	13	25.2	51660
139	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000006	Dumfries and Galloway	""	62	42.2	146810
140	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000042	Dundee City	""	83	56	148290
141	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000008	East Ayrshire	""	39	32.3	120870
142	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000045	East Dunbartonshire	""	34	31.2	108870
143	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000010	East Lothian	""	25	23	108510
144	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000011	East Renfrewshire	""	23	24.1	95410
145	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000014	Falkirk	""	59	37	159530
146	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000047	Fife	""	67	18.1	370620
147	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000049	Glasgow City	""	187	30.5	612490
148	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000017	Highland	""	16	6.8	234510
149	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000018	Inverclyde	""	50	63.2	79150
150	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000019	Midlothian	""	17	18.2	93420
151	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000020	Moray	""	4	4.2	94170
152	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000013	Na h-Eileanan Siar	""	2	7.6	26340
153	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000021	North Ayrshire	""	40	29.7	134570
154	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000050	North Lanarkshire	""	74	21.7	341570
155	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000023	Orkney Islands	""	2	9.1	21870
156	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000048	Perth and Kinross	""	42	28	149740
157	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000038	Renfrewshire	""	37	20.4	181040
158	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000026	Scottish Borders	""	62	53.2	116490
159	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000027	Shetland Islands	""	6	26.2	22910
160	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000028	South Ayrshire	""	48	42.9	112010
161	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000029	South Lanarkshire	""	80	24.8	323120
162	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000030	Stirling	""	31	33.7	92100
163	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	Unknown	Unknown	""	20	NA	NA
164	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000039	West Dunbartonshire	""	27	30.1	89560
165	2019/20	2020	13	20200323	20200329	COVID-19	S12000040	West Lothian	""	31	17.2	179740
166	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000033	Aberdeen City	""	71	31.9	222760
167	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000034	Aberdeenshire	""	48	18.3	261900
168	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000041	Angus	""	59	51.1	115530
169	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000035	Argyll and Bute	""	25	28.6	87360
170	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000036	City of Edinburgh	""	209	41.1	508280
171	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000005	Clackmannanshire	""	16	31	51660
172	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000006	Dumfries and Galloway	""	65	44.3	146810
173	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000042	Dundee City	""	194	130.8	148290
174	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000008	East Ayrshire	""	50	41.4	120870
175	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000045	East Dunbartonshire	""	40	36.7	108870
176	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000010	East Lothian	""	44	40.5	108510
177	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000011	East Renfrewshire	""	45	47.2	95410
178	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000014	Falkirk	""	58	36.4	159530
179	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000047	Fife	""	161	43.4	370620
180	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000049	Glasgow City	""	292	47.7	612490
181	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000017	Highland	""	35	14.9	234510
182	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000018	Inverclyde	""	55	69.5	79150
183	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000019	Midlothian	""	33	35.3	93420
184	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000020	Moray	""	5	5.3	94170
185	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000013	Na h-Eileanan Siar	""	3	11.4	26340
186	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000021	North Ayrshire	""	43	32	134570
187	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000050	North Lanarkshire	""	156	45.7	341570
188	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000023	Orkney Islands	""	2	9.1	21870
189	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000048	Perth and Kinross	""	45	30.1	149740
190	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000038	Renfrewshire	""	71	39.2	181040
191	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000026	Scottish Borders	""	70	60.1	116490
192	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000027	Shetland Islands	""	13	56.7	22910
193	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000028	South Ayrshire	""	45	40.2	112010
194	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000029	South Lanarkshire	""	156	48.3	323120
195	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000030	Stirling	""	33	35.8	92100
196	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	Unknown	Unknown	""	22	NA	NA
197	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000039	West Dunbartonshire	""	36	40.2	89560
198	2019/20	2020	14	20200330	20200405	COVID-19	S12000040	West Lothian	""	65	36.2	179740
199	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000033	Aberdeen City	""	45	20.2	222760
200	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000034	Aberdeenshire	""	57	21.8	261900
201	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000041	Angus	""	75	64.9	115530
202	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000035	Argyll and Bute	""	24	27.5	87360
203	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000036	City of Edinburgh	""	216	42.5	508280
204	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000005	Clackmannanshire	""	16	31	51660
205	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000006	Dumfries and Galloway	""	49	33.4	146810
206	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000042	Dundee City	""	163	109.9	148290
207	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000008	East Ayrshire	""	47	38.9	120870
208	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000045	East Dunbartonshire	""	57	52.4	108870
209	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000010	East Lothian	""	53	48.8	108510
210	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000011	East Renfrewshire	""	28	29.3	95410
211	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000014	Falkirk	""	65	40.7	159530
212	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000047	Fife	""	140	37.8	370620
213	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000049	Glasgow City	""	285	46.5	612490
214	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000017	Highland	""	32	13.6	234510
215	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000018	Inverclyde	""	54	68.2	79150
216	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000019	Midlothian	""	66	70.6	93420
217	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000020	Moray	""	11	11.7	94170
218	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000013	Na h-Eileanan Siar	""	1	3.8	26340
219	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000021	North Ayrshire	""	32	23.8	134570
220	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000050	North Lanarkshire	""	152	44.5	341570
221	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000023	Orkney Islands	""	1	4.6	21870
222	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000048	Perth and Kinross	""	70	46.7	149740
223	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000038	Renfrewshire	""	65	35.9	181040
224	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000026	Scottish Borders	""	58	49.8	116490
225	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000027	Shetland Islands	""	2	8.7	22910
226	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000028	South Ayrshire	""	42	37.5	112010
227	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000029	South Lanarkshire	""	142	43.9	323120
228	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000030	Stirling	""	24	26.1	92100
229	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	Unknown	Unknown	""	15	NA	NA
230	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000039	West Dunbartonshire	""	20	22.3	89560
231	2019/20	2020	15	20200406	20200412	COVID-19	S12000040	West Lothian	""	30	16.7	179740
232	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000033	Aberdeen City	""	95	42.6	222760
233	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000034	Aberdeenshire	""	79	30.2	261900
234	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000041	Angus	""	80	69.2	115530
235	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000035	Argyll and Bute	""	10	11.4	87360
236	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000036	City of Edinburgh	""	264	51.9	508280
237	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000005	Clackmannanshire	""	40	77.4	51660
238	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000006	Dumfries and Galloway	""	42	28.6	146810
239	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000042	Dundee City	""	120	80.9	148290
240	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000008	East Ayrshire	""	69	57.1	120870
241	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000045	East Dunbartonshire	""	34	31.2	108870
242	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000010	East Lothian	""	36	33.2	108510
243	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000011	East Renfrewshire	""	25	26.2	95410
244	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000014	Falkirk	""	125	78.4	159530
245	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000047	Fife	""	149	40.2	370620
246	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000049	Glasgow City	""	277	45.2	612490
247	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000017	Highland	""	24	10.2	234510
248	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000018	Inverclyde	""	49	61.9	79150
249	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000019	Midlothian	""	94	100.6	93420
250	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000020	Moray	""	8	8.5	94170
251	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000013	Na h-Eileanan Siar	""	0	0	26340
252	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000021	North Ayrshire	""	61	45.3	134570
253	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000050	North Lanarkshire	""	116	34	341570
254	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000023	Orkney Islands	""	1	4.6	21870
255	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000048	Perth and Kinross	""	61	40.7	149740
256	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000038	Renfrewshire	""	72	39.8	181040
257	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000026	Scottish Borders	""	31	26.6	116490
258	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000027	Shetland Islands	""	6	26.2	22910
259	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000028	South Ayrshire	""	56	50	112010
260	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000029	South Lanarkshire	""	117	36.2	323120
261	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000030	Stirling	""	32	34.7	92100
262	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	Unknown	Unknown	""	5	NA	NA
263	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000039	West Dunbartonshire	""	48	53.6	89560
264	2019/20	2020	16	20200413	20200419	COVID-19	S12000040	West Lothian	""	55	30.6	179740
265	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000033	Aberdeen City	""	175	78.6	222760
266	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000034	Aberdeenshire	""	92	35.1	261900
267	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000041	Angus	""	44	38.1	115530
268	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000035	Argyll and Bute	""	22	25.2	87360
269	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000036	City of Edinburgh	""	242	47.6	508280
270	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000005	Clackmannanshire	""	22	42.6	51660
271	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000006	Dumfries and Galloway	""	13	8.9	146810
272	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000042	Dundee City	""	101	68.1	148290
273	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000008	East Ayrshire	""	45	37.2	120870
274	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000045	East Dunbartonshire	""	44	40.4	108870
275	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000010	East Lothian	""	26	24	108510
276	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000011	East Renfrewshire	""	31	32.5	95410
277	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000014	Falkirk	""	101	63.3	159530
278	2019/20	2020	17	20200420	20200426	COVID-19	S12000047	Fife	""	139	37.5	370620
