﻿_id	FinancialYear	HBR	HBRQF	NumberOfCytologySamples	NumberOfUnsatisfactoryCytologyResults	PercentageOfUnsatisfactoryCytologyResults
1	2016/17	S08000015	""	27206	898	3.300742483275748
2	2016/17	S08000016	""	8688	302	3.476058931860037
3	2016/17	S08000017	""	11558	470	4.066447482263367
4	2016/17	S08000029	""	26932	515	1.9122233773949207
5	2016/17	S08000019	""	24034	666	2.7710743113921943
6	2016/17	S08000020	""	47159	1094	2.319811700841833
7	2016/17	S08000031	""	92832	2765	2.978498793519476
8	2016/17	S08000022	""	24288	764	3.145586297760211
9	2016/17	S08000032	""	52231	1314	2.5157473531044783
10	2016/17	S08000024	""	68737	2036	2.962014635494712
11	2016/17	S08000025	""	1700	42	2.4705882352941173
12	2016/17	S08000026	""	1863	54	2.898550724637681
13	2016/17	S08000030	""	31315	602	1.922401405077439
14	2016/17	S08000028	""	1698	51	3.0035335689045937
15	2016/17	S92000003	d	420241	11573	2.753895978736011
16	2017/18	S08000015	""	23701	1021	4.307835112442513
17	2017/18	S08000016	""	8126	282	3.470342111740093
18	2017/18	S08000017	""	9386	416	4.43213296398892
19	2017/18	S08000029	""	24447	469	1.9184357998936474
20	2017/18	S08000019	""	20767	370	1.7816728463427554
21	2017/18	S08000020	""	39609	920	2.3227044358605364
22	2017/18	S08000031	""	82917	2374	2.863104067923345
23	2017/18	S08000022	""	20928	638	3.048547400611621
24	2017/18	S08000032	""	44453	1331	2.994173621577846
25	2017/18	S08000024	""	67575	1866	2.7613762486126525
26	2017/18	S08000025	""	1395	44	3.1541218637992836
27	2017/18	S08000026	""	1494	38	2.5435073627844713
28	2017/18	S08000030	""	26674	681	2.5530479118242484
29	2017/18	S08000028	""	1583	29	1.831964624131396
30	2017/18	S92000003	d	373055	10479	2.808969186849124
31	2018/19	S08000015	""	25862	1030	3.982677287139432
32	2018/19	S08000016	""	7430	190	2.557200538358008
33	2018/19	S08000017	""	10446	478	4.575914225540877
34	2018/19	S08000029	""	25000	619	2.476
35	2018/19	S08000019	""	22023	499	2.2658130136675294
36	2018/19	S08000020	""	40063	611	1.5250979706961536
37	2018/19	S08000031	""	86241	2402	2.785218167692861
38	2018/19	S08000022	""	22173	728	3.2832724484733684
39	2018/19	S08000032	""	48153	1549	3.2168296887006003
40	2018/19	S08000024	""	63735	1168	1.8325880599356712
41	2018/19	S08000025	""	1439	30	2.0847810979847115
42	2018/19	S08000026	""	1513	22	1.4540647719762063
43	2018/19	S08000030	""	29431	883	3.00023784444973
44	2018/19	S08000028	""	1461	38	2.6009582477754964
45	2018/19	S92000003	d	384970	10247	2.6617658518845624
46	2019/20	S08000015	""	22985	780	3.3935175114204914
47	2019/20	S08000016	""	7621	191	2.5062327778506757
48	2019/20	S08000017	""	9387	366	3.8990092681367847
49	2019/20	S08000029	""	23616	735	3.1122967479674797
50	2019/20	S08000019	""	20794	502	2.414157930172165
51	2019/20	S08000020	""	38625	600	1.5533980582524272
52	2019/20	S08000031	""	83411	2412	2.891704931004304
53	2019/20	S08000022	""	20807	576	2.7682991301004467
54	2019/20	S08000032	""	43421	1088	2.505700006909099
55	2019/20	S08000024	""	65527	1085	1.6558060036320907
56	2019/20	S08000025	""	1477	27	1.8280297901150981
57	2019/20	S08000026	""	1598	30	1.877346683354193
58	2019/20	S08000030	""	25375	713	2.8098522167487685
59	2019/20	S08000028	""	1500	23	1.5333333333333332
60	2019/20	S92000003	d	366144	9128	2.4930082153469675
61	2020/21	S08000015	""	1994	81	4.062186559679038
62	2020/21	S08000016	""	681	20	2.936857562408223
63	2020/21	S08000017	""	715	29	4.055944055944056
64	2020/21	S08000029	""	2231	45	2.0170327207530256
65	2020/21	S08000019	""	2019	42	2.080237741456166
66	2020/21	S08000020	""	3565	108	3.02945301542777
67	2020/21	S08000031	""	9438	262	2.7760118669209577
68	2020/21	S08000022	""	1908	31	1.6247379454926623
69	2020/21	S08000032	""	3965	126	3.1778058007566203
70	2020/21	S08000024	""	6524	136	2.0846106683016554
71	2020/21	S08000025	""	137	4	2.9197080291970803
72	2020/21	S08000026	""	159	6	3.7735849056603774
73	2020/21	S08000030	""	2364	109	4.61082910321489
74	2020/21	S08000028	""	115	3	2.608695652173913
75	2020/21	S92000003	d	35815	1002	2.7977104565126343
76	2021/22	S08000015	""	2816	141	5.0071022727272725
77	2021/22	S08000016	""	962	28	2.9106029106029108
78	2021/22	S08000017	""	1224	48	3.9215686274509802
79	2021/22	S08000029	""	3150	83	2.634920634920635
80	2021/22	S08000019	""	2772	92	3.318903318903319
81	2021/22	S08000020	""	4500	167	3.711111111111111
82	2021/22	S08000031	""	11789	454	3.8510475867333955
83	2021/22	S08000022	""	2685	85	3.165735567970205
84	2021/22	S08000032	""	5862	194	3.3094506994199935
85	2021/22	S08000024	""	8806	204	2.3166023166023164
86	2021/22	S08000025	""	144	7	4.861111111111112
87	2021/22	S08000026	""	179	3	1.675977653631285
88	2021/22	S08000030	""	3197	175	5.473881764153894
89	2021/22	S08000028	""	148	2	1.3513513513513513
90	2021/22	S92000003	d	48234	1683	3.489239955218311
91	2022/23	S08000015	""	3203	213	6.6500156103652825
92	2022/23	S08000016	""	979	41	4.187946884576098
93	2022/23	S08000017	""	1277	54	4.22866092404072
94	2022/23	S08000029	""	3222	107	3.3209186840471756
95	2022/23	S08000019	""	2824	110	3.8951841359773374
96	2022/23	S08000020	""	4920	241	4.8983739837398375
97	2022/23	S08000031	""	12733	695	5.458258069582973
98	2022/23	S08000022	""	2815	103	3.6589698046181174
99	2022/23	S08000032	""	6407	249	3.8863742781332915
100	2022/23	S08000024	""	8991	216	2.4024024024024024
101	2022/23	S08000025	""	144	7	4.861111111111112
102	2022/23	S08000026	""	197	9	4.568527918781726
103	2022/23	S08000030	""	3784	264	6.976744186046512
104	2022/23	S08000028	""	151	13	8.609271523178808
105	2022/23	S92000003	d	51647	2322	4.495904892830175
106	2023/24	S08000015	""	3607	252	6.986415303576379
107	2023/24	S08000016	""	1107	51	4.607046070460704
108	2023/24	S08000017	""	1406	67	4.76529160739687
109	2023/24	S08000029	""	3551	174	4.900028161081385
110	2023/24	S08000019	""	3161	109	3.4482758620689653
111	2023/24	S08000020	""	5376	247	4.594494047619048
112	2023/24	S08000031	""	12799	693	5.41448550668021
113	2023/24	S08000022	""	3018	108	3.5785288270377733
114	2023/24	S08000032	""	6907	344	4.980454611263935
115	2023/24	S08000024	""	10062	316	3.1405287219240705
116	2023/24	S08000025	""	172	12	6.976744186046512
117	2023/24	S08000026	""	204	8	3.9215686274509802
118	2023/24	S08000030	""	4012	311	7.751744765702891
119	2023/24	S08000028	""	171	9	5.263157894736842
120	2023/24	S92000003	d	55553	2701	4.862023653088042
121	2024/25	S08000015	""	3446	228	6.616366802089379
122	2024/25	S08000016	""	891	47	5.274971941638609
123	2024/25	S08000017	""	1221	62	5.077805077805078
124	2024/25	S08000029	""	2738	111	4.054054054054054
125	2024/25	S08000019	""	2605	129	4.952015355086373
126	2024/25	S08000020	""	5206	215	4.1298501728774495
127	2024/25	S08000031	""	13196	575	4.357381024552895
128	2024/25	S08000022	""	2803	114	4.067070995362112
129	2024/25	S08000032	""	5657	294	5.197100936892346
130	2024/25	S08000024	""	8273	285	3.444941375559048
131	2024/25	S08000025	""	136	9	6.61764705882353
132	2024/25	S08000026	""	214	7	3.2710280373831773
133	2024/25	S08000030	""	4057	262	6.457973872319448
134	2024/25	S08000028	""	108	6	5.555555555555555
135	2024/25	S92000003	d	50551	2344	4.6369013471543585
