﻿_id	Country	Month	StageOfPregnancy	StageOfPregnancyQF	NumberVaccinated
1	S92000003	202012	First trimester	""	69
2	S92000003	202012	Second trimester	""	3
3	S92000003	202012	Third trimester	""	6
4	S92000003	202012	Total	d	78
5	S92000003	202101	First trimester	""	293
6	S92000003	202101	Second trimester	""	47
7	S92000003	202101	Third trimester	""	35
8	S92000003	202101	Total	d	375
9	S92000003	202102	First trimester	""	212
10	S92000003	202102	Second trimester	""	45
11	S92000003	202102	Third trimester	""	33
12	S92000003	202102	Total	d	290
13	S92000003	202103	First trimester	""	602
14	S92000003	202103	Second trimester	""	163
15	S92000003	202103	Third trimester	""	95
16	S92000003	202103	Total	d	860
17	S92000003	202104	First trimester	""	340
18	S92000003	202104	Second trimester	""	160
19	S92000003	202104	Third trimester	""	54
20	S92000003	202104	Total	d	554
21	S92000003	202105	First trimester	""	1075
22	S92000003	202105	Second trimester	""	896
23	S92000003	202105	Third trimester	""	654
24	S92000003	202105	Total	d	2625
25	S92000003	202106	First trimester	""	2121
26	S92000003	202106	Second trimester	""	2027
27	S92000003	202106	Third trimester	""	1245
28	S92000003	202106	Total	d	5393
29	S92000003	202107	First trimester	""	1359
30	S92000003	202107	Second trimester	""	1517
31	S92000003	202107	Third trimester	""	1185
32	S92000003	202107	Total	d	4061
33	S92000003	202108	First trimester	""	1406
34	S92000003	202108	Second trimester	""	2118
35	S92000003	202108	Third trimester	""	1724
36	S92000003	202108	Total	d	5248
