﻿_id	Country	Lac	FinancialYear	NumberOfEligibleChildren	NumberOfReviews	ConcernAny	NoConcernsNotAllValid	NoConcerns	AllValid
1	S92000003	Not Applicable	2013/14	59031	51360	9861	4932	36567	44969
2	S92000003	Not Applicable	2014/15	58779	51306	9855	4712	36739	45132
3	S92000003	Not Applicable	2015/16	56948	50314	9266	4628	36420	44435
4	S92000003	Not Applicable	2016/17	6037	0	0	0	0	0
5	S92000003	Not Applicable	2017/18	5323	0	0	0	0	0
6	S92000003	Not Applicable	2018/19	4581	0	0	0	0	0
7	S92000003	Not Applicable	2019/20	5727	0	0	0	0	0
8	S92000003	Not Applicable	2020/21	4688	0	0	0	0	0
9	S92000003	Not Applicable	2021/22	5253	0	0	0	0	0
10	S92000003	Not Applicable	2022/23	5743	0	0	0	0	0
11	S92000003	Not Applicable	2023/24	5386	0	0	0	0	0
12	S92000003	Not Applicable	2024/25	4642	0	0	0	0	0
13	S92000003	Yes	2016/17	712	712	273	76	363	575
14	S92000003	Yes	2017/18	679	679	198	161	320	442
15	S92000003	Yes	2018/19	645	645	184	126	335	462
16	S92000003	Yes	2019/20	529	529	181	35	313	470
17	S92000003	Yes	2020/21	451	451	141	44	266	394
18	S92000003	Yes	2021/22	384	384	144	32	208	342
19	S92000003	Yes	2022/23	347	347	139	18	190	307
20	S92000003	Yes	2023/24	334	334	134	27	173	297
21	S92000003	Yes	2024/25	321	321	119	12	190	301
22	S92000003	No	2016/17	48011	48011	8470	7722	31819	38403
23	S92000003	No	2017/18	48451	48451	7432	13277	27742	32255
24	S92000003	No	2018/19	48266	48266	6932	10539	30795	35410
25	S92000003	No	2019/20	45952	45952	6490	3950	35512	41246
26	S92000003	No	2020/21	45519	45519	6758	4233	34528	40564
27	S92000003	No	2021/22	43819	43819	7780	3684	32355	39200
28	S92000003	No	2022/23	42208	42208	7526	2822	31860	38560
29	S92000003	No	2023/24	43667	43667	7245	2299	34123	40733
30	S92000003	No	2024/25	42263	42263	6933	2039	33291	39645
31	S92000003	Not Known	2016/17	2725	2725	327	742	1656	1911
32	S92000003	Not Known	2017/18	1635	1635	187	621	827	965
33	S92000003	Not Known	2018/19	1993	1993	274	487	1232	1447
34	S92000003	Not Known	2019/20	1606	1606	200	354	1052	1222
35	S92000003	Not Known	2020/21	1404	1404	174	326	904	1050
36	S92000003	Not Known	2021/22	1258	1258	182	350	726	883
37	S92000003	Not Known	2022/23	1174	1174	181	244	749	902
38	S92000003	Not Known	2023/24	1122	1122	170	270	682	830
39	S92000003	Not Known	2024/25	1048	1048	159	255	634	758
