﻿_id	Date	HB	HBQF	WorkforceRegionGrouping	Specialty	SpecialtyQF	Establishment	EstablishmentQF	StaffInPost	TotalVacancies	TotalVacanciesQF	VacanciesGreater6Months
1	20180930	SB0802	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	0.8	 	0.8	0	 	0
2	20180930	SB0806	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	1.4	 	1.4	0	 	0
3	20180930	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	1.3	 	1.3	0	 	0
4	20180930	S08000023	""	West	""	:	17.65	 	17.65	0	 	0
5	20180930	SB0803	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	0.3	 	0.3	0	 	0
6	20180930	S08000016	""	East	""	:	0.2	 	0.2	0	 	0
7	20180930	S92000003	d	Scotland	""	:	42.3	 	42.3	0	 	0
8	20180930	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	0.3	 	0.3	0	 	0
9	20180930	S08000022	""	North	""	:	1.8	 	1.8	0	 	0
10	20180930	S08000029	""	East	""	:	4.9	 	4.9	0	 	0
11	20180930	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	0.4	 	0.4	0	 	0
12	20180930	S92000003	d	Scotland	""	:	0.4	 	0.4	0	 	0
13	20180930	S08000024	""	East	""	:	7.95	 	7.95	0	 	0
14	20180930	S08000028	""	North	""	:	3	 	3	0	 	0
15	20180930	S08000021	""	West	""	:	0.6	 	0.6	0	 	0
16	20180930	SB0804	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	1	 	1	0	 	0
17	20180930	S08000030	""	North	""	:	0.9	 	0.9	0	 	0
18	20180930	SB0808	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	0.2	 	0.2	0	 	0
19	20180930	S08000025	""	North	A1	""	1.5	 	1.5	0	 	0
20	20180930	S08000019	""	West	A1	""	3.7	 	3.7	0	 	0
21	20180930	S08000020	""	North	A1	""	23.8	 	23.2	0.6	 	0
22	20180930	S08000026	""	North	A1	""	2	 	0	2	 	2
23	20180930	S08000029	""	East	A1	""	7	 	6	1	 	1
24	20180930	S08000030	""	North	A1	""	7.1	 	7.1	0	 	0
25	20180930	S08000015	""	West	A1	""	8.288	 	8.288	0	 	0
26	20180930	S08000023	""	West	A1	""	26.8	 	22.8	4	 	4
27	20180930	S08000016	""	East	A1	""	2	 	2	0	 	0
28	20180930	S08000017	""	West	A1	""	8.2	 	8.2	0	 	0
29	20180930	S08000021	""	West	A1	""	47.232	 	47.232	0	 	0
30	20180930	S08000028	""	North	A1	""	2	 	0	2	 	2
31	20180930	S08000024	""	East	A1	""	3.3	 	1.9	1.4	 	0
32	20180930	S92000003	d	Scotland	A1	""	160.62	 	147.62	13	 	11
33	20180930	S08000022	""	North	A1	""	17.7	 	15.7	2	 	2
34	20180930	S08000030	""	North	A2	""	11.1	 	11.1	0	 	0
35	20180930	S08000023	""	West	A2	""	15	 	13	2	 	1
36	20180930	S08000024	""	East	A2	""	11	 	11	0	 	0
37	20180930	S08000029	""	East	A2	""	4.3	 	3.3	1	 	1
38	20180930	S08000022	""	North	A2	""	5	 	5	0	 	0
39	20180930	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	A2	""	18.8	 	15.8	3	 	1
40	20180930	S08000017	""	West	A2	""	3.4	 	2.4	1	 	1
41	20180930	S08000015	""	West	A2	""	7	 	6	1	 	1
42	20180930	S08000020	""	North	A2	""	12.4	 	12.4	0	 	0
43	20180930	S08000016	""	East	A2	""	2.7	 	2.7	0	 	0
44	20180930	S08000026	""	North	A2	""	1	 	1	0	 	0
45	20180930	S08000021	""	West	A2	""	26.55	 	24.55	2	 	1
46	20180930	S08000019	""	West	A2	""	7	 	7	0	 	0
47	20180930	S92000003	d	Scotland	A2	""	125.25	 	115.25	10	 	6
48	20180930	S08000021	""	West	A21	""	7	 	7	0	 	0
49	20180930	S08000024	""	East	A21	""	1	 	1	0	 	0
50	20180930	S92000003	d	Scotland	A21	""	8	 	8	0	 	0
51	20180930	S08000020	""	North	A3	""	4.1	 	4.1	0	 	0
52	20180930	S92000003	d	Scotland	A3	""	19.1	 	19.1	0	 	0
53	20180930	S08000030	""	North	A3	""	2.2	 	2.2	0	 	0
54	20180930	S08000021	""	West	A3	""	10	 	10	0	 	0
55	20180930	S08000024	""	East	A3	""	2.8	 	2.8	0	 	0
56	20180930	S08000030	""	North	A5	""	1.8	 	1.8	0	 	0
57	20180930	S08000021	""	West	A5	""	2	 	2	0	 	0
58	20180930	S08000024	""	East	A5	""	5	 	5	0	 	0
59	20180930	S92000003	d	Scotland	A5	""	8.8	 	8.8	0	 	0
60	20180930	S08000024	""	East	A6	""	9.3	 	9.3	0	 	0
61	20180930	S08000017	""	West	A6	""	2	 	2	0	 	0
62	20180930	S08000023	""	West	A6	""	5	 	4	1	 	1
63	20180930	S08000020	""	North	A6	""	3.4	 	3.4	0	 	0
64	20180930	S92000003	d	Scotland	A6	""	33.4	 	32.4	1	 	1
65	20180930	S08000015	""	West	A6	""	2	 	2	0	 	0
66	20180930	S08000019	""	West	A6	""	1	 	1	0	 	0
67	20180930	S08000021	""	West	A6	""	6	 	6	0	 	0
68	20180930	S08000030	""	North	A6	""	4.7	 	4.7	0	 	0
69	20180930	S08000016	""	East	A7	""	2.05	 	2.05	0	 	0
70	20180930	S08000022	""	North	A7	""	3.15	 	2.15	1	 	1
71	20180930	S08000023	""	West	A7	""	5	 	2.3	2.7	 	2
72	20180930	S08000017	""	West	A7	""	2	 	2	0	 	0
73	20180930	S08000024	""	East	A7	""	7.65	 	7.65	0	 	0
74	20180930	S08000020	""	North	A7	""	5.9	 	3.9	2	 	0
75	20180930	S08000015	""	West	A7	""	6.4	 	4.4	2	 	2
76	20180930	S08000019	""	West	A7	""	3.7	 	3.7	0	 	0
77	20180930	S08000021	""	West	A7	""	21.35	 	20.75	0.6	 	0
78	20180930	S92000003	d	Scotland	A7	""	72.2	 	63.9	8.3	 	5
79	20180930	S08000030	""	North	A7	""	9.2	 	9.2	0	 	0
80	20180930	S08000029	""	East	A7	""	5.8	 	5.8	0	 	0
81	20180930	S92000003	d	Scotland	A8	""	83.869	 	80.869	3	 	3
82	20180930	S08000017	""	West	A8	""	3	 	1	2	 	2
83	20180930	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	A8	""	1	 	1	0	 	0
84	20180930	S08000024	""	East	A8	""	4	 	4	0	 	0
85	20180930	S08000026	""	North	A8	""	1	 	1	0	 	0
86	20180930	S08000030	""	North	A8	""	5.9	 	5.9	0	 	0
87	20180930	S08000029	""	East	A8	""	4	 	4	0	 	0
88	20180930	S08000020	""	North	A8	""	8.35	 	8.35	0	 	0
89	20180930	S08000021	""	West	A8	""	32.119	 	32.119	0	 	0
90	20180930	S08000022	""	North	A8	""	4	 	4	0	 	0
91	20180930	S08000019	""	West	A8	""	5.7	 	5.7	0	 	0
92	20180930	S08000015	""	West	A8	""	5.9	 	4.9	1	 	1
93	20180930	S08000023	""	West	A8	""	6.9	 	6.9	0	 	0
94	20180930	S08000016	""	East	A8	""	2	 	2	0	 	0
95	20180930	S08000021	""	West	A9	""	34.1	 	32.1	2	 	2
96	20180930	S08000024	""	East	A9	""	15.8	 	14.8	1	 	0
97	20180930	S08000017	""	West	A9	""	3	 	1	2	 	2
98	20180930	S08000016	""	East	A9	""	3	 	3	0	 	0
99	20180930	S08000030	""	North	A9	""	11.3	 	11.3	0	 	0
100	20180930	S08000023	""	West	A9	""	12.6	 	9.6	3	 	2
101	20180930	S08000015	""	West	A9	""	6	 	4	2	 	2
102	20180930	S08000022	""	North	A9	""	6.5	 	5.5	1	 	0
103	20180930	S92000003	d	Scotland	A9	""	122.55	 	107.95	14.6	 	9.6
104	20180930	S08000020	""	North	A9	""	14.3	 	12.3	2	 	0
105	20180930	S08000029	""	East	A9	""	7.95	 	6.35	1.6	 	1.6
106	20180930	S08000019	""	West	A9	""	8	 	8	0	 	0
107	20180930	S92000003	d	Scotland	AA	""	24.4	 	23.3	1.1	 	0.6
108	20180930	S08000016	""	East	AA	""	0.6	 	0.6	0	 	0
109	20180930	S08000020	""	North	AA	""	2.9	 	2.9	0	 	0
110	20180930	S08000024	""	East	AA	""	4.55	 	4.55	0	 	0
111	20180930	S08000019	""	West	AA	""	1	 	1	0	 	0
112	20180930	S08000029	""	East	AA	""	1.7	 	1.7	0	 	0
113	20180930	S08000021	""	West	AA	""	9.7	 	9.7	0	 	0
114	20180930	S08000015	""	West	AA	""	1.1	 	0	1.1	 	0.6
115	20180930	S08000030	""	North	AA	""	2.85	 	2.85	0	 	0
116	20180930	S08000019	""	West	AB	""	12.2	 	12.2	0	 	0
117	20180930	S92000003	d	Scotland	AB	""	201.018	 	183.018	18	 	12
118	20180930	S08000029	""	East	AB	""	13.05	 	12.05	1	 	0
119	20180930	S08000022	""	North	AB	""	5.3	 	5.3	0	 	0
120	20180930	S08000023	""	West	AB	""	30.5	 	27.5	3	 	3
121	20180930	S08000020	""	North	AB	""	15.175	 	12.175	3	 	1
122	20180930	S08000016	""	East	AB	""	6.7	 	6.7	0	 	0
123	20180930	S08000021	""	West	AB	""	58.016	 	54.016	4	 	4
124	20180930	S08000024	""	East	AB	""	30.8	 	28.8	2	 	0
125	20180930	S08000015	""	West	AB	""	9.15	 	6.15	3	 	3
126	20180930	S08000030	""	North	AB	""	17.3	 	16.3	1	 	0
127	20180930	S08000017	""	West	AB	""	2.827	 	1.827	1	 	1
128	20180930	S08000024	""	East	AD	""	1.9	 	1.9	0	 	0
129	20180930	S08000030	""	North	AD	""	0.7	 	0.7	0	 	0
130	20180930	S08000020	""	North	AD	""	3.9	 	3.9	0	 	0
131	20180930	S08000021	""	West	AD	""	16.75	 	15.75	1	 	0
132	20180930	S92000003	d	Scotland	AD	""	25.25	 	24.25	1	 	0
133	20180930	S08000029	""	East	AD	""	1	 	1	0	 	0
134	20180930	S08000015	""	West	AD	""	1	 	1	0	 	0
135	20180930	S08000019	""	West	AF	""	11.4	 	11.4	0	 	0
136	20180930	S92000003	d	Scotland	AF	""	359.07	 	343.07	16	 	8
137	20180930	S08000023	""	West	AF	""	28.55	 	24.55	4	 	2
138	20180930	S08000029	""	East	AF	""	18	 	15	3	 	2
139	20180930	S08000022	""	North	AF	""	14.65	 	14.65	0	 	0
140	20180930	S08000015	""	West	AF	""	14.5	 	13.5	1	 	0
141	20180930	S08000016	""	East	AF	""	5.9	 	5.9	0	 	0
142	20180930	S08000030	""	North	AF	""	26.65	 	26.65	0	 	0
143	20180930	S08000024	""	East	AF	""	88.038	 	86.038	2	 	1
144	20180930	S08000017	""	West	AF	""	7.5	 	6.5	1	 	1
145	20180930	S08000020	""	North	AF	""	28	 	25	3	 	0
146	20180930	S08000021	""	West	AF	""	115.882	 	113.882	2	 	2
147	20180930	S08000029	""	East	AG	""	4.7	 	4.7	0	 	0
148	20180930	S08000030	""	North	AG	""	6	 	6	0	 	0
149	20180930	S92000003	d	Scotland	AG	""	67.95	 	65.95	2	 	2
150	20180930	S08000020	""	North	AG	""	7	 	7	0	 	0
151	20180930	S08000021	""	West	AG	""	19	 	19	0	 	0
152	20180930	S08000015	""	West	AG	""	5.2	 	5.2	0	 	0
153	20180930	S08000023	""	West	AG	""	7	 	5	2	 	2
154	20180930	S08000017	""	West	AG	""	3.2	 	3.2	0	 	0
155	20180930	S08000022	""	North	AG	""	3.85	 	3.85	0	 	0
156	20180930	S08000024	""	East	AG	""	12	 	12	0	 	0
157	20180930	S08000029	""	East	AH	""	6	 	4.8	1.2	 	1.2
158	20180930	S08000015	""	West	AH	""	1.8	 	0	1.8	 	1.8
159	20180930	S08000021	""	West	AH	""	29.308	 	27.308	2	 	2
160	20180930	S08000019	""	West	AH	""	3.55	 	2.55	1	 	0
161	20180930	S08000016	""	East	AH	""	2	 	2	0	 	0
162	20180930	S08000030	""	North	AH	""	6.756	 	6.756	0	 	0
163	20180930	S08000020	""	North	AH	""	6.558	 	5.558	1	 	1
164	20180930	S08000022	""	North	AH	""	4	 	4	0	 	0
165	20180930	S08000024	""	East	AH	""	10.55	 	10.55	0	 	0
166	20180930	S08000017	""	West	AH	""	1	 	1	0	 	0
167	20180930	S92000003	d	Scotland	AH	""	71.522	 	64.522	7	 	6
168	20180930	S08000022	""	North	AK	""	1.6	 	1.6	0	 	0
169	20180930	S08000024	""	East	AK	""	1	 	1	0	 	0
170	20180930	S08000023	""	West	AK	""	2.6	 	2.6	0	 	0
171	20180930	S08000020	""	North	AK	""	1	 	1	0	 	0
172	20180930	S08000015	""	West	AK	""	1	 	1	0	 	0
173	20180930	S92000003	d	Scotland	AK	""	10.5	 	10.3	0.2	 	0.2
174	20180930	S08000021	""	West	AK	""	0.5	 	0.5	0	 	0
175	20180930	S08000030	""	North	AK	""	1	 	1	0	 	0
176	20180930	S08000017	""	West	AK	""	0.2	 	0	0.2	 	0.2
177	20180930	S08000029	""	East	AK	""	1	 	1	0	 	0
178	20180930	S08000019	""	West	AK	""	0.6	 	0.6	0	 	0
179	20180930	S08000021	""	West	AM	""	17.55	 	14.85	2.7	 	1.7
180	20180930	S08000024	""	East	AM	""	0.9	 	0.9	0	 	0
181	20180930	S08000029	""	East	AM	""	3.4	 	3.4	0	 	0
182	20180930	S08000023	""	West	AM	""	5.7	 	4.7	1	 	0
183	20180930	S92000003	d	Scotland	AM	""	39.5	 	34.8	4.7	 	1.7
184	20180930	S08000017	""	West	AM	""	1	 	1	0	 	0
185	20180930	S08000022	""	North	AM	""	1.2	 	1.2	0	 	0
186	20180930	S08000016	""	East	AM	""	1	 	1	0	 	0
187	20180930	S08000030	""	North	AM	""	5.15	 	5.15	0	 	0
188	20180930	S08000020	""	North	AM	""	3.6	 	2.6	1	 	0
189	20180930	S08000015	""	West	AN	""	5.9	 	4.9	1	 	1
190	20180930	S92000003	d	Scotland	AN	""	92.469	 	85.469	7	 	2
191	20180930	S08000017	""	West	AN	""	2	 	2	0	 	0
192	20180930	S08000016	""	East	AN	""	1	 	1	0	 	0
193	20180930	S08000019	""	West	AN	""	3.9	 	3.9	0	 	0
194	20180930	S08000030	""	North	AN	""	6.4	 	6.4	0	 	0
195	20180930	S08000026	""	North	AN	""	0.8	 	0.8	0	 	0
196	20180930	S08000025	""	North	AN	""	2	 	1	1	 	1
197	20180930	S08000021	""	West	AN	""	12.219	 	12.219	0	 	0
198	20180930	SB0804	""	National Bodies and Special Health Boards	AN	""	1	 	1	0	 	0
199	20180930	S08000022	""	North	AN	""	4.5	 	4.5	0	 	0
200	20180930	SB0808	""	National Bodies and Special Health Boards	AN	""	18.5	 	15.5	3	 	0
201	20180930	S08000020	""	North	AN	""	10.2	 	9.2	1	 	0
202	20180930	S08000024	""	East	AN	""	11.45	 	11.45	0	 	0
203	20180930	S08000028	""	North	AN	""	1	 	1	0	 	0
204	20180930	S08000029	""	East	AN	""	5.6	 	4.6	1	 	0
205	20180930	S08000023	""	West	AN	""	6	 	6	0	 	0
206	20180930	S08000021	""	West	AP	""	4	 	4	0	 	0
207	20180930	S08000029	""	East	AP	""	1.5	 	1.5	0	 	0
208	20180930	S08000030	""	North	AP	""	2.6	 	2.6	0	 	0
209	20180930	S08000024	""	East	AP	""	9.4	 	8.4	1	 	0
210	20180930	S92000003	d	Scotland	AP	""	26.7	 	23.7	3	 	0
211	20180930	S08000017	""	West	AP	""	1.6	 	1.6	0	 	0
212	20180930	S08000019	""	West	AP	""	1	 	1	0	 	0
213	20180930	S08000020	""	North	AP	""	5.6	 	3.6	2	 	0
214	20180930	S08000022	""	North	AP	""	1	 	1	0	 	0
215	20180930	S08000021	""	West	AQ	""	43.18	 	39.18	4	 	2
216	20180930	S08000022	""	North	AQ	""	4.04	 	4.04	0	 	0
217	20180930	S08000023	""	West	AQ	""	15.5	 	11.5	4	 	4
218	20180930	S92000003	d	Scotland	AQ	""	125.52	 	116.52	9	 	7
219	20180930	S08000020	""	North	AQ	""	10.5	 	10.5	0	 	0
220	20180930	S08000015	""	West	AQ	""	9	 	8	1	 	1
221	20180930	S08000024	""	East	AQ	""	17.6	 	17.6	0	 	0
222	20180930	S08000019	""	West	AQ	""	8.55	 	8.55	0	 	0
223	20180930	S08000016	""	East	AQ	""	1	 	1	0	 	0
224	20180930	S08000030	""	North	AQ	""	8.5	 	8.5	0	 	0
225	20180930	S08000017	""	West	AQ	""	1.65	 	1.65	0	 	0
226	20180930	S08000029	""	East	AQ	""	6	 	6	0	 	0
227	20180930	S08000017	""	West	AR	""	2	 	2	0	 	0
228	20180930	S08000022	""	North	AR	""	3	 	3	0	 	0
229	20180930	S08000016	""	East	AR	""	1	 	1	0	 	0
230	20180930	S92000003	d	Scotland	AR	""	67.708	 	61.908	5.8	 	3
231	20180930	S08000029	""	East	AR	""	3.4	 	1.6	1.8	 	1
232	20180930	S08000030	""	North	AR	""	2.8	 	2.8	0	 	0
233	20180930	S08000020	""	North	AR	""	6.5	 	5.5	1	 	0
234	20180930	S08000024	""	East	AR	""	8	 	8	0	 	0
235	20180930	S08000021	""	West	AR	""	27.35	 	26.35	1	 	1
236	20180930	S08000023	""	West	AR	""	7.158	 	6.158	1	 	0
237	20180930	S08000015	""	West	AR	""	3	 	2	1	 	1
238	20180930	S08000019	""	West	AR	""	3.5	 	3.5	0	 	0
239	20180930	S08000024	""	East	AT	""	1	 	1	0	 	0
240	20180930	S92000003	d	Scotland	AT	""	1	 	1	0	 	0
241	20180930	S08000030	""	North	AV	""	0.9	 	0.9	0	 	0
242	20180930	S08000024	""	East	AV	""	1	 	1	0	 	0
243	20180930	S08000021	""	West	AV	""	5.95	 	5.95	0	 	0
244	20180930	S92000003	d	Scotland	AV	""	7.85	 	7.85	0	 	0
245	20180930	S08000023	""	West	C1	""	34.308	 	29.308	5	 	3
246	20180930	S08000016	""	East	C1	""	6.3	 	6.3	0	 	0
247	20180930	S08000022	""	North	C1	""	23.35	 	19.65	3.7	 	3.7
248	20180930	S08000026	""	North	C1	""	3	 	3	0	 	0
249	20180930	S08000019	""	West	C1	""	16.6	 	14.6	2	 	0
250	20180930	S08000025	""	North	C1	""	3	 	1	2	 	2
251	20180930	S08000017	""	West	C1	""	12.8	 	10.4	2.4	 	2.4
252	20180930	S08000028	""	North	C1	""	2	 	1	1	 	1
253	20180930	S08000030	""	North	C1	""	29	 	27	2	 	0
254	20180930	S92000003	d	Scotland	C1	""	313.024	 	283.924	29.1	 	17.1
255	20180930	S08000020	""	North	C1	""	32.7	 	30.7	2	 	0
256	20180930	S08000024	""	East	C1	""	33.9	 	31.9	2	 	0
257	20180930	S08000015	""	West	C1	""	23.316	 	21.316	2	 	1
258	20180930	S08000029	""	East	C1	""	13.5	 	10.5	3	 	3
259	20180930	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	C1	""	6	 	6	0	 	0
260	20180930	S08000021	""	West	C1	""	73.25	 	71.25	2	 	1
261	20180930	S08000017	""	West	C12	""	1	 	0	1	 	1
262	20180930	S08000022	""	North	C12	""	1	 	0	1	 	0
263	20180930	S08000023	""	West	C12	""	3.909	 	3.909	0	 	0
264	20180930	S92000003	d	Scotland	C12	""	9.909	 	5.909	4	 	2
265	20180930	S08000020	""	North	C12	""	2	 	1	1	 	1
266	20180930	S08000021	""	West	C12	""	1	 	0	1	 	0
267	20180930	S08000024	""	East	C12	""	1	 	1	0	 	0
268	20180930	S08000030	""	North	C13	""	4.2	 	3.2	1	 	1
269	20180930	S08000023	""	West	C13	""	3	 	2	1	 	1
270	20180930	S08000021	""	West	C13	""	7	 	7	0	 	0
271	20180930	S08000019	""	West	C13	""	1	 	1	0	 	0
272	20180930	S08000015	""	West	C13	""	4	 	3	1	 	1
273	20180930	S92000003	d	Scotland	C13	""	31.8	 	26.8	5	 	4
274	20180930	S08000029	""	East	C13	""	2	 	1	1	 	0
275	20180930	S08000024	""	East	C13	""	5	 	5	0	 	0
276	20180930	S08000017	""	West	C13	""	1	 	0	1	 	1
277	20180930	S08000020	""	North	C13	""	4.6	 	4.6	0	 	0
278	20180930	S92000003	d	Scotland	C2	""	240.375	 	229.275	11.1	 	10.1
279	20180930	S08000017	""	West	C2	""	4.75	 	4.75	0	 	0
280	20180930	S08000019	""	West	C2	""	11.35	 	11.35	0	 	0
281	20180930	S08000024	""	East	C2	""	34.425	 	34.425	0	 	0
282	20180930	S08000023	""	West	C2	""	34.55	 	30.55	4	 	3
283	20180930	S08000022	""	North	C2	""	6.75	 	6.75	0	 	0
284	20180930	S08000021	""	West	C2	""	72.4	 	72.4	0	 	0
285	20180930	S08000020	""	North	C2	""	22.7	 	18.7	4	 	4
286	20180930	S08000016	""	East	C2	""	2	 	2	0	 	0
287	20180930	S08000030	""	North	C2	""	20.7	 	20.7	0	 	0
288	20180930	S08000029	""	East	C2	""	11.75	 	10.65	1.1	 	1.1
289	20180930	S08000028	""	North	C2	""	1	 	0	1	 	1
290	20180930	S08000015	""	West	C2	""	18	 	17	1	 	1
291	20180930	S08000025	""	North	C3	""	2.8	 	2.8	0	 	0
292	20180930	S08000023	""	West	C3	""	63.65	 	60.65	3	 	2
293	20180930	S08000030	""	North	C3	""	67.55	 	66.55	1	 	0
294	20180930	S08000028	""	North	C3	""	4	 	4	0	 	0
295	20180930	S08000017	""	West	C3	""	17.55	 	13.55	4	 	4
296	20180930	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	C3	""	32.275	 	31.275	1	 	0
297	20180930	S08000029	""	East	C3	""	34.5	 	32.5	2	 	1
298	20180930	S08000015	""	West	C3	""	41.866	 	38.866	3	 	3
299	20180930	SB0808	""	National Bodies and Special Health Boards	C3	""	1	 	1	0	 	0
300	20180930	S08000016	""	East	C3	""	15	 	14	1	 	0
301	20180930	S92000003	d	Scotland	C3	""	789.454	 	762.454	27	 	17
302	20180930	S08000019	""	West	C3	""	29	 	29	0	 	0
303	20180930	S08000020	""	North	C3	""	72.963	 	67.963	5	 	3
304	20180930	S08000024	""	East	C3	""	148.95	 	147.95	1	 	0
305	20180930	S08000021	""	West	C3	""	222.05	 	219.05	3	 	2
306	20180930	S08000026	""	North	C3	""	4	 	2	2	 	2
307	20180930	S08000022	""	North	C3	""	32.3	 	31.3	1	 	0
308	20180930	S08000024	""	East	C4	""	9	 	9	0	 	0
309	20180930	S08000021	""	West	C4	""	3	 	3	0	 	0
310	20180930	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	C4	""	14	 	14	0	 	0
311	20180930	S92000003	d	Scotland	C4	""	30	 	30	0	 	0
312	20180930	S08000020	""	North	C4	""	4	 	4	0	 	0
313	20180930	S92000003	d	Scotland	C5	""	93.891	 	83.891	10	 	5
314	20180930	S08000016	""	East	C5	""	1.5	 	1.5	0	 	0
315	20180930	S08000020	""	North	C5	""	7.7	 	7.7	0	 	0
316	20180930	S08000019	""	West	C5	""	6	 	5	1	 	0
317	20180930	S08000015	""	West	C5	""	2.85	 	2.85	0	 	0
318	20180930	S08000024	""	East	C5	""	11.75	 	11.75	0	 	0
319	20180930	S08000022	""	North	C5	""	5.8	 	3.8	2	 	1
320	20180930	S08000029	""	East	C5	""	7.2	 	5.2	2	 	2
321	20180930	S08000017	""	West	C5	""	2	 	1	1	 	1
322	20180930	S08000021	""	West	C5	""	30.491	 	27.491	3	 	1
323	20180930	S08000023	""	West	C5	""	8	 	8	0	 	0
324	20180930	S08000030	""	North	C5	""	10.6	 	9.6	1	 	0
325	20180930	S92000003	d	Scotland	C51	""	1	 	1	0	 	0
326	20180930	S08000021	""	West	C51	""	1	 	1	0	 	0
327	20180930	S08000021	""	West	C6	""	14.6	 	14.6	0	 	0
328	20180930	S92000003	d	Scotland	C6	""	32.6	 	31.6	1	 	0
329	20180930	S08000020	""	North	C6	""	5	 	5	0	 	0
330	20180930	S08000024	""	East	C6	""	8	 	8	0	 	0
331	20180930	S08000030	""	North	C6	""	5	 	4	1	 	0
332	20180930	S08000021	""	West	C7	""	38.7	 	38.7	0	 	0
333	20180930	S08000020	""	North	C7	""	11.35	 	10.35	1	 	1
334	20180930	S92000003	d	Scotland	C7	""	132.462	 	126.462	6	 	5
335	20180930	S08000015	""	West	C7	""	7.75	 	6.75	1	 	1
336	20180930	S08000022	""	North	C7	""	8.6	 	8.6	0	 	0
337	20180930	S08000023	""	West	C7	""	10	 	10	0	 	0
338	20180930	S08000029	""	East	C7	""	7.1	 	7.1	0	 	0
339	20180930	S08000024	""	East	C7	""	18.812	 	18.812	0	 	0
340	20180930	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	C7	""	2.8	 	2.8	0	 	0
341	20180930	S08000016	""	East	C7	""	3.7	 	1.7	2	 	1
342	20180930	S08000017	""	West	C7	""	5.6	 	4.6	1	 	1
343	20180930	S08000019	""	West	C7	""	8.7	 	7.7	1	 	1
344	20180930	S08000030	""	North	C7	""	9.35	 	9.35	0	 	0
345	20180930	S08000024	""	East	C8	""	23.75	 	23.75	0	 	0
346	20180930	S08000028	""	North	C8	""	2	 	2	0	 	0
347	20180930	S08000022	""	North	C8	""	14	 	13	1	 	0
348	20180930	S08000019	""	West	C8	""	12	 	10	2	 	0
349	20180930	S08000015	""	West	C8	""	17.909	 	16.909	1	 	0
350	20180930	S92000003	d	Scotland	C8	""	261.409	 	254.409	7	 	0
351	20180930	S08000016	""	East	C8	""	6	 	6	0	 	0
352	20180930	S08000029	""	East	C8	""	13.5	 	13.5	0	 	0
353	20180930	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	C8	""	9.4	 	9.4	0	 	0
354	20180930	S08000017	""	West	C8	""	7	 	7	0	 	0
355	20180930	S08000023	""	West	C8	""	25.7	 	23.7	2	 	0
356	20180930	S08000030	""	North	C8	""	24	 	23	1	 	0
357	20180930	S08000020	""	North	C8	""	32	 	32	0	 	0
358	20180930	S08000021	""	West	C8	""	74.15	 	74.15	0	 	0
359	20180930	S08000021	""	West	C9	""	18	 	17	1	 	0
360	20180930	S08000030	""	North	C9	""	8.8	 	8.8	0	 	0
361	20180930	S08000020	""	North	C9	""	6	 	6	0	 	0
362	20180930	S08000023	""	West	C9	""	1	 	1	0	 	0
363	20180930	S08000024	""	East	C9	""	13.9	 	13.9	0	 	0
364	20180930	S92000003	d	Scotland	C9	""	47.7	 	46.7	1	 	0
365	20180930	S08000021	""	West	CA	""	12	 	12	0	 	0
366	20180930	S92000003	d	Scotland	CA	""	24.4	 	23.4	1	 	0
367	20180930	S08000020	""	North	CA	""	4.6	 	4.6	0	 	0
368	20180930	S08000024	""	East	CA	""	6	 	5	1	 	0
369	20180930	S08000030	""	North	CA	""	1.8	 	1.8	0	 	0
370	20180930	S08000030	""	North	CB	""	6	 	5	1	 	0
371	20180930	S08000022	""	North	CB	""	6	 	5	1	 	1
372	20180930	S08000017	""	West	CB	""	2	 	0	2	 	2
373	20180930	S08000024	""	East	CB	""	14.3	 	14.3	0	 	0
374	20180930	S08000015	""	West	CB	""	5	 	5	0	 	0
375	20180930	S08000023	""	West	CB	""	8	 	7	1	 	0
376	20180930	S08000019	""	West	CB	""	5	 	5	0	 	0
377	20180930	S92000003	d	Scotland	CB	""	88.325	 	80.325	8	 	5
378	20180930	S08000029	""	East	CB	""	6	 	6	0	 	0
379	20180930	S08000021	""	West	CB	""	26.3	 	24.3	2	 	2
380	20180930	S08000020	""	North	CB	""	9.725	 	8.725	1	 	0
381	20180930	S08000019	""	West	CC	""	1	 	0	1	 	1
382	20180930	S08000024	""	East	CC	""	9	 	9	0	 	0
383	20180930	S92000003	d	Scotland	CC	""	22.25	 	20.25	2	 	1
384	20180930	S08000021	""	West	CC	""	1	 	0	1	 	0
385	20180930	S08000020	""	North	CC	""	11.25	 	11.25	0	 	0
386	20180930	S08000024	""	East	D1	""	1	 	1	0	 	0
387	20180930	S92000003	d	Scotland	D1	""	2.5	 	2.5	0	 	0
388	20180930	SB0808	""	National Bodies and Special Health Boards	D1	""	0.5	 	0.5	0	 	0
389	20180930	S08000030	""	North	D1	""	1	 	1	0	 	0
390	20180930	S08000022	""	North	D3	""	3.2	 	3.2	0	 	0
