﻿_id	Country	Month	SIMDQuintile	SIMDQuintileQF	NumberOfPregnancies	NumberVaccinated	PercentVaccinated
1	S92000003	202012	1	""	8495	12	0.00141259564449676
2	S92000003	202012	2	""	7473	20	0.00267630135153218
3	S92000003	202012	3	""	6694	16	0.00239020017926501
4	S92000003	202012	4	""	7779	16	0.00205681964262759
5	S92000003	202012	5	""	6416	13	0.00202618453865337
6	S92000003	202012	Unknown	:	99	1	0.0101010101010101
7	S92000003	202012	Total	d	36956	78	0.00211061803225457
8	S92000003	202101	1	""	8746	77	0.00880402469700435
9	S92000003	202101	2	""	7657	61	0.00796656654042053
10	S92000003	202101	3	""	6781	61	0.00899572334463943
11	S92000003	202101	4	""	7899	86	0.010887454108115
12	S92000003	202101	5	""	6557	87	0.0132682629251182
13	S92000003	202101	Unknown	:	94	3	0.0319148936170213
14	S92000003	202101	Total	d	37734	375	0.00993798696136111
15	S92000003	202102	1	""	8833	58	0.00656628552020831
16	S92000003	202102	2	""	7691	47	0.00611103887660902
17	S92000003	202102	3	""	6874	54	0.00785568810008729
18	S92000003	202102	4	""	7933	73	0.00920206731375268
19	S92000003	202102	5	""	6663	56	0.00840462254239832
20	S92000003	202102	Unknown	:	113	2	0.0176991150442478
21	S92000003	202102	Total	d	38107	290	0.00761015036607447
22	S92000003	202103	1	""	8897	200	0.0224794874676857
23	S92000003	202103	2	""	7748	160	0.0206504904491482
24	S92000003	202103	3	""	6966	170	0.0244042492104508
25	S92000003	202103	4	""	7993	169	0.0211435005629926
26	S92000003	202103	5	""	6701	157	0.0234293389046411
27	S92000003	202103	Unknown	:	126	4	0.0317460317460317
28	S92000003	202103	Total	d	38431	860	0.0223777679477505
29	S92000003	202104	1	""	8786	99	0.0112679262463009
30	S92000003	202104	2	""	7787	89	0.0114293052523437
31	S92000003	202104	3	""	6985	93	0.0133142448103078
32	S92000003	202104	4	""	7900	137	0.0173417721518987
33	S92000003	202104	5	""	6645	129	0.0194130925507901
34	S92000003	202104	Unknown	:	117	5	0.0427350427350427
35	S92000003	202104	Total	d	38220	552	0.0144427001569859
36	S92000003	202105	1	""	8874	347	0.0391029975208474
37	S92000003	202105	2	""	7819	418	0.0534595216779639
38	S92000003	202105	3	""	6926	492	0.0710366734045625
39	S92000003	202105	4	""	7834	656	0.0837375542507021
40	S92000003	202105	5	""	6574	699	0.106327958624886
41	S92000003	202105	Unknown	:	113	13	0.115044247787611
42	S92000003	202105	Total	d	38140	2625	0.0688253801782905
43	S92000003	202106	1	""	8793	789	0.0897304674172637
44	S92000003	202106	2	""	7740	901	0.11640826873385
45	S92000003	202106	3	""	6899	999	0.144803594723873
46	S92000003	202106	4	""	7647	1281	0.167516673205178
47	S92000003	202106	5	""	6379	1397	0.218999843235617
48	S92000003	202106	Unknown	:	119	21	0.176470588235294
49	S92000003	202106	Total	d	37577	5388	0.143385581605769
50	S92000003	202107	1	""	8576	560	0.0652985074626866
51	S92000003	202107	2	""	7480	617	0.0824866310160428
52	S92000003	202107	3	""	6734	759	0.112711612711613
53	S92000003	202107	4	""	7410	985	0.132928475033738
54	S92000003	202107	5	""	6265	1126	0.179728651237031
55	S92000003	202107	Unknown	:	142	14	0.0985915492957746
56	S92000003	202107	Total	d	36607	4061	0.110935067063676
57	S92000003	202108	1	""	7815	707	0.090467050543826
58	S92000003	202108	2	""	6857	885	0.129065188858101
59	S92000003	202108	3	""	6242	991	0.158763216917655
60	S92000003	202108	4	""	6813	1326	0.194627917217085
61	S92000003	202108	5	""	5725	1322	0.230917030567686
62	S92000003	202108	Unknown	:	125	17	0.136
63	S92000003	202108	Total	d	33577	5248	0.156297465526998
