﻿_id	WeekEnding	TotalCases	IncompleteCases	PercentCompletedCases
1	20200719	100	45	55
2	20200726	86	38	55.8
3	20200802	134	40	70.1
4	20200809	318	70	78
5	20200816	303	39	87.1
6	20200823	569	64	88.8
7	20200830	568	94	83.5
8	20200906	1106	128	88.4
9	20200913	1227	174	85.8
10	20200920	1669	245	85.3
11	20200927	3566	821	77
12	20201004	5036	1089	78.4
13	20201011	7670	1976	74.2
14	20201018	8387	2010	76
15	20201025	9368	2165	76.9
16	20201101	7867	1744	77.8
17	20201108	8337	2018	75.8
18	20201115	7875	1762	77.6
19	20201122	6959	1623	76.7
20	20201129	5748	1227	78.7
21	20201206	5494	1271	76.9
22	20201213	6178	1440	76.7
23	20201220	6501	1407	78.4
24	20201227	8179	1639	80
25	20210103	15835	3276	79.3
26	20210110	14917	3434	77
27	20210117	11297	2521	77.7
28	20210124	9185	1991	78.3
29	20210131	7344	1616	78
30	20210207	6347	1270	80
31	20210214	5527	1146	79.3
32	20210221	5804	972	83.3
33	20210228	4275	690	83.9
34	20210307	3589	419	88.3
35	20210314	4100	498	87.9
36	20210321	3925	445	88.7
37	20210328	3702	421	88.6
38	20210404	2623	331	87.4
39	20210411	1947	221	88.6
40	20210418	1567	175	88.8
41	20210425	1478	194	86.9
42	20210502	1212	109	91
43	20210509	1435	129	91
44	20210516	2038	192	90.6
45	20210523	2636	270	89.8
46	20210530	3782	389	89.7
47	20210606	5604	738	86.8
48	20210613	6353	1100	82.7
49	20210620	8957	1547	82.7
50	20210627	20211	5852	71
51	20210704	23795	10327	56.6
52	20210711	18708	8190	56.2
53	20210718	14218	5271	62.9
54	20210725	10025	2692	73.1
55	20210801	8242	2061	75
56	20210808	8896	2310	74
57	20210815	11027	3227	70.7
58	20210822	24712	10810	56.3
59	20210829	41939	25009	40.4
60	20210905	46026	32045	30.4
61	20210912	38210	26140	31.6
62	20210919	26902	15803	41.3
63	20210926	21895	12055	44.9
64	20211003	17718	9106	48.6
65	20211010	17841	9340	47.6
66	20211017	18388	10382	43.5
67	20211024	18387	10821	41.1
