﻿_id	FinancialYear	FinancialYearQF	Country	SIMD	PercentageSpentInHomeCommunity	PercentageSpentInHospital	NumberOfDeaths	TotalLengthOfStay	AverageDaysInCommunity	AverageDaysInHospital
1	2016/17	""	S92000003	1	87.97660506641193	12.02339493358806	12835	281634.5	161	22
2	2016/17	""	S92000003	2	87.21441467679492	12.785585323205076	12041	280961	159	23
3	2016/17	""	S92000003	3	88.00075276660176	11.999247233398236	11137	243885	161	22
4	2016/17	""	S92000003	4	88.27279441887725	11.727205581122744	9162	196086.5	161	21
5	2016/17	""	S92000003	5	88.33129738800703	11.668702611992966	7861	167403	161	21
6	2017/18	""	S92000003	1	88.37974382776333	11.620256172236664	13606	288542	161	21
7	2017/18	""	S92000003	2	87.98021404377894	12.01978595622105	12764	279992.5	161	22
8	2017/18	""	S92000003	3	88.65577974222282	11.344220257777177	11774	243759.5	162	21
9	2017/18	""	S92000003	4	89.19362300372592	10.806376996274084	9890	195047	163	20
10	2017/18	""	S92000003	5	88.53761129423431	11.46238870576569	8399	175697.5	162	21
11	2018/19	""	S92000003	1	88.4854410154417	11.514558984558313	12260	257632.5	161	21
12	2018/19	""	S92000003	2	87.61067594533687	12.38932405466313	11677	264023	160	23
13	2018/19	""	S92000003	3	89.00016812753603	10.999831872463972	10918	219175.5	162	20
14	2018/19	""	S92000003	4	88.87582232572628	11.12417767427372	9235	187485.5	162	20
15	2018/19	""	S92000003	5	88.93820057671164	11.061799423288363	7924	159968	162	20
16	2019/20	""	S92000003	1	88.60092698789073	11.399073012109264	12756	265367	162	21
17	2019/20	""	S92000003	2	88.23575640286678	11.764243597133218	12097	259719.5	161	21
18	2019/20	""	S92000003	3	88.70271989334948	11.297280106650518	11673	240668.5	162	21
19	2019/20	""	S92000003	4	89.19836036856672	10.801639631433277	9775	192694.5	163	20
20	2019/20	""	S92000003	5	89.37372631714501	10.62627368285498	8510	165034	163	19
21	2020/21	""	S92000003	1	90.27629091874489	9.723709081255105	14654	260046.5	165	18
22	2020/21	""	S92000003	2	90.05328355404903	9.946716445950969	13708	248838	164	18
23	2020/21	""	S92000003	3	90.94191153403743	9.058088465962564	12576	207894	166	17
24	2020/21	""	S92000003	4	91.12440396815775	8.875596031842244	10848	175715.5	166	16
25	2020/21	""	S92000003	5	90.70292269466071	9.297077305339279	9411	159678	166	17
26	2021/22	""	S92000003	1	89.88053625015395	10.119463749846052	13681	252661	164	18
27	2021/22	""	S92000003	2	89.49326615231197	10.506733847688029	13050	250231	163	19
28	2021/22	""	S92000003	3	90.19367106781935	9.806328932180646	12117	216852.5	165	18
29	2021/22	""	S92000003	4	90.54858030139837	9.451419698601622	10569	182303	165	17
30	2021/22	""	S92000003	5	90.48687353733051	9.513126462669486	9026	156704.5	165	17
31	2022/23	""	S92000003	1	89.13234852063383	10.86765147936617	14036	278382.5	163	20
32	2022/23	""	S92000003	2	88.80677615923854	11.193223840761464	13632	278469.5	162	20
33	2022/23	""	S92000003	3	89.4205440103455	10.57945598965451	12881	248700	163	19
34	2022/23	""	S92000003	4	89.67572832507086	10.324271674929134	10970	206694.5	164	19
35	2022/23	""	S92000003	5	89.35775471069826	10.642245289301748	9544	185364.5	163	19
36	2023/24	""	S92000003	1	88.95994123643466	11.040058763565337	13129	264524.5	162	20
37	2023/24	""	S92000003	2	88.91920870129748	11.080791298702527	13019	263276	162	20
38	2023/24	""	S92000003	3	89.30470086098885	10.695299139011158	12103	236237.5	163	20
39	2023/24	""	S92000003	4	89.64483028747539	10.355169712524608	10632	200925.5	164	19
40	2023/24	""	S92000003	5	89.80877577473565	10.191224225264346	9057	168451	164	19
41	2024/25	""	S92000003	1	89.02550987495812	10.974490125041878	13166	263694.5	162	20
42	2024/25	""	S92000003	2	88.75210644144225	11.247893558557747	12917	265152.5	162	21
43	2024/25	""	S92000003	3	89.62537057650754	10.374629423492463	12134	229741.5	164	19
44	2024/25	""	S92000003	4	89.98667173930022	10.013328260699772	10874	198715	164	18
45	2024/25	""	S92000003	5	90.16023227981559	9.839767720184408	9134	164024.5	165	18
46	2025/26	""	S92000003	1	89.5168664251702	10.483133574829797	12986	248444.5	163	19
47	2025/26	""	S92000003	2	89.2886824841089	10.711317515891091	12896	252093	163	20
48	2025/26	""	S92000003	3	89.60038609597046	10.399613904029533	11978	227334	164	19
49	2025/26	""	S92000003	4	89.92965222618727	10.070347773812722	10710	196832.5	164	18
50	2025/26	""	S92000003	5	90.75988323248377	9.240116767516227	9343	157553	166	17
