﻿_id	FinancialYear	FinancialYearQF	Country	SIMD	PercentageSpentInHomeCommunity	PercentageSpentInHospital	NumberOfDeaths	TotalLengthOfStay	AverageDaysInCommunity	AverageDaysInHospital
1	2010/11	""	S92000003	1	85.50594051	14.49405949	12360	326942.5	156	26
2	2010/11	""	S92000003	2	84.94720912	15.05279088	11568	317788.5	155	27
3	2010/11	""	S92000003	3	85.03675178	14.96324822	10444	285204	155	27
4	2010/11	""	S92000003	4	85.87794905	14.12205095	8684	223810.5	157	26
5	2010/11	""	S92000003	5	85.07790906	14.92209094	7216	196512	155	27
6	2011/12	""	S92000003	1	86.60613194	13.39386806	12244	299290	158	24
7	2011/12	""	S92000003	2	85.39428055	14.60571945	11815	314934	156	27
8	2011/12	""	S92000003	3	86.64485594	13.35514406	10405	253602.5	158	24
9	2011/12	""	S92000003	4	86.91812709	13.08187291	8592	205129	159	24
10	2011/12	""	S92000003	5	85.84624346	14.15375654	7149	184663	157	26
11	2012/13	""	S92000003	1	86.56415948	13.43584052	12911	316583	158	25
12	2012/13	""	S92000003	2	85.94765813	14.05234187	12187	312542	157	26
13	2012/13	""	S92000003	3	87.1549992	12.8450008	10929	256199	159	23
14	2012/13	""	S92000003	4	87.25926194	12.74073806	9069	210871	159	23
15	2012/13	""	S92000003	5	85.76138486	14.23861514	7744	201231.5	157	26
16	2013/14	""	S92000003	1	86.42629107	13.57370893	12126	300385.5	158	25
17	2013/14	""	S92000003	2	86.02029865	13.97970135	11347	289495.5	157	26
18	2013/14	""	S92000003	3	86.63894795	13.36105205	10398	253544	158	24
19	2013/14	""	S92000003	4	87.03557113	12.96442887	8708	206032	159	24
20	2013/14	""	S92000003	5	85.68914416	14.31085584	7284	190238.5	156	26
21	2014/15	""	S92000003	1	86.37148528	13.62851472	13004	323436	158	25
22	2014/15	""	S92000003	2	86.24860411	13.75139589	12316	309086	157	25
23	2014/15	""	S92000003	3	86.94021435	13.05978565	11176	266370	159	24
24	2014/15	""	S92000003	4	87.36502997	12.63497003	9104	209927.5	159	23
25	2014/15	""	S92000003	5	86.34678609	13.65321391	7800	194353.5	158	25
26	2015/16	""	S92000003	1	87.08562161525911	12.914378384740887	12569	296235.5	159	24
27	2015/16	""	S92000003	2	86.31122402807432	13.688775971925685	12261	306304.5	158	25
28	2015/16	""	S92000003	3	87.50711738030763	12.49288261969237	11038	251661	160	23
29	2015/16	""	S92000003	4	87.58646442045631	12.413535579543696	9208	208604.5	160	23
30	2015/16	""	S92000003	5	86.79371474617244	13.206285253827557	7820	188473.5	158	24
31	2016/17	""	S92000003	1	87.41422617358143	12.585773826418572	12838	294876.5	160	23
32	2016/17	""	S92000003	2	86.73730982656592	13.262690173434077	12042	291469.5	158	24
33	2016/17	""	S92000003	3	87.54052019367029	12.45947980632971	11136	253216.5	160	23
34	2016/17	""	S92000003	4	87.73473804492026	12.26526195507974	9159	205016	160	22
35	2016/17	""	S92000003	5	87.53973578599397	12.460264214006026	7861	178759	160	23
36	2017/18	""	S92000003	1	87.86127307	12.138726927894798	13615	301615.5	160	22
37	2017/18	""	S92000003	2	87.45557469321615	12.544425306783854	12765	292236.5	160	23
38	2017/18	""	S92000003	3	88.13377254	11.866227460325403	11773	254954.5	161	22
39	2017/18	""	S92000003	4	88.72300482502357	11.27699517497643	9880	203335.5	162	21
40	2017/18	""	S92000003	5	87.76007827788649	12.239921722113504	8400	187638	160	22
41	2018/19	""	S92000003	1	87.9886042	12.011395795036508	12266	268880.5	161	22
42	2018/19	""	S92000003	2	87.08746030423933	12.912539695760664	11677	275173	159	24
43	2018/19	""	S92000003	3	88.47944954542831	11.520550454571689	10918	229551	161	21
44	2018/19	""	S92000003	4	88.33848250592736	11.661517494072635	9227	196371.5	161	21
45	2018/19	""	S92000003	5	88.16314608761178	11.83685391238822	7926	171219.5	161	22
46	2019/20	""	S92000003	1	88.1505883	11.849411704071795	12758	275894	161	22
47	2019/20	""	S92000003	2	87.80626012789314	12.193739872106862	12097	269201.5	160	22
48	2019/20	""	S92000003	3	88.15641763160272	11.843582368397271	11673	252306.5	161	22
49	2019/20	""	S92000003	4	88.66630406136628	11.333695938633728	9772	202124	162	21
50	2019/20	""	S92000003	5	88.56216692982329	11.437833070176708	8511	177659	162	21
51	2020/21	""	S92000003	1	89.93271717380352	10.06728282619647	14657	269290	164	18
52	2020/21	""	S92000003	2	89.71593430093816	10.284065699061843	13708	257277.5	164	19
53	2020/21	""	S92000003	3	90.56536398050056	9.434636019499441	12575	216519	165	17
54	2020/21	""	S92000003	4	90.72803343051899	9.271966569481007	10844	183495	166	17
55	2020/21	""	S92000003	5	90.20256159872167	9.797438401278326	9413	168307.5	165	18
56	2021/22	""	S92000003	1	89.53063445391192	10.469365546088087	13683	261435.5	163	19
57	2021/22	""	S92000003	2	89.09306019355915	10.906939806440844	13049	259742.5	163	20
58	2021/22	""	S92000003	3	89.78892915495904	10.211070845040961	12115	225765.5	164	19
59	2021/22	""	S92000003	4	90.06283454175639	9.937165458243612	10567	191636	164	18
60	2021/22	""	S92000003	5	89.99421953917135	10.005780460828653	9029	164874.5	164	18
61	2022/23	""	S92000003	1	88.78714578859089	11.212854211409116	14039	287286.5	162	20
62	2022/23	""	S92000003	2	88.45556788217891	11.544432117821083	13632	287207	161	21
63	2022/23	""	S92000003	3	89.01529196408723	10.98470803591277	12879	258186.5	162	20
64	2022/23	""	S92000003	4	89.22938179419954	10.770618205800464	10967	215571.5	163	20
65	2022/23	""	S92000003	5	88.87007109052347	11.129928909476536	9546	193899.5	162	20
66	2023/24	""	S92000003	1	88.67348917020372	11.326510829796273	13284	274592	162	21
67	2023/24	""	S92000003	2	88.52702677317214	11.472973226827857	13126	274834.5	162	21
68	2023/24	""	S92000003	3	88.89558524624314	11.10441475375685	12165	246530.5	162	20
69	2023/24	""	S92000003	4	89.17625776345645	10.823742236543556	10662	210610	163	20
70	2023/24	""	S92000003	5	89.29314585349577	10.706854146504229	9073	177286.5	163	20
71	2024/25	""	S92000003	1	88.80687018012118	11.193129819878816	13262	270909	162	20
72	2024/25	""	S92000003	2	88.51234904261655	11.487650957383448	12972	271957.5	162	21
73	2024/25	""	S92000003	3	89.33608797157537	10.66391202842463	12187	237179	163	19
74	2024/25	""	S92000003	4	89.70259718384925	10.297402816150756	10898	204803.5	164	19
75	2024/25	""	S92000003	5	89.87618545837724	10.123814541622762	9152	169092	164	18
