﻿_id	Country	Month	AgeGroup	AllBirths	Gestation32to36Wks	Gestation37to41Wks	Gestation42WksOrOver	GestationUnder32Wks	GestationUnder37Wks	Gestation18to44Wks	GestationUnknown	Percent32to36Wks	Percent37to41Wks	Percent42WksOrOver	PercentUnder32Wks	PercentUnder37Wks
1	S92000003	201801	20-24	646	35	597	4	9	44	645	1	5.4	92.6	0.6	1.4	6.8
2	S92000003	201801	25-29	1140	69	1040	14	17	86	1140	0	6.1	91.2	1.2	1.5	7.5
3	S92000003	201801	30-34	1272	55	1191	16	9	64	1271	1	4.3	93.7	1.3	0.7	5
4	S92000003	201801	35-39	725	52	655	11	6	58	724	1	7.2	90.5	1.5	0.8	8
5	S92000003	201801	40 and over	171	19	151	1	0	19	171	0	11.1	88.3	0.6	0	11.1
6	S92000003	201801	Under 20	126	13	111	0	2	15	126	0	10.3	88.1	0	1.6	11.9
7	S92000003	201802	20-24	562	31	512	13	6	37	562	0	5.5	91.1	2.3	1.1	6.6
8	S92000003	201802	25-29	1003	54	926	14	9	63	1003	0	5.4	92.3	1.4	0.9	6.3
9	S92000003	201802	30-34	1172	65	1071	22	13	78	1171	1	5.6	91.5	1.9	1.1	6.7
10	S92000003	201802	35-39	646	35	600	9	2	37	646	0	5.4	92.9	1.4	0.3	5.7
11	S92000003	201802	40 and over	160	14	144	1	1	15	160	0	8.8	90	0.6	0.6	9.4
12	S92000003	201802	Under 20	124	8	115	0	0	8	123	1	6.5	93.5	0	0	6.5
13	S92000003	201803	20-24	566	29	522	6	9	38	566	0	5.1	92.2	1.1	1.6	6.7
14	S92000003	201803	25-29	1128	50	1048	13	15	65	1126	2	4.4	93.1	1.2	1.3	5.8
15	S92000003	201803	30-34	1291	61	1197	23	9	70	1290	1	4.7	92.8	1.8	0.7	5.4
16	S92000003	201803	35-39	739	50	662	13	14	64	739	0	6.8	89.6	1.8	1.9	8.7
17	S92000003	201803	40 and over	172	11	160	0	1	12	172	0	6.4	93	0	0.6	7
18	S92000003	201803	Under 20	119	9	106	3	1	10	119	0	7.6	89.1	2.5	0.8	8.4
19	S92000003	201804	20-24	568	25	529	11	3	28	568	0	4.4	93.1	1.9	0.5	4.9
20	S92000003	201804	25-29	1123	65	1030	19	9	74	1123	0	5.8	91.7	1.7	0.8	6.6
21	S92000003	201804	30-34	1283	70	1176	24	11	81	1281	2	5.5	91.8	1.9	0.9	6.3
22	S92000003	201804	35-39	718	43	650	18	7	50	718	0	6	90.5	2.5	1	7
23	S92000003	201804	40 and over	148	13	133	0	2	15	148	0	8.8	89.9	0	1.4	10.1
24	S92000003	201804	Under 20	127	7	112	5	2	9	126	1	5.6	88.9	4	1.6	7.1
25	S92000003	201805	20-24	631	46	570	11	4	50	631	0	7.3	90.3	1.7	0.6	7.9
26	S92000003	201805	25-29	1145	68	1043	17	16	84	1144	1	5.9	91.2	1.5	1.4	7.3
27	S92000003	201805	30-34	1348	73	1243	16	16	89	1348	0	5.4	92.2	1.2	1.2	6.6
28	S92000003	201805	35-39	795	48	726	13	8	56	795	0	6	91.3	1.6	1	7
29	S92000003	201805	40 and over	181	15	163	2	1	16	181	0	8.3	90.1	1.1	0.6	8.8
30	S92000003	201805	Under 20	128	13	112	2	1	14	128	0	10.2	87.5	1.6	0.8	10.9
31	S92000003	201806	20-24	534	32	485	11	6	38	534	0	6	90.8	2.1	1.1	7.1
32	S92000003	201806	25-29	1152	69	1049	24	7	76	1149	3	6	91.3	2.1	0.6	6.6
33	S92000003	201806	30-34	1437	69	1331	25	12	81	1437	0	4.8	92.6	1.7	0.8	5.6
34	S92000003	201806	35-39	782	43	719	10	10	53	782	0	5.5	91.9	1.3	1.3	6.8
35	S92000003	201806	40 and over	151	7	144	0	0	7	151	0	4.6	95.4	0	0	4.6
36	S92000003	201806	Under 20	132	11	114	4	3	14	132	0	8.3	86.4	3	2.3	10.6
37	S92000003	201807	20-24	640	37	587	9	7	44	640	0	5.8	91.7	1.4	1.1	6.9
38	S92000003	201807	25-29	1199	67	1099	19	14	81	1199	0	5.6	91.7	1.6	1.2	6.8
39	S92000003	201807	30-34	1431	75	1313	25	18	93	1431	0	5.2	91.8	1.7	1.3	6.5
40	S92000003	201807	35-39	789	38	732	18	1	39	789	0	4.8	92.8	2.3	0.1	4.9
41	S92000003	201807	40 and over	172	11	159	0	2	13	172	0	6.4	92.4	0	1.2	7.6
42	S92000003	201807	Under 20	129	8	119	1	1	9	129	0	6.2	92.2	0.8	0.8	7
43	S92000003	201808	20-24	637	35	587	12	2	37	636	1	5.5	92.3	1.9	0.3	5.8
44	S92000003	201808	25-29	1153	64	1063	14	12	76	1153	0	5.6	92.2	1.2	1	6.6
45	S92000003	201808	30-34	1384	72	1274	29	8	80	1383	1	5.2	92.1	2.1	0.6	5.8
46	S92000003	201808	35-39	798	51	729	11	7	58	798	0	6.4	91.4	1.4	0.9	7.3
47	S92000003	201808	40 and over	168	15	150	0	3	18	168	0	8.9	89.3	0	1.8	10.7
48	S92000003	201808	Under 20	127	4	120	2	1	5	127	0	3.1	94.5	1.6	0.8	3.9
49	S92000003	201809	20-24	553	33	510	4	5	38	552	1	6	92.4	0.7	0.9	6.9
50	S92000003	201809	25-29	1168	66	1069	25	6	72	1166	2	5.7	91.7	2.1	0.5	6.2
51	S92000003	201809	30-34	1351	64	1255	23	9	73	1351	0	4.7	92.9	1.7	0.7	5.4
52	S92000003	201809	35-39	815	47	746	15	6	53	814	1	5.8	91.6	1.8	0.7	6.5
53	S92000003	201809	40 and over	160	8	149	2	1	9	160	0	5	93.1	1.2	0.6	5.6
54	S92000003	201809	Under 20	135	4	128	0	3	7	135	0	3	94.8	0	2.2	5.2
55	S92000003	201810	20-24	553	41	498	8	6	47	553	0	7.4	90.1	1.4	1.1	8.5
56	S92000003	201810	25-29	1147	65	1040	26	15	80	1146	1	5.7	90.8	2.3	1.3	7
57	S92000003	201810	30-34	1367	85	1238	30	14	99	1367	0	6.2	90.6	2.2	1	7.2
58	S92000003	201810	35-39	763	42	694	17	10	52	763	0	5.5	91	2.2	1.3	6.8
59	S92000003	201810	40 and over	182	14	163	0	5	19	182	0	7.7	89.6	0	2.7	10.4
60	S92000003	201810	Under 20	144	11	127	2	4	15	144	0	7.6	88.2	1.4	2.8	10.4
61	S92000003	201811	20-24	552	38	500	5	9	47	552	0	6.9	90.6	0.9	1.6	8.5
62	S92000003	201811	25-29	1109	47	1039	16	7	54	1109	0	4.2	93.7	1.4	0.6	4.9
63	S92000003	201811	30-34	1264	65	1165	29	5	70	1264	0	5.1	92.2	2.3	0.4	5.5
64	S92000003	201811	35-39	796	47	730	17	2	49	796	0	5.9	91.7	2.1	0.3	6.2
65	S92000003	201811	40 and over	158	10	145	0	3	13	158	0	6.3	91.8	0	1.9	8.2
66	S92000003	201811	Under 20	144	11	129	2	2	13	144	0	7.6	89.6	1.4	1.4	9
67	S92000003	201812	20-24	612	42	551	7	12	54	612	0	6.9	90	1.1	2	8.8
68	S92000003	201812	25-29	1107	72	1010	14	11	83	1107	0	6.5	91.2	1.3	1	7.5
69	S92000003	201812	30-34	1291	93	1171	19	8	101	1291	0	7.2	90.7	1.5	0.6	7.8
70	S92000003	201812	35-39	787	44	724	11	7	51	786	1	5.6	92.1	1.4	0.9	6.5
71	S92000003	201812	40 and over	176	11	160	1	4	15	176	0	6.2	90.9	0.6	2.3	8.5
72	S92000003	201812	Under 20	141	9	127	2	3	12	141	0	6.4	90.1	1.4	2.1	8.5
73	S92000003	201901	20-24	612	35	554	8	14	49	611	1	5.7	90.7	1.3	2.3	8
74	S92000003	201901	25-29	1086	66	999	16	5	71	1086	0	6.1	92	1.5	0.5	6.5
75	S92000003	201901	30-34	1265	68	1165	22	10	78	1265	0	5.4	92.1	1.7	0.8	6.2
76	S92000003	201901	35-39	704	47	641	11	5	52	704	0	6.7	91.1	1.6	0.7	7.4
77	S92000003	201901	40 and over	164	19	143	0	2	21	164	0	11.6	87.2	0	1.2	12.8
78	S92000003	201901	Under 20	130	7	123	0	0	7	130	0	5.4	94.6	0	0	5.4
79	S92000003	201902	20-24	510	37	463	3	7	44	510	0	7.3	90.8	0.6	1.4	8.6
80	S92000003	201902	25-29	1006	69	913	16	8	77	1006	0	6.9	90.8	1.6	0.8	7.7
81	S92000003	201902	30-34	1168	63	1056	31	18	81	1168	0	5.4	90.4	2.7	1.5	6.9
82	S92000003	201902	35-39	656	47	589	14	6	53	656	0	7.2	89.8	2.1	0.9	8.1
83	S92000003	201902	40 and over	119	9	106	2	2	11	119	0	7.6	89.1	1.7	1.7	9.2
84	S92000003	201902	Under 20	122	15	103	2	2	17	122	0	12.3	84.4	1.6	1.6	13.9
85	S92000003	201903	20-24	578	45	518	7	8	53	578	0	7.8	89.6	1.2	1.4	9.2
86	S92000003	201903	25-29	1098	60	1006	18	14	74	1098	0	5.5	91.6	1.6	1.3	6.7
87	S92000003	201903	30-34	1324	85	1199	30	9	94	1323	1	6.4	90.6	2.3	0.7	7.1
88	S92000003	201903	35-39	758	42	695	13	7	49	757	1	5.5	91.8	1.7	0.9	6.5
89	S92000003	201903	40 and over	176	15	156	2	3	18	176	0	8.5	88.6	1.1	1.7	10.2
90	S92000003	201903	Under 20	100	4	94	2	0	4	100	0	4	94	2	0	4
91	S92000003	201904	20-24	529	40	479	5	5	45	529	0	7.6	90.5	0.9	0.9	8.5
92	S92000003	201904	25-29	1037	71	943	14	9	80	1037	0	6.8	90.9	1.4	0.9	7.7
93	S92000003	201904	30-34	1266	61	1182	18	5	66	1266	0	4.8	93.4	1.4	0.4	5.2
94	S92000003	201904	35-39	743	66	654	16	7	73	743	0	8.9	88	2.2	0.9	9.8
95	S92000003	201904	40 and over	145	9	134	0	2	11	145	0	6.2	92.4	0	1.4	7.6
96	S92000003	201904	Under 20	82	1	76	3	1	2	81	1	1.2	93.8	3.7	1.2	2.5
97	S92000003	201905	20-24	528	42	470	11	4	46	527	1	8	89.2	2.1	0.8	8.7
98	S92000003	201905	25-29	1161	68	1052	25	16	84	1161	0	5.9	90.6	2.2	1.4	7.2
99	S92000003	201905	30-34	1361	65	1257	18	19	84	1359	2	4.8	92.5	1.3	1.4	6.2
100	S92000003	201905	35-39	747	43	680	15	9	52	747	0	5.8	91	2	1.2	7
101	S92000003	201905	40 and over	173	8	161	1	3	11	173	0	4.6	93.1	0.6	1.7	6.4
102	S92000003	201905	Under 20	117	8	106	0	3	11	117	0	6.8	90.6	0	2.6	9.4
103	S92000003	201906	20-24	542	29	493	11	9	38	542	0	5.4	91	2	1.7	7
104	S92000003	201906	25-29	1020	71	935	10	4	75	1020	0	7	91.7	1	0.4	7.4
105	S92000003	201906	30-34	1317	75	1210	27	5	80	1317	0	5.7	91.9	2.1	0.4	6.1
106	S92000003	201906	35-39	762	59	683	15	5	64	762	0	7.7	89.6	2	0.7	8.4
107	S92000003	201906	40 and over	161	16	144	0	1	17	161	0	9.9	89.4	0	0.6	10.6
108	S92000003	201906	Under 20	129	8	118	1	2	10	129	0	6.2	91.5	0.8	1.6	7.8
109	S92000003	201907	20-24	539	30	496	7	6	36	539	0	5.6	92	1.3	1.1	6.7
110	S92000003	201907	25-29	1200	65	1106	18	11	76	1200	0	5.4	92.2	1.5	0.9	6.3
111	S92000003	201907	30-34	1434	85	1310	30	9	94	1434	0	5.9	91.4	2.1	0.6	6.6
112	S92000003	201907	35-39	801	58	721	16	6	64	801	0	7.2	90	2	0.7	8
113	S92000003	201907	40 and over	154	10	138	1	5	15	154	0	6.5	89.6	0.6	3.2	9.7
114	S92000003	201907	Under 20	137	9	124	1	3	12	137	0	6.6	90.5	0.7	2.2	8.8
115	S92000003	201908	20-24	582	28	533	10	10	38	581	1	4.8	91.7	1.7	1.7	6.5
116	S92000003	201908	25-29	1125	60	1028	23	14	74	1125	0	5.3	91.4	2	1.2	6.6
117	S92000003	201908	30-34	1397	67	1297	20	13	80	1397	0	4.8	92.8	1.4	0.9	5.7
118	S92000003	201908	35-39	787	66	699	16	6	72	787	0	8.4	88.8	2	0.8	9.1
119	S92000003	201908	40 and over	170	13	155	0	2	15	170	0	7.6	91.2	0	1.2	8.8
120	S92000003	201908	Under 20	141	11	125	3	2	13	141	0	7.8	88.7	2.1	1.4	9.2
121	S92000003	201909	20-24	553	38	509	2	4	42	553	0	6.9	92	0.4	0.7	7.6
122	S92000003	201909	25-29	1172	59	1092	15	6	65	1172	0	5	93.2	1.3	0.5	5.5
123	S92000003	201909	30-34	1407	79	1279	39	10	89	1407	0	5.6	90.9	2.8	0.7	6.3
124	S92000003	201909	35-39	763	36	698	21	8	44	763	0	4.7	91.5	2.8	1	5.8
125	S92000003	201909	40 and over	154	9	140	2	3	12	154	0	5.8	90.9	1.3	1.9	7.8
126	S92000003	201909	Under 20	124	6	115	2	1	7	124	0	4.8	92.7	1.6	0.8	5.6
127	S92000003	201910	20-24	518	28	483	4	3	31	518	0	5.4	93.2	0.8	0.6	6
128	S92000003	201910	25-29	1123	68	1031	20	4	72	1123	0	6.1	91.8	1.8	0.4	6.4
129	S92000003	201910	30-34	1364	84	1243	30	7	91	1364	0	6.2	91.1	2.2	0.5	6.7
130	S92000003	201910	35-39	735	41	675	12	7	48	735	0	5.6	91.8	1.6	1	6.5
131	S92000003	201910	40 and over	160	11	148	0	1	12	160	0	6.9	92.5	0	0.6	7.5
132	S92000003	201910	Under 20	106	8	95	1	2	10	106	0	7.5	89.6	0.9	1.9	9.4
133	S92000003	201911	20-24	483	29	448	2	4	33	483	0	6	92.8	0.4	0.8	6.8
134	S92000003	201911	25-29	983	45	927	4	7	52	983	0	4.6	94.3	0.4	0.7	5.3
135	S92000003	201911	30-34	1223	59	1138	13	12	71	1222	1	4.8	93.1	1.1	1	5.8
136	S92000003	201911	35-39	706	45	648	10	3	48	706	0	6.4	91.8	1.4	0.4	6.8
137	S92000003	201911	40 and over	165	9	153	1	2	11	165	0	5.5	92.7	0.6	1.2	6.7
138	S92000003	201911	Under 20	94	4	89	1	0	4	94	0	4.3	94.7	1.1	0	4.3
139	S92000003	201912	20-24	527	32	484	6	5	37	527	0	6.1	91.8	1.1	0.9	7
140	S92000003	201912	25-29	947	63	866	14	4	67	947	0	6.7	91.4	1.5	0.4	7.1
141	S92000003	201912	30-34	1183	72	1078	20	13	85	1183	0	6.1	91.1	1.7	1.1	7.2
142	S92000003	201912	35-39	710	53	636	12	9	62	710	0	7.5	89.6	1.7	1.3	8.7
143	S92000003	201912	40 and over	178	16	160	1	1	17	178	0	9	89.9	0.6	0.6	9.6
144	S92000003	201912	Under 20	129	13	114	1	1	14	129	0	10.1	88.4	0.8	0.8	10.9
145	S92000003	202001	20-24	548	25	508	8	6	31	547	1	4.6	92.9	1.5	1.1	5.7
146	S92000003	202001	25-29	1103	63	1010	18	12	75	1103	0	5.7	91.6	1.6	1.1	6.8
147	S92000003	202001	30-34	1267	67	1172	18	10	77	1267	0	5.3	92.5	1.4	0.8	6.1
148	S92000003	202001	35-39	729	42	670	12	4	46	728	1	5.8	92	1.6	0.5	6.3
149	S92000003	202001	40 and over	155	20	130	0	5	25	155	0	12.9	83.9	0	3.2	16.1
150	S92000003	202001	Under 20	123	7	115	0	1	8	123	0	5.7	93.5	0	0.8	6.5
151	S92000003	202002	20-24	538	37	490	7	4	41	538	0	6.9	91.1	1.3	0.7	7.6
152	S92000003	202002	25-29	944	51	872	13	8	59	944	0	5.4	92.4	1.4	0.8	6.2
153	S92000003	202002	30-34	1184	61	1096	19	8	69	1184	0	5.2	92.6	1.6	0.7	5.8
154	S92000003	202002	35-39	720	42	663	7	7	49	719	1	5.8	92.2	1	1	6.8
155	S92000003	202002	40 and over	144	12	131	0	1	13	144	0	8.3	91	0	0.7	9
156	S92000003	202002	Under 20	125	7	116	1	1	8	125	0	5.6	92.8	0.8	0.8	6.4
157	S92000003	202003	20-24	481	20	450	5	6	26	481	0	4.2	93.6	1	1.2	5.4
158	S92000003	202003	25-29	1066	50	995	16	4	54	1065	1	4.7	93.4	1.5	0.4	5.1
159	S92000003	202003	30-34	1282	74	1170	26	12	86	1282	0	5.8	91.3	2	0.9	6.7
160	S92000003	202003	35-39	720	40	656	13	9	49	718	2	5.6	91.4	1.8	1.3	6.8
161	S92000003	202003	40 and over	158	14	144	0	0	14	158	0	8.9	91.1	0	0	8.9
162	S92000003	202003	Under 20	93	5	87	1	0	5	93	0	5.4	93.5	1.1	0	5.4
163	S92000003	202004	20-24	474	30	428	10	6	36	474	0	6.3	90.3	2.1	1.3	7.6
164	S92000003	202004	25-29	991	52	921	13	4	56	990	1	5.3	93	1.3	0.4	5.7
165	S92000003	202004	30-34	1261	53	1172	24	12	65	1261	0	4.2	92.9	1.9	1	5.2
166	S92000003	202004	35-39	710	36	660	8	6	42	710	0	5.1	93	1.1	0.8	5.9
167	S92000003	202004	40 and over	151	15	132	1	3	18	151	0	9.9	87.4	0.7	2	11.9
168	S92000003	202004	Under 20	89	4	84	0	1	5	89	0	4.5	94.4	0	1.1	5.6
169	S92000003	202005	20-24	503	26	463	6	8	34	503	0	5.2	92	1.2	1.6	6.8
170	S92000003	202005	25-29	1055	57	966	14	17	74	1054	1	5.4	91.7	1.3	1.6	7
171	S92000003	202005	30-34	1260	65	1166	21	8	73	1260	0	5.2	92.5	1.7	0.6	5.8
172	S92000003	202005	35-39	677	34	627	11	5	39	677	0	5	92.6	1.6	0.7	5.8
173	S92000003	202005	40 and over	173	13	151	3	6	19	173	0	7.5	87.3	1.7	3.5	11
174	S92000003	202005	Under 20	99	4	94	1	0	4	99	0	4	94.9	1	0	4
175	S92000003	202006	20-24	516	23	477	5	11	34	516	0	4.5	92.4	1	2.1	6.6
176	S92000003	202006	25-29	1053	61	959	20	12	73	1052	1	5.8	91.2	1.9	1.1	6.9
177	S92000003	202006	30-34	1311	77	1209	12	12	89	1310	1	5.9	92.3	0.9	0.9	6.8
178	S92000003	202006	35-39	709	30	663	12	4	34	709	0	4.2	93.5	1.7	0.6	4.8
179	S92000003	202006	40 and over	162	17	142	1	2	19	162	0	10.5	87.7	0.6	1.2	11.7
180	S92000003	202006	Under 20	100	9	89	2	0	9	100	0	9	89	2	0	9
181	S92000003	202007	20-24	543	21	509	6	6	27	542	1	3.9	93.9	1.1	1.1	5
182	S92000003	202007	25-29	1074	50	1006	8	10	60	1074	0	4.7	93.7	0.7	0.9	5.6
183	S92000003	202007	30-34	1383	66	1282	28	7	73	1383	0	4.8	92.7	2	0.5	5.3
184	S92000003	202007	35-39	791	47	725	13	5	52	790	1	5.9	91.8	1.6	0.6	6.6
185	S92000003	202007	40 and over	190	11	177	2	0	11	190	0	5.8	93.2	1.1	0	5.8
186	S92000003	202007	Under 20	111	5	103	1	2	7	111	0	4.5	92.8	0.9	1.8	6.3
187	S92000003	202008	20-24	502	31	461	6	4	35	502	0	6.2	91.8	1.2	0.8	7
188	S92000003	202008	25-29	1057	63	973	11	10	73	1057	0	6	92.1	1	0.9	6.9
189	S92000003	202008	30-34	1314	77	1204	24	9	86	1314	0	5.9	91.6	1.8	0.7	6.5
190	S92000003	202008	35-39	744	45	682	12	5	50	744	0	6	91.7	1.6	0.7	6.7
191	S92000003	202008	40 and over	191	11	178	0	2	13	191	0	5.8	93.2	0	1	6.8
192	S92000003	202008	Under 20	103	11	89	1	2	13	103	0	10.7	86.4	1	1.9	12.6
193	S92000003	202009	20-24	539	26	502	6	5	31	539	0	4.8	93.1	1.1	0.9	5.8
194	S92000003	202009	25-29	1042	54	967	13	8	62	1042	0	5.2	92.8	1.2	0.8	6
195	S92000003	202009	30-34	1333	65	1239	18	10	75	1332	1	4.9	93	1.4	0.8	5.6
196	S92000003	202009	35-39	746	42	686	13	5	47	746	0	5.6	92	1.7	0.7	6.3
197	S92000003	202009	40 and over	151	9	139	1	2	11	151	0	6	92.1	0.7	1.3	7.3
198	S92000003	202009	Under 20	99	5	92	0	2	7	99	0	5.1	92.9	0	2	7.1
199	S92000003	202010	20-24	518	26	482	5	5	31	518	0	5	93.1	1	1	6
200	S92000003	202010	25-29	1073	69	976	21	7	76	1073	0	6.4	91	2	0.7	7.1
201	S92000003	202010	30-34	1365	73	1258	22	11	84	1364	1	5.4	92.2	1.6	0.8	6.2
202	S92000003	202010	35-39	706	37	653	9	6	43	705	1	5.2	92.6	1.3	0.9	6.1
203	S92000003	202010	40 and over	166	13	148	3	2	15	166	0	7.8	89.2	1.8	1.2	9
204	S92000003	202010	Under 20	124	5	117	1	1	6	124	0	4	94.4	0.8	0.8	4.8
205	S92000003	202011	20-24	489	38	444	3	4	42	489	0	7.8	90.8	0.6	0.8	8.6
206	S92000003	202011	25-29	956	58	882	10	5	63	955	1	6.1	92.4	1	0.5	6.6
207	S92000003	202011	30-34	1141	59	1057	16	9	68	1141	0	5.2	92.6	1.4	0.8	6
208	S92000003	202011	35-39	705	30	660	9	6	36	705	0	4.3	93.6	1.3	0.9	5.1
209	S92000003	202011	40 and over	185	13	168	3	1	14	185	0	7	90.8	1.6	0.5	7.6
210	S92000003	202011	Under 20	90	6	82	0	1	7	89	1	6.7	92.1	0	1.1	7.9
211	S92000003	202012	20-24	492	27	455	4	6	33	492	0	5.5	92.5	0.8	1.2	6.7
212	S92000003	202012	25-29	945	49	877	9	10	59	945	0	5.2	92.8	1	1.1	6.2
213	S92000003	202012	30-34	1198	68	1101	18	11	79	1198	0	5.7	91.9	1.5	0.9	6.6
214	S92000003	202012	35-39	599	40	541	9	7	47	597	2	6.7	90.6	1.5	1.2	7.9
215	S92000003	202012	40 and over	130	12	111	2	5	17	130	0	9.2	85.4	1.5	3.8	13.1
216	S92000003	202012	Under 20	101	6	94	1	0	6	101	0	5.9	93.1	1	0	5.9
217	S92000003	202101	20-24	433	25	400	1	7	32	433	0	5.8	92.4	0.2	1.6	7.4
218	S92000003	202101	25-29	973	64	882	16	11	75	973	0	6.6	90.6	1.6	1.1	7.7
219	S92000003	202101	30-34	1224	53	1135	19	17	70	1224	0	4.3	92.7	1.6	1.4	5.7
220	S92000003	202101	35-39	717	38	659	14	6	44	717	0	5.3	91.9	2	0.8	6.1
221	S92000003	202101	40 and over	127	10	116	0	1	11	127	0	7.9	91.3	0	0.8	8.7
222	S92000003	202101	Under 20	84	7	77	0	0	7	84	0	8.3	91.7	0	0	8.3
223	S92000003	202102	20-24	402	14	381	4	3	17	402	0	3.5	94.8	1	0.7	4.2
224	S92000003	202102	25-29	914	40	855	9	10	50	914	0	4.4	93.5	1	1.1	5.5
225	S92000003	202102	30-34	1135	49	1059	20	7	56	1135	0	4.3	93.3	1.8	0.6	4.9
226	S92000003	202102	35-39	649	38	595	11	4	42	648	1	5.9	91.8	1.7	0.6	6.5
227	S92000003	202102	40 and over	97	9	88	0	0	9	97	0	9.3	90.7	0	0	9.3
228	S92000003	202102	Under 20	51	7	43	1	0	7	51	0	13.7	84.3	2	0	13.7
229	S92000003	202103	20-24	406	36	359	4	6	42	405	1	8.9	88.6	1	1.5	10.4
230	S92000003	202103	25-29	994	48	923	11	11	59	993	1	4.8	93	1.1	1.1	5.9
231	S92000003	202103	30-34	1322	66	1219	24	13	79	1322	0	5	92.2	1.8	1	6
232	S92000003	202103	35-39	726	46	665	10	5	51	726	0	6.3	91.6	1.4	0.7	7
233	S92000003	202103	40 and over	190	13	171	1	5	18	190	0	6.8	90	0.5	2.6	9.5
234	S92000003	202103	Under 20	105	5	97	2	1	6	105	0	4.8	92.4	1.9	1	5.7
235	S92000003	202104	20-24	401	28	368	2	3	31	401	0	7	91.8	0.5	0.7	7.7
236	S92000003	202104	25-29	957	39	884	17	14	53	954	3	4.1	92.7	1.8	1.5	5.6
237	S92000003	202104	30-34	1258	51	1168	22	17	68	1258	0	4.1	92.8	1.7	1.4	5.4
238	S92000003	202104	35-39	702	50	637	12	3	53	702	0	7.1	90.7	1.7	0.4	7.5
239	S92000003	202104	40 and over	152	11	139	0	2	13	152	0	7.2	91.4	0	1.3	8.6
240	S92000003	202104	Under 20	88	3	85	0	0	3	88	0	3.4	96.6	0	0	3.4
241	S92000003	202105	20-24	432	23	399	3	7	30	432	0	5.3	92.4	0.7	1.6	6.9
242	S92000003	202105	25-29	1005	54	933	11	7	61	1005	0	5.4	92.8	1.1	0.7	6.1
243	S92000003	202105	30-34	1349	68	1241	29	11	79	1349	0	5	92	2.1	0.8	5.9
244	S92000003	202105	35-39	785	49	720	10	6	55	785	0	6.2	91.7	1.3	0.8	7
245	S92000003	202105	40 and over	186	14	167	1	4	18	186	0	7.5	89.8	0.5	2.2	9.7
246	S92000003	202105	Under 20	83	10	72	1	0	10	83	0	12	86.7	1.2	0	12
247	S92000003	202106	20-24	465	24	428	9	4	28	465	0	5.2	92	1.9	0.9	6
248	S92000003	202106	25-29	1032	71	944	11	5	76	1031	1	6.9	91.6	1.1	0.5	7.4
249	S92000003	202106	30-34	1307	79	1204	17	7	86	1307	0	6	92.1	1.3	0.5	6.6
250	S92000003	202106	35-39	753	31	702	15	3	34	751	2	4.1	93.5	2	0.4	4.5
251	S92000003	202106	40 and over	172	13	157	0	2	15	172	0	7.6	91.3	0	1.2	8.7
252	S92000003	202106	Under 20	85	5	77	1	2	7	85	0	5.9	90.6	1.2	2.4	8.2
253	S92000003	202107	20-24	507	25	464	9	9	34	507	0	4.9	91.5	1.8	1.8	6.7
254	S92000003	202107	25-29	1144	63	1049	19	13	76	1144	0	5.5	91.7	1.7	1.1	6.6
255	S92000003	202107	30-34	1449	86	1320	35	8	94	1449	0	5.9	91.1	2.4	0.6	6.5
256	S92000003	202107	35-39	855	45	786	18	6	51	855	0	5.3	91.9	2.1	0.7	6
257	S92000003	202107	40 and over	169	11	151	3	4	15	169	0	6.5	89.3	1.8	2.4	8.9
258	S92000003	202107	Under 20	98	8	87	2	1	9	98	0	8.2	88.8	2	1	9.2
259	S92000003	202108	20-24	492	20	462	7	3	23	492	0	4.1	93.9	1.4	0.6	4.7
260	S92000003	202108	25-29	1122	57	1033	21	11	68	1122	0	5.1	92.1	1.9	1	6.1
261	S92000003	202108	30-34	1389	52	1303	24	10	62	1389	0	3.7	93.8	1.7	0.7	4.5
262	S92000003	202108	35-39	833	41	769	14	9	50	833	0	4.9	92.3	1.7	1.1	6
263	S92000003	202108	40 and over	170	15	151	2	2	17	170	0	8.8	88.8	1.2	1.2	10
264	S92000003	202108	Under 20	87	8	78	0	1	9	87	0	9.2	89.7	0	1.1	10.3
265	S92000003	202109	20-24	504	25	467	7	5	30	504	0	5	92.7	1.4	1	6
266	S92000003	202109	25-29	1066	57	986	12	11	68	1066	0	5.3	92.5	1.1	1	6.4
267	S92000003	202109	30-34	1453	70	1349	22	11	81	1452	1	4.8	92.9	1.5	0.8	5.6
268	S92000003	202109	35-39	830	56	757	11	6	62	830	0	6.7	91.2	1.3	0.7	7.5
269	S92000003	202109	40 and over	180	15	163	0	2	17	180	0	8.3	90.6	0	1.1	9.4
270	S92000003	202109	Under 20	83	5	77	1	0	5	83	0	6	92.8	1.2	0	6
271	S92000003	202110	20-24	481	29	434	6	12	41	481	0	6	90.2	1.2	2.5	8.5
272	S92000003	202110	25-29	1125	62	1030	25	8	70	1125	0	5.5	91.6	2.2	0.7	6.2
273	S92000003	202110	30-34	1436	88	1304	34	8	96	1434	2	6.1	90.9	2.4	0.6	6.7
274	S92000003	202110	35-39	839	50	776	9	3	53	838	1	6	92.6	1.1	0.4	6.3
275	S92000003	202110	40 and over	177	15	158	3	1	16	177	0	8.5	89.3	1.7	0.6	9
276	S92000003	202110	Under 20	80	7	73	0	0	7	80	0	8.8	91.2	0	0	8.8
277	S92000003	202111	20-24	420	18	393	4	5	23	420	0	4.3	93.6	1	1.2	5.5
278	S92000003	202111	25-29	1011	47	936	14	14	61	1011	0	4.6	92.6	1.4	1.4	6
