﻿_id	Country	English	FinancialYear	NumberOfEligibleChildren	NumberOfReviews	ConcernAny	NoConcernsNotAllValid	NoConcerns	AllValid
1	S92000003	Not Applicable	2017/18	25794	0	0	0	0	0
2	S92000003	Not Applicable	2018/19	15152	0	0	0	0	0
3	S92000003	Not Applicable	2019/20	6232	0	0	0	0	0
4	S92000003	Not Applicable	2020/21	4704	0	0	0	0	0
5	S92000003	Not Applicable	2021/22	4932	0	0	0	0	0
6	S92000003	Not Applicable	2022/23	5014	0	0	0	0	0
7	S92000003	Not Applicable	2023/24	4802	0	0	0	0	0
8	S92000003	Not Applicable	2024/25	4547	0	0	0	0	0
9	S92000003	Not Known	2017/18	987	987	58	194	735	787
10	S92000003	Not Known	2018/19	1080	1080	113	118	849	951
11	S92000003	Not Known	2019/20	1227	1227	139	139	949	1078
12	S92000003	Not Known	2020/21	1318	1318	136	140	1042	1165
13	S92000003	Not Known	2021/22	1348	1348	175	110	1063	1225
14	S92000003	Not Known	2022/23	1268	1268	194	104	970	1152
15	S92000003	Not Known	2023/24	1194	1194	171	103	920	1080
16	S92000003	Not Known	2024/25	1115	1115	152	101	862	1004
17	S92000003	Yes	2017/18	25029	25029	2673	2733	19623	22135
18	S92000003	Yes	2018/19	33370	33370	3939	2563	26868	30566
19	S92000003	Yes	2019/20	39129	39129	3880	3410	31839	35479
20	S92000003	Yes	2020/21	39053	39053	3841	3424	31788	35376
21	S92000003	Yes	2021/22	36590	36590	4455	2578	29557	33687
22	S92000003	Yes	2022/23	38452	38452	4850	2499	31103	35632
23	S92000003	Yes	2023/24	36211	36211	5293	2081	28837	33843
24	S92000003	Yes	2024/25	35974	35974	5206	1842	28926	33819
25	S92000003	No	2017/18	3068	3068	277	389	2402	2664
26	S92000003	No	2018/19	3789	3789	360	323	3106	3442
27	S92000003	No	2019/20	5035	5035	388	625	4022	4378
28	S92000003	No	2020/21	4767	4767	353	591	3823	4137
29	S92000003	No	2021/22	4672	4672	453	435	3784	4206
30	S92000003	No	2022/23	5051	5051	545	436	4070	4570
31	S92000003	No	2023/24	5109	5109	584	334	4191	4734
32	S92000003	No	2024/25	5251	5251	616	329	4306	4870
