﻿_id	Country	Ethnicity	FinancialYear	NumberOfEligibleChildren	NumberOfReviews	ConcernAny	NoConcernsNotAllValid	NoConcerns	AllValid
1	S92000003	African, Scottish African or British African	2017/18	614	129	6	28	95	101
2	S92000003	African, Scottish African or British African	2018/19	647	237	26	44	167	186
3	S92000003	African, Scottish African or British African	2019/20	791	646	69	112	465	522
4	S92000003	African, Scottish African or British African	2020/21	935	840	124	145	571	669
5	S92000003	African, Scottish African or British African	2021/22	1037	923	152	126	645	781
6	S92000003	African, Scottish African or British African	2022/23	1263	1101	193	136	772	941
7	S92000003	African, Scottish African or British African	2023/24	1492	1291	207	130	954	1128
8	S92000003	African, Scottish African or British African	2024/25	1688	1424	273	154	997	1239
9	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2017/18	935	226	14	46	166	179
10	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2018/19	1007	384	51	59	274	320
11	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2019/20	1195	932	117	194	621	721
12	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2020/21	1423	1223	130	215	878	986
13	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2021/22	1476	1226	179	164	883	1044
14	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2022/23	1594	1240	206	163	871	1051
15	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2023/24	1489	1179	188	115	876	1040
16	S92000003	Any mixed or multiple ethnic groups	2024/25	1425	1098	169	141	788	947
17	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2017/18	243	45	6	5	34	40
18	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2018/19	314	107	9	16	82	91
19	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2019/20	336	252	22	43	187	202
20	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2020/21	383	308	37	64	207	239
21	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2021/22	396	330	50	43	237	280
22	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2022/23	383	311	44	44	223	258
23	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2023/24	405	315	52	36	227	277
24	S92000003	Arab, Scottish Arab or British Arab	2024/25	394	324	59	38	227	280
25	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2017/18	76	25	5	7	13	18
26	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2018/19	75	33	4	6	23	27
27	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2019/20	89	71	13	14	44	55
28	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2020/21	120	101	12	23	66	76
29	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2021/22	119	88	14	7	67	80
30	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2022/23	122	98	24	20	54	77
31	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2023/24	126	106	15	26	65	78
32	S92000003	Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2024/25	103	73	12	7	54	66
33	S92000003	Caribbean or Black	2017/18	68	18	0	8	10	10
34	S92000003	Caribbean or Black	2018/19	63	25	1	8	16	17
35	S92000003	Caribbean or Black	2019/20	61	46	3	10	33	36
36	S92000003	Caribbean or Black	2020/21	95	79	9	15	55	63
37	S92000003	Caribbean or Black	2021/22	80	64	12	10	42	53
38	S92000003	Caribbean or Black	2022/23	85	66	14	9	43	56
39	S92000003	Caribbean or Black	2023/24	77	66	11	7	48	57
40	S92000003	Caribbean or Black	2024/25	91	73	16	3	54	65
41	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2017/18	373	47	5	12	30	35
42	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2018/19	367	81	4	23	54	58
43	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2019/20	362	283	21	54	208	225
44	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2020/21	390	331	36	70	225	258
45	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2021/22	299	265	34	41	190	219
46	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2022/23	313	259	37	30	192	228
47	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2023/24	316	257	32	41	184	214
48	S92000003	Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2024/25	242	187	24	23	140	160
49	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2017/18	488	82	7	12	63	70
50	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2018/19	504	174	24	22	128	149
51	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2019/20	630	500	44	105	351	386
52	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2020/21	729	624	65	115	444	503
53	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2021/22	733	614	72	82	460	520
54	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2022/23	821	686	88	102	496	573
55	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2023/24	878	721	94	93	534	619
56	S92000003	Indian, Scottish Indian or British Indian	2024/25	884	711	100	95	516	608
57	S92000003	Not known	2017/18	7006	398	32	83	283	311
58	S92000003	Not known	2018/19	6097	494	41	96	357	398
59	S92000003	Not known	2019/20	6306	3472	376	687	2409	2752
60	S92000003	Not known	2020/21	887	492	37	97	358	391
61	S92000003	Not known	2021/22	934	440	51	84	305	353
62	S92000003	Not known	2022/23	1124	427	54	94	279	328
63	S92000003	Not known	2023/24	1274	507	71	101	335	399
64	S92000003	Not known	2024/25	1137	548	80	101	367	435
65	S92000003	Not linked	2017/18	428	0	0	0	0	0
66	S92000003	Not linked	2018/19	429	0	0	0	0	0
67	S92000003	Not linked	2019/20	276	0	0	0	0	0
68	S92000003	Not linked	2020/21	210	0	0	0	0	0
69	S92000003	Not linked	2021/22	201	0	0	0	0	0
70	S92000003	Not linked	2022/23	277	0	0	0	0	0
71	S92000003	Not linked	2023/24	227	0	0	0	0	0
72	S92000003	Not linked	2024/25	312	0	0	0	0	0
73	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2017/18	197	49	6	14	29	35
74	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2018/19	239	98	8	19	71	78
75	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2019/20	285	226	29	38	159	183
76	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2020/21	305	255	38	42	175	207
77	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2021/22	335	286	31	35	220	244
78	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2022/23	385	309	40	39	230	266
79	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2023/24	435	367	40	51	276	309
80	S92000003	Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2024/25	416	327	38	37	252	286
81	S92000003	Other ethnic group	2017/18	142	19	3	2	14	17
82	S92000003	Other ethnic group	2018/19	160	56	11	10	35	46
83	S92000003	Other ethnic group	2019/20	232	189	25	42	122	141
84	S92000003	Other ethnic group	2020/21	324	279	24	57	198	222
85	S92000003	Other ethnic group	2021/22	324	282	45	37	200	240
86	S92000003	Other ethnic group	2022/23	330	269	48	28	193	236
87	S92000003	Other ethnic group	2023/24	350	279	41	24	214	250
88	S92000003	Other ethnic group	2024/25	387	299	46	25	228	269
89	S92000003	Other white ethnic group	2017/18	1341	416	28	75	313	338
90	S92000003	Other white ethnic group	2018/19	1379	627	56	69	502	555
91	S92000003	Other white ethnic group	2019/20	1768	1399	110	268	1021	1115
92	S92000003	Other white ethnic group	2020/21	2043	1752	159	302	1291	1434
93	S92000003	Other white ethnic group	2021/22	2062	1670	170	228	1272	1426
94	S92000003	Other white ethnic group	2022/23	2121	1627	195	221	1211	1378
95	S92000003	Other white ethnic group	2023/24	2236	1752	229	237	1286	1494
96	S92000003	Other white ethnic group	2024/25	2024	1563	209	190	1164	1360
97	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2017/18	993	132	23	29	80	100
98	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2018/19	1075	320	52	45	223	271
99	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2019/20	1122	851	124	169	558	660
100	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2020/21	1270	1099	189	151	759	913
101	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2021/22	1240	1061	187	125	749	908
102	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2022/23	1254	1029	199	109	721	893
103	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2023/24	1282	1008	195	84	729	903
104	S92000003	Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2024/25	1426	1140	200	120	820	1002
105	S92000003	Prefer not to say	2017/18	32	5	0	1	4	4
106	S92000003	Prefer not to say	2018/19	19	7	2	1	4	6
107	S92000003	Prefer not to say	2019/20	18	14	1	3	10	11
108	S92000003	Prefer not to say	2020/21	16	15	1	3	11	11
109	S92000003	Prefer not to say	2021/22	17	13	2	3	8	9
110	S92000003	Prefer not to say	2022/23	20	15	2	1	12	14
111	S92000003	Prefer not to say	2023/24	17	14	0	3	11	11
112	S92000003	Prefer not to say	2024/25	28	23	4	4	15	19
113	S92000003	White Gypsy / Traveller	2017/18	71	13	6	3	4	10
114	S92000003	White Gypsy / Traveller	2018/19	109	31	4	5	22	25
115	S92000003	White Gypsy / Traveller	2019/20	95	50	6	19	25	31
116	S92000003	White Gypsy / Traveller	2020/21	114	81	14	20	47	58
117	S92000003	White Gypsy / Traveller	2021/22	118	87	10	18	59	66
118	S92000003	White Gypsy / Traveller	2022/23	74	51	7	10	34	39
119	S92000003	White Gypsy / Traveller	2023/24	88	75	16	11	48	61
120	S92000003	White Gypsy / Traveller	2024/25	68	39	7	11	21	28
121	S92000003	White Irish	2017/18	55	14	0	2	12	12
122	S92000003	White Irish	2018/19	51	21	5	1	15	20
123	S92000003	White Irish	2019/20	71	50	6	8	36	39
124	S92000003	White Irish	2020/21	83	71	6	8	57	62
125	S92000003	White Irish	2021/22	84	71	11	8	52	61
126	S92000003	White Irish	2022/23	88	72	8	13	51	59
127	S92000003	White Irish	2023/24	105	82	12	9	61	71
128	S92000003	White Irish	2024/25	100	82	10	10	62	72
129	S92000003	White Other British	2017/18	2249	587	45	139	403	445
130	S92000003	White Other British	2018/19	2473	977	90	118	769	856
131	S92000003	White Other British	2019/20	2645	1969	233	296	1440	1646
132	S92000003	White Other British	2020/21	2750	2354	271	357	1726	1977
133	S92000003	White Other British	2021/22	2833	2362	326	296	1740	2036
134	S92000003	White Other British	2022/23	2942	2329	345	320	1664	1980
135	S92000003	White Other British	2023/24	2763	2275	328	281	1666	1964
136	S92000003	White Other British	2024/25	2576	2074	311	237	1526	1808
137	S92000003	White Polish	2017/18	1373	380	24	81	275	298
138	S92000003	White Polish	2018/19	1416	560	54	71	435	483
139	S92000003	White Polish	2019/20	1348	1046	115	178	753	855
140	S92000003	White Polish	2020/21	1496	1227	109	238	880	980
141	S92000003	White Polish	2021/22	1323	1017	122	144	751	861
142	S92000003	White Polish	2022/23	1239	900	115	127	658	765
143	S92000003	White Polish	2023/24	1022	755	108	115	532	630
144	S92000003	White Polish	2024/25	886	651	101	90	460	553
145	S92000003	White Scottish	2017/18	40758	10329	1110	2123	7096	8107
146	S92000003	White Scottish	2018/19	40891	17859	2249	2257	13353	15391
147	S92000003	White Scottish	2019/20	39105	29455	4121	4413	20921	24605
148	S92000003	White Scottish	2020/21	41775	35406	4706	4922	25778	30024
149	S92000003	White Scottish	2021/22	40657	33071	5244	3866	23961	28718
150	S92000003	White Scottish	2022/23	39157	30777	5419	3821	21537	26428
151	S92000003	White Scottish	2023/24	37725	30029	5875	3389	20765	26127
152	S92000003	White Scottish	2024/25	35729	27943	5537	2891	19515	24553
