﻿_id	Country	Ethnicity	FinancialYear	NumberOfEligibleChildren	NumberOfReviews	ConcernAny	NoConcernsNotAllValid	NoConcerns	AllValid
1	S92000003	Asian	2017/18	335	335	46	74	215	258
2	S92000003	Asian	2018/19	706	706	92	115	499	583
3	S92000003	Asian	2019/20	1931	1931	231	380	1320	1509
4	S92000003	Asian	2020/21	2409	2409	340	401	1668	1956
5	S92000003	Asian	2021/22	2315	2315	338	290	1687	1972
6	S92000003	Asian	2022/23	2382	2382	388	300	1694	2038
7	S92000003	Asian	2023/24	2342	2342	349	284	1709	2021
8	S92000003	Black	2017/18	147	147	6	36	105	111
9	S92000003	Black	2018/19	262	262	27	52	183	203
10	S92000003	Black	2019/20	692	692	72	122	498	558
11	S92000003	Black	2020/21	919	919	133	160	626	732
12	S92000003	Black	2021/22	987	987	164	136	687	834
13	S92000003	Black	2022/23	1167	1167	206	146	815	996
14	S92000003	Black	2023/24	1312	1312	206	132	974	1146
15	S92000003	Not Known	2017/18	471	471	41	95	335	372
16	S92000003	Not Known	2018/19	664	664	63	123	478	541
17	S92000003	Not Known	2019/20	3927	3927	424	775	2728	3106
18	S92000003	Not Known	2020/21	1094	1094	99	221	774	863
19	S92000003	Not Known	2021/22	1065	1065	148	166	751	883
20	S92000003	Not Known	2022/23	1023	1023	148	167	708	837
21	S92000003	Not Known	2023/24	1052	1052	148	150	754	890
22	S92000003	Mix	2017/18	226	226	14	46	166	179
23	S92000003	Mix	2018/19	384	384	51	59	274	320
24	S92000003	Mix	2019/20	932	932	117	194	621	721
25	S92000003	Mix	2020/21	1223	1223	130	215	878	986
26	S92000003	Mix	2021/22	1226	1226	179	164	883	1044
27	S92000003	Mix	2022/23	1240	1240	206	163	871	1051
28	S92000003	Mix	2023/24	1131	1131	182	112	837	996
29	S92000003	Pole	2017/18	380	380	24	81	275	298
30	S92000003	Pole	2018/19	560	560	54	71	435	483
31	S92000003	Pole	2019/20	1046	1046	115	178	753	855
32	S92000003	Pole	2020/21	1227	1227	109	238	880	980
33	S92000003	Pole	2021/22	1017	1017	122	144	751	861
34	S92000003	Pole	2022/23	900	900	115	127	658	765
35	S92000003	Pole	2023/24	723	723	100	108	515	605
36	S92000003	White	2017/18	443	443	34	80	329	360
37	S92000003	White	2018/19	679	679	65	75	539	600
38	S92000003	White	2019/20	1499	1499	122	295	1082	1185
39	S92000003	White	2020/21	1904	1904	179	330	1395	1554
40	S92000003	White	2021/22	1828	1828	191	254	1383	1553
41	S92000003	White	2022/23	1750	1750	210	244	1296	1476
42	S92000003	White	2023/24	1841	1841	249	243	1349	1574
43	S92000003	WhiteBrit	2017/18	587	587	45	139	403	445
44	S92000003	WhiteBrit	2018/19	977	977	90	118	769	856
45	S92000003	WhiteBrit	2019/20	1969	1969	233	296	1440	1646
46	S92000003	WhiteBrit	2020/21	2354	2354	271	357	1726	1977
47	S92000003	WhiteBrit	2021/22	2361	2361	326	296	1739	2035
48	S92000003	WhiteBrit	2022/23	2328	2328	345	320	1663	1979
49	S92000003	WhiteBrit	2023/24	2194	2194	313	261	1620	1904
50	S92000003	WhiteScot	2017/18	10325	10325	1110	2120	7095	8106
51	S92000003	WhiteScot	2018/19	17859	17859	2249	2257	13353	15391
52	S92000003	WhiteScot	2019/20	29455	29455	4121	4413	20921	24605
53	S92000003	WhiteScot	2020/21	35406	35406	4706	4922	25778	30024
54	S92000003	WhiteScot	2021/22	33071	33071	5244	3866	23961	28718
55	S92000003	WhiteScot	2022/23	30774	30774	5417	3820	21537	26426
56	S92000003	WhiteScot	2023/24	28864	28864	5589	3193	20082	25191
57	S92000003	Not Applicable	2017/18	44528	0	0	0	0	0
58	S92000003	Not Applicable	2018/19	35224	0	0	0	0	0
59	S92000003	Not Applicable	2019/20	15284	0	0	0	0	0
60	S92000003	Not Applicable	2020/21	8812	0	0	0	0	0
61	S92000003	Not Applicable	2021/22	10398	0	0	0	0	0
62	S92000003	Not Applicable	2022/23	12028	0	0	0	0	0
63	S92000003	Not Applicable	2023/24	12848	0	0	0	0	0
