﻿_id	Country	TimePeriod	TimePeriodStart	TimePeriodEnd	ScreeningChanges2020	PregnancyType	TotalAB	ABU14WeeksEligibleCombined	ABU14WeeksAnyCombinedResult	ABU14WeeksCombinedResultForDSOnly	ABU14WeeksCombinedResultESPSOnly	ABU14WeeksCombinedResultESPSOnlyQF	ABU14WeeksCombinedResultForDSAndESPS	ABU14WeeksCombinedResultForDSAndESPSQF	ABU20WeeksEligibleForFLScreening	ABU20WeeksAnyCombinedResult	ABU20WeeksCombinedResultForDSOnly	ABU20WeeksCombinedResultForESPSOnly	ABU20WeeksCombinedResultForESPSOnlyQF	ABU20WeeksCombinedResultForDSAndESPS	ABU20WeeksCombinedResultForDSAndESPSQF	ABU20WeeksQuadrupleResultForDS	ABU20WeeksAnyCombinedOrQuadrupleResult
1	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	54037	48301	30039	30039	NA	z	NA	z	49866	30150	30150	NA	z	NA	z	5940	36090
2	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	25128	22531	14320	13208	2	NA	1110	NA	23174	14368	13252	2	NA	1114	NA	2834	17202
3	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	28736	26058	17246	95	47	NA	17104	NA	26732	17313	99	47	NA	17167	NA	3380	20693
4	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	51809	46985	31685	48	55	NA	31582	NA	48360	31827	48	56	NA	31723	NA	6266	38093
5	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	50276	45351	31438	26	37	NA	31375	NA	46889	31545	26	37	NA	31482	NA	6008	37553
