﻿_id	Country	TimePeriod	TimePeriodStart	TimePeriodEnd	ScreeningChanges2020	PregnancyType	TotalAB	ABU14WeeksEligibleCombined	ABU14WeeksAnyCombinedResult	ABU14WeeksCombinedResultForDSAndESPS	ABU14WeeksCombinedResultForDSAndESPSQF	ABU14WeeksCombinedResultForDSOnly	ABU14WeeksCombinedResultESPSOnly	ABU14WeeksCombinedResultESPSOnlyQF	ABU20WeeksEligibleForFLScreening	ABU20WeeksAnyCombinedResult	ABU20WeeksCombinedResultForDSOnly	ABU20WeeksCombinedResultForESPSOnly	ABU20WeeksCombinedResultForESPSOnlyQF	ABU20WeeksCombinedResultForDSAndESPS	ABU20WeeksCombinedResultForDSAndESPSQF	ABU20WeeksQuadrupleResultForDS	ABU20WeeksAnyCombinedOrQuadrupleResult
1	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	54037	48660	30397	NA	z	30397	NA	z	50172	30397	30397	NA	z	NA	z	5999	36396
2	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	25128	22625	14414	1114	NA	13298	2	NA	23233	14414	13298	2	NA	1114	NA	2847	17261
3	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	28736	26151	17339	17184	NA	108	47	NA	26768	17339	108	47	NA	17184	NA	3390	20729
4	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	51809	47171	31870	31766	NA	48	56	NA	48416	31870	48	56	NA	31766	NA	6277	38147
5	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	50276	45507	31592	31529	NA	26	37	NA	46948	31592	26	37	NA	31529	NA	6019	37611
