﻿_id	WeekEnding	AgeGroup	PatientsPositive	Rate
1	20200308	Age 20-21	1	0.8
2	20200315	Age 12-15	1	0.4
3	20200315	Age 16-17	2	1.8
4	20200315	Age 18-19	4	3.5
5	20200315	Age 20-21	4	3.1
6	20200322	Age 0-1	1	1
7	20200322	Age 16-17	2	1.8
8	20200322	Age 18-19	2	1.7
9	20200322	Age 2-4	1	0.6
10	20200322	Age 20-21	2	1.5
11	20200329	Age 0-1	5	5
12	20200329	Age 12-15	3	1.3
13	20200329	Age 16-17	4	3.6
14	20200329	Age 18-19	3	2.6
15	20200329	Age 2-4	4	2.4
16	20200329	Age 20-21	8	6.1
17	20200329	Age 5-11	6	1.4
18	20200405	Age 0-1	7	7
19	20200405	Age 12-15	3	1.3
20	20200405	Age 16-17	3	2.7
21	20200405	Age 18-19	11	9.6
22	20200405	Age 2-4	4	2.4
23	20200405	Age 20-21	11	8.5
24	20200405	Age 5-11	11	2.6
25	20200412	Age 12-15	4	1.7
26	20200412	Age 16-17	2	1.8
27	20200412	Age 18-19	8	7
28	20200412	Age 2-4	3	1.8
29	20200412	Age 20-21	15	11.5
30	20200412	Age 5-11	6	1.4
31	20200419	Age 0-1	5	5
32	20200419	Age 12-15	5	2.1
33	20200419	Age 16-17	6	5.4
34	20200419	Age 18-19	9	7.8
35	20200419	Age 2-4	2	1.2
36	20200419	Age 20-21	19	14.6
37	20200419	Age 5-11	3	0.7
38	20200426	Age 0-1	1	1
39	20200426	Age 12-15	6	2.6
40	20200426	Age 16-17	2	1.8
41	20200426	Age 18-19	10	8.7
42	20200426	Age 2-4	2	1.2
43	20200426	Age 20-21	20	15.4
44	20200426	Age 5-11	2	0.5
45	20200503	Age 12-15	8	3.4
46	20200503	Age 16-17	4	3.6
47	20200503	Age 18-19	22	19.1
48	20200503	Age 2-4	1	0.6
49	20200503	Age 20-21	39	30
50	20200503	Age 5-11	4	1
51	20200510	Age 12-15	7	3
52	20200510	Age 16-17	11	10
53	20200510	Age 18-19	16	13.9
54	20200510	Age 2-4	1	0.6
55	20200510	Age 20-21	28	21.5
56	20200510	Age 5-11	10	2.4
57	20200517	Age 12-15	5	2.1
58	20200517	Age 16-17	5	4.5
59	20200517	Age 18-19	18	15.7
60	20200517	Age 2-4	3	1.8
61	20200517	Age 20-21	28	21.5
62	20200517	Age 5-11	8	1.9
63	20200524	Age 0-1	1	1
64	20200524	Age 12-15	5	2.1
65	20200524	Age 16-17	6	5.4
66	20200524	Age 18-19	9	7.8
67	20200524	Age 20-21	9	6.9
68	20200524	Age 5-11	2	0.5
69	20200531	Age 12-15	2	0.9
70	20200531	Age 18-19	14	12.2
71	20200531	Age 20-21	23	17.7
72	20200531	Age 5-11	7	1.7
73	20200607	Age 12-15	1	0.4
74	20200607	Age 16-17	3	2.7
75	20200607	Age 18-19	3	2.6
76	20200607	Age 2-4	1	0.6
77	20200607	Age 20-21	4	3.1
78	20200614	Age 12-15	2	0.9
79	20200614	Age 16-17	1	0.9
80	20200614	Age 18-19	4	3.5
81	20200614	Age 2-4	1	0.6
82	20200614	Age 20-21	1	0.8
83	20200614	Age 5-11	1	0.2
84	20200621	Age 0-1	1	1
85	20200621	Age 12-15	1	0.4
86	20200621	Age 20-21	3	2.3
87	20200621	Age 5-11	1	0.2
88	20200628	Age 12-15	1	0.4
89	20200628	Age 18-19	1	0.9
90	20200628	Age 20-21	3	2.3
91	20200628	Age 5-11	3	0.7
92	20200705	Age 16-17	2	1.8
93	20200705	Age 18-19	1	0.9
94	20200705	Age 20-21	5	3.8
95	20200712	Age 16-17	1	0.9
96	20200712	Age 18-19	3	2.6
97	20200712	Age 20-21	1	0.8
98	20200719	Age 12-15	1	0.4
99	20200719	Age 18-19	3	2.6
100	20200719	Age 20-21	7	5.4
101	20200719	Age 5-11	2	0.5
102	20200726	Age 18-19	2	1.7
103	20200726	Age 20-21	4	3.1
104	20200726	Age 5-11	5	1.2
105	20200802	Age 16-17	2	1.8
106	20200802	Age 18-19	6	5.2
107	20200802	Age 2-4	2	1.2
108	20200802	Age 20-21	9	6.9
109	20200802	Age 5-11	4	1
110	20200809	Age 0-1	2	2
111	20200809	Age 12-15	4	1.7
112	20200809	Age 16-17	15	13.6
113	20200809	Age 18-19	32	27.8
114	20200809	Age 2-4	4	2.4
115	20200809	Age 20-21	36	27.7
116	20200809	Age 5-11	5	1.2
117	20200816	Age 0-1	3	3
118	20200816	Age 12-15	8	3.4
119	20200816	Age 16-17	24	21.8
120	20200816	Age 18-19	9	7.8
121	20200816	Age 2-4	2	1.2
122	20200816	Age 20-21	21	16.1
123	20200816	Age 5-11	9	2.1
124	20200823	Age 0-1	8	8
125	20200823	Age 12-15	8	3.4
126	20200823	Age 16-17	13	11.8
127	20200823	Age 18-19	46	40
128	20200823	Age 2-4	6	3.7
129	20200823	Age 20-21	39	30
130	20200823	Age 5-11	24	5.7
131	20200830	Age 0-1	7	7
132	20200830	Age 12-15	20	8.5
133	20200830	Age 16-17	12	10.9
134	20200830	Age 18-19	88	76.5
135	20200830	Age 2-4	8	4.9
136	20200830	Age 20-21	58	44.6
137	20200830	Age 5-11	12	2.9
138	20200906	Age 0-1	12	12
139	20200906	Age 12-15	28	12
140	20200906	Age 16-17	31	28.1
141	20200906	Age 18-19	84	73.1
142	20200906	Age 2-4	8	4.9
143	20200906	Age 20-21	87	66.9
144	20200906	Age 5-11	35	8.4
145	20200913	Age 0-1	8	8
146	20200913	Age 12-15	26	11.1
147	20200913	Age 16-17	22	20
148	20200913	Age 18-19	62	53.9
149	20200913	Age 2-4	10	6.1
150	20200913	Age 20-21	73	56.1
151	20200913	Age 5-11	33	7.9
152	20200920	Age 0-1	7	7
153	20200920	Age 12-15	30	12.8
154	20200920	Age 16-17	66	59.9
155	20200920	Age 18-19	249	216.5
156	20200920	Age 2-4	10	6.1
157	20200920	Age 20-21	97	74.6
158	20200920	Age 5-11	38	9.1
159	20200927	Age 0-1	27	27.1
160	20200927	Age 12-15	68	29
161	20200927	Age 16-17	213	193.4
162	20200927	Age 18-19	958	833.1
163	20200927	Age 2-4	9	5.5
164	20200927	Age 20-21	369	283.6
165	20200927	Age 5-11	38	9.1
166	20201004	Age 0-1	29	29.1
167	20201004	Age 12-15	101	43.1
168	20201004	Age 16-17	152	138
169	20201004	Age 18-19	740	643.5
170	20201004	Age 2-4	37	22.5
171	20201004	Age 20-21	439	337.5
172	20201004	Age 5-11	99	23.6
173	20201011	Age 0-1	49	49.1
174	20201011	Age 12-15	153	65.3
175	20201011	Age 16-17	174	158
176	20201011	Age 18-19	647	562.7
177	20201011	Age 2-4	46	28
178	20201011	Age 20-21	482	370.5
179	20201011	Age 5-11	155	37
180	20201018	Age 0-1	56	56.2
181	20201018	Age 12-15	188	80.3
182	20201018	Age 16-17	169	153.4
183	20201018	Age 18-19	418	363.5
184	20201018	Age 2-4	48	29.2
185	20201018	Age 20-21	401	308.2
186	20201018	Age 5-11	192	45.8
187	20201025	Age 0-1	62	62.2
188	20201025	Age 12-15	249	106.3
189	20201025	Age 16-17	184	167.1
190	20201025	Age 18-19	338	293.9
191	20201025	Age 2-4	68	41.4
192	20201025	Age 20-21	343	263.7
193	20201025	Age 5-11	239	57.1
194	20201101	Age 0-1	48	48.1
195	20201101	Age 12-15	212	90.5
196	20201101	Age 16-17	180	163.4
197	20201101	Age 18-19	293	254.8
198	20201101	Age 2-4	63	38.4
199	20201101	Age 20-21	318	244.4
200	20201101	Age 5-11	225	53.7
201	20201108	Age 0-1	57	57.2
202	20201108	Age 12-15	363	155
203	20201108	Age 16-17	189	171.6
204	20201108	Age 18-19	303	263.5
205	20201108	Age 2-4	88	53.6
206	20201108	Age 20-21	317	243.7
207	20201108	Age 5-11	316	75.4
208	20201115	Age 0-1	48	48.1
209	20201115	Age 12-15	343	146.5
210	20201115	Age 16-17	172	156.2
211	20201115	Age 18-19	269	233.9
212	20201115	Age 2-4	56	34.1
213	20201115	Age 20-21	290	222.9
214	20201115	Age 5-11	293	70
215	20201122	Age 0-1	51	51.2
216	20201122	Age 12-15	250	106.8
217	20201122	Age 16-17	143	129.8
218	20201122	Age 18-19	285	247.9
219	20201122	Age 2-4	73	44.5
220	20201122	Age 20-21	203	156
221	20201122	Age 5-11	255	60.9
222	20201129	Age 0-1	29	29.1
223	20201129	Age 12-15	221	94.4
224	20201129	Age 16-17	128	116.2
225	20201129	Age 18-19	246	213.9
226	20201129	Age 2-4	55	33.5
227	20201129	Age 20-21	160	123
228	20201129	Age 5-11	216	51.6
229	20201206	Age 0-1	52	52.2
230	20201206	Age 12-15	218	93.1
231	20201206	Age 16-17	119	108
232	20201206	Age 18-19	168	146.1
233	20201206	Age 2-4	52	31.7
234	20201206	Age 20-21	172	132.2
235	20201206	Age 5-11	237	56.6
236	20201213	Age 0-1	38	38.1
237	20201213	Age 12-15	224	95.7
238	20201213	Age 16-17	170	154.4
239	20201213	Age 18-19	155	134.8
240	20201213	Age 2-4	62	37.8
241	20201213	Age 20-21	200	153.7
242	20201213	Age 5-11	240	57.3
243	20201220	Age 0-1	45	45.1
244	20201220	Age 12-15	206	88
245	20201220	Age 16-17	116	105.3
246	20201220	Age 18-19	135	117.4
247	20201220	Age 2-4	77	46.9
248	20201220	Age 20-21	177	136.1
249	20201220	Age 5-11	223	53.2
250	20201227	Age 0-1	64	64.2
251	20201227	Age 12-15	200	85.4
252	20201227	Age 16-17	155	140.7
253	20201227	Age 18-19	239	207.8
254	20201227	Age 2-4	59	36
255	20201227	Age 20-21	289	222.1
256	20201227	Age 5-11	269	64.2
257	20210103	Age 0-1	110	110.3
258	20210103	Age 12-15	358	152.9
259	20210103	Age 16-17	329	298.7
260	20210103	Age 18-19	503	437.4
261	20210103	Age 2-4	122	74.3
262	20210103	Age 20-21	671	515.8
263	20210103	Age 5-11	432	103.1
264	20210110	Age 0-1	110	110.3
265	20210110	Age 12-15	336	143.5
266	20210110	Age 16-17	308	279.6
267	20210110	Age 18-19	461	400.9
268	20210110	Age 2-4	115	70.1
269	20210110	Age 20-21	630	484.3
270	20210110	Age 5-11	413	98.6
271	20210117	Age 0-1	85	85.3
272	20210117	Age 12-15	246	105.1
273	20210117	Age 16-17	198	179.8
274	20210117	Age 18-19	301	261.8
275	20210117	Age 2-4	85	51.8
276	20210117	Age 20-21	368	282.9
277	20210117	Age 5-11	288	68.8
278	20210124	Age 0-1	80	80.2
279	20210124	Age 12-15	178	76
280	20210124	Age 16-17	156	141.6
281	20210124	Age 18-19	196	170.5
282	20210124	Age 2-4	95	57.9
283	20210124	Age 20-21	283	217.5
284	20210124	Age 5-11	261	62.3
285	20210131	Age 0-1	63	63.2
286	20210131	Age 12-15	173	73.9
287	20210131	Age 16-17	117	106.2
288	20210131	Age 18-19	202	175.7
289	20210131	Age 2-4	88	53.6
290	20210131	Age 20-21	193	148.4
291	20210131	Age 5-11	193	46.1
292	20210207	Age 0-1	64	64.2
293	20210207	Age 12-15	161	68.8
294	20210207	Age 16-17	110	99.9
295	20210207	Age 18-19	172	149.6
296	20210207	Age 2-4	72	43.9
297	20210207	Age 20-21	172	132.2
298	20210207	Age 5-11	204	48.7
299	20210214	Age 0-1	54	54.2
300	20210214	Age 12-15	117	50
301	20210214	Age 16-17	90	81.7
302	20210214	Age 18-19	139	120.9
303	20210214	Age 2-4	82	50
304	20210214	Age 20-21	158	121.5
305	20210214	Age 5-11	175	41.8
306	20210221	Age 0-1	67	67.2
307	20210221	Age 12-15	169	72.2
308	20210221	Age 16-17	95	86.3
309	20210221	Age 18-19	187	162.6
310	20210221	Age 2-4	112	68.2
311	20210221	Age 20-21	195	149.9
312	20210221	Age 5-11	267	63.7
313	20210228	Age 0-1	70	70.2
314	20210228	Age 12-15	130	55.5
315	20210228	Age 16-17	108	98.1
316	20210228	Age 18-19	131	113.9
317	20210228	Age 2-4	103	62.8
318	20210228	Age 20-21	162	124.5
319	20210228	Age 5-11	253	60.4
320	20210307	Age 0-1	42	42.1
321	20210307	Age 12-15	132	56.4
322	20210307	Age 16-17	78	70.8
323	20210307	Age 18-19	125	108.7
324	20210307	Age 2-4	124	75.6
325	20210307	Age 20-21	113	86.9
326	20210307	Age 5-11	323	77.1
327	20210314	Age 0-1	65	65.2
328	20210314	Age 12-15	143	61.1
329	20210314	Age 16-17	77	69.9
330	20210314	Age 18-19	146	127
331	20210314	Age 2-4	169	103
332	20210314	Age 20-21	144	110.7
333	20210314	Age 5-11	430	102.7
334	20210321	Age 0-1	59	59.2
335	20210321	Age 12-15	148	63.2
336	20210321	Age 16-17	108	98.1
337	20210321	Age 18-19	158	137.4
338	20210321	Age 2-4	176	107.2
339	20210321	Age 20-21	169	129.9
340	20210321	Age 5-11	480	114.6
341	20210328	Age 0-1	48	48.1
342	20210328	Age 12-15	175	74.7
343	20210328	Age 16-17	106	96.2
344	20210328	Age 18-19	141	122.6
345	20210328	Age 2-4	130	79.2
346	20210328	Age 20-21	161	123.8
347	20210328	Age 5-11	498	118.9
348	20210404	Age 0-1	29	29.1
349	20210404	Age 12-15	131	56
350	20210404	Age 16-17	40	36.3
351	20210404	Age 18-19	81	70.4
352	20210404	Age 2-4	79	48.1
353	20210404	Age 20-21	89	68.4
354	20210404	Age 5-11	449	107.2
355	20210411	Age 0-1	33	33.1
356	20210411	Age 12-15	95	40.6
357	20210411	Age 16-17	60	54.5
358	20210411	Age 18-19	61	53
359	20210411	Age 2-4	70	42.7
360	20210411	Age 20-21	69	53
361	20210411	Age 5-11	191	45.6
362	20210418	Age 0-1	20	20.1
363	20210418	Age 12-15	89	38
364	20210418	Age 16-17	40	36.3
365	20210418	Age 18-19	65	56.5
366	20210418	Age 2-4	46	28
367	20210418	Age 20-21	58	44.6
368	20210418	Age 5-11	130	31
369	20210425	Age 0-1	21	21.1
370	20210425	Age 12-15	110	47
371	20210425	Age 16-17	53	48.1
372	20210425	Age 18-19	70	60.9
373	20210425	Age 2-4	44	26.8
374	20210425	Age 20-21	69	53
375	20210425	Age 5-11	116	27.7
376	20210502	Age 0-1	19	19.1
377	20210502	Age 12-15	101	43.1
378	20210502	Age 16-17	44	39.9
379	20210502	Age 18-19	29	25.2
380	20210502	Age 2-4	56	34.1
381	20210502	Age 20-21	47	36.1
382	20210502	Age 5-11	125	29.8
383	20210509	Age 0-1	10	10
384	20210509	Age 12-15	93	39.7
385	20210509	Age 16-17	47	42.7
386	20210509	Age 18-19	64	55.7
387	20210509	Age 2-4	36	21.9
388	20210509	Age 20-21	60	46.1
389	20210509	Age 5-11	159	38
390	20210516	Age 0-1	29	29.1
391	20210516	Age 12-15	149	63.6
392	20210516	Age 16-17	85	77.2
393	20210516	Age 18-19	75	65.2
394	20210516	Age 2-4	60	36.6
395	20210516	Age 20-21	79	60.7
396	20210516	Age 5-11	275	65.7
397	20210523	Age 0-1	24	24.1
398	20210523	Age 12-15	213	91
399	20210523	Age 16-17	84	76.3
400	20210523	Age 18-19	82	71.3
401	20210523	Age 2-4	81	49.4
402	20210523	Age 20-21	110	84.6
403	20210523	Age 5-11	415	99.1
404	20210530	Age 0-1	27	27.1
405	20210530	Age 12-15	257	109.8
406	20210530	Age 16-17	128	116.2
407	20210530	Age 18-19	183	159.1
408	20210530	Age 2-4	101	61.5
409	20210530	Age 20-21	244	187.6
410	20210530	Age 5-11	516	123.2
411	20210606	Age 0-1	52	52.2
412	20210606	Age 12-15	342	146.1
413	20210606	Age 16-17	218	197.9
414	20210606	Age 18-19	292	253.9
415	20210606	Age 2-4	157	95.7
416	20210606	Age 20-21	389	299
417	20210606	Age 5-11	532	127
418	20210613	Age 0-1	46	46.1
419	20210613	Age 12-15	430	183.7
420	20210613	Age 16-17	266	241.5
421	20210613	Age 18-19	357	310.5
422	20210613	Age 2-4	161	98.1
423	20210613	Age 20-21	425	326.7
424	20210613	Age 5-11	714	170.5
425	20210620	Age 0-1	68	68.2
426	20210620	Age 12-15	570	243.4
427	20210620	Age 16-17	347	315.1
428	20210620	Age 18-19	507	440.9
429	20210620	Age 2-4	175	106.6
430	20210620	Age 20-21	575	442
431	20210620	Age 5-11	1075	256.7
432	20210627	Age 0-1	143	143.4
433	20210627	Age 12-15	1023	436.9
434	20210627	Age 16-17	752	682.8
435	20210627	Age 18-19	1391	1209.7
436	20210627	Age 2-4	215	131
437	20210627	Age 20-21	1717	1319.8
438	20210627	Age 5-11	1512	361
439	20210704	Age 0-1	157	157.5
440	20210704	Age 12-15	1292	551.8
441	20210704	Age 16-17	1182	1073.2
442	20210704	Age 18-19	1611	1401
443	20210704	Age 2-4	305	185.9
444	20210704	Age 20-21	1736	1334.4
445	20210704	Age 5-11	1623	387.5
446	20210711	Age 0-1	168	168.5
447	20210711	Age 12-15	1052	449.3
448	20210711	Age 16-17	1011	917.9
449	20210711	Age 18-19	1163	1011.4
450	20210711	Age 2-4	272	165.7
451	20210711	Age 20-21	1123	863.2
452	20210711	Age 5-11	1118	266.9
453	20210718	Age 0-1	125	125.4
454	20210718	Age 12-15	816	348.5
455	20210718	Age 16-17	783	710.9
456	20210718	Age 18-19	650	565.3
457	20210718	Age 2-4	240	146.2
458	20210718	Age 20-21	649	498.9
459	20210718	Age 5-11	919	219.4
460	20210725	Age 0-1	74	74.2
461	20210725	Age 12-15	689	294.3
462	20210725	Age 16-17	513	465.8
463	20210725	Age 18-19	459	399.2
464	20210725	Age 2-4	172	104.8
465	20210725	Age 20-21	398	305.9
466	20210725	Age 5-11	778	185.8
467	20210801	Age 0-1	83	83.3
468	20210801	Age 12-15	565	241.3
469	20210801	Age 16-17	471	427.6
470	20210801	Age 18-19	365	317.4
471	20210801	Age 2-4	152	92.6
472	20210801	Age 20-21	346	266
473	20210801	Age 5-11	674	160.9
474	20210808	Age 0-1	94	94.3
475	20210808	Age 12-15	570	243.4
476	20210808	Age 16-17	376	341.4
477	20210808	Age 18-19	371	322.6
478	20210808	Age 2-4	160	97.5
479	20210808	Age 20-21	337	259
480	20210808	Age 5-11	714	170.5
481	20210815	Age 0-1	88	88.3
482	20210815	Age 12-15	770	328.9
483	20210815	Age 16-17	515	467.6
484	20210815	Age 18-19	638	554.8
485	20210815	Age 2-4	180	109.7
486	20210815	Age 20-21	604	464.3
487	20210815	Age 5-11	930	222
488	20210822	Age 0-1	150	150.5
489	20210822	Age 12-15	1593	680.4
490	20210822	Age 16-17	1339	1215.7
491	20210822	Age 18-19	2165	1882.8
492	20210822	Age 2-4	315	191.9
493	20210822	Age 20-21	2098	1612.7
494	20210822	Age 5-11	1693	404.2
495	20210829	Age 0-1	222	222.7
496	20210829	Age 12-15	4126	1762.2
497	20210829	Age 16-17	2200	1997.5
498	20210829	Age 18-19	2341	2035.9
499	20210829	Age 2-4	522	318.1
500	20210829	Age 20-21	2247	1727.2
501	20210829	Age 5-11	4625	1104.2
502	20210905	Age 0-1	297	297.9
503	20210905	Age 12-15	6012	2567.7
504	20210905	Age 16-17	2145	1947.5
505	20210905	Age 18-19	1638	1424.5
506	20210905	Age 2-4	663	404
507	20210905	Age 20-21	1591	1223
508	20210905	Age 5-11	6611	1578.4
509	20210912	Age 0-1	260	260.8
510	20210912	Age 12-15	5310	2267.9
511	20210912	Age 16-17	1491	1353.7
512	20210912	Age 18-19	879	764.4
513	20210912	Age 2-4	621	378.4
514	20210912	Age 20-21	837	643.4
515	20210912	Age 5-11	5800	1384.8
516	20210919	Age 0-1	187	187.6
517	20210919	Age 12-15	3758	1605.1
518	20210919	Age 16-17	1648	1496.3
519	20210919	Age 18-19	522	454
520	20210919	Age 2-4	431	262.6
521	20210919	Age 20-21	498	382.8
522	20210919	Age 5-11	3997	954.3
523	20210926	Age 0-1	144	144.4
524	20210926	Age 12-15	2821	1204.9
525	20210926	Age 16-17	863	783.6
526	20210926	Age 18-19	412	358.3
527	20210926	Age 2-4	330	201.1
528	20210926	Age 20-21	379	291.3
529	20210926	Age 5-11	3590	857.1
530	20211003	Age 0-1	112	112.3
531	20211003	Age 12-15	2077	887.1
532	20211003	Age 16-17	495	449.4
533	20211003	Age 18-19	242	210.5
534	20211003	Age 2-4	277	168.8
535	20211003	Age 20-21	221	169.9
536	20211003	Age 5-11	3010	718.6
537	20211010	Age 0-1	110	110.3
538	20211010	Age 12-15	1919	819.6
539	20211010	Age 16-17	387	351.4
540	20211010	Age 18-19	199	173.1
541	20211010	Age 2-4	261	159
542	20211010	Age 20-21	205	157.6
543	20211010	Age 5-11	3168	756.4
544	20211017	Age 0-1	118	118.4
545	20211017	Age 12-15	1543	659
546	20211017	Age 16-17	423	384.1
547	20211017	Age 18-19	202	175.7
548	20211017	Age 2-4	258	157.2
549	20211017	Age 20-21	194	149.1
550	20211017	Age 5-11	2702	645.1
551	20211024	Age 0-1	131	131.4
552	20211024	Age 12-15	1184	505.7
553	20211024	Age 16-17	430	390.4
554	20211024	Age 18-19	210	182.6
555	20211024	Age 2-4	267	162.7
556	20211024	Age 20-21	229	176
557	20211024	Age 5-11	2135	509.7
558	20211031	Age 0-1	160	160.5
559	20211031	Age 12-15	941	401.9
560	20211031	Age 16-17	433	393.1
561	20211031	Age 18-19	229	199.2
562	20211031	Age 2-4	327	199.3
563	20211031	Age 20-21	239	183.7
564	20211031	Age 5-11	2302	549.6
565	20211107	Age 0-1	165	165.5
566	20211107	Age 12-15	1240	529.6
567	20211107	Age 16-17	520	472.1
568	20211107	Age 18-19	250	217.4
569	20211107	Age 2-4	425	259
570	20211107	Age 20-21	321	246.7
571	20211107	Age 5-11	3684	879.6
572	20211114	Age 0-1	185	185.6
573	20211114	Age 12-15	1473	629.1
574	20211114	Age 16-17	583	529.3
575	20211114	Age 18-19	288	250.5
576	20211114	Age 2-4	417	254.1
577	20211114	Age 20-21	367	282.1
578	20211114	Age 5-11	4472	1067.7
579	20211121	Age 0-1	156	156.5
580	20211121	Age 12-15	1442	615.9
581	20211121	Age 16-17	549	498.5
582	20211121	Age 18-19	241	209.6
583	20211121	Age 2-4	383	233.4
584	20211121	Age 20-21	320	246
585	20211121	Age 5-11	4089	976.3
586	20211128	Age 0-1	156	156.5
587	20211128	Age 12-15	1314	561.2
588	20211128	Age 16-17	474	430.4
589	20211128	Age 18-19	204	177.4
590	20211128	Age 2-4	387	235.8
591	20211128	Age 20-21	289	222.1
592	20211128	Age 5-11	3363	802.9
593	20211205	Age 0-1	169	169.5
594	20211205	Age 12-15	1538	656.9
595	20211205	Age 16-17	647	587.4
596	20211205	Age 18-19	239	207.8
597	20211205	Age 2-4	453	276
598	20211205	Age 20-21	279	214.5
599	20211205	Age 5-11	3654	872.4
600	20211212	Age 0-1	186	186.6
601	20211212	Age 12-15	1848	789.3
602	20211212	Age 16-17	736	668.2
603	20211212	Age 18-19	374	325.3
604	20211212	Age 2-4	519	316.3
605	20211212	Age 20-21	489	375.9
606	20211212	Age 5-11	4579	1093.3
607	20211219	Age 0-1	269	269.8
608	20211219	Age 12-15	2246	959.3
609	20211219	Age 16-17	1142	1036.9
610	20211219	Age 18-19	1309	1138.4
611	20211219	Age 2-4	596	363.2
612	20211219	Age 20-21	1519	1167.6
613	20211219	Age 5-11	5202	1242
614	20211226	Age 0-1	339	340
615	20211226	Age 12-15	2547	1087.8
616	20211226	Age 16-17	1675	1520.8
617	20211226	Age 18-19	3032	2636.8
618	20211226	Age 2-4	634	386.3
619	20211226	Age 20-21	3862	2968.6
620	20211226	Age 5-11	4279	1021.6
621	20220102	Age 0-1	758	760.3
622	20220102	Age 12-15	4652	1986.9
623	20220102	Age 16-17	2931	2661.2
624	20220102	Age 18-19	5586	4857.9
625	20220102	Age 2-4	1239	755
626	20220102	Age 20-21	6440	4950.3
627	20220102	Age 5-11	6225	1486.2
628	20220109	Age 0-1	728	730.2
629	20220109	Age 12-15	4648	1985.2
630	20220109	Age 16-17	3002	2725.6
631	20220109	Age 18-19	3624	3151.6
632	20220109	Age 2-4	1285	783
633	20220109	Age 20-21	3935	3024.8
634	20220109	Age 5-11	5717	1365
635	20220116	Age 0-1	568	569.7
636	20220116	Age 12-15	3272	1397.5
637	20220116	Age 16-17	1212	1100.4
638	20220116	Age 18-19	1189	1034
639	20220116	Age 2-4	1647	1003.6
640	20220116	Age 20-21	1318	1013.1
641	20220116	Age 5-11	7117	1699.2
642	20220123	Age 0-1	583	584.8
643	20220123	Age 12-15	3614	1543.6
644	20220123	Age 16-17	947	859.8
645	20220123	Age 18-19	848	737.5
646	20220123	Age 2-4	2148	1308.9
647	20220123	Age 20-21	903	694.1
648	20220123	Age 5-11	11712	2796.3
649	20220130	Age 0-1	488	489.5
650	20220130	Age 12-15	3506	1497.4
651	20220130	Age 16-17	1014	920.7
652	20220130	Age 18-19	1154	1003.6
653	20220130	Age 2-4	1541	939
654	20220130	Age 20-21	1167	897.1
655	20220130	Age 5-11	11425	2727.8
656	20220206	Age 0-1	395	396.2
657	20220206	Age 12-15	2683	1145.9
658	20220206	Age 16-17	1010	917
659	20220206	Age 18-19	2318	2015.9
660	20220206	Age 2-4	1030	627.6
661	20220206	Age 20-21	2226	1711.1
662	20220206	Age 5-11	7566	1806.4
663	20220213	Age 0-1	333	334
664	20220213	Age 12-15	2058	879
665	20220213	Age 16-17	1074	975.1
666	20220213	Age 18-19	1792	1558.4
667	20220213	Age 2-4	820	499.7
668	20220213	Age 20-21	1972	1515.8
669	20220213	Age 5-11	4844	1156.5
670	20220220	Age 0-1	382	383.2
671	20220220	Age 12-15	1890	807.2
672	20220220	Age 16-17	1201	1090.4
673	20220220	Age 18-19	1345	1169.7
674	20220220	Age 2-4	843	513.7
675	20220220	Age 20-21	1631	1253.7
676	20220220	Age 5-11	4000	955
677	20220227	Age 0-1	341	342
678	20220227	Age 12-15	1900	811.5
679	20220227	Age 16-17	1021	927
680	20220227	Age 18-19	1111	966.2
681	20220227	Age 2-4	950	578.9
682	20220227	Age 20-21	1274	979.3
683	20220227	Age 5-11	4503	1075.1
