﻿_id	Country	Month	NumberOfPregnancies	NumberOfCasesInPregnancy	RateOfCasesInPregnancy
1	S92000003	202003	38022	18	47.3410130976803
2	S92000003	202004	37553	36	95.8645114904269
3	S92000003	202005	37014	26	70.2436915761604
4	S92000003	202006	36696	2	5.45018530630041
5	S92000003	202007	36536	3	8.2110794832494
6	S92000003	202008	36175	16	44.2294402211472
7	S92000003	202009	36079	65	180.160203996785
8	S92000003	202010	36021	305	846.728297382083
9	S92000003	202011	36303	290	798.832052447456
10	S92000003	202012	36956	337	911.895226756142
11	S92000003	202101	37734	498	1319.76466846875
12	S92000003	202102	38107	244	640.302306662818
13	S92000003	202103	38431	198	515.209076006349
14	S92000003	202104	38220	93	243.328100470958
15	S92000003	202105	38140	148	388.044048243314
16	S92000003	202106	37577	501	1333.26236793783
17	S92000003	202107	36607	790	2158.05720217445
18	S92000003	202108	33577	678	2019.23936027638
