﻿_id	WeekEnding	HB	HBQF	StaffEligible	StaffTested	StaffTestedQF	TestsPositive	TestsPositiveQF	RatePositive	RatePositiveQF	NumberDeclinedTest	NumberDeclinedTestQF	NumberNotTested	NumberNotTestedQF	NotTestedOperationalReasons	NotTestedOperationalReasonsQF
1	20201112	GR0800001	""	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
2	20201112	S08000015	""	89	89	""		c		c	0	""	0	""	0	""
3	20201112	S08000016	""	98	94	""	0	""	0	""	0	""		c		c
4	20201112	S08000017	""	236	154	""	0	""	0	""	11	""	0	""	71	""
5	20201112	S08000019	""	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
6	20201112	S08000020	""	166	144	""	0	""	0	""	0	""	14	""	8	""
7	20201112	S08000022	""	210	210	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
8	20201112	S08000024	""	460	422	""		c		c	25	""	6	""	7	""
9	20201112	S08000029	""	281	214	""	0	""	0	""	24	""	38	""	5	""
10	20201112	S08000030	""	359	338	""		c		c	10	""		c		c
11	20201112	S08000031	""	1035	943	""		c		c	0	""	0	""	92	""
12	20201112	S08000032	""	95	56	""	0	""	0	""	28	""	11	""	0	""
13	20201112	S92000003	d	3029	2664	""	7	""	26	""	98	""	80	""	187	""
14	20201112	SB0808	""	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
15	20201119	GR0800001	""	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
16	20201119	S08000015	""	90	90	""		c		c	0	""	0	""	0	""
17	20201119	S08000016	""	98	87	""	0	""	0	""	0	""		c		c
18	20201119	S08000017	""	226	164	""	0	""	0	""	16	""	0	""	46	""
19	20201119	S08000019	""	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
20	20201119	S08000020	""	158	145	""	0	""	0	""		c	6	""		c
21	20201119	S08000022	""	242	242	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
22	20201119	S08000024	""	468	440	""		c		c	15	""		c		c
23	20201119	S08000029	""	281	199	""	0	""	0	""		c	65	""		c
24	20201119	S08000030	""	361	342	""		c		c		c	10	""		c
25	20201119	S08000031	""	1092	1006	""		c		c	0	""	0	""	86	""
26	20201119	S08000032	""	91	52	""	0	""	0	""	24	""	15	""	0	""
27	20201119	S92000003	d	3107	2767	""	9	""	33	""	80	""	110	""	150	""
28	20201119	SB0808	""	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
29	20201126	GR0800001	""	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
30	20201126	S08000015	""	96	96	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
31	20201126	S08000016	""	94	89	""	0	""	0	""	0	""	0	""	5	""
32	20201126	S08000017	""	214	146	""	0	""	0	""	17	""	0	""	51	""
33	20201126	S08000019	""	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
34	20201126	S08000020	""	153	142	""	0	""	0	""	0	""	7	""		c
35	20201126	S08000022	""	219	219	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
36	20201126	S08000024	""	458	433	""	0	""	0	""	19	""		c		c
37	20201126	S08000029	""	277	206	""	0	""	0	""		c	58	""		c
38	20201126	S08000030	""	358	347	""	6	""	173	""		c	0	""		c
39	20201126	S08000031	""	1092	999	""		c		c	0	""	0	""	93	""
40	20201126	S08000032	""	97	51	""	0	""	0	""	24	""	22	""	0	""
41	20201126	S92000003	d	3058	2728	""	7	""	26	""	76	""	88	""	166	""
42	20201126	SB0808	""	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
43	20201203	GR0800001	""	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
44	20201203	S08000015	""	102	102	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
45	20201203	S08000016	""	107	97	""	0	""	0	""	0	""	10	""	0	""
46	20201203	S08000017	""	198	153	""	0	""	0	""	16	""	0	""	29	""
47	20201203	S08000019	""	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
48	20201203	S08000020	""	160	148	""		c		c		c		c		c
49	20201203	S08000022	""	199	199	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
50	20201203	S08000024	""	433	390	""	0	""	0	""	24	""	6	""	13	""
51	20201203	S08000029	""	255	189	""		c		c	11	""	6	""	49	""
52	20201203	S08000030	""	323	314	""		c		c		c		c		c
53	20201203	S08000031	""	1090	1005	""		c		c	0	""	0	""	85	""
54	20201203	S08000032	""	94	58	""	0	""	0	""	24	""	12	""	0	""
55	20201203	S92000003	d	2961	2655	""	7	""	26	""	82	""	43	""	181	""
56	20201203	SB0808	""	0	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
