﻿_id	FinancialYear	FinancialYearQF	AppointmentType	AppointmentTypeQF	HB	HBQF	SIMD	SIMDQF	Attendances	AttendancesQF	NewReturn	NewReturnQF	DNA	DNAQF	DNARate	DNARateQF	Patients	PatientsQF
1	2017/18	""	All	d	S08000015	""	1	""	89720	""	1.71	""	15447	""	14.69	""	38201	""
2	2017/18	""	All	d	S08000015	""	2	""	63717	""	1.7	""	7774	""	10.87	""	27344	""
3	2017/18	""	All	d	S08000015	""	3	""	49282	""	1.73	""	4628	""	8.58	""	21117	""
4	2017/18	""	All	d	S08000015	""	4	""	39695	""	1.72	""	2839	""	6.67	""	17022	""
5	2017/18	""	All	d	S08000015	""	5	""	33474	""	1.75	""	1952	""	5.51	""	14303	""
6	2017/18	""	All	d	S08000015	""	All SIMDs	d	276003	""	1.72	""	32669	""	10.58	""	118032	""
7	2017/18	""	All	d	S08000015	""	""	:	115	""	1.13	""	29	""	20.14	""	45	""
8	2017/18	""	All	d	S08000016	""	1	""	6662	""	1.58	""	797	""	10.69	""	2757	""
9	2017/18	""	All	d	S08000016	""	2	""	16319	""	1.57	""	1414	""	7.97	""	6842	""
10	2017/18	""	All	d	S08000016	""	3	""	33738	""	1.53	""	2003	""	5.6	""	14576	""
11	2017/18	""	All	d	S08000016	""	4	""	22359	""	1.53	""	1025	""	4.38	""	9727	""
12	2017/18	""	All	d	S08000016	""	5	""	6271	""	1.42	""	217	""	3.34	""	2780	""
13	2017/18	""	All	d	S08000016	""	All SIMDs	d	87101	""	1.54	""	5560	""	6	""	37485	""
14	2017/18	""	All	d	S08000016	""	""	:	1752	""	1.69	""	104	""	5.6	""	803	""
15	2017/18	""	All	d	S08000017	""	1	""	11904	""	2.46	""	1351	""	10.19	""	4557	""
16	2017/18	""	All	d	S08000017	""	2	""	34592	""	2.35	""	2349	""	6.36	""	13529	""
17	2017/18	""	All	d	S08000017	""	3	""	48102	""	2.35	""	2373	""	4.7	""	18812	""
18	2017/18	""	All	d	S08000017	""	4	""	19942	""	2.39	""	802	""	3.87	""	7838	""
19	2017/18	""	All	d	S08000017	""	5	""	10086	""	2.41	""	356	""	3.41	""	3897	""
20	2017/18	""	All	d	S08000017	""	All SIMDs	d	124846	""	2.37	""	7252	""	5.49	""	48746	""
21	2017/18	""	All	d	S08000017	""	""	:	220	""	1.56	""	21	""	8.71	""	113	""
22	2017/18	""	All	d	S08000019	""	1	""	35645	""	1.74	""	5302	""	12.95	""	15583	""
23	2017/18	""	All	d	S08000019	""	2	""	41409	""	1.66	""	4334	""	9.47	""	18391	""
24	2017/18	""	All	d	S08000019	""	3	""	42155	""	1.64	""	3662	""	7.99	""	18798	""
25	2017/18	""	All	d	S08000019	""	4	""	37822	""	1.57	""	2542	""	6.3	""	17168	""
26	2017/18	""	All	d	S08000019	""	5	""	36696	""	1.6	""	2090	""	5.39	""	16907	""
27	2017/18	""	All	d	S08000019	""	All SIMDs	d	193786	""	1.64	""	17937	""	8.47	""	86860	""
28	2017/18	""	All	d	S08000019	""	""	:	59	""	0.51	""	10	""	14.49	""	13	""
29	2017/18	""	All	d	S08000020	""	1	""	25391	""	2.16	""	3946	""	13.45	""	10666	""
30	2017/18	""	All	d	S08000020	""	2	""	63964	""	2.13	""	7270	""	10.21	""	26878	""
31	2017/18	""	All	d	S08000020	""	3	""	73246	""	2.07	""	6198	""	7.8	""	31517	""
32	2017/18	""	All	d	S08000020	""	4	""	95679	""	2.12	""	6693	""	6.54	""	41746	""
33	2017/18	""	All	d	S08000020	""	5	""	87252	""	2.22	""	5245	""	5.67	""	37515	""
34	2017/18	""	All	d	S08000020	""	All SIMDs	d	350021	""	2.11	""	29685	""	7.82	""	150922	""
35	2017/18	""	All	d	S08000020	""	""	:	4489	""	0.94	""	333	""	6.91	""	2600	""
36	2017/18	""	All	d	S08000022	""	1	""	20909	""	1.84	""	3291	""	13.6	""	8856	""
37	2017/18	""	All	d	S08000022	""	2	""	37567	""	1.73	""	3612	""	8.77	""	16197	""
38	2017/18	""	All	d	S08000022	""	3	""	72071	""	1.67	""	5230	""	6.77	""	32363	""
39	2017/18	""	All	d	S08000022	""	4	""	55447	""	1.7	""	3169	""	5.41	""	24105	""
40	2017/18	""	All	d	S08000022	""	5	""	13032	""	1.84	""	532	""	3.92	""	5538	""
41	2017/18	""	All	d	S08000022	""	All SIMDs	d	199194	""	1.72	""	15863	""	7.38	""	87105	""
42	2017/18	""	All	d	S08000022	""	""	:	168	""	0.7	""	29	""	14.72	""	46	""
43	2017/18	""	All	d	S08000024	""	1	""	86686	""	1.75	""	17957	""	17.16	""	34357	""
44	2017/18	""	All	d	S08000024	""	2	""	152648	""	1.79	""	24867	""	14.01	""	59864	""
45	2017/18	""	All	d	S08000024	""	3	""	117200	""	1.84	""	15266	""	11.52	""	46614	""
46	2017/18	""	All	d	S08000024	""	4	""	119921	""	1.83	""	13296	""	9.98	""	48189	""
47	2017/18	""	All	d	S08000024	""	5	""	194860	""	1.9	""	16762	""	7.92	""	76477	""
48	2017/18	""	All	d	S08000024	""	All SIMDs	d	673338	""	1.83	""	88602	""	11.63	""	266231	""
49	2017/18	""	All	d	S08000024	""	""	:	2023	""	1.52	""	454	""	18.33	""	730	""
50	2017/18	""	All	d	S08000025	""	1	""	10	""	1	""	0	""	0	""	5	""
51	2017/18	""	All	d	S08000025	""	2	""	1865	""	1.73	""	160	""	7.9	""	907	""
52	2017/18	""	All	d	S08000025	""	3	""	2104	""	1.75	""	172	""	7.56	""	1050	""
53	2017/18	""	All	d	S08000025	""	4	""	6559	""	1.74	""	441	""	6.3	""	3254	""
54	2017/18	""	All	d	S08000025	""	5	""	60	""	2	""	0	""	0	""	31	""
55	2017/18	""	All	d	S08000025	""	All SIMDs	d	10641	""	1.75	""	776	""	6.8	""	5251	""
56	2017/18	""	All	d	S08000025	""	""	:	45	""	8	""	0	""	0	""	5	""
57	2017/18	""	All	d	S08000026	""	1	""	15	""	2	""	10	""	40	""	5	""
58	2017/18	""	All	d	S08000026	""	2	""	816	""	1.76	""	104	""	11.3	""	392	""
59	2017/18	""	All	d	S08000026	""	3	""	4739	""	1.67	""	358	""	7.02	""	2403	""
60	2017/18	""	All	d	S08000026	""	4	""	6905	""	1.55	""	476	""	6.45	""	3440	""
61	2017/18	""	All	d	S08000026	""	5	""	30	""	1.33	""	5	""	14.29	""	20	""
62	2017/18	""	All	d	S08000026	""	All SIMDs	d	12607	""	1.59	""	961	""	7.08	""	6325	""
63	2017/18	""	All	d	S08000026	""	""	:	102	""	0.7	""	12	""	10.53	""	64	""
64	2017/18	""	All	d	S08000028	""	1	""	0	""		z	0	""		z	0	""
65	2017/18	""	All	d	S08000028	""	2	""	2913	""	1.9	""	294	""	9.17	""	1282	""
66	2017/18	""	All	d	S08000028	""	3	""	15569	""	1.8	""	1307	""	7.74	""	6934	""
67	2017/18	""	All	d	S08000028	""	4	""	0	""		z	0	""		z	0	""
68	2017/18	""	All	d	S08000028	""	5	""	5	""		z	0	""	0	""	5	""
69	2017/18	""	All	d	S08000028	""	All SIMDs	d	18499	""	1.82	""	1605	""	7.98	""	8223	""
70	2017/18	""	All	d	S08000028	""	""	:	10	""	1	""	5	""	33.33	""	0	""
71	2017/18	""	All	d	S08000029	""	1	""	75404	""	2.24	""	12727	""	14.44	""	26006	""
72	2017/18	""	All	d	S08000029	""	2	""	76462	""	2.26	""	9930	""	11.49	""	26245	""
73	2017/18	""	All	d	S08000029	""	3	""	65710	""	2.27	""	6854	""	9.45	""	22760	""
74	2017/18	""	All	d	S08000029	""	4	""	60206	""	2.26	""	5226	""	7.99	""	21285	""
75	2017/18	""	All	d	S08000029	""	5	""	56778	""	2.33	""	4081	""	6.71	""	20083	""
76	2017/18	""	All	d	S08000029	""	All SIMDs	d	334702	""	2.27	""	38858	""	10.4	""	116449	""
77	2017/18	""	All	d	S08000029	""	""	:	142	""	1.41	""	40	""	21.98	""	70	""
78	2017/18	""	All	d	S08000030	""	1	""	79540	""	2.54	""	18538	""	18.9	""	27984	""
79	2017/18	""	All	d	S08000030	""	2	""	74822	""	2.47	""	13380	""	15.17	""	27568	""
80	2017/18	""	All	d	S08000030	""	3	""	77779	""	2.27	""	10238	""	11.63	""	30287	""
81	2017/18	""	All	d	S08000030	""	4	""	102299	""	2.24	""	11933	""	10.45	""	40282	""
82	2017/18	""	All	d	S08000030	""	5	""	70729	""	2.32	""	6672	""	8.62	""	27812	""
83	2017/18	""	All	d	S08000030	""	All SIMDs	d	405599	""	2.35	""	60839	""	13.04	""	154117	""
84	2017/18	""	All	d	S08000030	""	""	:	430	""	0.98	""	78	""	15.35	""	184	""
85	2017/18	""	All	d	S08000031	""	1	""	398540	""	2.19	""	82378	""	17.13	""	156155	""
86	2017/18	""	All	d	S08000031	""	2	""	224217	""	2.25	""	34162	""	13.22	""	89410	""
87	2017/18	""	All	d	S08000031	""	3	""	174276	""	2.27	""	21811	""	11.12	""	70983	""
88	2017/18	""	All	d	S08000031	""	4	""	176685	""	2.29	""	18130	""	9.31	""	70472	""
89	2017/18	""	All	d	S08000031	""	5	""	222287	""	2.36	""	18235	""	7.58	""	87541	""
90	2017/18	""	All	d	S08000031	""	All SIMDs	d	1197278	""	2.26	""	175044	""	12.76	""	475057	""
91	2017/18	""	All	d	S08000031	""	""	:	1273	""	1.89	""	328	""	20.49	""	496	""
92	2017/18	""	All	d	S08000032	""	1	""	106910	""	1.86	""	19197	""	15.22	""	47072	""
93	2017/18	""	All	d	S08000032	""	2	""	103876	""	1.86	""	13879	""	11.79	""	45453	""
94	2017/18	""	All	d	S08000032	""	3	""	66679	""	1.81	""	7637	""	10.28	""	29598	""
95	2017/18	""	All	d	S08000032	""	4	""	55992	""	1.84	""	5308	""	8.66	""	25417	""
96	2017/18	""	All	d	S08000032	""	5	""	42795	""	1.82	""	3319	""	7.2	""	19490	""
97	2017/18	""	All	d	S08000032	""	All SIMDs	d	376535	""	1.84	""	49391	""	11.6	""	167161	""
98	2017/18	""	All	d	S08000032	""	""	:	283	""	1.26	""	51	""	15.27	""	131	""
99	2017/18	""	All	d	SB0801	""	1	""	5601	""	0.71	""	581	""	9.4	""	4356	""
100	2017/18	""	All	d	SB0801	""	2	""	5735	""	0.69	""	363	""	5.95	""	4484	""
101	2017/18	""	All	d	SB0801	""	3	""	4936	""	0.7	""	229	""	4.43	""	3876	""
102	2017/18	""	All	d	SB0801	""	4	""	4579	""	0.74	""	223	""	4.64	""	3620	""
103	2017/18	""	All	d	SB0801	""	5	""	4863	""	0.63	""	170	""	3.38	""	3975	""
104	2017/18	""	All	d	SB0801	""	All SIMDs	d	25735	""	0.7	""	1565	""	5.73	""	20316	""
105	2017/18	""	All	d	SB0801	""	""	:	21	""		z	0	""	0	""	5	""
106	2017/18	""	All	d	RA2704	""	1	""	2633	""	4.17	""	585	""	18.18	""	1383	""
107	2017/18	""	All	d	RA2704	""	2	""	2630	""	4.62	""	536	""	16.93	""	1151	""
108	2017/18	""	All	d	RA2704	""	3	""	2199	""	4.62	""	372	""	14.47	""	1017	""
109	2017/18	""	All	d	RA2704	""	4	""	1968	""	3.69	""	327	""	14.25	""	973	""
110	2017/18	""	All	d	RA2704	""	5	""	1133	""	3.05	""	105	""	8.48	""	528	""
111	2017/18	""	All	d	RA2704	""	All SIMDs	d	10910	""	4.01	""	1939	""	15.09	""	5217	""
112	2017/18	""	All	d	RA2704	""	""	:	347	""	2.14	""	14	""	3.88	""	165	""
113	2017/18	""	All	d	S27000001	""	1	""	854	""	0.99	""	50	""	5.53	""	610	""
114	2017/18	""	All	d	S27000001	""	2	""	1021	""	0.54	""	71	""	6.5	""	762	""
115	2017/18	""	All	d	S27000001	""	3	""	959	""	0.64	""	35	""	3.52	""	706	""
116	2017/18	""	All	d	S27000001	""	4	""	1020	""	0.55	""	34	""	3.23	""	785	""
117	2017/18	""	All	d	S27000001	""	5	""	1233	""	0.44	""	37	""	2.91	""	949	""
118	2017/18	""	All	d	S27000001	""	All SIMDs	d	5110	""	0.59	""	227	""	4.25	""	3835	""
119	2017/18	""	All	d	S27000001	""	""	:	25	""	0.25	""	0	""	0	""	20	""
120	2017/18	""	All	d	S92000003	d	1	""	946421	""	2.04	""	182154	""	16.14	""	363732	""
121	2017/18	""	All	d	S92000003	d	2	""	904573	""	2	""	124499	""	12.1	""	349859	""
122	2017/18	""	All	d	S92000003	d	3	""	850744	""	1.97	""	88373	""	9.41	""	334219	""
123	2017/18	""	All	d	S92000003	d	4	""	807078	""	1.99	""	72464	""	8.24	""	318828	""
124	2017/18	""	All	d	S92000003	d	5	""	781585	""	2.07	""	59775	""	7.1	""	305095	""
125	2017/18	""	All	d	S92000003	d	All SIMDs	d	4301905	""	2.01	""	528773	""	10.95	""	1677064	""
126	2017/18	""	All	d	S92000003	d	""	:	11504	""	1.26	""	1508	""	11.59	""	5331	""
127	2017/18	""	New	""	S08000015	""	1	""	33062	""	1.71	""	4978	""	13.09	""	24774	""
128	2017/18	""	New	""	S08000015	""	2	""	23566	""	1.7	""	2562	""	9.81	""	17797	""
129	2017/18	""	New	""	S08000015	""	3	""	18084	""	1.73	""	1443	""	7.39	""	13729	""
130	2017/18	""	New	""	S08000015	""	4	""	14594	""	1.72	""	899	""	5.8	""	11038	""
131	2017/18	""	New	""	S08000015	""	5	""	12155	""	1.75	""	580	""	4.55	""	9255	""
132	2017/18	""	New	""	S08000015	""	All SIMDs	d	101515	""	1.72	""	10472	""	9.35	""	76615	""
133	2017/18	""	New	""	S08000015	""	""	:	54	""	1.13	""	10	""	15.62	""	22	""
134	2017/18	""	New	""	S08000016	""	1	""	2587	""	1.58	""	328	""	11.25	""	1917	""
135	2017/18	""	New	""	S08000016	""	2	""	6362	""	1.57	""	463	""	6.78	""	4773	""
136	2017/18	""	New	""	S08000016	""	3	""	13333	""	1.53	""	680	""	4.85	""	10172	""
137	2017/18	""	New	""	S08000016	""	4	""	8826	""	1.53	""	295	""	3.23	""	6732	""
138	2017/18	""	New	""	S08000016	""	5	""	2595	""	1.42	""	98	""	3.64	""	1999	""
139	2017/18	""	New	""	S08000016	""	All SIMDs	d	34355	""	1.54	""	1902	""	5.25	""	26084	""
140	2017/18	""	New	""	S08000016	""	""	:	652	""	1.69	""	38	""	5.51	""	491	""
141	2017/18	""	New	""	S08000017	""	1	""	3438	""	2.46	""	450	""	11.57	""	2754	""
142	2017/18	""	New	""	S08000017	""	2	""	10340	""	2.35	""	753	""	6.79	""	8211	""
143	2017/18	""	New	""	S08000017	""	3	""	14349	""	2.35	""	667	""	4.44	""	11486	""
144	2017/18	""	New	""	S08000017	""	4	""	5890	""	2.39	""	220	""	3.6	""	4721	""
145	2017/18	""	New	""	S08000017	""	5	""	2962	""	2.41	""	85	""	2.79	""	2361	""
146	2017/18	""	New	""	S08000017	""	All SIMDs	d	37065	""	2.37	""	2183	""	5.56	""	29583	""
147	2017/18	""	New	""	S08000017	""	""	:	86	""	1.56	""	10	""	10.42	""	50	""
148	2017/18	""	New	""	S08000019	""	1	""	13009	""	1.74	""	1502	""	10.35	""	10355	""
149	2017/18	""	New	""	S08000019	""	2	""	15589	""	1.66	""	1171	""	6.99	""	12300	""
150	2017/18	""	New	""	S08000019	""	3	""	15942	""	1.64	""	1042	""	6.14	""	12673	""
151	2017/18	""	New	""	S08000019	""	4	""	14711	""	1.57	""	743	""	4.81	""	11759	""
152	2017/18	""	New	""	S08000019	""	5	""	14118	""	1.6	""	580	""	3.95	""	11423	""
153	2017/18	""	New	""	S08000019	""	All SIMDs	d	73408	""	1.64	""	5042	""	6.43	""	58517	""
154	2017/18	""	New	""	S08000019	""	""	:	39	""	0.51	""	5	""	11.36	""	10	""
155	2017/18	""	New	""	S08000020	""	1	""	8037	""	2.16	""	1048	""	11.54	""	6460	""
156	2017/18	""	New	""	S08000020	""	2	""	20423	""	2.13	""	1904	""	8.53	""	16361	""
157	2017/18	""	New	""	S08000020	""	3	""	23831	""	2.07	""	1586	""	6.24	""	19176	""
158	2017/18	""	New	""	S08000020	""	4	""	30669	""	2.12	""	1585	""	4.91	""	24953	""
159	2017/18	""	New	""	S08000020	""	5	""	27090	""	2.22	""	1202	""	4.25	""	22191	""
160	2017/18	""	New	""	S08000020	""	All SIMDs	d	112368	""	2.11	""	7449	""	6.22	""	91112	""
161	2017/18	""	New	""	S08000020	""	""	:	2318	""	0.94	""	124	""	5.08	""	1971	""
162	2017/18	""	New	""	S08000022	""	1	""	7363	""	1.84	""	1033	""	12.3	""	5675	""
163	2017/18	""	New	""	S08000022	""	2	""	13737	""	1.73	""	1190	""	7.97	""	10443	""
164	2017/18	""	New	""	S08000022	""	3	""	26962	""	1.67	""	1644	""	5.75	""	20809	""
165	2017/18	""	New	""	S08000022	""	4	""	20535	""	1.7	""	953	""	4.44	""	15666	""
166	2017/18	""	New	""	S08000022	""	5	""	4582	""	1.84	""	143	""	3.03	""	3501	""
167	2017/18	""	New	""	S08000022	""	All SIMDs	d	73278	""	1.72	""	4974	""	6.36	""	56123	""
168	2017/18	""	New	""	S08000022	""	""	:	99	""	0.7	""	11	""	10	""	29	""
169	2017/18	""	New	""	S08000024	""	1	""	31561	""	1.75	""	6083	""	16.16	""	22863	""
170	2017/18	""	New	""	S08000024	""	2	""	54770	""	1.79	""	7871	""	12.57	""	39522	""
171	2017/18	""	New	""	S08000024	""	3	""	41197	""	1.84	""	4591	""	10.03	""	30288	""
172	2017/18	""	New	""	S08000024	""	4	""	42369	""	1.83	""	4000	""	8.63	""	31406	""
173	2017/18	""	New	""	S08000024	""	5	""	67260	""	1.9	""	4812	""	6.68	""	49885	""
174	2017/18	""	New	""	S08000024	""	All SIMDs	d	237959	""	1.83	""	27531	""	10.37	""	174391	""
175	2017/18	""	New	""	S08000024	""	""	:	802	""	1.52	""	174	""	17.83	""	427	""
176	2017/18	""	New	""	S08000025	""	1	""	5	""	1	""	0	""	0	""	5	""
177	2017/18	""	New	""	S08000025	""	2	""	684	""	1.73	""	50	""	6.81	""	570	""
178	2017/18	""	New	""	S08000025	""	3	""	765	""	1.75	""	57	""	6.93	""	658	""
179	2017/18	""	New	""	S08000025	""	4	""	2394	""	1.74	""	152	""	5.97	""	2072	""
180	2017/18	""	New	""	S08000025	""	5	""	20	""	2	""	0	""	0	""	20	""
181	2017/18	""	New	""	S08000025	""	All SIMDs	d	3867	""	1.75	""	260	""	6.3	""	3324	""
182	2017/18	""	New	""	S08000025	""	""	:	5	""	8	""	0	""	0	""	5	""
183	2017/18	""	New	""	S08000026	""	1	""	5	""	2	""	0	""	0	""	5	""
184	2017/18	""	New	""	S08000026	""	2	""	296	""	1.76	""	43	""	12.68	""	244	""
185	2017/18	""	New	""	S08000026	""	3	""	1773	""	1.67	""	109	""	5.79	""	1457	""
186	2017/18	""	New	""	S08000026	""	4	""	2712	""	1.55	""	162	""	5.64	""	2218	""
187	2017/18	""	New	""	S08000026	""	5	""	15	""	1.33	""	0	""	0	""	15	""
188	2017/18	""	New	""	S08000026	""	All SIMDs	d	4860	""	1.59	""	325	""	6.27	""	3987	""
189	2017/18	""	New	""	S08000026	""	""	:	60	""	0.7	""	5	""	7.69	""	49	""
190	2017/18	""	New	""	S08000028	""	1	""	0	""		z	0	""		z	0	""
191	2017/18	""	New	""	S08000028	""	2	""	1004	""	1.9	""	90	""	8.23	""	789	""
192	2017/18	""	New	""	S08000028	""	3	""	5559	""	1.8	""	478	""	7.92	""	4361	""
193	2017/18	""	New	""	S08000028	""	4	""	0	""		z	0	""		z	0	""
194	2017/18	""	New	""	S08000028	""	5	""	0	""		z	0	""		z	0	""
195	2017/18	""	New	""	S08000028	""	All SIMDs	d	6571	""	1.82	""	572	""	8.01	""	5153	""
196	2017/18	""	New	""	S08000028	""	""	:	5	""	1	""	5	""	50	""	0	""
197	2017/18	""	New	""	S08000029	""	1	""	23292	""	2.24	""	3854	""	14.2	""	17125	""
198	2017/18	""	New	""	S08000029	""	2	""	23469	""	2.26	""	2812	""	10.7	""	17273	""
199	2017/18	""	New	""	S08000029	""	3	""	20091	""	2.27	""	1804	""	8.24	""	14962	""
200	2017/18	""	New	""	S08000029	""	4	""	18472	""	2.26	""	1459	""	7.32	""	13828	""
201	2017/18	""	New	""	S08000029	""	5	""	17063	""	2.33	""	1151	""	6.32	""	12937	""
202	2017/18	""	New	""	S08000029	""	All SIMDs	d	102446	""	2.27	""	11096	""	9.77	""	76173	""
203	2017/18	""	New	""	S08000029	""	""	:	59	""	1.41	""	16	""	21.33	""	48	""
204	2017/18	""	New	""	S08000030	""	1	""	22457	""	2.54	""	4466	""	16.59	""	16796	""
205	2017/18	""	New	""	S08000030	""	2	""	21548	""	2.47	""	3182	""	12.87	""	16535	""
206	2017/18	""	New	""	S08000030	""	3	""	23788	""	2.27	""	2508	""	9.54	""	18170	""
207	2017/18	""	New	""	S08000030	""	4	""	31601	""	2.24	""	2785	""	8.1	""	24375	""
208	2017/18	""	New	""	S08000030	""	5	""	21331	""	2.32	""	1560	""	6.81	""	16634	""
209	2017/18	""	New	""	S08000030	""	All SIMDs	d	120942	""	2.35	""	14521	""	10.72	""	92627	""
210	2017/18	""	New	""	S08000030	""	""	:	217	""	0.98	""	20	""	8.44	""	117	""
211	2017/18	""	New	""	S08000031	""	1	""	125053	""	2.19	""	23562	""	15.85	""	95954	""
212	2017/18	""	New	""	S08000031	""	2	""	68982	""	2.25	""	8967	""	11.5	""	53666	""
213	2017/18	""	New	""	S08000031	""	3	""	53352	""	2.27	""	5707	""	9.66	""	42036	""
214	2017/18	""	New	""	S08000031	""	4	""	53728	""	2.29	""	4595	""	7.88	""	41965	""
215	2017/18	""	New	""	S08000031	""	5	""	66171	""	2.36	""	4582	""	6.48	""	51871	""
216	2017/18	""	New	""	S08000031	""	All SIMDs	d	367727	""	2.26	""	47486	""	11.44	""	285720	""
217	2017/18	""	New	""	S08000031	""	""	:	441	""	1.89	""	73	""	14.2	""	228	""
218	2017/18	""	New	""	S08000032	""	1	""	37377	""	1.86	""	5996	""	13.82	""	29714	""
219	2017/18	""	New	""	S08000032	""	2	""	36298	""	1.86	""	4259	""	10.5	""	28827	""
220	2017/18	""	New	""	S08000032	""	3	""	23771	""	1.81	""	2254	""	8.66	""	18920	""
221	2017/18	""	New	""	S08000032	""	4	""	19693	""	1.84	""	1474	""	6.96	""	16123	""
222	2017/18	""	New	""	S08000032	""	5	""	15149	""	1.82	""	926	""	5.76	""	12337	""
223	2017/18	""	New	""	S08000032	""	All SIMDs	d	132413	""	1.84	""	14931	""	10.13	""	106002	""
224	2017/18	""	New	""	S08000032	""	""	:	125	""	1.26	""	22	""	14.97	""	81	""
225	2017/18	""	New	""	SB0801	""	1	""	3274	""	0.71	""	277	""	7.8	""	3168	""
226	2017/18	""	New	""	SB0801	""	2	""	3385	""	0.69	""	168	""	4.73	""	3276	""
227	2017/18	""	New	""	SB0801	""	3	""	2897	""	0.7	""	120	""	3.98	""	2792	""
228	2017/18	""	New	""	SB0801	""	4	""	2633	""	0.74	""	105	""	3.83	""	2550	""
229	2017/18	""	New	""	SB0801	""	5	""	2988	""	0.63	""	80	""	2.61	""	2910	""
230	2017/18	""	New	""	SB0801	""	All SIMDs	d	15177	""	0.7	""	751	""	4.71	""	14695	""
231	2017/18	""	New	""	RA2704	""	1	""	509	""	4.17	""	68	""	11.79	""	446	""
232	2017/18	""	New	""	RA2704	""	2	""	468	""	4.62	""	58	""	11.03	""	411	""
233	2017/18	""	New	""	RA2704	""	3	""	391	""	4.62	""	52	""	11.74	""	351	""
234	2017/18	""	New	""	RA2704	""	4	""	420	""	3.69	""	28	""	6.25	""	380	""
235	2017/18	""	New	""	RA2704	""	5	""	280	""	3.05	""	15	""	5.08	""	250	""
236	2017/18	""	New	""	RA2704	""	All SIMDs	d	2178	""	4.01	""	231	""	9.59	""	1936	""
237	2017/18	""	New	""	RA2704	""	""	:	110	""	2.14	""	10	""	8.33	""	95	""
238	2017/18	""	New	""	S27000001	""	1	""	430	""	0.99	""	25	""	5.49	""	405	""
239	2017/18	""	New	""	S27000001	""	2	""	661	""	0.54	""	35	""	5.03	""	591	""
240	2017/18	""	New	""	S27000001	""	3	""	586	""	0.64	""	20	""	3.3	""	522	""
241	2017/18	""	New	""	S27000001	""	4	""	656	""	0.55	""	18	""	2.67	""	604	""
242	2017/18	""	New	""	S27000001	""	5	""	857	""	0.44	""	19	""	2.17	""	772	""
243	2017/18	""	New	""	S27000001	""	All SIMDs	d	3210	""	0.59	""	122	""	3.66	""	2911	""
244	2017/18	""	New	""	S27000001	""	""	:	20	""	0.25	""	0	""	0	""	20	""
245	2017/18	""	New	""	S92000003	d	1	""	311457	""	2.04	""	53672	""	14.7	""	232759	""
246	2017/18	""	New	""	S92000003	d	2	""	301582	""	2	""	35580	""	10.55	""	225246	""
247	2017/18	""	New	""	S92000003	d	3	""	286671	""	1.97	""	24764	""	7.95	""	215551	""
248	2017/18	""	New	""	S92000003	d	4	""	269902	""	1.99	""	19473	""	6.73	""	204204	""
249	2017/18	""	New	""	S92000003	d	5	""	254633	""	2.07	""	15841	""	5.86	""	193674	""
250	2017/18	""	New	""	S92000003	d	All SIMDs	d	1429339	""	2.01	""	149848	""	9.49	""	1075011	""
251	2017/18	""	New	""	S92000003	d	""	:	5094	""	1.26	""	518	""	9.23	""	3577	""
252	2017/18	""	Return	""	S08000015	""	1	""	56658	""	1.71	""	10469	""	15.6	""	25358	""
253	2017/18	""	Return	""	S08000015	""	2	""	40151	""	1.7	""	5212	""	11.49	""	18169	""
254	2017/18	""	Return	""	S08000015	""	3	""	31198	""	1.73	""	3185	""	9.26	""	13999	""
255	2017/18	""	Return	""	S08000015	""	4	""	25101	""	1.72	""	1940	""	7.17	""	11365	""
256	2017/18	""	Return	""	S08000015	""	5	""	21319	""	1.75	""	1370	""	6.04	""	9531	""
257	2017/18	""	Return	""	S08000015	""	All SIMDs	d	174488	""	1.72	""	22197	""	11.29	""	78451	""
258	2017/18	""	Return	""	S08000015	""	""	:	61	""	1.13	""	20	""	24.69	""	29	""
259	2017/18	""	Return	""	S08000016	""	1	""	4075	""	1.58	""	469	""	10.32	""	1784	""
260	2017/18	""	Return	""	S08000016	""	2	""	9957	""	1.57	""	951	""	8.72	""	4327	""
261	2017/18	""	Return	""	S08000016	""	3	""	20405	""	1.53	""	1323	""	6.09	""	9142	""
262	2017/18	""	Return	""	S08000016	""	4	""	13533	""	1.53	""	730	""	5.12	""	6186	""
263	2017/18	""	Return	""	S08000016	""	5	""	3676	""	1.42	""	119	""	3.14	""	1682	""
264	2017/18	""	Return	""	S08000016	""	All SIMDs	d	52746	""	1.54	""	3658	""	6.49	""	23650	""
265	2017/18	""	Return	""	S08000016	""	""	:	1100	""	1.69	""	66	""	5.66	""	529	""
266	2017/18	""	Return	""	S08000017	""	1	""	8466	""	2.46	""	901	""	9.62	""	3194	""
267	2017/18	""	Return	""	S08000017	""	2	""	24252	""	2.35	""	1596	""	6.17	""	9520	""
268	2017/18	""	Return	""	S08000017	""	3	""	33753	""	2.35	""	1706	""	4.81	""	12990	""
269	2017/18	""	Return	""	S08000017	""	4	""	14052	""	2.39	""	582	""	3.98	""	5438	""
270	2017/18	""	Return	""	S08000017	""	5	""	7124	""	2.41	""	270	""	3.65	""	2728	""
