﻿_id	Country	AgeGroup	AgeGroupQF	Sex	SexQF	NumberAdmitted	RateAdmitted
1	S92000003	18-44	""	Male	""	455	48
2	S92000003	45-64	""	Male	""	1376	190
3	S92000003	65-74	""	Male	""	713	254
4	S92000003	75-84	""	Male	""	275	184
5	S92000003	85plus	""	Male	""	23	50
6	S92000003	All Ages	d	Male	""	2842	133
7	S92000003	18-44	""	Female	""	387	41
8	S92000003	45-64	""	Female	""	730	95
9	S92000003	65-74	""	Female	""	362	118
10	S92000003	75-84	""	Female	""	112	58
11	S92000003	85plus	""	Female	""	16	19
12	S92000003	All Ages	d	Female	""	1607	70
13	S92000003	18-44	""	All	d	842	45
14	S92000003	45-64	""	All	d	2106	141
15	S92000003	65-74	""	All	d	1075	183
16	S92000003	75-84	""	All	d	387	113
17	S92000003	85plus	""	All	d	39	30
18	S92000003	All Ages	d	All	d	4449	100
