﻿_id	FinancialYear	HBT	HBTQF	DischargeTypeGroup	DischargeType	DischargeTypeTotal	DischargeTypeTotalQF
1	2012/13	S92000003	d	Regular Discharge	10 - Regular discharge (No additional detail added)	4165	d
2	2012/13	S92000003	d	Regular Discharge	11 - Discharge from NHS inpatient/day case care	21135	d
3	2012/13	S92000003	d	Regular Discharge	12 - Transfer within the same Health Board/Health Care Provider	8020	d
4	2012/13	S92000003	d	Regular Discharge	13 - Transfer to another Health Board/Health Care Provider	570	d
5	2012/13	S92000003	d	Regular Discharge	18 - Other type of regular discharge	155	d
6	2012/13	S92000003	d	Regular Discharge	19 - Regular discharge (Type not known)	25	d
7	2012/13	S92000003	d	Irregular Discharge	20 - Irregular Discharge (No additional detail added)	375	d
8	2012/13	S92000003	d	Irregular Discharge	21 - Patient discharged himself/herself against medical advice	1100	d
9	2012/13	S92000003	d	Irregular Discharge	22 - Patient discharged by relative	20	d
10	2012/13	S92000003	d	Irregular Discharge	23 - Patient absconded from detention (SMR04 only)	5	d
11	2012/13	S92000003	d	Irregular Discharge	28 - Other type of irregular discharge	85	d
12	2012/13	S92000003	d	Irregular Discharge	29 - Irregular discharge (Type not known)	5	d
13	2012/13	S92000003	d	Death	40 - Death (No additional detail added)	270	d
14	2012/13	S92000003	d	Death	41 - Death - Post Mortem	20	d
15	2012/13	S92000003	d	Death	42 - Death - No Post Mortem	270	d
16	2012/13	S92000003	d	Death	43 - Death - Whilst on pass	50	d
17	2013/14	S92000003	d	Regular Discharge	10 - Regular discharge (No additional detail added)	5185	d
18	2013/14	S92000003	d	Regular Discharge	11 - Discharge from NHS inpatient/day case care	19865	d
19	2013/14	S92000003	d	Regular Discharge	12 - Transfer within the same Health Board/Health Care Provider	9235	d
20	2013/14	S92000003	d	Regular Discharge	13 - Transfer to another Health Board/Health Care Provider	630	d
21	2013/14	S92000003	d	Regular Discharge	18 - Other type of regular discharge	380	d
22	2013/14	S92000003	d	Regular Discharge	19 - Regular discharge (Type not known)	35	d
23	2013/14	S92000003	d	Irregular Discharge	20 - Irregular Discharge (No additional detail added)	560	d
24	2013/14	S92000003	d	Irregular Discharge	21 - Patient discharged himself/herself against medical advice	1050	d
25	2013/14	S92000003	d	Irregular Discharge	22 - Patient discharged by relative	20	d
26	2013/14	S92000003	d	Irregular Discharge	23 - Patient absconded from detention (SMR04 only)	5	d
27	2013/14	S92000003	d	Irregular Discharge	28 - Other type of irregular discharge	95	d
28	2013/14	S92000003	d	Irregular Discharge	29 - Irregular discharge (Type not known)	5	d
29	2013/14	S92000003	d	Death	40 - Death (No additional detail added)	260	d
30	2013/14	S92000003	d	Death	41 - Death - Post Mortem	20	d
31	2013/14	S92000003	d	Death	42 - Death - No Post Mortem	250	d
32	2013/14	S92000003	d	Death	43 - Death - Whilst on pass	40	d
33	2014/15	S92000003	d	Regular Discharge	10 - Regular discharge (No additional detail added)	4465	d
34	2014/15	S92000003	d	Regular Discharge	11 - Discharge from NHS inpatient/day case care	20390	d
35	2014/15	S92000003	d	Regular Discharge	12 - Transfer within the same Health Board/Health Care Provider	11245	d
36	2014/15	S92000003	d	Regular Discharge	13 - Transfer to another Health Board/Health Care Provider	625	d
37	2014/15	S92000003	d	Regular Discharge	18 - Other type of regular discharge	400	d
38	2014/15	S92000003	d	Regular Discharge	19 - Regular discharge (Type not known)	45	d
39	2014/15	S92000003	d	Irregular Discharge	20 - Irregular Discharge (No additional detail added)	535	d
40	2014/15	S92000003	d	Irregular Discharge	21 - Patient discharged himself/herself against medical advice	970	d
41	2014/15	S92000003	d	Irregular Discharge	22 - Patient discharged by relative	30	d
42	2014/15	S92000003	d	Irregular Discharge	23 - Patient absconded from detention (SMR04 only)	5	d
43	2014/15	S92000003	d	Irregular Discharge	28 - Other type of irregular discharge	80	d
44	2014/15	S92000003	d	Irregular Discharge	29 - Irregular discharge (Type not known)	5	d
45	2014/15	S92000003	d	Death	40 - Death (No additional detail added)	375	d
46	2014/15	S92000003	d	Death	41 - Death - Post Mortem	15	d
47	2014/15	S92000003	d	Death	42 - Death - No Post Mortem	215	d
48	2014/15	S92000003	d	Death	43 - Death - Whilst on pass	60	d
49	2015/16	S92000003	d	Regular Discharge	10 - Regular discharge (No additional detail added)	5260	d
50	2015/16	S92000003	d	Regular Discharge	11 - Discharge from NHS inpatient/day case care	20565	d
51	2015/16	S92000003	d	Regular Discharge	12 - Transfer within the same Health Board/Health Care Provider	13480	d
52	2015/16	S92000003	d	Regular Discharge	13 - Transfer to another Health Board/Health Care Provider	620	d
53	2015/16	S92000003	d	Regular Discharge	18 - Other type of regular discharge	260	d
54	2015/16	S92000003	d	Regular Discharge	19 - Regular discharge (Type not known)	35	d
55	2015/16	S92000003	d	Irregular Discharge	20 - Irregular Discharge (No additional detail added)	530	d
56	2015/16	S92000003	d	Irregular Discharge	21 - Patient discharged himself/herself against medical advice	960	d
57	2015/16	S92000003	d	Irregular Discharge	22 - Patient discharged by relative	25	d
58	2015/16	S92000003	d	Irregular Discharge	23 - Patient absconded from detention (SMR04 only)	5	d
59	2015/16	S92000003	d	Irregular Discharge	28 - Other type of irregular discharge	70	d
60	2015/16	S92000003	d	Irregular Discharge	29 - Irregular discharge (Type not known)	5	d
61	2015/16	S92000003	d	Death	40 - Death (No additional detail added)	345	d
62	2015/16	S92000003	d	Death	41 - Death - Post Mortem	25	d
63	2015/16	S92000003	d	Death	42 - Death - No Post Mortem	190	d
64	2015/16	S92000003	d	Death	43 - Death - Whilst on pass	50	d
65	2016/17	S92000003	d	Regular Discharge	10 - Regular discharge (No additional detail added)	5750	d
66	2016/17	S92000003	d	Regular Discharge	11 - Discharge from NHS inpatient/day case care	20350	d
67	2016/17	S92000003	d	Regular Discharge	12 - Transfer within the same Health Board/Health Care Provider	15040	d
68	2016/17	S92000003	d	Regular Discharge	13 - Transfer to another Health Board/Health Care Provider	550	d
69	2016/17	S92000003	d	Regular Discharge	18 - Other type of regular discharge	310	d
70	2016/17	S92000003	d	Regular Discharge	19 - Regular discharge (Type not known)	20	d
71	2016/17	S92000003	d	Irregular Discharge	20 - Irregular Discharge (No additional detail added)	635	d
72	2016/17	S92000003	d	Irregular Discharge	21 - Patient discharged himself/herself against medical advice	1010	d
73	2016/17	S92000003	d	Irregular Discharge	22 - Patient discharged by relative	30	d
74	2016/17	S92000003	d	Irregular Discharge	23 - Patient absconded from detention (SMR04 only)	5	d
75	2016/17	S92000003	d	Irregular Discharge	28 - Other type of irregular discharge	95	d
76	2016/17	S92000003	d	Irregular Discharge	29 - Irregular discharge (Type not known)	5	d
77	2016/17	S92000003	d	Death	40 - Death (No additional detail added)	335	d
78	2016/17	S92000003	d	Death	41 - Death - Post Mortem	20	d
79	2016/17	S92000003	d	Death	42 - Death - No Post Mortem	185	d
80	2016/17	S92000003	d	Death	43 - Death - Whilst on pass	30	d
81	2017/18	S92000003	d	Regular Discharge	10 - Regular discharge (No additional detail added)	6540	d
82	2017/18	S92000003	d	Regular Discharge	11 - Discharge from NHS inpatient/day case care	19695	d
83	2017/18	S92000003	d	Regular Discharge	12 - Transfer within the same Health Board/Health Care Provider	17060	d
84	2017/18	S92000003	d	Regular Discharge	13 - Transfer to another Health Board/Health Care Provider	520	d
85	2017/18	S92000003	d	Regular Discharge	18 - Other type of regular discharge	515	d
86	2017/18	S92000003	d	Regular Discharge	19 - Regular discharge (Type not known)	25	d
87	2017/18	S92000003	d	Irregular Discharge	20 - Irregular Discharge (No additional detail added)	645	d
88	2017/18	S92000003	d	Irregular Discharge	21 - Patient discharged himself/herself against medical advice	1040	d
89	2017/18	S92000003	d	Irregular Discharge	22 - Patient discharged by relative	25	d
90	2017/18	S92000003	d	Irregular Discharge	23 - Patient absconded from detention (SMR04 only)	5	d
91	2017/18	S92000003	d	Irregular Discharge	28 - Other type of irregular discharge	70	d
92	2017/18	S92000003	d	Irregular Discharge	29 - Irregular discharge (Type not known)	0	d
93	2017/18	S92000003	d	Death	40 - Death (No additional detail added)	395	d
94	2017/18	S92000003	d	Death	41 - Death - Post Mortem	20	d
95	2017/18	S92000003	d	Death	42 - Death - No Post Mortem	215	d
96	2017/18	S92000003	d	Death	43 - Death - Whilst on pass	35	d
97	2018/19	S92000003	d	Regular Discharge	10 - Regular discharge (No additional detail added)	7570	d
98	2018/19	S92000003	d	Regular Discharge	11 - Discharge from NHS inpatient/day case care	19510	d
99	2018/19	S92000003	d	Regular Discharge	12 - Transfer within the same Health Board/Health Care Provider	18340	d
100	2018/19	S92000003	d	Regular Discharge	13 - Transfer to another Health Board/Health Care Provider	515	d
101	2018/19	S92000003	d	Regular Discharge	18 - Other type of regular discharge	425	d
102	2018/19	S92000003	d	Regular Discharge	19 - Regular discharge (Type not known)	60	d
103	2018/19	S92000003	d	Irregular Discharge	20 - Irregular Discharge (No additional detail added)	700	d
104	2018/19	S92000003	d	Irregular Discharge	21 - Patient discharged himself/herself against medical advice	1060	d
105	2018/19	S92000003	d	Irregular Discharge	22 - Patient discharged by relative	25	d
106	2018/19	S92000003	d	Irregular Discharge	23 - Patient absconded from detention (SMR04 only)	5	d
107	2018/19	S92000003	d	Irregular Discharge	28 - Other type of irregular discharge	60	d
108	2018/19	S92000003	d	Irregular Discharge	29 - Irregular discharge (Type not known)	0	d
109	2018/19	S92000003	d	Death	40 - Death (No additional detail added)	360	d
110	2018/19	S92000003	d	Death	41 - Death - Post Mortem	10	d
111	2018/19	S92000003	d	Death	42 - Death - No Post Mortem	210	d
112	2018/19	S92000003	d	Death	43 - Death - Whilst on pass	20	d
113	2019/20	S92000003	d	Regular Discharge	10 - Regular discharge (No additional detail added)	8360	d
114	2019/20	S92000003	d	Regular Discharge	11 - Discharge from NHS inpatient/day case care	19785	d
115	2019/20	S92000003	d	Regular Discharge	12 - Transfer within the same Health Board/Health Care Provider	20915	d
116	2019/20	S92000003	d	Regular Discharge	13 - Transfer to another Health Board/Health Care Provider	470	d
117	2019/20	S92000003	d	Regular Discharge	18 - Other type of regular discharge	485	d
118	2019/20	S92000003	d	Regular Discharge	19 - Regular discharge (Type not known)	100	d
119	2019/20	S92000003	d	Irregular Discharge	20 - Irregular Discharge (No additional detail added)	750	d
120	2019/20	S92000003	d	Irregular Discharge	21 - Patient discharged himself/herself against medical advice	1005	d
121	2019/20	S92000003	d	Irregular Discharge	22 - Patient discharged by relative	30	d
122	2019/20	S92000003	d	Irregular Discharge	23 - Patient absconded from detention (SMR04 only)	0	d
123	2019/20	S92000003	d	Irregular Discharge	28 - Other type of irregular discharge	65	d
124	2019/20	S92000003	d	Irregular Discharge	29 - Irregular discharge (Type not known)	5	d
125	2019/20	S92000003	d	Death	40 - Death (No additional detail added)	375	d
126	2019/20	S92000003	d	Death	41 - Death - Post Mortem	25	d
127	2019/20	S92000003	d	Death	42 - Death - No Post Mortem	190	d
128	2019/20	S92000003	d	Death	43 - Death - Whilst on pass	15	d
129	2020/21	S92000003	d	Regular Discharge	10 - Regular discharge (No additional detail added)	7665	d
130	2020/21	S92000003	d	Regular Discharge	11 - Discharge from NHS inpatient/day case care	17060	d
131	2020/21	S92000003	d	Regular Discharge	12 - Transfer within the same Health Board/Health Care Provider	21390	d
132	2020/21	S92000003	d	Regular Discharge	13 - Transfer to another Health Board/Health Care Provider	405	d
133	2020/21	S92000003	d	Regular Discharge	18 - Other type of regular discharge	545	d
134	2020/21	S92000003	d	Regular Discharge	19 - Regular discharge (Type not known)	85	d
135	2020/21	S92000003	d	Irregular Discharge	20 - Irregular Discharge (No additional detail added)	840	d
136	2020/21	S92000003	d	Irregular Discharge	21 - Patient discharged himself/herself against medical advice	1240	d
137	2020/21	S92000003	d	Irregular Discharge	22 - Patient discharged by relative	15	d
138	2020/21	S92000003	d	Irregular Discharge	23 - Patient absconded from detention (SMR04 only)	5	d
139	2020/21	S92000003	d	Irregular Discharge	28 - Other type of irregular discharge	55	d
140	2020/21	S92000003	d	Irregular Discharge	29 - Irregular discharge (Type not known)	0	d
141	2020/21	S92000003	d	Death	40 - Death (No additional detail added)	355	d
142	2020/21	S92000003	d	Death	41 - Death - Post Mortem	15	d
143	2020/21	S92000003	d	Death	42 - Death - No Post Mortem	175	d
144	2020/21	S92000003	d	Death	43 - Death - Whilst on pass	10	d
145	2021/22	S92000003	d	Regular Discharge	10 - Regular discharge (No additional detail added)	7370	d
146	2021/22	S92000003	d	Regular Discharge	11 - Discharge from NHS inpatient/day case care	17120	d
147	2021/22	S92000003	d	Regular Discharge	12 - Transfer within the same Health Board/Health Care Provider	21920	d
148	2021/22	S92000003	d	Regular Discharge	13 - Transfer to another Health Board/Health Care Provider	360	d
149	2021/22	S92000003	d	Regular Discharge	18 - Other type of regular discharge	650	d
150	2021/22	S92000003	d	Regular Discharge	19 - Regular discharge (Type not known)	60	d
151	2021/22	S92000003	d	Irregular Discharge	20 - Irregular Discharge (No additional detail added)	775	d
152	2021/22	S92000003	d	Irregular Discharge	21 - Patient discharged himself/herself against medical advice	1175	d
153	2021/22	S92000003	d	Irregular Discharge	22 - Patient discharged by relative	25	d
154	2021/22	S92000003	d	Irregular Discharge	23 - Patient absconded from detention (SMR04 only)	0	d
155	2021/22	S92000003	d	Irregular Discharge	28 - Other type of irregular discharge	50	d
156	2021/22	S92000003	d	Irregular Discharge	29 - Irregular discharge (Type not known)	0	d
157	2021/22	S92000003	d	Death	40 - Death (No additional detail added)	385	d
158	2021/22	S92000003	d	Death	41 - Death - Post Mortem	15	d
159	2021/22	S92000003	d	Death	42 - Death - No Post Mortem	205	d
160	2021/22	S92000003	d	Death	43 - Death - Whilst on pass	20	d
161	2022/23	S92000003	d	Regular Discharge	10 - Regular discharge (No additional detail added)	6710	d
162	2022/23	S92000003	d	Regular Discharge	11 - Discharge from NHS inpatient/day case care	16305	d
163	2022/23	S92000003	d	Regular Discharge	12 - Transfer within the same Health Board/Health Care Provider	22115	d
164	2022/23	S92000003	d	Regular Discharge	13 - Transfer to another Health Board/Health Care Provider	385	d
165	2022/23	S92000003	d	Regular Discharge	18 - Other type of regular discharge	675	d
166	2022/23	S92000003	d	Regular Discharge	19 - Regular discharge (Type not known)	65	d
167	2022/23	S92000003	d	Irregular Discharge	20 - Irregular Discharge (No additional detail added)	580	d
168	2022/23	S92000003	d	Irregular Discharge	21 - Patient discharged himself/herself against medical advice	955	d
169	2022/23	S92000003	d	Irregular Discharge	22 - Patient discharged by relative	20	d
170	2022/23	S92000003	d	Irregular Discharge	23 - Patient absconded from detention (SMR04 only)	5	d
171	2022/23	S92000003	d	Irregular Discharge	28 - Other type of irregular discharge	30	d
172	2022/23	S92000003	d	Irregular Discharge	29 - Irregular discharge (Type not known)	0	d
173	2022/23	S92000003	d	Death	40 - Death (No additional detail added)	425	d
174	2022/23	S92000003	d	Death	41 - Death - Post Mortem	5	d
175	2022/23	S92000003	d	Death	42 - Death - No Post Mortem	185	d
176	2022/23	S92000003	d	Death	43 - Death - Whilst on pass	25	d
177	2023/24	S92000003	d	Regular Discharge	10 - Regular discharge (No additional detail added)	8355	d
178	2023/24	S92000003	d	Regular Discharge	11 - Discharge from NHS inpatient/day case care	15805	d
179	2023/24	S92000003	d	Regular Discharge	12 - Transfer within the same Health Board/Health Care Provider	24095	d
180	2023/24	S92000003	d	Regular Discharge	13 - Transfer to another Health Board/Health Care Provider	375	d
181	2023/24	S92000003	d	Regular Discharge	18 - Other type of regular discharge	705	d
182	2023/24	S92000003	d	Regular Discharge	19 - Regular discharge (Type not known)	35	d
183	2023/24	S92000003	d	Irregular Discharge	20 - Irregular Discharge (No additional detail added)	760	d
184	2023/24	S92000003	d	Irregular Discharge	21 - Patient discharged himself/herself against medical advice	960	d
185	2023/24	S92000003	d	Irregular Discharge	22 - Patient discharged by relative	15	d
186	2023/24	S92000003	d	Irregular Discharge	23 - Patient absconded from detention (SMR04 only)	0	d
187	2023/24	S92000003	d	Irregular Discharge	28 - Other type of irregular discharge	45	d
188	2023/24	S92000003	d	Irregular Discharge	29 - Irregular discharge (Type not known)	0	d
189	2023/24	S92000003	d	Death	40 - Death (No additional detail added)	420	d
190	2023/24	S92000003	d	Death	41 - Death - Post Mortem	10	d
191	2023/24	S92000003	d	Death	42 - Death - No Post Mortem	190	d
192	2023/24	S92000003	d	Death	43 - Death - Whilst on pass	10	d
