﻿_id	Country	Month	VaccinationStatus	VaccinationStatusQF	NumberOfCases
1	S92000003	202003	Unvaccinated	""	18
2	S92000003	202004	Unvaccinated	""	36
3	S92000003	202005	Unvaccinated	""	26
4	S92000003	202006	Unvaccinated	""	2
5	S92000003	202007	Unvaccinated	""	3
6	S92000003	202008	Unvaccinated	""	16
7	S92000003	202009	Unvaccinated	""	65
8	S92000003	202010	Unvaccinated	""	305
9	S92000003	202011	Unvaccinated	""	290
10	S92000003	202012	Unvaccinated	""	337
11	S92000003	202101	Unvaccinated	""	496
12	S92000003	202102	Unvaccinated	""	241
13	S92000003	202103	Unvaccinated	""	195
14	S92000003	202104	Unvaccinated	""	91
15	S92000003	202105	Unvaccinated	""	136
16	S92000003	202106	Unvaccinated	""	433
17	S92000003	202107	Unvaccinated	""	613
18	S92000003	202108	Unvaccinated	""	468
19	S92000003	202003	Partially vaccinated	""	0
20	S92000003	202004	Partially vaccinated	""	0
21	S92000003	202005	Partially vaccinated	""	0
22	S92000003	202006	Partially vaccinated	""	0
23	S92000003	202007	Partially vaccinated	""	0
24	S92000003	202008	Partially vaccinated	""	0
25	S92000003	202009	Partially vaccinated	""	0
26	S92000003	202010	Partially vaccinated	""	0
27	S92000003	202011	Partially vaccinated	""	0
28	S92000003	202012	Partially vaccinated	""	0
29	S92000003	202101	Partially vaccinated	""	2
30	S92000003	202102	Partially vaccinated	""	3
31	S92000003	202103	Partially vaccinated	""	3
32	S92000003	202104	Partially vaccinated	""	1
33	S92000003	202105	Partially vaccinated	""	8
34	S92000003	202106	Partially vaccinated	""	42
35	S92000003	202107	Partially vaccinated	""	119
36	S92000003	202108	Partially vaccinated	""	142
37	S92000003	202003	Fully vaccinated	""	0
38	S92000003	202004	Fully vaccinated	""	0
39	S92000003	202005	Fully vaccinated	""	0
40	S92000003	202006	Fully vaccinated	""	0
41	S92000003	202007	Fully vaccinated	""	0
42	S92000003	202008	Fully vaccinated	""	0
43	S92000003	202009	Fully vaccinated	""	0
44	S92000003	202010	Fully vaccinated	""	0
45	S92000003	202011	Fully vaccinated	""	0
46	S92000003	202012	Fully vaccinated	""	0
47	S92000003	202101	Fully vaccinated	""	0
48	S92000003	202102	Fully vaccinated	""	0
49	S92000003	202103	Fully vaccinated	""	0
50	S92000003	202104	Fully vaccinated	""	1
51	S92000003	202105	Fully vaccinated	""	4
52	S92000003	202106	Fully vaccinated	""	26
53	S92000003	202107	Fully vaccinated	""	58
54	S92000003	202108	Fully vaccinated	""	68
55	S92000003	202003	Total	d	18
56	S92000003	202004	Total	d	36
57	S92000003	202005	Total	d	26
58	S92000003	202006	Total	d	2
59	S92000003	202007	Total	d	3
60	S92000003	202008	Total	d	16
61	S92000003	202009	Total	d	65
62	S92000003	202010	Total	d	305
63	S92000003	202011	Total	d	290
64	S92000003	202012	Total	d	337
65	S92000003	202101	Total	d	498
66	S92000003	202102	Total	d	244
67	S92000003	202103	Total	d	198
68	S92000003	202104	Total	d	93
69	S92000003	202105	Total	d	148
70	S92000003	202106	Total	d	501
71	S92000003	202107	Total	d	790
72	S92000003	202108	Total	d	678
