﻿_id	TimePeriod	Country	Sex	NumberOfDeaths	NumberOfDeathsQF	NumberOfPatients	NumberOfPatientsQF	CrudeRate
1	2016Q3	S92000003	Male	3201	NA	107516	NA	2.97723129580714
2	2016Q3	S92000003	Female	2958	NA	121743	NA	2.42970848426604
3	2016Q4	S92000003	Male	3557	NA	109001	NA	3.26327281401088
4	2016Q4	S92000003	Female	3557	NA	122274	NA	2.90904035199634
5	2017Q1	S92000003	Male	3560	NA	108745	NA	3.27371373396478
6	2017Q1	S92000003	Female	3594	NA	122640	NA	2.93052837573385
7	2017Q2	S92000003	Male	3157	NA	107463	NA	2.93775532043587
8	2017Q2	S92000003	Female	3209	NA	119839	NA	2.67775932709719
9	2017Q3	S92000003	Male	3159	NA	106606	NA	2.9632478472131027
10	2017Q3	S92000003	Female	3099	NA	118796	NA	2.6086736927169265
11	2017Q4	S92000003	Male	3835	NA	109513	NA	3.5018673582131803
12	2017Q4	S92000003	Female	3857	NA	122306	NA	3.15356564682027
13	2018Q1	S92000003	Male	3726	NA	106665	NA	3.4931795809309523
14	2018Q1	S92000003	Female	3855	NA	119785	NA	3.21826606002421
15	2018Q2	S92000003	Male	3046	NA	108926	NA	2.79639388208509
16	2018Q2	S92000003	Female	3043	NA	121320	NA	2.50824266402901
17	2018Q3	S92000003	Male	3164	NA	105632	NA	2.995304453196001
18	2018Q3	S92000003	Female	2927	NA	118294	NA	2.47434358462813
19	2018Q4	S92000003	Male	3452	NA	109760	NA	3.1450437317784257
20	2018Q4	S92000003	Female	3456	NA	121811	NA	2.837182192084459
21	2019Q1	S92000003	Male	3468	NA	111880	NA	3.0997497318555594
22	2019Q1	S92000003	Female	3375	NA	124409	NA	2.712826242474419
23	2019Q2	S92000003	Male	3138	NA	111364	NA	2.817786717431127
24	2019Q2	S92000003	Female	3209	NA	122841	NA	2.612319990882523
25	2019Q3	S92000003	Male	3257	NA	111529	NA	2.9203166889329233
26	2019Q3	S92000003	Female	3119	NA	124111	NA	2.5130729749981873
27	2019Q4	S92000003	Male	3713	NA	113893	NA	3.2600774411070037
28	2019Q4	S92000003	Female	3660	NA	126279	NA	2.8983441427315704
29	2020Q1	S92000003	Male	3765	NA	102914	NA	3.658394387546884
30	2020Q1	S92000003	Female	3523	NA	114680	NA	3.0720265085455183
31	2020Q2	S92000003	Male	3451	NA	58606	NA	5.888475582704842
32	2020Q2	S92000003	Female	3020	NA	61858	NA	4.8821494390377955
33	2020Q3	S92000003	Male	3119	NA	82428	NA	3.783908380647353
34	2020Q3	S92000003	Female	2941	NA	88938	NA	3.306797994108255
35	2020Q4	S92000003	Male	4166	""	86388	""	4.822429041070519
36	2020Q4	S92000003	Female	3732	""	94161	""	3.9634243476598594
37	2021Q1	S92000003	Male	3835	""	81505	""	4.705232807803203
38	2021Q1	S92000003	Female	3568	""	88746	""	4.02046289410227
39	2021Q2	S92000003	Male	3277	""	95931	""	3.4159969144489266
40	2021Q2	S92000003	Female	3144	""	105647	""	2.9759482048709383
41	2021Q3	S92000003	Male	3719	""	94584	""	3.931954664636725
42	2021Q3	S92000003	Female	3389	""	103237	""	3.282737778122185
43	2021Q4	S92000003	Male	4062	""	94355	""	4.305018282020031
44	2021Q4	S92000003	Female	3751	""	102505	""	3.659333691039462
45	2022Q1	S92000003	Male	3596	""	92189	""	3.900682293983013
46	2022Q1	S92000003	Female	3372	""	100448	""	3.3569608155463526
47	2022Q2	S92000003	Male	3405	""	95499	""	3.565482361071844
48	2022Q2	S92000003	Female	3271	""	104023	""	3.1444968901108408
49	2022Q3	S92000003	Male	3428	""	97664	""	3.5099934469200527
50	2022Q3	S92000003	Female	3278	""	106296	""	3.0838413486866862
51	2022Q4	S92000003	Male	3955	""	100583	""	3.932075996937853
52	2022Q4	S92000003	Female	3809	""	110156	""	3.4578234503794616
53	2023Q1	S92000003	Male	3759	""	100518	""	3.7396287232137526
54	2023Q1	S92000003	Female	3567	""	110112	""	3.2394289450741063
55	2023Q2	S92000003	Male	3433	""	102298	""	3.3558818354220024
56	2023Q2	S92000003	Female	3231	""	111298	""	2.9030171251954213
57	2023Q3	S92000003	Male	3366	""	103189	""	3.2619755981742244
58	2023Q3	S92000003	Female	3111	""	113586	""	2.738893877766626
59	2023Q4	S92000003	Male	3677	""	104489	""	3.5190307113667467
60	2023Q4	S92000003	Female	3555	""	115111	""	3.0883234443276493
61	2024Q1	S92000003	Male	3698	""	105877	""	3.4927321325689245
62	2024Q1	S92000003	Female	3547	""	117177	""	3.027044556525598
63	2024Q2	S92000003	Male	3464	""	106863	""	3.241533552305288
64	2024Q2	S92000003	Female	3223	""	116601	""	2.764127237330726
65	2024Q3	S92000003	Male	3207	""	102678	""	3.123356512592766
66	2024Q3	S92000003	Female	3064	""	112338	""	2.7274831312645764
67	2024Q4	S92000003	Male	3560	""	103537	""	3.438384345692844
68	2024Q4	S92000003	Female	3443	""	113982	""	3.020652383709709
69	2025Q1	S92000003	Male	3449	""	101729	""	3.390380324194674
70	2025Q1	S92000003	Female	3256	""	113136	""	2.8779521991231793
71	2025Q2	S92000003	Male	3269	""	104669	""	3.1231787826386035
72	2025Q2	S92000003	Female	3007	""	115388	""	2.6059902242867543
73	2025Q3	S92000003	Male	3186	""	104275	""	3.0553824023016065
74	2025Q3	S92000003	Female	2937	""	115002	""	2.5538686283716805
