﻿_id	TimePeriod	Country	Sex	NumberOfDeaths	NumberOfDeathsQF	NumberOfPatients	NumberOfPatientsQF	CrudeRate
1	2016Q3	S92000003	Male	3201	NA	107516	NA	2.97723129580714
2	2016Q3	S92000003	Female	2958	NA	121743	NA	2.42970848426604
3	2016Q4	S92000003	Male	3557	NA	109001	NA	3.26327281401088
4	2016Q4	S92000003	Female	3557	NA	122274	NA	2.90904035199634
5	2017Q1	S92000003	Male	3560	NA	108745	NA	3.27371373396478
6	2017Q1	S92000003	Female	3594	NA	122640	NA	2.93052837573385
7	2017Q2	S92000003	Male	3157	NA	107463	NA	2.93775532043587
8	2017Q2	S92000003	Female	3209	NA	119839	NA	2.67775932709719
9	2017Q3	S92000003	Male	3159	NA	106606	NA	2.9632478472131027
10	2017Q3	S92000003	Female	3099	NA	118796	NA	2.6086736927169265
11	2017Q4	S92000003	Male	3835	NA	109513	NA	3.5018673582131803
12	2017Q4	S92000003	Female	3857	NA	122306	NA	3.15356564682027
13	2018Q1	S92000003	Male	3726	NA	106665	NA	3.4931795809309523
14	2018Q1	S92000003	Female	3855	NA	119785	NA	3.21826606002421
15	2018Q2	S92000003	Male	3046	NA	108926	NA	2.79639388208509
16	2018Q2	S92000003	Female	3043	NA	121320	NA	2.50824266402901
17	2018Q3	S92000003	Male	3164	NA	105632	NA	2.995304453196001
18	2018Q3	S92000003	Female	2927	NA	118294	NA	2.47434358462813
19	2018Q4	S92000003	Male	3452	NA	109760	NA	3.1450437317784257
20	2018Q4	S92000003	Female	3456	NA	121811	NA	2.837182192084459
21	2019Q1	S92000003	Male	3468	NA	111880	NA	3.0997497318555594
22	2019Q1	S92000003	Female	3375	NA	124409	NA	2.712826242474419
23	2019Q2	S92000003	Male	3138	NA	111364	NA	2.817786717431127
24	2019Q2	S92000003	Female	3209	NA	122841	NA	2.612319990882523
25	2019Q3	S92000003	Male	3257	NA	111529	NA	2.9203166889329233
26	2019Q3	S92000003	Female	3119	NA	124111	NA	2.5130729749981873
27	2019Q4	S92000003	Male	3713	NA	113893	NA	3.2600774411070037
28	2019Q4	S92000003	Female	3660	NA	126279	NA	2.8983441427315704
29	2020Q1	S92000003	Male	3765	NA	102914	NA	3.658394387546884
30	2020Q1	S92000003	Female	3523	NA	114680	NA	3.0720265085455183
31	2020Q2	S92000003	Male	3451	NA	58606	NA	5.888475582704842
32	2020Q2	S92000003	Female	3020	NA	61858	NA	4.8821494390377955
33	2020Q3	S92000003	Male	3119	NA	82428	NA	3.783908380647353
34	2020Q3	S92000003	Female	2941	NA	88938	NA	3.306797994108255
35	2020Q4	S92000003	Male	4166	NA	86388	NA	4.822429041070519
36	2020Q4	S92000003	Female	3732	NA	94161	NA	3.9634243476598594
37	2021Q1	S92000003	Male	3836	NA	81521	NA	4.705535996859704
38	2021Q1	S92000003	Female	3569	NA	88770	NA	4.020502421989411
39	2021Q2	S92000003	Male	3279	""	95973	""	3.4165859147885342
40	2021Q2	S92000003	Female	3144	""	105688	""	2.9747937324956477
41	2021Q3	S92000003	Male	3720	""	94604	""	3.932180457485942
42	2021Q3	S92000003	Female	3390	""	103258	""	3.283038602335896
43	2021Q4	S92000003	Male	4062	""	94371	""	4.304288393680262
44	2021Q4	S92000003	Female	3751	""	102530	""	3.6584414317760654
45	2022Q1	S92000003	Male	3596	""	92202	""	3.900132318170972
46	2022Q1	S92000003	Female	3372	""	100464	""	3.356426182513139
47	2022Q2	S92000003	Male	3405	""	95520	""	3.5646984924623113
48	2022Q2	S92000003	Female	3271	""	104044	""	3.143862212141017
49	2022Q3	S92000003	Male	3428	""	97682	""	3.509346655473885
50	2022Q3	S92000003	Female	3278	""	106314	""	3.0833192241849616
51	2022Q4	S92000003	Male	3955	""	100617	""	3.930747289225479
52	2022Q4	S92000003	Female	3810	""	110184	""	3.4578523197560447
53	2023Q1	S92000003	Male	3764	""	100571	""	3.7426295850692544
54	2023Q1	S92000003	Female	3570	""	110160	""	3.2407407407407405
55	2023Q2	S92000003	Male	3437	""	102371	""	3.3573961375780255
56	2023Q2	S92000003	Female	3237	""	111386	""	2.9061102831594634
57	2023Q3	S92000003	Male	3369	""	103252	""	3.2628907914616665
58	2023Q3	S92000003	Female	3115	""	113673	""	2.7403165219533223
59	2023Q4	S92000003	Male	3682	""	104558	""	3.5214904646225067
60	2023Q4	S92000003	Female	3558	""	115194	""	3.0887025365904477
61	2024Q1	S92000003	Male	3705	""	105952	""	3.4968665055874357
62	2024Q1	S92000003	Female	3550	""	117263	""	3.0273828914491356
63	2024Q2	S92000003	Male	3467	""	106924	""	3.2424899928921476
64	2024Q2	S92000003	Female	3226	""	116691	""	2.7645662476112127
65	2024Q3	S92000003	Male	3272	""	104773	""	3.122941979326735
66	2024Q3	S92000003	Female	3126	""	114245	""	2.7362247800779027
67	2024Q4	S92000003	Male	3580	""	104075	""	3.439827047802066
68	2024Q4	S92000003	Female	3463	""	114445	""	3.025907641225043
69	2025Q1	S92000003	Male	3473	""	102305	""	3.394750989687698
70	2025Q1	S92000003	Female	3280	""	113704	""	2.884683036656582
71	2025Q2	S92000003	Male	3304	""	105667	""	3.126804016391115
72	2025Q2	S92000003	Female	3042	""	116460	""	2.6120556414219473
73	2025Q3	S92000003	Male	3277	""	107103	""	3.0596715311429183
74	2025Q3	S92000003	Female	3029	""	118415	""	2.557952962040282
75	2025Q4	S92000003	Male	3715	""	108514	""	3.4235213889452054
76	2025Q4	S92000003	Female	3515	""	120110	""	2.926484056281742
77	2026Q1	S92000003	Male	3370	""	105464	""	3.1954031707502084
78	2026Q1	S92000003	Female	3236	""	117952	""	2.743488876831253
