﻿_id	HBR	BirthYear	NumOfBabies	NumOfBabiesEligible	NumOfResult	NumOfResult4To5Days	NumOfResult6To8Days	NumOfResult9To55Days	NumOfResult56PlusDays	NumOfResult0To3Days	NumOfResultUnknownAge	PcResult	PcResult4To5Days	PcResult6To8Days	PcResult9To55Days	PcResult56PlusDays	PcResult0To3Days	PcResultUnknownAge
1	S08000015	2021	2942	2937	2930	2717	78	133	0	0	2	99.76	92.51	2.66	4.53	0.00	0.00	0.07
2	S08000015	2022	2819	2817	2805	2579	63	161	0	0	2	99.57	91.55	2.24	5.72	0.00	0.00	0.07
3	S08000015	2023	2861	2854	2844	2654	53	134	0	0	3	99.65	92.99	1.86	4.70	0.00	0.00	0.11
4	S08000015	2024	2809	2804	2796	2661	52	82	0	0	1	99.71	94.90	1.85	2.92	0.00	0.00	0.04
5	S08000015	2025	2764	2760	2756	2582	61	112	0	1	0	99.86	93.55	2.21	4.06	0.00	0.04	0.00
6	S08000016	2021	839	839	833	790	19	23	0	0	1	99.28	94.16	2.26	2.74	0.00	0.00	0.12
7	S08000016	2022	800	797	789	734	20	35	0	0	0	99.00	92.10	2.51	4.39	0.00	0.00	0.00
8	S08000016	2023	774	773	769	721	12	35	1	0	0	99.48	93.27	1.55	4.53	0.13	0.00	0.00
9	S08000016	2024	797	797	793	755	10	28	0	0	0	99.50	94.73	1.25	3.51	0.00	0.00	0.00
10	S08000016	2025	765	764	755	721	10	24	0	0	0	98.82	94.37	1.31	3.14	0.00	0.00	0.00
11	S08000017	2021	1075	1072	1065	1008	27	27	1	0	2	99.35	94.03	2.52	2.52	0.09	0.00	0.19
12	S08000017	2022	1097	1094	1089	1019	22	47	0	0	1	99.54	93.14	2.01	4.30	0.00	0.00	0.09
13	S08000017	2023	1113	1108	1097	1050	22	24	0	0	1	99.01	94.77	1.99	2.17	0.00	0.00	0.09
14	S08000017	2024	1040	1036	1031	991	21	18	0	1	0	99.52	95.66	2.03	1.74	0.00	0.10	0.00
15	S08000017	2025	975	974	967	925	18	23	0	0	1	99.28	94.97	1.85	2.36	0.00	0.00	0.10
16	S08000029	2021	3169	3158	3152	2772	183	195	1	0	1	99.81	87.78	5.79	6.17	0.03	0.00	0.03
17	S08000029	2022	2954	2952	2937	2510	195	229	1	0	2	99.49	85.03	6.61	7.76	0.03	0.00	0.07
18	S08000029	2023	2952	2949	2944	2583	206	154	0	0	1	99.83	87.59	6.99	5.22	0.00	0.00	0.03
19	S08000029	2024	2800	2795	2784	2483	201	99	0	0	1	99.61	88.84	7.19	3.54	0.00	0.00	0.04
20	S08000029	2025	2827	2822	2811	2553	136	121	0	0	1	99.61	90.47	4.82	4.29	0.00	0.00	0.04
21	S08000019	2021	2616	2613	2609	2157	341	108	0	0	3	99.85	82.55	13.05	4.13	0.00	0.00	0.11
22	S08000019	2022	2533	2528	2522	2107	306	108	0	0	1	99.76	83.35	12.10	4.27	0.00	0.00	0.04
23	S08000019	2023	2398	2394	2387	1985	297	104	0	0	1	99.71	82.92	12.41	4.34	0.00	0.00	0.04
24	S08000019	2024	2393	2384	2379	1955	333	88	1	0	2	99.79	82.01	13.97	3.69	0.04	0.00	0.08
25	S08000019	2025	2401	2399	2396	1985	354	56	0	0	1	99.87	82.74	14.76	2.33	0.00	0.00	0.04
26	S08000020	2021	5237	5224	5206	4576	410	213	2	0	5	99.66	87.60	7.85	4.08	0.04	0.00	0.10
27	S08000020	2022	4943	4932	4901	4290	346	256	0	0	9	99.37	86.98	7.02	5.19	0.00	0.00	0.18
28	S08000020	2023	4779	4771	4753	4195	334	216	2	0	6	99.62	87.93	7.00	4.53	0.04	0.00	0.13
29	S08000020	2024	4573	4564	4545	4038	308	195	0	0	4	99.58	88.48	6.75	4.27	0.00	0.00	0.09
30	S08000020	2025	4427	4422	4404	3946	297	158	1	0	2	99.59	89.24	6.72	3.57	0.02	0.00	0.05
31	S08000031	2021	10755	10733	10710	8851	1447	405	0	0	7	99.79	82.47	13.48	3.77	0.00	0.00	0.07
32	S08000031	2022	10748	10730	10701	8862	1331	496	1	1	10	99.73	82.59	12.40	4.62	0.01	0.01	0.09
33	S08000031	2023	10778	10764	10743	8923	1347	467	0	0	6	99.80	82.90	12.51	4.34	0.00	0.00	0.06
34	S08000031	2024	10972	10961	10932	9160	1323	437	0	0	12	99.74	83.57	12.07	3.99	0.00	0.00	0.11
35	S08000031	2025	10917	10905	10880	9178	1295	398	0	0	9	99.77	84.16	11.88	3.65	0.00	0.00	0.08
36	S08000022	2021	2483	2481	2467	2174	156	135	0	0	2	99.44	87.63	6.29	5.44	0.00	0.00	0.08
37	S08000022	2022	2493	2490	2478	2136	151	189	0	0	2	99.52	85.78	6.06	7.59	0.00	0.00	0.08
38	S08000022	2023	2386	2380	2376	2047	155	173	0	0	1	99.83	86.01	6.51	7.27	0.00	0.00	0.04
39	S08000022	2024	2306	2306	2293	2036	139	117	0	0	1	99.44	88.29	6.03	5.07	0.00	0.00	0.04
40	S08000022	2025	2337	2333	2323	2117	118	88	0	0	0	99.57	90.74	5.06	3.77	0.00	0.00	0.00
41	S08000032	2021	6436	6423	6404	5425	656	311	0	1	11	99.70	84.46	10.21	4.84	0.00	0.02	0.17
42	S08000032	2022	6151	6141	6126	5353	450	314	0	1	8	99.76	87.17	7.33	5.11	0.00	0.02	0.13
43	S08000032	2023	6211	6193	6182	5459	405	309	1	1	7	99.82	88.15	6.54	4.99	0.02	0.02	0.11
44	S08000032	2024	6208	6198	6178	5491	380	300	1	0	6	99.68	88.59	6.13	4.84	0.02	0.00	0.10
45	S08000032	2025	6068	6051	6040	5346	421	266	0	0	7	99.82	88.35	6.96	4.40	0.00	0.00	0.12
46	S08000024	2021	8541	8521	8496	7535	540	414	0	0	7	99.71	88.43	6.34	4.86	0.00	0.00	0.08
47	S08000024	2022	8087	8068	8040	7348	362	318	3	0	9	99.65	91.08	4.49	3.94	0.04	0.00	0.11
48	S08000024	2023	7879	7862	7834	7138	372	321	1	0	2	99.64	90.79	4.73	4.08	0.01	0.00	0.03
49	S08000024	2024	8133	8117	8100	7281	426	390	2	0	1	99.79	89.70	5.25	4.80	0.02	0.00	0.01
50	S08000024	2025	7708	7687	7674	7022	343	303	1	0	5	99.83	91.35	4.46	3.94	0.01	0.00	0.07
51	S08000025	2021	172	172	171	141	17	13	0	0	0	99.42	81.98	9.88	7.56	0.00	0.00	0.00
52	S08000025	2022	159	159	158	122	20	16	0	0	0	99.37	76.73	12.58	10.06	0.00	0.00	0.00
53	S08000025	2023	156	156	155	130	16	9	0	0	0	99.36	83.33	10.26	5.77	0.00	0.00	0.00
54	S08000025	2024	152	152	152	131	13	8	0	0	0	100.00	86.18	8.55	5.26	0.00	0.00	0.00
55	S08000025	2025	145	145	145	130	10	5	0	0	0	100.00	89.66	6.90	3.45	0.00	0.00	0.00
56	S08000026	2021	195	195	195	116	64	15	0	0	0	100.00	59.49	32.82	7.69	0.00	0.00	0.00
57	S08000026	2022	209	209	208	143	46	19	0	0	0	99.52	68.42	22.01	9.09	0.00	0.00	0.00
58	S08000026	2023	176	176	175	123	38	14	0	0	0	99.43	69.89	21.59	7.95	0.00	0.00	0.00
59	S08000026	2024	165	165	163	109	37	17	0	0	0	98.79	66.06	22.42	10.30	0.00	0.00	0.00
60	S08000026	2025	182	182	182	135	36	11	0	0	0	100.00	74.18	19.78	6.04	0.00	0.00	0.00
61	S08000030	2021	3447	3442	3435	2691	507	231	0	1	5	99.80	78.18	14.73	6.71	0.00	0.03	0.15
62	S08000030	2022	3371	3366	3347	2657	390	297	1	0	2	99.44	78.94	11.59	8.82	0.03	0.00	0.06
63	S08000030	2023	3249	3242	3231	2700	271	258	0	0	2	99.66	83.28	8.36	7.96	0.00	0.00	0.06
64	S08000030	2024	3322	3316	3305	2910	183	207	0	0	5	99.67	87.76	5.52	6.24	0.00	0.00	0.15
65	S08000030	2025	3321	3318	3302	3006	146	148	1	0	1	99.52	90.60	4.40	4.46	0.03	0.00	0.03
66	S08000028	2021	181	180	179	157	12	10	0	0	0	99.44	87.22	6.67	5.56	0.00	0.00	0.00
67	S08000028	2022	179	178	178	151	9	18	0	0	0	100.00	84.83	5.06	10.11	0.00	0.00	0.00
68	S08000028	2023	173	173	171	150	10	10	0	0	1	98.84	86.71	5.78	5.78	0.00	0.00	0.58
69	S08000028	2024	175	175	175	151	14	10	0	0	0	100.00	86.29	8.00	5.71	0.00	0.00	0.00
70	S08000028	2025	172	172	172	152	11	9	0	0	0	100.00	88.37	6.40	5.23	0.00	0.00	0.00
