﻿_id	Country	Month	AgeGroup	AgeGroupQF	NumberOfPregnancies	NumberVaccinated	PercentVaccinated
1	S92000003	202012	19 and over	""	1381	1	0.000724112961622013
2	S92000003	202012	20-24	""	5163	18	0.00348634514816967
3	S92000003	202012	25-29	""	10565	18	0.00170373876005679
4	S92000003	202012	30-34	""	12262	19	0.0015495025281357
5	S92000003	202012	35-39	""	6345	17	0.00267927501970055
6	S92000003	202012	40 and over	""	1239	5	0.00403551251008878
7	S92000003	202012	Unknown	:	1	0	0
8	S92000003	202012	Total	d	36956	78	0.00211061803225457
9	S92000003	202101	19 and over	""	1382	9	0.0065123010130246
10	S92000003	202101	20-24	""	5243	49	0.00934579439252336
11	S92000003	202101	25-29	""	10808	89	0.00823464100666173
12	S92000003	202101	30-34	""	12519	109	0.00870676571611151
13	S92000003	202101	35-39	""	6506	93	0.0142944973870274
14	S92000003	202101	40 and over	""	1275	26	0.0203921568627451
15	S92000003	202101	Unknown	:	1	0	0
16	S92000003	202101	Total	d	37734	375	0.00993798696136111
17	S92000003	202102	19 and over	""	1363	5	0.00366837857666911
18	S92000003	202102	20-24	""	5278	27	0.00511557408109132
19	S92000003	202102	25-29	""	10860	75	0.0069060773480663
20	S92000003	202102	30-34	""	12718	96	0.00754835665985218
21	S92000003	202102	35-39	""	6577	66	0.010034970351224
22	S92000003	202102	40 and over	""	1309	21	0.0160427807486631
23	S92000003	202102	Unknown	:	2	0	0
24	S92000003	202102	Total	d	38107	290	0.00761015036607447
25	S92000003	202103	19 and over	""	1380	18	0.0130434782608696
26	S92000003	202103	20-24	""	5248	99	0.0188643292682927
27	S92000003	202103	25-29	""	10892	210	0.019280205655527
28	S92000003	202103	30-34	""	12919	282	0.021828314885053
29	S92000003	202103	35-39	""	6677	185	0.0277070540661974
30	S92000003	202103	40 and over	""	1313	66	0.0502665651180503
31	S92000003	202103	Unknown	:	2	0	0
32	S92000003	202103	Total	d	38431	860	0.0223777679477505
33	S92000003	202104	19 and over	""	1317	8	0.00607441154138193
34	S92000003	202104	20-24	""	5231	49	0.00936723379850889
35	S92000003	202104	25-29	""	10812	133	0.0123011468738439
36	S92000003	202104	30-34	""	12883	183	0.014204765970659
37	S92000003	202104	35-39	""	6679	129	0.0193142686030843
38	S92000003	202104	40 and over	""	1297	50	0.038550501156515
39	S92000003	202104	Unknown	:	1	0	0
40	S92000003	202104	Total	d	38220	552	0.0144427001569859
41	S92000003	202105	19 and over	""	1357	30	0.0221075902726603
42	S92000003	202105	20-24	""	5268	117	0.0222095671981777
43	S92000003	202105	25-29	""	10847	361	0.0332810915460496
44	S92000003	202105	30-34	""	12763	912	0.0714565541017002
45	S92000003	202105	35-39	""	6586	856	0.129972669298512
46	S92000003	202105	40 and over	""	1318	349	0.264795144157815
47	S92000003	202105	Unknown	:	1	0	0
48	S92000003	202105	Total	d	38140	2625	0.0688253801782905
49	S92000003	202106	19 and over	""	1354	70	0.051698670605613
50	S92000003	202106	20-24	""	5224	351	0.0671898928024502
51	S92000003	202106	25-29	""	10686	1109	0.103780647576268
52	S92000003	202106	30-34	""	12517	2481	0.198210433810018
53	S92000003	202106	35-39	""	6512	1239	0.190264127764128
54	S92000003	202106	40 and over	""	1283	138	0.107560405300078
55	S92000003	202106	Unknown	:	1	0	0
56	S92000003	202106	Total	d	37577	5388	0.143385581605769
57	S92000003	202107	19 and over	""	1250	50	0.04
58	S92000003	202107	20-24	""	5028	288	0.0572792362768496
59	S92000003	202107	25-29	""	10483	888	0.0847085757893733
60	S92000003	202107	30-34	""	12246	1484	0.121182426914911
61	S92000003	202107	35-39	""	6360	1049	0.164937106918239
62	S92000003	202107	40 and over	""	1239	302	0.243744955609362
63	S92000003	202107	Unknown	:	1	0	0
64	S92000003	202107	Total	d	36607	4061	0.110935067063676
65	S92000003	202108	19 and over	""	1103	73	0.0661831368993654
66	S92000003	202108	20-24	""	4549	344	0.0756210156078259
67	S92000003	202108	25-29	""	9661	1287	0.133216023186006
68	S92000003	202108	30-34	""	11302	2260	0.199964608033976
69	S92000003	202108	35-39	""	5840	1130	0.193493150684932
70	S92000003	202108	40 and over	""	1121	154	0.137377341659233
71	S92000003	202108	Unknown	:	1	0	0
72	S92000003	202108	Total	d	33577	5248	0.156297465526998
