﻿_id	Country	Date	DailyCases	CumulativeCases
1	S92000003	20200301	2	3
2	S92000003	20200302	1	4
3	S92000003	20200303	3	7
4	S92000003	20200304	6	13
5	S92000003	20200305	2	15
6	S92000003	20200306	6	21
7	S92000003	20200307	6	27
8	S92000003	20200308	3	30
9	S92000003	20200309	16	46
10	S92000003	20200310	21	67
11	S92000003	20200311	25	92
12	S92000003	20200312	38	130
13	S92000003	20200313	48	178
14	S92000003	20200314	19	197
15	S92000003	20200315	12	209
16	S92000003	20200316	21	230
17	S92000003	20200317	43	273
18	S92000003	20200318	41	314
19	S92000003	20200319	50	364
20	S92000003	20200320	84	448
21	S92000003	20200321	67	515
22	S92000003	20200322	74	589
23	S92000003	20200323	138	727
24	S92000003	20200324	167	894
25	S92000003	20200325	188	1082
26	S92000003	20200326	223	1305
27	S92000003	20200327	274	1579
28	S92000003	20200328	204	1783
29	S92000003	20200329	197	1980
30	S92000003	20200330	317	2297
31	S92000003	20200331	341	2638
32	S92000003	20200401	389	3027
33	S92000003	20200402	351	3378
34	S92000003	20200403	381	3759
35	S92000003	20200404	261	4020
36	S92000003	20200405	225	4245
37	S92000003	20200406	404	4649
38	S92000003	20200407	352	5001
39	S92000003	20200408	343	5344
40	S92000003	20200409	304	5648
41	S92000003	20200410	329	5977
42	S92000003	20200411	185	6162
43	S92000003	20200412	220	6382
44	S92000003	20200413	359	6741
45	S92000003	20200414	346	7087
46	S92000003	20200415	331	7418
47	S92000003	20200416	428	7846
48	S92000003	20200417	394	8240
49	S92000003	20200418	264	8504
50	S92000003	20200419	159	8663
51	S92000003	20200420	348	9011
52	S92000003	20200421	400	9411
53	S92000003	20200422	340	9751
54	S92000003	20200423	314	10065
55	S92000003	20200424	306	10371
56	S92000003	20200425	184	10555
57	S92000003	20200426	171	10726
58	S92000003	20200427	434	11160
59	S92000003	20200428	383	11543
60	S92000003	20200429	431	11974
61	S92000003	20200430	337	12311
62	S92000003	20200501	375	12686
63	S92000003	20200502	222	12908
64	S92000003	20200503	188	13096
65	S92000003	20200504	329	13425
66	S92000003	20200505	288	13713
67	S92000003	20200506	307	14020
68	S92000003	20200507	297	14317
69	S92000003	20200508	258	14575
70	S92000003	20200509	180	14755
71	S92000003	20200510	153	14908
72	S92000003	20200511	265	15173
73	S92000003	20200512	230	15403
74	S92000003	20200513	198	15601
75	S92000003	20200514	211	15812
76	S92000003	20200515	151	15963
77	S92000003	20200516	103	16066
78	S92000003	20200517	93	16159
79	S92000003	20200518	141	16300
80	S92000003	20200519	182	16482
81	S92000003	20200520	121	16603
82	S92000003	20200521	111	16714
83	S92000003	20200522	91	16805
84	S92000003	20200523	50	16855
85	S92000003	20200524	53	16908
86	S92000003	20200525	96	17004
87	S92000003	20200526	478	17482
88	S92000003	20200527	66	17548
89	S92000003	20200528	55	17603
90	S92000003	20200529	30	17633
91	S92000003	20200530	40	17673
92	S92000003	20200531	23	17696
93	S92000003	20200601	38	17734
94	S92000003	20200602	46	17780
95	S92000003	20200603	34	17814
96	S92000003	20200604	35	17849
97	S92000003	20200605	24	17873
98	S92000003	20200606	22	17895
99	S92000003	20200607	17	17912
100	S92000003	20200608	18	17930
101	S92000003	20200609	27	17957
102	S92000003	20200610	29	17986
103	S92000003	20200611	22	18008
104	S92000003	20200612	30	18038
105	S92000003	20200613	22	18060
106	S92000003	20200614	13	18073
107	S92000003	20200615	21	18094
108	S92000003	20200616	17	18111
109	S92000003	20200617	33	18144
110	S92000003	20200618	14	18158
111	S92000003	20200619	24	18182
112	S92000003	20200620	6	18188
113	S92000003	20200621	9	18197
114	S92000003	20200622	10	18207
115	S92000003	20200623	20	18227
116	S92000003	20200624	8	18235
117	S92000003	20200625	19	18254
118	S92000003	20200626	6	18260
119	S92000003	20200627	4	18264
120	S92000003	20200628	3	18267
121	S92000003	20200629	14	18281
122	S92000003	20200630	8	18289
123	S92000003	20200701	11	18300
124	S92000003	20200702	13	18313
125	S92000003	20200703	7	18320
126	S92000003	20200704	5	18325
127	S92000003	20200705	2	18327
128	S92000003	20200706	8	18335
129	S92000003	20200707	11	18346
130	S92000003	20200708	10	18356
131	S92000003	20200709	8	18364
132	S92000003	20200710	12	18376
133	S92000003	20200711	9	18385
134	S92000003	20200712	2	18387
135	S92000003	20200713	19	18406
136	S92000003	20200714	10	18416
137	S92000003	20200715	16	18432
138	S92000003	20200716	22	18454
139	S92000003	20200717	8	18462
140	S92000003	20200718	14	18476
141	S92000003	20200719	17	18493
142	S92000003	20200720	14	18507
143	S92000003	20200721	19	18526
144	S92000003	20200722	18	18544
145	S92000003	20200723	23	18567
146	S92000003	20200724	11	18578
147	S92000003	20200725	3	18581
148	S92000003	20200726	7	18588
149	S92000003	20200727	13	18601
150	S92000003	20200728	24	18625
151	S92000003	20200729	30	18655
152	S92000003	20200730	28	18683
153	S92000003	20200731	22	18705
154	S92000003	20200801	23	18728
155	S92000003	20200802	19	18747
156	S92000003	20200803	60	18807
157	S92000003	20200804	57	18864
158	S92000003	20200805	65	18929
159	S92000003	20200806	63	18992
160	S92000003	20200807	46	19038
161	S92000003	20200808	27	19065
162	S92000003	20200809	26	19091
163	S92000003	20200810	58	19149
164	S92000003	20200811	65	19214
165	S92000003	20200812	48	19262
166	S92000003	20200813	53	19315
167	S92000003	20200814	51	19366
168	S92000003	20200815	21	19387
169	S92000003	20200816	30	19417
170	S92000003	20200817	72	19489
171	S92000003	20200818	78	19567
172	S92000003	20200819	91	19658
173	S92000003	20200820	141	19799
174	S92000003	20200821	90	19889
175	S92000003	20200822	47	19936
176	S92000003	20200823	65	20001
177	S92000003	20200824	60	20061
178	S92000003	20200825	71	20132
179	S92000003	20200826	98	20230
180	S92000003	20200827	100	20330
181	S92000003	20200828	104	20434
182	S92000003	20200829	95	20529
183	S92000003	20200830	102	20631
184	S92000003	20200831	144	20775
185	S92000003	20200901	199	20974
186	S92000003	20200902	192	21166
187	S92000003	20200903	201	21367
188	S92000003	20200904	171	21538
189	S92000003	20200905	136	21674
190	S92000003	20200906	153	21827
191	S92000003	20200907	168	21995
192	S92000003	20200908	104	22099
193	S92000003	20200909	222	22321
194	S92000003	20200910	216	22537
195	S92000003	20200911	210	22747
196	S92000003	20200912	208	22955
197	S92000003	20200913	168	23123
198	S92000003	20200914	177	23300
199	S92000003	20200915	227	23527
200	S92000003	20200916	269	23796
201	S92000003	20200917	254	24050
202	S92000003	20200918	269	24319
203	S92000003	20200919	232	24551
204	S92000003	20200920	315	24866
205	S92000003	20200921	455	25321
206	S92000003	20200922	493	25814
207	S92000003	20200923	568	26382
208	S92000003	20200924	715	27097
209	S92000003	20200925	579	27676
210	S92000003	20200926	434	28110
211	S92000003	20200927	358	28468
212	S92000003	20200928	624	29092
213	S92000003	20200929	659	29751
214	S92000003	20200930	794	30545
215	S92000003	20201001	778	31323
216	S92000003	20201002	818	32141
217	S92000003	20201003	695	32836
218	S92000003	20201004	742	33578
219	S92000003	20201005	1099	34677
220	S92000003	20201006	1192	35869
221	S92000003	20201007	1253	37122
222	S92000003	20201008	1171	38293
223	S92000003	20201009	1095	39388
224	S92000003	20201010	942	40330
225	S92000003	20201011	960	41290
226	S92000003	20201012	1355	42645
227	S92000003	20201013	1421	44066
228	S92000003	20201014	1297	45363
229	S92000003	20201015	1294	46657
230	S92000003	20201016	1254	47911
231	S92000003	20201017	855	48766
232	S92000003	20201018	834	49600
233	S92000003	20201019	1359	50959
234	S92000003	20201020	1690	52649
235	S92000003	20201021	1579	54228
236	S92000003	20201022	1493	55721
237	S92000003	20201023	1282	57003
238	S92000003	20201024	953	57956
239	S92000003	20201025	941	58897
240	S92000003	20201026	1345	60242
241	S92000003	20201027	1307	61549
242	S92000003	20201028	1267	62816
243	S92000003	20201029	1100	63916
244	S92000003	20201030	1089	65005
245	S92000003	20201031	742	65747
246	S92000003	20201101	969	66716
247	S92000003	20201102	1476	68192
248	S92000003	20201103	1392	69584
249	S92000003	20201104	1302	70886
250	S92000003	20201105	1298	72184
251	S92000003	20201106	1136	73320
252	S92000003	20201107	842	74162
253	S92000003	20201108	874	75036
254	S92000003	20201109	1296	76332
255	S92000003	20201110	1289	77621
256	S92000003	20201111	1249	78870
257	S92000003	20201112	1196	80066
258	S92000003	20201113	1055	81121
259	S92000003	20201114	905	82026
260	S92000003	20201115	818	82844
261	S92000003	20201116	1278	84122
262	S92000003	20201117	1227	85349
263	S92000003	20201118	1115	86464
264	S92000003	20201119	985	87449
265	S92000003	20201120	861	88310
266	S92000003	20201121	764	89074
267	S92000003	20201122	709	89783
268	S92000003	20201123	1158	90941
269	S92000003	20201124	996	91937
270	S92000003	20201125	932	92869
271	S92000003	20201126	807	93676
272	S92000003	20201127	738	94414
273	S92000003	20201128	572	94986
274	S92000003	20201129	558	95544
275	S92000003	20201130	976	96520
276	S92000003	20201201	935	97455
277	S92000003	20201202	952	98407
278	S92000003	20201203	807	99214
279	S92000003	20201204	650	99864
280	S92000003	20201205	667	100531
281	S92000003	20201206	643	101174
282	S92000003	20201207	955	102129
283	S92000003	20201208	1048	103177
284	S92000003	20201209	1015	104192
285	S92000003	20201210	904	105096
286	S92000003	20201211	875	105971
287	S92000003	20201212	681	106652
288	S92000003	20201213	719	107371
289	S92000003	20201214	1082	108453
290	S92000003	20201215	1031	109484
291	S92000003	20201216	1028	110512
292	S92000003	20201217	913	111425
293	S92000003	20201218	921	112346
294	S92000003	20201219	748	113094
295	S92000003	20201220	813	113907
296	S92000003	20201221	1304	115211
297	S92000003	20201222	1330	116541
298	S92000003	20201223	1315	117856
299	S92000003	20201224	1018	118874
300	S92000003	20201225	516	119390
301	S92000003	20201226	1050	120440
302	S92000003	20201227	1682	122122
303	S92000003	20201228	1809	123931
304	S92000003	20201229	3137	127068
305	S92000003	20201230	2974	130042
306	S92000003	20201231	2379	132421
307	S92000003	20210101	1161	133582
308	S92000003	20210102	2213	135795
309	S92000003	20210103	2221	138016
310	S92000003	20210104	2383	140399
311	S92000003	20210105	3054	143453
312	S92000003	20210106	2550	146003
313	S92000003	20210107	2201	148204
314	S92000003	20210108	1826	150030
315	S92000003	20210109	1499	151529
316	S92000003	20210110	1425	152954
317	S92000003	20210111	2092	155046
318	S92000003	20210112	1991	157037
319	S92000003	20210113	1716	158753
320	S92000003	20210114	1629	160382
321	S92000003	20210115	1538	161920
322	S92000003	20210116	1178	163098
323	S92000003	20210117	1201	164299
324	S92000003	20210118	1744	166043
325	S92000003	20210119	1554	167597
326	S92000003	20210120	1582	169179
327	S92000003	20210121	1244	170423
328	S92000003	20210122	1231	171654
329	S92000003	20210123	940	172594
330	S92000003	20210124	862	173456
331	S92000003	20210125	1326	174782
332	S92000003	20210126	1182	175964
333	S92000003	20210127	1118	177082
334	S92000003	20210128	1117	178199
335	S92000003	20210129	965	179164
336	S92000003	20210130	781	179945
337	S92000003	20210131	810	180755
338	S92000003	20210201	1104	181859
339	S92000003	20210202	1051	182910
340	S92000003	20210203	939	183849
341	S92000003	20210204	901	184750
342	S92000003	20210205	940	185690
343	S92000003	20210206	710	186400
344	S92000003	20210207	656	187056
345	S92000003	20210208	992	188048
346	S92000003	20210209	760	188808
347	S92000003	20210210	848	189656
348	S92000003	20210211	847	190503
349	S92000003	20210212	907	191410
350	S92000003	20210213	544	191954
351	S92000003	20210214	683	192637
352	S92000003	20210215	968	193605
353	S92000003	20210216	920	194525
354	S92000003	20210217	828	195353
355	S92000003	20210218	881	196234
356	S92000003	20210219	893	197127
357	S92000003	20210220	665	197792
358	S92000003	20210221	610	198402
359	S92000003	20210222	790	199192
360	S92000003	20210223	693	199885
361	S92000003	20210224	702	200587
362	S92000003	20210225	633	201220
363	S92000003	20210226	526	201746
364	S92000003	20210227	418	202164
365	S92000003	20210228	431	202595
366	S92000003	20210301	555	203150
367	S92000003	20210302	522	203672
368	S92000003	20210303	496	204168
369	S92000003	20210304	563	204731
370	S92000003	20210305	467	205198
371	S92000003	20210306	484	205682
372	S92000003	20210307	436	206118
373	S92000003	20210308	594	206712
374	S92000003	20210309	658	207370
375	S92000003	20210310	628	207998
376	S92000003	20210311	665	208663
377	S92000003	20210312	584	209247
378	S92000003	20210313	466	209713
379	S92000003	20210314	447	210160
380	S92000003	20210315	688	210848
381	S92000003	20210316	575	211423
382	S92000003	20210317	603	212026
383	S92000003	20210318	556	212582
384	S92000003	20210319	547	213129
385	S92000003	20210320	459	213588
386	S92000003	20210321	465	214053
387	S92000003	20210322	687	214740
388	S92000003	20210323	607	215347
389	S92000003	20210324	547	215894
390	S92000003	20210325	576	216470
391	S92000003	20210326	478	216948
392	S92000003	20210327	387	217335
393	S92000003	20210328	358	217693
394	S92000003	20210329	517	218210
395	S92000003	20210330	399	218609
396	S92000003	20210331	396	219005
397	S92000003	20210401	419	219424
398	S92000003	20210402	358	219782
399	S92000003	20210403	280	220062
400	S92000003	20210404	258	220320
401	S92000003	20210405	303	220623
402	S92000003	20210406	359	220982
403	S92000003	20210407	288	221270
404	S92000003	20210408	285	221555
405	S92000003	20210409	270	221825
406	S92000003	20210410	231	222056
407	S92000003	20210411	214	222270
408	S92000003	20210412	262	222532
409	S92000003	20210413	268	222800
410	S92000003	20210414	216	223016
411	S92000003	20210415	200	223216
412	S92000003	20210416	224	223440
413	S92000003	20210417	204	223644
414	S92000003	20210418	175	223819
415	S92000003	20210419	268	224087
416	S92000003	20210420	247	224334
417	S92000003	20210421	237	224571
418	S92000003	20210422	236	224807
419	S92000003	20210423	196	225003
420	S92000003	20210424	153	225156
421	S92000003	20210425	111	225267
422	S92000003	20210426	199	225466
423	S92000003	20210427	201	225667
424	S92000003	20210428	198	225865
425	S92000003	20210429	177	226042
426	S92000003	20210430	178	226220
427	S92000003	20210501	128	226348
428	S92000003	20210502	124	226472
429	S92000003	20210503	164	226636
430	S92000003	20210504	198	226834
431	S92000003	20210505	225	227059
432	S92000003	20210506	219	227278
433	S92000003	20210507	208	227486
434	S92000003	20210508	187	227673
435	S92000003	20210509	214	227887
436	S92000003	20210510	335	228222
437	S92000003	20210511	285	228507
438	S92000003	20210512	303	228810
439	S92000003	20210513	317	229127
440	S92000003	20210514	299	229426
441	S92000003	20210515	230	229656
442	S92000003	20210516	237	229893
443	S92000003	20210517	367	230260
444	S92000003	20210518	420	230680
445	S92000003	20210519	416	231096
446	S92000003	20210520	389	231485
447	S92000003	20210521	363	231848
448	S92000003	20210522	296	232144
449	S92000003	20210523	330	232474
450	S92000003	20210524	504	232978
451	S92000003	20210525	514	233492
452	S92000003	20210526	632	234124
453	S92000003	20210527	561	234685
454	S92000003	20210528	550	235235
455	S92000003	20210529	438	235673
456	S92000003	20210530	491	236164
457	S92000003	20210531	609	236773
458	S92000003	20210601	786	237559
459	S92000003	20210602	964	238523
460	S92000003	20210603	957	239480
461	S92000003	20210604	833	240313
462	S92000003	20210605	615	240928
463	S92000003	20210606	686	241614
464	S92000003	20210607	962	242576
465	S92000003	20210608	1042	243618
466	S92000003	20210609	1065	244683
467	S92000003	20210610	1054	245737
468	S92000003	20210611	877	246614
469	S92000003	20210612	715	247329
470	S92000003	20210613	862	248191
471	S92000003	20210614	1142	249333
472	S92000003	20210615	1288	250621
473	S92000003	20210616	1279	251900
474	S92000003	20210617	1176	253076
475	S92000003	20210618	1239	254315
476	S92000003	20210619	1005	255320
477	S92000003	20210620	1565	256885
478	S92000003	20210621	3061	259946
479	S92000003	20210622	3288	263234
480	S92000003	20210623	2932	266166
481	S92000003	20210624	2976	269142
482	S92000003	20210625	2640	271782
483	S92000003	20210626	2316	274098
484	S92000003	20210627	2524	276622
485	S92000003	20210628	3951	280573
486	S92000003	20210629	3903	284476
487	S92000003	20210630	3948	288424
488	S92000003	20210701	3463	291887
489	S92000003	20210702	3098	294985
490	S92000003	20210703	2526	297511
491	S92000003	20210704	2426	299937
492	S92000003	20210705	3410	303347
493	S92000003	20210706	3106	306453
494	S92000003	20210707	2921	309374
495	S92000003	20210708	2749	312123
496	S92000003	20210709	2398	314521
497	S92000003	20210710	1824	316345
498	S92000003	20210711	1894	318239
499	S92000003	20210712	2595	320834
500	S92000003	20210713	2459	323293
501	S92000003	20210714	2214	325507
502	S92000003	20210715	1976	327483
503	S92000003	20210716	1764	329247
504	S92000003	20210717	1406	330653
505	S92000003	20210718	1393	332046
506	S92000003	20210719	1921	333967
507	S92000003	20210720	1613	335580
508	S92000003	20210721	1582	337162
509	S92000003	20210722	1393	338555
510	S92000003	20210723	1285	339840
511	S92000003	20210724	958	340798
512	S92000003	20210725	950	341748
513	S92000003	20210726	1383	343131
514	S92000003	20210727	1370	344501
515	S92000003	20210728	1297	345798
516	S92000003	20210729	1183	346981
517	S92000003	20210730	1037	348018
518	S92000003	20210731	771	348789
519	S92000003	20210801	878	349667
520	S92000003	20210802	1331	350998
521	S92000003	20210803	1381	352379
522	S92000003	20210804	1307	353686
523	S92000003	20210805	1344	355030
524	S92000003	20210806	1266	356296
525	S92000003	20210807	947	357243
526	S92000003	20210808	1053	358296
527	S92000003	20210809	1505	359801
528	S92000003	20210810	1534	361335
529	S92000003	20210811	1588	362923
530	S92000003	20210812	1405	364328
531	S92000003	20210813	1534	365862
532	S92000003	20210814	1488	367350
533	S92000003	20210815	1637	368987
534	S92000003	20210816	2764	371751
535	S92000003	20210817	3401	375152
536	S92000003	20210818	3740	378892
537	S92000003	20210819	3745	382637
538	S92000003	20210820	3454	386091
539	S92000003	20210821	3058	389149
540	S92000003	20210822	3671	392820
541	S92000003	20210823	5562	398382
542	S92000003	20210824	5656	404038
543	S92000003	20210825	6893	410931
544	S92000003	20210826	7291	418222
545	S92000003	20210827	6076	424298
546	S92000003	20210828	4781	429079
547	S92000003	20210829	4468	433547
548	S92000003	20210830	6590	440137
549	S92000003	20210831	7031	447168
550	S92000003	20210901	7565	454733
551	S92000003	20210902	7622	462355
552	S92000003	20210903	6180	468535
553	S92000003	20210904	5030	473565
554	S92000003	20210905	4939	478504
555	S92000003	20210906	7136	485640
556	S92000003	20210907	6727	492367
557	S92000003	20210908	6258	498625
558	S92000003	20210909	5561	504186
559	S92000003	20210910	4786	508972
560	S92000003	20210911	3630	512602
561	S92000003	20210912	3374	515976
562	S92000003	20210913	5096	521072
563	S92000003	20210914	4785	525857
564	S92000003	20210915	4079	529936
565	S92000003	20210916	3575	533511
566	S92000003	20210917	3378	536889
567	S92000003	20210918	2615	539504
568	S92000003	20210919	2800	542304
569	S92000003	20210920	4014	546318
570	S92000003	20210921	3804	550122
571	S92000003	20210922	3515	553637
572	S92000003	20210923	3121	556758
573	S92000003	20210924	2717	559475
574	S92000003	20210925	2140	561615
575	S92000003	20210926	2151	563766
576	S92000003	20210927	3135	566901
577	S92000003	20210928	3207	570108
578	S92000003	20210929	2609	572717
579	S92000003	20210930	2377	575094
580	S92000003	20211001	2048	577142
581	S92000003	20211002	1873	579015
582	S92000003	20211003	1994	581009
583	S92000003	20211004	2970	583979
584	S92000003	20211005	2851	586830
585	S92000003	20211006	2658	589488
586	S92000003	20211007	2614	592102
587	S92000003	20211008	2302	594404
588	S92000003	20211009	2147	596551
589	S92000003	20211010	1892	598443
590	S92000003	20211011	2838	601281
591	S92000003	20211012	2644	603925
592	S92000003	20211013	2659	606584
593	S92000003	20211014	2695	609279
594	S92000003	20211015	2584	611863
595	S92000003	20211016	2161	614024
596	S92000003	20211017	2316	616340
597	S92000003	20211018	2982	619322
598	S92000003	20211019	2781	622103
599	S92000003	20211020	2863	624966
600	S92000003	20211021	2555	627521
601	S92000003	20211022	2463	629984
602	S92000003	20211023	2154	632138
603	S92000003	20211024	2335	634473
604	S92000003	20211025	3318	637791
605	S92000003	20211026	2946	640737
606	S92000003	20211027	2685	643422
607	S92000003	20211028	2526	645948
608	S92000003	20211029	2566	648514
609	S92000003	20211030	2047	650561
610	S92000003	20211031	2087	652648
611	S92000003	20211101	3323	655971
612	S92000003	20211102	3068	659039
613	S92000003	20211103	3007	662046
614	S92000003	20211104	2820	664866
615	S92000003	20211105	2792	667658
616	S92000003	20211106	2228	669886
617	S92000003	20211107	2312	672198
618	S92000003	20211108	3853	676051
619	S92000003	20211109	3484	679535
620	S92000003	20211110	3318	682853
621	S92000003	20211111	3242	686095
622	S92000003	20211112	2877	688972
623	S92000003	20211113	2334	691306
624	S92000003	20211114	2441	693747
625	S92000003	20211115	3681	697428
626	S92000003	20211116	3311	700739
627	S92000003	20211117	3341	704080
628	S92000003	20211118	3014	707094
629	S92000003	20211119	2804	709898
630	S92000003	20211120	2236	712134
631	S92000003	20211121	2187	714321
632	S92000003	20211122	3188	717509
633	S92000003	20211123	2918	720427
634	S92000003	20211124	2924	723351
635	S92000003	20211125	2511	725862
636	S92000003	20211126	2254	728116
637	S92000003	20211127	1898	730014
638	S92000003	20211128	2344	732358
639	S92000003	20211129	3478	735836
640	S92000003	20211130	3334	739170
641	S92000003	20211201	3127	742297
642	S92000003	20211202	2968	745265
643	S92000003	20211203	2666	747931
644	S92000003	20211204	2150	750081
645	S92000003	20211205	2530	752611
646	S92000003	20211206	3823	756434
647	S92000003	20211207	3811	760245
648	S92000003	20211208	4219	764464
649	S92000003	20211209	4073	768537
650	S92000003	20211210	3803	772340
651	S92000003	20211211	3319	775659
652	S92000003	20211212	3414	779073
653	S92000003	20211213	5793	784866
654	S92000003	20211214	6564	791430
655	S92000003	20211215	7218	798648
656	S92000003	20211216	6649	805297
657	S92000003	20211217	5879	811176
658	S92000003	20211218	5206	816382
659	S92000003	20211219	5607	821989
660	S92000003	20211220	8652	830641
661	S92000003	20211221	10540	841181
662	S92000003	20211222	11912	853093
663	S92000003	20211223	12416	865509
664	S92000003	20211224	9698	875207
665	S92000003	20211225	4849	880056
666	S92000003	20211226	7487	887543
667	S92000003	20211227	18761	906304
668	S92000003	20211228	19858	926162
669	S92000003	20211229	23539	949701
670	S92000003	20211230	22179	971880
671	S92000003	20211231	17772	989652
672	S92000003	20220101	7363	997015
673	S92000003	20220102	15692	1012707
674	S92000003	20220103	19518	1032225
675	S92000003	20220104	19852	1052077
676	S92000003	20220105	22566	1074643
677	S92000003	20220106	13902	1088545
678	S92000003	20220107	9132	1097677
679	S92000003	20220108	7292	1104969
680	S92000003	20220109	7691	1112660
681	S92000003	20220110	9406	1122066
682	S92000003	20220111	8301	1130367
683	S92000003	20220112	7683	1138050
684	S92000003	20220113	7290	1145340
685	S92000003	20220114	6514	1151854
686	S92000003	20220115	5804	1157658
687	S92000003	20220116	7095	1164753
688	S92000003	20220117	9173	1173926
689	S92000003	20220118	8548	1182474
690	S92000003	20220119	7904	1190378
691	S92000003	20220120	7088	1197466
692	S92000003	20220121	6659	1204125
693	S92000003	20220122	6117	1210242
694	S92000003	20220123	7360	1217602
695	S92000003	20220124	9493	1227095
696	S92000003	20220125	8454	1235549
697	S92000003	20220126	8184	1243733
698	S92000003	20220127	7109	1250842
699	S92000003	20220128	6597	1257439
700	S92000003	20220129	5492	1262931
701	S92000003	20220130	6958	1269889
702	S92000003	20220131	8930	1278819
703	S92000003	20220201	8413	1287232
704	S92000003	20220202	7973	1295205
705	S92000003	20220203	7180	1302385
706	S92000003	20220204	5972	1308357
707	S92000003	20220205	5288	1313645
708	S92000003	20220206	6064	1319709
709	S92000003	20220207	7783	1327492
710	S92000003	20220208	8572	1336064
711	S92000003	20220209	8218	1344282
712	S92000003	20220210	6769	1351051
713	S92000003	20220211	6107	1357158
714	S92000003	20220212	5412	1362570
715	S92000003	20220213	6064	1368634
716	S92000003	20220214	7806	1376440
717	S92000003	20220215	8216	1384656
718	S92000003	20220216	7945	1392601
719	S92000003	20220217	7248	1399849
720	S92000003	20220218	5944	1405793
721	S92000003	20220219	5482	1411275
722	S92000003	20220220	6314	1417589
723	S92000003	20220221	8146	1425735
724	S92000003	20220222	7667	1433402
725	S92000003	20220223	7239	1440641
726	S92000003	20220224	6154	1446795
727	S92000003	20220225	5978	1452773
728	S92000003	20220226	5383	1458156
729	S92000003	20220227	6516	1464672
730	S92000003	20220228	9265	1473937
731	S92000003	20220301	9450	1483387
732	S92000003	20220302	9367	1492754
733	S92000003	20220303	9019	1501773
734	S92000003	20220304	8105	1509878
735	S92000003	20220305	7707	1517585
736	S92000003	20220306	10048	1527633
737	S92000003	20220307	13338	1540971
738	S92000003	20220308	13587	1554558
739	S92000003	20220309	13938	1568496
740	S92000003	20220310	12499	1580995
741	S92000003	20220311	11412	1592407
742	S92000003	20220312	10080	1602487
743	S92000003	20220313	12134	1614621
744	S92000003	20220314	15280	1629901
745	S92000003	20220315	14807	1644708
746	S92000003	20220316	13458	1658166
747	S92000003	20220317	11421	1669587
748	S92000003	20220318	9866	1679453
749	S92000003	20220319	9162	1688615
750	S92000003	20220320	10509	1699124
751	S92000003	20220321	13646	1712770
752	S92000003	20220322	12342	1725112
753	S92000003	20220323	11771	1736883
754	S92000003	20220324	10384	1747267
755	S92000003	20220325	8819	1756086
756	S92000003	20220326	7218	1763304
757	S92000003	20220327	7825	1771129
758	S92000003	20220328	10261	1781390
759	S92000003	20220329	9750	1791140
760	S92000003	20220330	8144	1799284
761	S92000003	20220331	6772	1806056
762	S92000003	20220401	5611	1811667
763	S92000003	20220402	4856	1816523
764	S92000003	20220403	5320	1821843
765	S92000003	20220404	6792	1828635
766	S92000003	20220405	7013	1835648
767	S92000003	20220406	6420	1842068
768	S92000003	20220407	5672	1847740
769	S92000003	20220408	4604	1852344
770	S92000003	20220409	4086	1856430
771	S92000003	20220410	4388	1860818
772	S92000003	20220411	5545	1866363
773	S92000003	20220412	5304	1871667
774	S92000003	20220413	5138	1876805
775	S92000003	20220414	4320	1881125
776	S92000003	20220415	3631	1884756
777	S92000003	20220416	3222	1887978
778	S92000003	20220417	3302	1891280
779	S92000003	20220418	3882	1895162
780	S92000003	20220419	4244	1899406
781	S92000003	20220420	3636	1903042
782	S92000003	20220421	3187	1906229
783	S92000003	20220422	2548	1908777
784	S92000003	20220423	2139	1910916
785	S92000003	20220424	2300	1913216
786	S92000003	20220425	3103	1916319
787	S92000003	20220426	2746	1919065
788	S92000003	20220427	2460	1921525
789	S92000003	20220428	2116	1923641
790	S92000003	20220429	1647	1925288
791	S92000003	20220430	1215	1926503
792	S92000003	20220501	996	1927499
793	S92000003	20220502	1176	1928675
794	S92000003	20220503	1636	1930311
795	S92000003	20220504	1422	1931733
796	S92000003	20220505	1210	1932943
797	S92000003	20220506	1047	1933990
798	S92000003	20220507	841	1934831
799	S92000003	20220508	1018	1935849
800	S92000003	20220509	1355	1937204
801	S92000003	20220510	1170	1938374
802	S92000003	20220511	1093	1939467
803	S92000003	20220512	989	1940456
804	S92000003	20220513	868	1941324
805	S92000003	20220514	740	1942064
806	S92000003	20220515	922	1942986
807	S92000003	20220516	1111	1944097
808	S92000003	20220517	1062	1945159
809	S92000003	20220518	911	1946070
810	S92000003	20220519	794	1946864
811	S92000003	20220520	745	1947609
812	S92000003	20220521	747	1948356
813	S92000003	20220522	816	1949172
814	S92000003	20220523	1013	1950185
815	S92000003	20220524	1032	1951217
816	S92000003	20220525	1049	1952266
817	S92000003	20220526	898	1953164
818	S92000003	20220527	870	1954034
819	S92000003	20220528	808	1954842
820	S92000003	20220529	959	1955801
821	S92000003	20220530	1154	1956955
822	S92000003	20220531	1329	1958284
823	S92000003	20220601	1246	1959530
824	S92000003	20220602	1101	1960631
825	S92000003	20220603	1003	1961634
826	S92000003	20220604	1178	1962812
827	S92000003	20220605	1427	1964239
828	S92000003	20220606	1876	1966115
829	S92000003	20220607	1857	1967972
830	S92000003	20220608	1766	1969738
831	S92000003	20220609	1681	1971419
832	S92000003	20220610	1570	1972989
833	S92000003	20220611	1552	1974541
834	S92000003	20220612	1919	1976460
835	S92000003	20220613	2213	1978673
836	S92000003	20220614	2389	1981062
837	S92000003	20220615	2356	1983418
