﻿_id	Date	JCVIPriorityGroup	JCVIPriorityGroupQF	SIMD	Count	Population	PercentageCoverage
1	20230129	Aged 50 to 64	""	1	52614	100314	52.4
2	20230129	Aged 50 to 64	""	10	82652	108356	76.3
3	20230129	Aged 50 to 64	""	2	58125	102233	56.9
4	20230129	Aged 50 to 64	""	3	62526	104970	59.6
5	20230129	Aged 50 to 64	""	4	67276	107640	62.5
6	20230129	Aged 50 to 64	""	5	72428	111202	65.1
7	20230129	Aged 50 to 64	""	6	78877	117773	67
8	20230129	Aged 50 to 64	""	7	80209	117068	68.5
9	20230129	Aged 50 to 64	""	8	84028	118552	70.9
10	20230129	Aged 50 to 64	""	9	82751	113743	72.8
11	20230129	Aged 50 to 64	""	Not Known	465	732	63.5
12	20230129	Aged 65+	""	1	65664	79317	82.8
13	20230129	Aged 65+	""	10	110026	116539	94.4
14	20230129	Aged 65+	""	2	77287	89907	86
15	20230129	Aged 65+	""	3	87716	99807	87.9
16	20230129	Aged 65+	""	4	94078	105612	89.1
17	20230129	Aged 65+	""	5	103575	114636	90.4
18	20230129	Aged 65+	""	6	108831	119605	91
19	20230129	Aged 65+	""	7	108240	117788	91.9
20	20230129	Aged 65+	""	8	109416	117800	92.9
21	20230129	Aged 65+	""	9	108915	116520	93.5
22	20230129	Aged 65+	""	Not Known	773	879	87.9
23	20230129	At Risk	""	1	46509	87948	52.9
24	20230129	At Risk	""	10	36240	49086	73.8
25	20230129	At Risk	""	2	47086	82025	57.4
26	20230129	At Risk	""	3	46643	77923	59.9
27	20230129	At Risk	""	4	46757	74700	62.6
28	20230129	At Risk	""	5	45164	69414	65.1
29	20230129	At Risk	""	6	45463	68132	66.7
30	20230129	At Risk	""	7	43289	64654	67
31	20230129	At Risk	""	8	43837	63528	69
32	20230129	At Risk	""	9	40570	57243	70.9
33	20230129	At Risk	""	Not Known	344	570	60.4
34	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	1	1985	2259	87.9
35	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	10	1737	1887	92.1
36	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	2	2841	3164	89.8
37	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	3	2211	2507	88.2
38	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	4	1977	2320	85.2
39	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	5	2698	2943	91.7
40	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	6	2507	2806	89.3
41	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	7	2753	2991	92
42	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	8	2662	2864	92.9
43	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	9	2714	2997	90.6
44	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	Not Known	14	17	82.4
45	20230129	Frontline Health Care Workers	""	1	2575	5883	43.8
46	20230129	Frontline Health Care Workers	""	10	8432	12393	68
47	20230129	Frontline Health Care Workers	""	2	3641	7567	48.1
48	20230129	Frontline Health Care Workers	""	3	4317	8621	50.1
49	20230129	Frontline Health Care Workers	""	4	4808	9195	52.3
50	20230129	Frontline Health Care Workers	""	5	5239	9508	55.1
51	20230129	Frontline Health Care Workers	""	6	5982	10259	58.3
52	20230129	Frontline Health Care Workers	""	7	6577	11237	58.5
53	20230129	Frontline Health Care Workers	""	8	8010	13099	61.1
54	20230129	Frontline Health Care Workers	""	9	8275	13092	63.2
55	20230129	Frontline Health Care Workers	""	Not Known	69	118	58.5
56	20230129	Frontline Health and Social Care Workers	""	1	8366	22707	36.8
57	20230129	Frontline Health and Social Care Workers	""	10	11357	19020	59.7
58	20230129	Frontline Health and Social Care Workers	""	2	10067	24756	40.7
59	20230129	Frontline Health and Social Care Workers	""	3	10825	25441	42.5
60	20230129	Frontline Health and Social Care Workers	""	4	11299	25396	44.5
61	20230129	Frontline Health and Social Care Workers	""	5	11307	24002	47.1
62	20230129	Frontline Health and Social Care Workers	""	6	11649	23470	49.6
63	20230129	Frontline Health and Social Care Workers	""	7	11879	23428	50.7
64	20230129	Frontline Health and Social Care Workers	""	8	12805	24448	52.4
65	20230129	Frontline Health and Social Care Workers	""	9	12207	22395	54.5
66	20230129	Frontline Health and Social Care Workers	""	Not Known	122	260	46.9
67	20230129	Frontline Social Care Workers	""	1	5791	16824	34.4
68	20230129	Frontline Social Care Workers	""	10	2925	6627	44.1
69	20230129	Frontline Social Care Workers	""	2	6426	17189	37.4
70	20230129	Frontline Social Care Workers	""	3	6508	16820	38.7
71	20230129	Frontline Social Care Workers	""	4	6491	16201	40.1
72	20230129	Frontline Social Care Workers	""	5	6068	14494	41.9
73	20230129	Frontline Social Care Workers	""	6	5667	13211	42.9
74	20230129	Frontline Social Care Workers	""	7	5302	12191	43.5
75	20230129	Frontline Social Care Workers	""	8	4795	11349	42.3
76	20230129	Frontline Social Care Workers	""	9	3932	9303	42.3
77	20230129	Frontline Social Care Workers	""	Not Known	53	142	37.3
78	20230129	Total	d	1	135593	229531	59.1
79	20230129	Total	d	10	210251	256618	81.9
80	20230129	Total	d	2	153477	239978	64
81	20230129	Total	d	3	168715	251347	67.1
82	20230129	Total	d	4	180112	257938	69.8
83	20230129	Total	d	5	194064	266928	72.7
84	20230129	Total	d	6	205814	277015	74.3
85	20230129	Total	d	7	206774	274464	75.3
86	20230129	Total	d	8	213197	276995	77
87	20230129	Total	d	9	210389	267178	78.7
88	20230129	Total	d	Not Known	1463	2117	69.1
89	20230618	Aged 75+	""	1	23878	33637	71
90	20230618	Aged 75+	""	10	49516	56768	87.2
91	20230618	Aged 75+	""	2	30036	39993	75.1
92	20230618	Aged 75+	""	3	35717	46107	77.5
93	20230618	Aged 75+	""	4	39485	49371	80
94	20230618	Aged 75+	""	5	43688	53846	81.1
95	20230618	Aged 75+	""	6	45522	55402	82.2
96	20230618	Aged 75+	""	7	45835	55261	82.9
97	20230618	Aged 75+	""	8	46391	54870	84.5
98	20230618	Aged 75+	""	9	46726	54560	85.6
99	20230618	Aged 75+	""	Not Known	267	336	79.5
100	20230618	Care Home Residents - Older Adults	""	1	1846	2081	88.7
101	20230618	Care Home Residents - Older Adults	""	10	1732	1875	92.4
102	20230618	Care Home Residents - Older Adults	""	2	2582	2870	90
103	20230618	Care Home Residents - Older Adults	""	3	2213	2467	89.7
104	20230618	Care Home Residents - Older Adults	""	4	1960	2154	91
105	20230618	Care Home Residents - Older Adults	""	5	2523	2781	90.7
106	20230618	Care Home Residents - Older Adults	""	6	2286	2591	88.2
107	20230618	Care Home Residents - Older Adults	""	7	2546	2819	90.3
108	20230618	Care Home Residents - Older Adults	""	8	2483	2745	90.5
109	20230618	Care Home Residents - Older Adults	""	9	2621	2885	90.8
110	20230618	Total	d	1	28827	46293	62.3
111	20230618	Total	d	10	55954	68302	81.9
112	20230618	Total	d	2	35758	53009	67.5
113	20230618	Total	d	3	41840	59207	70.7
114	20230618	Total	d	4	45821	62551	73.3
115	20230618	Total	d	5	50490	67123	75.2
116	20230618	Total	d	6	52873	69010	76.6
117	20230618	Total	d	7	53011	68680	77.2
118	20230618	Total	d	8	53784	68432	78.6
119	20230618	Total	d	9	53955	67382	80.1
120	20230618	Total	d	Not Known	281	381	73.7
121	20230618	Weakened Immune System	""	1	6265	14560	43
122	20230618	Weakened Immune System	""	10	9858	15477	63.7
123	20230618	Weakened Immune System	""	2	7317	15249	48
124	20230618	Weakened Immune System	""	3	8125	15769	51.5
125	20230618	Weakened Immune System	""	4	8731	16237	53.8
126	20230618	Weakened Immune System	""	5	9540	16656	57.3
127	20230618	Weakened Immune System	""	6	10362	17288	59.9
128	20230618	Weakened Immune System	""	7	10195	17052	59.8
129	20230618	Weakened Immune System	""	8	10436	17185	60.7
130	20230618	Weakened Immune System	""	9	10253	16382	62.6
131	20230618	Weakened Immune System	""	Not Known	34	70	48.6
132	20240218	Total	d	""	192160	449476	42.8
133	20240218	Total	d	""	236114	453750	52
134	20240218	Total	d	""	269888	458786	58.8
135	20240218	Total	d	""	279913	448306	62.4
136	20240218	Total	d	""	277624	410396	67.6
137	20240218	Total	d	""	649	1635	39.7
138	20240218	6 Months to 64 Years Covid at Risk	""	""	61017	225156	27.1
139	20240218	6 Months to 64 Years Covid at Risk	""	""	63551	192113	33.1
140	20240218	6 Months to 64 Years Covid at Risk	""	""	63679	169031	37.7
141	20240218	6 Months to 64 Years Covid at Risk	""	""	62616	155375	40.3
142	20240218	6 Months to 64 Years Covid at Risk	""	""	55278	127231	43.4
143	20240218	6 Months to 64 Years Covid at Risk	""	""	109	298	36.6
144	20240218	Aged 65 to 74	""	""	66324	104818	63.3
145	20240218	Aged 65 to 74	""	""	83614	118233	70.7
146	20240218	Aged 65 to 74	""	""	101059	134623	75.1
147	20240218	Aged 65 to 74	""	""	106427	135201	78.7
148	20240218	Aged 65 to 74	""	""	106771	129447	82.5
149	20240218	Aged 65 to 74	""	""	240	606	39.6
150	20240218	Aged 75+	""	""	59604	77871	76.5
151	20240218	Aged 75+	""	""	81920	100336	81.6
152	20240218	Aged 75+	""	""	96932	115287	84.1
153	20240218	Aged 75+	""	""	100752	116672	86.4
154	20240218	Aged 75+	""	""	104553	117839	88.7
155	20240218	Aged 75+	""	""	273	610	44.8
156	20240218	All Social Care Workers	""	""	7202	43463	16.6
157	20240218	All Social Care Workers	""	""	7864	40380	19.5
158	20240218	All Social Care Workers	""	""	7199	33073	21.8
159	20240218	All Social Care Workers	""	""	6318	28290	22.3
160	20240218	All Social Care Workers	""	""	4370	19084	22.9
161	20240218	All Social Care Workers	""	""	10	85	11.8
162	20240218	Frontline Health Care Workers	""	""	3670	15249	24.1
163	20240218	Frontline Health Care Workers	""	""	5575	19428	28.7
164	20240218	Frontline Health Care Workers	""	""	7243	21283	34
165	20240218	Frontline Health Care Workers	""	""	9821	25895	37.9
166	20240218	Frontline Health Care Workers	""	""	11643	26598	43.8
167	20240218	Frontline Health Care Workers	""	""	21	44	47.7
168	20240218	Care Home Residents - Older Adults	""	""	4334	4922	88.1
169	20240218	Care Home Residents - Older Adults	""	""	4155	4724	88
170	20240218	Care Home Residents - Older Adults	""	""	4766	5433	87.7
171	20240218	Care Home Residents - Older Adults	""	""	5149	5748	89.6
172	20240218	Care Home Residents - Older Adults	""	""	4461	4963	89.9
173	20240218	Weakened Immune System	""	""	12335	25721	48
174	20240218	Weakened Immune System	""	""	14244	25612	55.6
175	20240218	Weakened Immune System	""	""	16055	26179	61.3
176	20240218	Weakened Immune System	""	""	16773	26117	64.2
177	20240218	Weakened Immune System	""	""	15897	23417	67.9
178	20240218	Weakened Immune System	""	""	23	52	44.2
179	20240714	Age 12 to 17 Weakened Immune System	""	1	36	463	7.8
180	20240714	Age 12 to 17 Weakened Immune System	""	2	52	480	10.8
181	20240714	Age 12 to 17 Weakened Immune System	""	3	67	476	14.1
182	20240714	Age 12 to 17 Weakened Immune System	""	4	63	528	11.9
183	20240714	Age 12 to 17 Weakened Immune System	""	5	112	525	21.3
184	20240714	Age 18 to 74 Weakened Immune System	""	1	8427	29733	28.3
185	20240714	Age 18 to 74 Weakened Immune System	""	2	10386	29803	34.8
186	20240714	Age 18 to 74 Weakened Immune System	""	3	12223	30289	40.4
187	20240714	Age 18 to 74 Weakened Immune System	""	4	13010	30220	43.1
188	20240714	Age 18 to 74 Weakened Immune System	""	5	12902	27200	47.4
189	20240714	Age 18 to 74 Weakened Immune System	""	Not Known	33	65	50.8
190	20240714	Age 5 to 11 Weakened Immune System	""	1	21	270	7.8
191	20240714	Age 5 to 11 Weakened Immune System	""	2	12	219	5.5
192	20240714	Age 5 to 11 Weakened Immune System	""	3	20	228	8.8
193	20240714	Age 5 to 11 Weakened Immune System	""	4	33	263	12.5
194	20240714	Age 5 to 11 Weakened Immune System	""	5	23	209	11
195	20240714	Age 6 Months to 4 Years Weakened Immune System	""	5	6	52	11.5
196	20240714	Aged 75+	""	1	48284	77148	62.6
197	20240714	Aged 75+	""	2	68713	99950	68.7
198	20240714	Aged 75+	""	3	83509	115196	72.5
199	20240714	Aged 75+	""	4	88931	117129	75.9
200	20240714	Aged 75+	""	5	94378	118341	79.8
201	20240714	Aged 75+	""	Not Known	250	641	39
202	20240714	Care Home Residents - Older Adults	""	1	4442	5560	79.9
203	20240714	Care Home Residents - Older Adults	""	2	4404	5427	81.1
204	20240714	Care Home Residents - Older Adults	""	3	4926	6117	80.5
205	20240714	Care Home Residents - Older Adults	""	4	5172	6271	82.5
206	20240714	Care Home Residents - Older Adults	""	5	4732	5743	82.4
207	20240714	Weakened Immune System	""	1	12016	36159	33.2
208	20240714	Weakened Immune System	""	2	15518	37834	41
209	20240714	Weakened Immune System	""	3	18914	39923	47.4
210	20240714	Weakened Immune System	""	4	20052	40078	50
211	20240714	Weakened Immune System	""	5	20439	37121	55.1
212	20240714	Weakened Immune System	""	Not Known	47	94	50
213	20240714	Total	d	1	57580	108760	52.9
214	20240714	Total	d	2	79888	131467	60.8
215	20240714	Total	d	3	96459	147134	65.6
216	20240714	Total	d	4	102549	148908	68.9
217	20240714	Total	d	5	107820	146873	73.4
218	20250223	12 to 17 Covid at Risk	""	1	365	8876	4.1
219	20250223	12 to 17 Covid at Risk	""	2	421	7595	5.5
220	20250223	12 to 17 Covid at Risk	""	3	496	6757	7.3
221	20250223	12 to 17 Covid at Risk	""	4	659	7082	9.3
222	20250223	12 to 17 Covid at Risk	""	5	750	6308	11.9
223	20250223	18 to 64 Covid at Risk	""	1	40650	197579	20.6
224	20250223	18 to 64 Covid at Risk	""	2	43154	169643	25.4
225	20250223	18 to 64 Covid at Risk	""	3	43901	149015	29.5
226	20250223	18 to 64 Covid at Risk	""	4	43854	137046	32
227	20250223	18 to 64 Covid at Risk	""	5	39149	110958	35.3
228	20250223	18 to 64 Covid at Risk	""	Not Known	81	253	32
229	20250223	5 to 11 Covid at Risk	""	1	296	10137	2.9
230	20250223	5 to 11 Covid at Risk	""	2	360	7673	4.7
231	20250223	5 to 11 Covid at Risk	""	3	387	6335	6.1
232	20250223	5 to 11 Covid at Risk	""	4	561	6599	8.5
233	20250223	5 to 11 Covid at Risk	""	5	552	5336	10.3
234	20250223	6 Months to 4 Years Covid at Risk	""	1	63	2183	2.9
235	20250223	6 Months to 4 Years Covid at Risk	""	2	90	1641	5.5
236	20250223	6 Months to 4 Years Covid at Risk	""	3	75	1296	5.8
237	20250223	6 Months to 4 Years Covid at Risk	""	4	145	1451	10
238	20250223	6 Months to 4 Years Covid at Risk	""	5	106	1044	10.2
239	20250223	6 Months to 64 Years Covid at Risk	""	1	41374	218775	18.9
240	20250223	6 Months to 64 Years Covid at Risk	""	2	44025	186552	23.6
241	20250223	6 Months to 64 Years Covid at Risk	""	3	44859	163403	27.5
242	20250223	6 Months to 64 Years Covid at Risk	""	4	45219	152178	29.7
243	20250223	6 Months to 64 Years Covid at Risk	""	5	40557	123646	32.8
244	20250223	6 Months to 64 Years Covid at Risk	""	Not Known	83	265	31.3
245	20250223	Aged 65 to 74	""	1	54574	107184	50.9
246	20250223	Aged 65 to 74	""	2	70047	119993	58.4
247	20250223	Aged 65 to 74	""	3	87699	137002	64
248	20250223	Aged 65 to 74	""	4	93728	138129	67.9
249	20250223	Aged 65 to 74	""	5	96039	131629	73
250	20250223	Aged 65 to 74	""	Not Known	217	354	61.3
251	20250223	Aged 75+	""	1	52515	77997	67.3
252	20250223	Aged 75+	""	2	74603	101962	73.2
253	20250223	Aged 75+	""	3	90199	118201	76.3
254	20250223	Aged 75+	""	4	95825	120749	79.4
255	20250223	Aged 75+	""	5	101381	121944	83.1
256	20250223	Aged 75+	""	Not Known	252	351	71.8
257	20250223	All Social Care Workers	""	1	4262	45682	9.3
258	20250223	All Social Care Workers	""	2	4600	42026	10.9
259	20250223	All Social Care Workers	""	3	4407	34118	12.9
260	20250223	All Social Care Workers	""	4	3878	29030	13.4
261	20250223	All Social Care Workers	""	5	2728	19498	14
262	20250223	Frontline Health Care Workers	""	1	2272	16113	14.1
263	20250223	Frontline Health Care Workers	""	2	3623	20289	17.9
264	20250223	Frontline Health Care Workers	""	3	4942	21932	22.5
265	20250223	Frontline Health Care Workers	""	4	6887	26645	25.8
266	20250223	Frontline Health Care Workers	""	5	8560	26959	31.8
267	20250223	Frontline Health Care Workers	""	Not Known	12	48	25
268	20250223	Older Care Home Residents	""	1	4448	5642	78.8
269	20250223	Older Care Home Residents	""	2	4400	5429	81
270	20250223	Older Care Home Residents	""	3	5112	6387	80
271	20250223	Older Care Home Residents	""	4	5302	6402	82.8
272	20250223	Older Care Home Residents	""	5	4780	5647	84.6
273	20250223	Weakened Immune System	""	1	11441	31440	36.4
274	20250223	Weakened Immune System	""	2	13331	31395	42.5
275	20250223	Weakened Immune System	""	3	15463	31843	48.6
276	20250223	Weakened Immune System	""	4	16434	31859	51.6
277	20250223	Weakened Immune System	""	5	16298	28809	56.6
278	20250223	Weakened Immune System	""	Not Known	30	60	50
279	20250223	Total	d	1	151235	449163	33.7
280	20250223	Total	d	2	192593	454208	42.4
281	20250223	Total	d	3	227747	460450	49.5
282	20250223	Total	d	4	241146	453658	53.2
283	20250223	Total	d	5	245485	413945	59.3
284	20250629	Age 12 to 17 Weakened Immune System	""	1	37	491	7.5
285	20250629	Age 12 to 17 Weakened Immune System	""	2	57	504	11.3
286	20250629	Age 12 to 17 Weakened Immune System	""	3	52	467	11.1
287	20250629	Age 12 to 17 Weakened Immune System	""	4	85	550	15.5
288	20250629	Age 12 to 17 Weakened Immune System	""	5	94	498	18.9
289	20250629	Age 18 to 74 Weakened Immune System	""	1	7805	30853	25.3
290	20250629	Age 18 to 74 Weakened Immune System	""	2	9563	30884	31
291	20250629	Age 18 to 74 Weakened Immune System	""	3	11449	31639	36.2
292	20250629	Age 18 to 74 Weakened Immune System	""	4	12401	31603	39.2
293	20250629	Age 18 to 74 Weakened Immune System	""	5	12086	28323	42.7
294	20250629	Age 18 to 74 Weakened Immune System	""	Not Known	26	80	32.5
295	20250629	Age 5 to 11 Weakened Immune System	""	1	13	284	4.6
296	20250629	Age 5 to 11 Weakened Immune System	""	2	13	215	6
297	20250629	Age 5 to 11 Weakened Immune System	""	3	16	225	7.1
298	20250629	Age 5 to 11 Weakened Immune System	""	4	32	251	12.7
299	20250629	Age 5 to 11 Weakened Immune System	""	5	27	223	12.1
300	20250629	Aged 75+	""	1	44671	77689	57.5
301	20250629	Aged 75+	""	2	65172	101809	64
302	20250629	Aged 75+	""	3	80013	118410	67.6
303	20250629	Aged 75+	""	4	86667	121461	71.4
304	20250629	Aged 75+	""	5	93185	122420	76.1
305	20250629	Aged 75+	""	Not Known	225	362	62.2
306	20250629	Older Care Home Residents	""	1	4452	5781	77
307	20250629	Older Care Home Residents	""	2	4416	5538	79.7
308	20250629	Older Care Home Residents	""	3	5018	6469	77.6
309	20250629	Older Care Home Residents	""	4	5265	6570	80.1
310	20250629	Older Care Home Residents	""	5	4746	5706	83.2
311	20250629	Weakened Immune System	""	1	11388	37697	30.2
312	20250629	Weakened Immune System	""	2	14853	39581	37.5
313	20250629	Weakened Immune System	""	3	18315	42205	43.4
314	20250629	Weakened Immune System	""	4	19827	42416	46.7
315	20250629	Weakened Immune System	""	5	20106	39344	51.1
316	20250629	Weakened Immune System	""	Not Known	42	110	38.2
317	20250629	Total	d	1	53364	110569	48.3
318	20250629	Total	d	2	75507	134419	56.2
319	20250629	Total	d	3	92190	151733	60.8
320	20250629	Total	d	4	99702	154674	64.5
321	20250629	Total	d	5	105791	152027	69.6
322	20250629	Total	d	Not Known	251	444	56.5
323	20260201	12 to 17 Weakened Immune System	""	1	40	492	8.1
324	20260201	12 to 17 Weakened Immune System	""	2	51	488	10.5
325	20260201	12 to 17 Weakened Immune System	""	3	63	464	13.6
326	20260201	12 to 17 Weakened Immune System	""	4	67	563	11.9
327	20260201	12 to 17 Weakened Immune System	""	5	102	495	20.6
328	20260201	18 to 74 Weakened Immune System	""	1	8567	30869	27.8
329	20260201	18 to 74 Weakened Immune System	""	2	10385	30897	33.6
330	20260201	18 to 74 Weakened Immune System	""	3	12198	31622	38.6
331	20260201	18 to 74 Weakened Immune System	""	4	13208	31660	41.7
332	20260201	18 to 74 Weakened Immune System	""	5	13110	28241	46.4
333	20260201	18 to 74 Weakened Immune System	""	Not Known	25	84	29.8
334	20260201	5 to 11 Weakened Immune System	""	1	10	278	3.6
335	20260201	5 to 11 Weakened Immune System	""	2	20	222	9
336	20260201	5 to 11 Weakened Immune System	""	3	14	226	6.2
337	20260201	5 to 11 Weakened Immune System	""	4	40	252	15.9
338	20260201	5 to 11 Weakened Immune System	""	5	28	218	12.8
339	20260201	6 Months to 4 Years Weakened Immune System	""	3	9	49	18.4
340	20260201	6 Months to 4 Years Weakened Immune System	""	4	10	60	16.7
341	20260201	6 Months to 4 Years Weakened Immune System	""	5	6	61	9.8
342	20260201	Aged 75+	""	1	50344	79222	63.5
343	20260201	Aged 75+	""	2	72426	103981	69.7
344	20260201	Aged 75+	""	3	88563	121640	72.8
345	20260201	Aged 75+	""	4	95656	125276	76.4
346	20260201	Aged 75+	""	5	102147	126446	80.8
347	20260201	Aged 75+	""	Not Known	263	733	35.9
348	20260201	Older Care Home Residents	""	1	4162	5402	77
349	20260201	Older Care Home Residents	""	2	4203	5321	79
350	20260201	Older Care Home Residents	""	3	4786	6075	78.8
351	20260201	Older Care Home Residents	""	4	5033	6214	81
352	20260201	Older Care Home Residents	""	5	4492	5336	84.2
353	20260201	Weakened Immune System	""	1	12749	37972	33.6
354	20260201	Weakened Immune System	""	2	16482	40024	41.2
355	20260201	Weakened Immune System	""	3	19985	42628	46.9
356	20260201	Weakened Immune System	""	4	21763	43155	50.4
357	20260201	Weakened Immune System	""	5	22282	39882	55.9
358	20260201	Weakened Immune System	""	Not Known	49	123	39.8
359	20260201	Total	d	1	59766	112036	53.3
360	20260201	Total	d	2	83583	136578	61.2
361	20260201	Total	d	3	101465	154890	65.5
362	20260201	Total	d	4	109469	158508	69.1
363	20260201	Total	d	5	115734	155916	74.2
364	20260201	Total	d	Not Known	288	820	35.1
