﻿_id	Date	HB	HealthcareCdiffInfection	HealthcareCdiffInfectionQF	HealthcareEcoliBacteraemia	HealthcareEcoliBacteraemiaQF	HealthcareSaureusBacteraemia	HealthcareSaureusBacteraemiaQF	HealthcareTotalOccupiedBedDays	HealthcareTotalOccupiedBedDaysQF	CommunityCdiffInfection	CommunityCdiffInfectionQF	CommunityEcoliBacteraemia	CommunityEcoliBacteraemiaQF	CommunitySaureusBacteraemia	CommunitySaureusBacteraemiaQF	CommunityAnnualisedPopulation	CommunityAnnualisedPopulationQF	HipArthroplastySSI	HipArthroplastySSIQF	HipArthroplastyProcedures	HipArthroplastyProceduresQF	CaesareanSSI	CaesareanSSIIQF	CaesareanSSIProcedures	CaesareanSSIProceduresQF
1	2017Q1	S08000015	26	""	47	""	18	""	119981	""	12	""	48	""	6	""	91075.06849	""	0	""	145	""	1	""	252	""
2	2017Q1	S08000016	5	""	15	""	4	""	33461	""	0	""	21	""	2	""	28595.34247	""	1	""	64	""	0	""	54	""
3	2017Q1	S08000017	7	""	11	""	6	""	43221	""	2	""	21	""	10	""	36446.30137	""	0	""	53	""	2	""	55	""
4	2017Q1	S08000019	4	""	24	""	21	""	85603	""	2	""	35	""	7	""	74626.0274	""	1	""	52	""	3	""	211	""
5	2017Q1	S08000020	25	""	43	""	20	""	147658	""	9	""	56	""	17	""	143376.1644	""	1	""	264	""	6	""	406	""
6	2017Q1	S08000022	18	""	22	""	6	""	78104	""	4	""	35	""	10	""	79616.71233	""	0	""	86	""	6	""	169	""
7	2017Q1	S08000024	47	""	90	""	28	""	259482	""	10	""	52	""	30	""	216229.3151	""	3	""	258	""	5	""	677	""
8	2017Q1	S08000025	0	""	1	""	0	""	3608	""	0	""	0	""	0	""	5358.082192	""	0	""	0	""	0	""	0	""
9	2017Q1	S08000026	0	""	1	""	1	""	2383	""	0	""	1	""	1	""	5698.356164	""	0	""	0	""	0	""	7	""
10	2017Q1	S08000028	0	""	3	""	1	""	8557	""	0	""	0	""	2	""	6581.09589	""	0	""	14	""	0	""	15	""
11	2017Q1	S08000029	10	""	35	""	13	""	94451	""	3	""	28	""	7	""	91084.93151	""	0	""	108	""	4	""	213	""
12	2017Q1	S08000030	17	""	58	""	18	""	106222	""	6	""	40	""	7	""	101944.1096	""	2	""	192	""	3	""	259	""
13	2017Q1	S08000031	77	""	137	""	84	""	439173	""	16	""	143	""	28	""	285031.2329	""	3	""	382	""	20	""	1349	""
14	2017Q1	S08000032	20	""	60	""	35	""	147866	""	10	""	90	""	15	""	162934.5205	""	1	""	99	""	8	""	380	""
15	2017Q1	SB0801	1	""	0	""	4	""	11569	""		z		z		z		z	0	""	447	""		z		z
16	2017Q2	S08000015	25	""	49	""	15	""	116808	""	4	""	53	""	8	""	92087.0137	""	1	""	143	""	4	""	283	""
17	2017Q2	S08000016	3	""	13	""	6	""	32504	""	2	""	19	""	3	""	28913.06849	""	0	""	62	""	0	""	68	""
18	2017Q2	S08000017	7	""	17	""	5	""	43510	""	12	""	27	""	5	""	36851.26027	""	1	""	52	""	1	""	74	""
19	2017Q2	S08000019	8	""	37	""	14	""	84320	""	7	""	36	""	3	""	75455.20548	""	0	""	51	""	1	""	233	""
20	2017Q2	S08000020	33	""	44	""	20	""	140460	""	17	""	51	""	9	""	144969.2329	""	0	""	288	""	7	""	416	""
21	2017Q2	S08000022	5	""	15	""	6	""	74844	""	8	""	47	""	7	""	80501.34247	""	0	""	115	""	3	""	176	""
22	2017Q2	S08000024	33	""	75	""	29	""	256027	""	10	""	77	""	20	""	218631.863	""	4	""	247	""	5	""	658	""
23	2017Q2	S08000025	1	""	1	""	1	""	3521	""	1	""	3	""	1	""	5417.616438	""	0	""	0	""	1	""	12	""
24	2017Q2	S08000026	0	""	2	""	0	""	2201	""	0	""	2	""	0	""	5761.671233	""	0	""	0	""	0	""	8	""
25	2017Q2	S08000028	0	""	1	""	1	""	7803	""	0	""	6	""	1	""	6654.219178	""	0	""	18	""	0	""	13	""
26	2017Q2	S08000029	13	""	28	""	20	""	90490	""	2	""	28	""	16	""	92096.9863	""	0	""	113	""	6	""	201	""
27	2017Q2	S08000030	14	""	40	""	19	""	109040	""	10	""	28	""	10	""	103076.8219	""	5	""	175	""	10	""	284	""
28	2017Q2	S08000031	79	""	157	""	86	""	433299	""	22	""	171	""	33	""	288198.2466	""	7	""	443	""	10	""	1316	""
29	2017Q2	S08000032	16	""	60	""	26	""	144126	""	6	""	109	""	10	""	164744.9041	""	0	""	113	""	3	""	373	""
30	2017Q2	SB0801	0	""	0	""	0	""	11614	""		z		z		z		z	1	""	481	""		z		z
31	2017Q3	S08000015	28	""	60	""	17	""	118443	""	7	""	57	""	15	""	93098.9589	""	1	""	122	""	5	""	314	""
32	2017Q3	S08000016	6	""	12	""	6	""	32452	""	1	""	14	""	7	""	29230.79452	""	0	""	70	""	0	""	80	""
33	2017Q3	S08000017	13	""	14	""	4	""	41406	""	4	""	19	""	3	""	37256.21918	""	0	""	36	""	0	""	88	""
34	2017Q3	S08000019	14	""	25	""	18	""	80291	""	8	""	52	""	6	""	76284.38356	""	0	""	51	""	5	""	259	""
35	2017Q3	S08000020	26	""	64	""	31	""	138173	""	15	""	51	""	12	""	146562.3014	""	2	""	252	""	8	""	490	""
36	2017Q3	S08000022	12	""	22	""	11	""	73950	""	4	""	35	""	9	""	81385.9726	""	0	""	112	""	2	""	186	""
37	2017Q3	S08000024	25	""	74	""	39	""	252661	""	15	""	85	""	13	""	221034.411	""	0	""	262	""	10	""	765	""
38	2017Q3	S08000025	2	""	2	""	1	""	2936	""	1	""	2	""	0	""	5477.150685	""	0	""	0	""	0	""	9	""
39	2017Q3	S08000026	0	""	3	""	2	""	2600	""	0	""	3	""	0	""	5824.986301	""	0	""	0	""	0	""	12	""
40	2017Q3	S08000028	0	""	3	""	1	""	7180	""	0	""	4	""	0	""	6727.342466	""	0	""	14	""	0	""	14	""
41	2017Q3	S08000029	12	""	25	""	13	""	87701	""	7	""	48	""	11	""	93109.0411	""	1	""	99	""	11	""	244	""
42	2017Q3	S08000030	19	""	56	""	26	""	123857	""	7	""	41	""	11	""	104209.5342	""	2	""	170	""	4	""	314	""
43	2017Q3	S08000031	102	""	139	""	76	""	426025	""	27	""	176	""	25	""	291365.2603	""	2	""	343	""	12	""	1360	""
44	2017Q3	S08000032	25	""	84	""	28	""	139493	""	11	""	90	""	15	""	166555.2877	""	0	""	99	""	1	""	379	""
45	2017Q3	SB0801	0	""	2	""	5	""	11658	""		z		z		z		z	1	""	447	""		z		z
46	2017Q4	S08000015	18	""	57	""	14	""	123003	""	6	""	50	""	6	""	93098.9589	""	0	""	143	""	2	""	299	""
47	2017Q4	S08000016	6	""	13	""	4	""	32440	""	1	""	9	""	2	""	29230.79452	""	1	""	55	""	1	""	70	""
48	2017Q4	S08000017	11	""	9	""	3	""	42845	""	1	""	21	""	6	""	37256.21918	""	2	""	36	""	0	""	75	""
49	2017Q4	S08000019	3	""	34	""	16	""	86859	""	5	""	46	""	5	""	76284.38356	""	0	""	60	""	4	""	227	""
50	2017Q4	S08000020	22	""	49	""	22	""	139048	""	7	""	46	""	17	""	146562.3014	""	2	""	297	""	6	""	467	""
51	2017Q4	S08000022	15	""	14	""	6	""	74412	""	7	""	36	""	2	""	81385.9726	""	0	""	101	""	3	""	149	""
52	2017Q4	S08000024	33	""	58	""	39	""	256805	""	16	""	83	""	17	""	221034.411	""	0	""	199	""	10	""	686	""
53	2017Q4	S08000025	0	""	2	""	0	""	3819	""	0	""	5	""	0	""	5477.150685	""	0	""	0	""	0	""	2	""
54	2017Q4	S08000026	1	""	4	""	1	""	2589	""	0	""	1	""	0	""	5824.986301	""	0	""	0	""	0	""	6	""
55	2017Q4	S08000028	2	""	4	""	2	""	7572	""	0	""	4	""	1	""	6727.342466	""	0	""	9	""	0	""	17	""
56	2017Q4	S08000029	11	""	28	""	11	""	89968	""	4	""	43	""	13	""	93109.0411	""	0	""	114	""	9	""	227	""
57	2017Q4	S08000030	10	""	54	""	23	""	126195	""	2	""	46	""	25	""	104209.5342	""	1	""	170	""	7	""	301	""
58	2017Q4	S08000031	74	""	140	""	88	""	433674	""	17	""	178	""	28	""	291365.2603	""	6	""	397	""	17	""	1311	""
59	2017Q4	S08000032	28	""	64	""	30	""	143304	""	9	""	88	""	10	""	166555.2877	""	1	""	111	""	7	""	387	""
60	2017Q4	SB0801	0	""	1	""	3	""	12434	""		z		z		z		z	3	""	379	""		z		z
61	2018Q1	S08000015	18	""	56	""	23	""	122158	""	8	""	50	""	9	""	90722.46575	""	0	""	129	""	3	""	319	""
62	2018Q1	S08000016	4	""	10	""	12	""	32986	""	0	""	15	""	3	""	28649.58904	""	1	""	44	""	0	""	57	""
63	2018Q1	S08000017	14	""	19	""	2	""	44662	""	4	""	18	""	7	""	36244.10959	""	1	""	37	""	2	""	72	""
64	2018Q1	S08000019	1	""	29	""	19	""	85107	""	0	""	35	""	6	""	74606.30137	""	0	""	48	""	9	""	231	""
65	2018Q1	S08000020	32	""	48	""	28	""	144477	""	12	""	53	""	15	""	142638.9041	""	4	""	302	""	3	""	392	""
66	2018Q1	S08000022	13	""	15	""	5	""	75230	""	15	""	35	""	12	""	79426.84932	""	0	""	55	""	7	""	184	""
67	2018Q1	S08000024	42	""	75	""	40	""	258580	""	12	""	65	""	24	""	217597.8082	""	5	""	206	""	12	""	679	""
68	2018Q1	S08000025	0	""	1	""	0	""	3683	""	1	""	1	""	0	""	5382.739726	""	0	""	0	""	1	""	3	""
69	2018Q1	S08000026	1	""	2	""	2	""	2410	""	0	""	0	""	1	""	5671.232877	""	0	""	0	""	0	""	7	""
70	2018Q1	S08000028	0	""	3	""	2	""	8190	""	1	""	6	""	1	""	6534.246575	""	0	""	16	""	0	""	12	""
71	2018Q1	S08000029	6	""	35	""	16	""	91836	""	2	""	29	""	13	""	91052.87671	""	1	""	113	""	7	""	209	""
72	2018Q1	S08000030	12	""	43	""	17	""	124965	""	4	""	38	""	13	""	101769.0411	""	2	""	173	""	7	""	279	""
73	2018Q1	S08000031	64	""	147	""	96	""	435205	""	17	""	129	""	18	""	286111.2329	""	2	""	338	""	10	""	1255	""
74	2018Q1	S08000032	19	""	39	""	30	""	143873	""	10	""	104	""	13	""	163151.5068	""	0	""	98	""	3	""	276	""
75	2018Q1	SB0801	2	""	2	""	4	""	11871	""		z		z		z		z	1	""	449	""		z		z
76	2018Q2	S08000015	10	""	64	""	16	""	115914	""	9	""	51	""	9	""	91730.49315	""	0	""	133	""	2	""	302	""
77	2018Q2	S08000016	3	""	12	""	6	""	31525	""	1	""	24	""	3	""	28967.91781	""	0	""	74	""	0	""	71	""
78	2018Q2	S08000017	7	""	16	""	4	""	42410	""	5	""	19	""	5	""	36646.82192	""	0	""	45	""	2	""	78	""
79	2018Q2	S08000019	9	""	38	""	8	""	83252	""	2	""	48	""	13	""	75435.26027	""	0	""	48	""	4	""	255	""
80	2018Q2	S08000020	43	""	39	""	27	""	138240	""	33	""	50	""	9	""	144223.7808	""	1	""	296	""	6	""	498	""
81	2018Q2	S08000022	22	""	13	""	14	""	73332	""	7	""	42	""	10	""	80309.36986	""	0	""	102	""	2	""	154	""
82	2018Q2	S08000024	27	""	90	""	35	""	255469	""	12	""	73	""	21	""	220015.5616	""	2	""	297	""	11	""	701	""
83	2018Q2	S08000025	0	""	1	""	1	""	3487	""	1	""	2	""	0	""	5442.547945	""	0	""	0	""	0	""	10	""
84	2018Q2	S08000026	0	""	4	""	2	""	2417	""	1	""	3	""	0	""	5734.246575	""	0	""	0	""	0	""	10	""
85	2018Q2	S08000028	0	""	3	""	0	""	7527	""	0	""	6	""	0	""	6606.849315	""	0	""	15	""	0	""	21	""
86	2018Q2	S08000029	4	""	43	""	24	""	87527	""	8	""	31	""	6	""	92064.57534	""	0	""	143	""	7	""	223	""
87	2018Q2	S08000030	5	""	54	""	12	""	117886	""	4	""	35	""	18	""	102899.8082	""	1	""	151	""	8	""	268	""
88	2018Q2	S08000031	86	""	150	""	89	""	417159	""	11	""	138	""	16	""	289290.2466	""	12	""	381	""	15	""	1259	""
89	2018Q2	S08000032	27	""	51	""	25	""	136851	""	8	""	76	""	13	""	164964.3014	""	1	""	107	""	4	""	341	""
90	2018Q2	SB0801	1	""	2	""	1	""	12349	""		z		z		z		z	1	""	478	""		z		z
91	2018Q3	S08000015	17	""	49	""	18	""	110109	""	10	""	67	""	17	""	92738.52055	""	2	""	99	""	0	""	294	""
92	2018Q3	S08000016	4	""	10	""	9	""	32651	""	2	""	17	""	3	""	29286.24658	""	0	""	74	""	0	""	60	""
93	2018Q3	S08000017	13	""	18	""	3	""	43012	""	3	""	19	""	4	""	37049.53425	""	1	""	38	""	0	""	64	""
94	2018Q3	S08000019	10	""	40	""	20	""	82126	""	5	""	40	""	6	""	76264.21918	""	0	""	58	""	6	""	228	""
95	2018Q3	S08000020	26	""	38	""	25	""	136514	""	19	""	57	""	15	""	145808.6575	""	1	""	274	""	3	""	493	""
96	2018Q3	S08000022	10	""	25	""	10	""	73340	""	6	""	43	""	9	""	81191.89041	""	1	""	121	""	5	""	185	""
97	2018Q3	S08000024	36	""	84	""	35	""	252485	""	16	""	77	""	18	""	222433.3151	""	2	""	263	""	12	""	667	""
98	2018Q3	S08000025	3	""	3	""	0	""	3756	""	1	""	1	""	0	""	5502.356164	""	0	""	0	""	0	""	2	""
99	2018Q3	S08000026	0	""	2	""	1	""	2446	""	1	""	0	""	0	""	5797.260274	""	0	""	0	""	0	""	8	""
100	2018Q3	S08000028	0	""	7	""	1	""	7123	""	1	""	3	""	1	""	6679.452055	""	0	""	11	""	0	""	19	""
101	2018Q3	S08000029	7	""	36	""	23	""	89303	""	5	""	39	""	8	""	93076.27397	""	1	""	135	""	5	""	220	""
102	2018Q3	S08000030	6	""	42	""	19	""	114636	""	3	""	53	""	15	""	104030.5753	""	1	""	142	""	6	""	279	""
103	2018Q3	S08000031	100	""	180	""	67	""	412912	""	14	""	151	""	23	""	292469.2603	""	3	""	346	""	18	""	1394	""
104	2018Q3	S08000032	23	""	70	""	21	""	138817	""	6	""	100	""	13	""	166777.0959	""	0	""	105	""	11	""	380	""
105	2018Q3	SB0801	0	""	2	""	1	""	12390	""		z		z		z		z	1	""	489	""		z		z
106	2018Q4	S08000015	21	""	40	""	17	""	110740	""	5	""	49	""	7	""	92738.52055	""	0	""	143	""	4	""	294	""
107	2018Q4	S08000016	0	""	11	""	4	""	31191	""	1	""	11	""	3	""	29286.24658	""	1	""	87	""	0	""	67	""
108	2018Q4	S08000017	12	""	15	""	5	""	43800	""	0	""	23	""	3	""	37049.53425	""	0	""	51	""	1	""	83	""
109	2018Q4	S08000019	15	""	29	""	17	""	84592	""	2	""	37	""	4	""	76264.21918	""	0	""	64	""	5	""	253	""
110	2018Q4	S08000020	11	""	49	""	26	""	133702	""	12	""	51	""	13	""	145808.6575	""	3	""	288	""	7	""	462	""
111	2018Q4	S08000022	11	""	11	""	14	""	72346	""	7	""	26	""	3	""	81191.89041	""	0	""	86	""	2	""	167	""
112	2018Q4	S08000024	36	""	96	""	35	""	254499	""	15	""	71	""	24	""	222433.3151	""	1	""	264	""	8	""	705	""
113	2018Q4	S08000025	1	""	0	""	1	""	3843	""	1	""	3	""	1	""	5502.356164	""	0	""	0	""	0	""	13	""
114	2018Q4	S08000026	0	""	2	""	1	""	2501	""	0	""	1	""	0	""	5797.260274	""	0	""	0	""	0	""	5	""
115	2018Q4	S08000028	1	""	3	""	0	""	6753	""	0	""	5	""	2	""	6679.452055	""	0	""	12	""	0	""	8	""
116	2018Q4	S08000029	11	""	45	""	16	""	91463	""	7	""	46	""	12	""	93076.27397	""	1	""	144	""	4	""	238	""
117	2018Q4	S08000030	9	""	56	""	17	""	115115	""	3	""	42	""	11	""	104030.5753	""	5	""	156	""	5	""	299	""
118	2018Q4	S08000031	67	""	152	""	88	""	417273	""	22	""	150	""	16	""	292469.2603	""	3	""	378	""	16	""	1365	""
119	2018Q4	S08000032	25	""	72	""	24	""	142634	""	11	""	88	""	14	""	166777.0959	""	2	""	130	""	7	""	387	""
120	2018Q4	SB0801	0	""	1	""	4	""	11765	""		z		z		z		z	0	""	473	""		z		z
121	2019Q1	S08000015	17	""	52	""	11	""	111660	""	1	""	43	""	11	""	90604.10959	""	0	""	147	""	3	""	255	""
122	2019Q1	S08000016	6	""	9	""	3	""	29390	""	1	""	16	""	3	""	28723.56164	""	1	""	61	""	0	""	68	""
123	2019Q1	S08000017	3	""	11	""	4	""	46147	""	1	""	18	""	6	""	36199.72603	""	1	""	28	""	0	""	72	""
124	2019Q1	S08000019	5	""	28	""	10	""	80825	""	3	""	38	""	6	""	74783.83562	""	0	""	65	""	7	""	203	""
125	2019Q1	S08000020	19	""	56	""	19	""	134033	""	6	""	56	""	10	""	142725.2055	""	0	""	299	""	9	""	456	""
126	2019Q1	S08000022	8	""	18	""	12	""	75357	""	4	""	43	""	10	""	79365.20548	""	0	""	69	""	5	""	159	""
127	2019Q1	S08000024	34	""	86	""	33	""	251904	""	8	""	78	""	23	""	219439.726	""	2	""	241	""	10	""	686	""
128	2019Q1	S08000025	0	""	1	""	0	""	3829	""	0	""	6	""	0	""	5392.60274	""	0	""	0	""	0	""	4	""
129	2019Q1	S08000026	0	""	1	""	1	""	2511	""	0	""	1	""	2	""	5649.041096	""	0	""	0	""	0	""	6	""
130	2019Q1	S08000028	0	""	1	""	0	""	6871	""	0	""	5	""	2	""	6494.794521	""	0	""	16	""	0	""	15	""
131	2019Q1	S08000029	6	""	36	""	13	""	91885	""	5	""	25	""	11	""	91385.75342	""	0	""	151	""	12	""	185	""
132	2019Q1	S08000030	6	""	56	""	20	""	119250	""	2	""	38	""	13	""	101973.6986	""	2	""	174	""	2	""	269	""
133	2019Q1	S08000031	62	""	156	""	80	""	427318	""	15	""	151	""	31	""	287635.0685	""	2	""	391	""	9	""	1306	""
134	2019Q1	S08000032	20	""	59	""	31	""	145876	""	4	""	80	""	16	""	163896.1644	""	0	""	109	""	7	""	367	""
135	2019Q1	SB0801	0	""	3	""	3	""	11654	""		z		z		z		z	0	""	395	""		z		z
136	2019Q2	S08000015	15	""	46	""	18	""	109780	""	8	""	57	""	15	""	91610.82192	""	0	""	158	""	2	""	279	""
137	2019Q2	S08000016	4	""	15	""	2	""	29746	""	0	""	19	""	3	""	29042.71233	""	2	""	97	""	0	""	74	""
138	2019Q2	S08000017	6	""	15	""	3	""	45667	""	4	""	20	""	6	""	36601.94521	""	0	""	45	""	0	""	81	""
139	2019Q2	S08000019	11	""	39	""	14	""	77293	""	0	""	41	""	9	""	75614.76712	""	0	""	71	""	2	""	222	""
140	2019Q2	S08000020	10	""	52	""	26	""	133401	""	6	""	49	""	12	""	144311.0411	""	1	""	308	""	8	""	472	""
141	2019Q2	S08000022	6	""	19	""	10	""	74804	""	5	""	41	""	6	""	80247.0411	""	0	""	120	""	1	""	182	""
142	2019Q2	S08000024	30	""	82	""	25	""	244255	""	11	""	69	""	31	""	221877.9452	""	0	""	231	""	13	""	693	""
143	2019Q2	S08000025	0	""	2	""	2	""	3479	""	0	""	5	""	1	""	5452.520548	""	0	""	0	""	1	""	8	""
144	2019Q2	S08000026	1	""	3	""	1	""	2542	""	0	""	3	""	2	""	5711.808219	""	0	""	0	""	0	""	8	""
145	2019Q2	S08000028	1	""	2	""	2	""	7013	""	1	""	6	""	0	""	6566.958904	""	0	""	8	""	0	""	16	""
146	2019Q2	S08000029	6	""	37	""	12	""	87857	""	3	""	33	""	9	""	92401.15068	""	1	""	130	""	4	""	204	""
147	2019Q2	S08000030	6	""	41	""	22	""	113492	""	3	""	47	""	10	""	103106.7397	""	1	""	161	""	2	""	284	""
148	2019Q2	S08000031	71	""	164	""	84	""	419871	""	12	""	134	""	18	""	290831.0137	""	0	""	397	""	4	""	1219	""
149	2019Q2	S08000032	17	""	64	""	27	""	145187	""	13	""	80	""	11	""	165717.2329	""	1	""	107	""	6	""	376	""
150	2019Q2	SB0801	0	""	3	""	3	""	11897	""		z		z		z		z	4	""	424	""		z		z
151	2019Q3	S08000015	21	""	50	""	22	""	110670	""	7	""	55	""	8	""	92617.53425	""	0	""	129	""	5	""	303	""
152	2019Q3	S08000016	4	""	8	""	0	""	28962	""	0	""	24	""	2	""	29361.86301	""	1	""	74	""	1	""	57	""
153	2019Q3	S08000017	7	""	12	""	4	""	46074	""	5	""	29	""	3	""	37004.16438	""	0	""	49	""	1	""	86	""
154	2019Q3	S08000019	14	""	38	""	15	""	72461	""	2	""	40	""	10	""	76445.69863	""	0	""	67	""	2	""	219	""
155	2019Q3	S08000020	11	""	74	""	21	""	133865	""	5	""	50	""	6	""	145896.8767	""	2	""	268	""	10	""	463	""
156	2019Q3	S08000022	15	""	17	""	10	""	75715	""	5	""	26	""	10	""	81128.87671	""	2	""	105	""	4	""	216	""
157	2019Q3	S08000024	25	""	85	""	25	""	245501	""	18	""	62	""	15	""	224316.1644	""	1	""	241	""	12	""	718	""
158	2019Q3	S08000025	1	""	4	""	1	""	2983	""	0	""	2	""	0	""	5512.438356	""	0	""	0	""	0	""	8	""
159	2019Q3	S08000026	2	""	2	""	0	""	2694	""	0	""	2	""	0	""	5774.575342	""	0	""	0	""	0	""	10	""
160	2019Q3	S08000028	2	""	3	""	5	""	6702	""	0	""	5	""	0	""	6639.123288	""	0	""	21	""	0	""	16	""
161	2019Q3	S08000029	8	""	28	""	14	""	90276	""	3	""	40	""	11	""	93416.54795	""	2	""	142	""	6	""	236	""
162	2019Q3	S08000030	10	""	47	""	22	""	115794	""	4	""	51	""	8	""	104239.7808	""	1	""	145	""	3	""	311	""
163	2019Q3	S08000031	62	""	172	""	93	""	416741	""	15	""	132	""	17	""	294026.9589	""	4	""	348	""	3	""	1367	""
164	2019Q3	S08000032	24	""	65	""	31	""	146465	""	8	""	88	""	12	""	167538.3014	""	1	""	93	""	4	""	398	""
165	2019Q3	SB0801	1	""	3	""	1	""	12067	""		z		z		z		z	3	""	439	""		z		z
166	2019Q4	S08000015	21	""	46	""	16	""	111501	""	6	""	41	""	9	""	92617.53425	""	0	""	150	""	2	""	251	""
167	2019Q4	S08000016	3	""	14	""	2	""	29415	""	2	""	12	""	2	""	29361.86301	""	2	""	90	""	0	""	63	""
168	2019Q4	S08000017	6	""	18	""	2	""	46458	""	2	""	21	""	2	""	37004.16438	""	0	""	46	""	0	""	72	""
169	2019Q4	S08000019	13	""	38	""	8	""	75205	""	0	""	53	""	14	""	76445.69863	""	0	""	55	""	2	""	205	""
170	2019Q4	S08000020	17	""	53	""	20	""	135055	""	8	""	38	""	13	""	145896.8767	""	1	""	275	""	6	""	469	""
171	2019Q4	S08000022	8	""	18	""	10	""	73909	""	3	""	43	""	10	""	81128.87671	""	2	""	101	""	3	""	178	""
172	2019Q4	S08000024	42	""	95	""	32	""	249135	""	11	""	63	""	21	""	224316.1644	""	1	""	236	""	6	""	685	""
173	2019Q4	S08000025	0	""	1	""	1	""	2915	""	0	""	2	""	0	""	5512.438356	""	0	""	0	""	0	""	8	""
174	2019Q4	S08000026	2	""	3	""	1	""	2673	""	0	""	4	""	1	""	5774.575342	""	0	""	0	""	0	""	9	""
175	2019Q4	S08000028	3	""	2	""	1	""	6884	""	1	""	5	""	0	""	6639.123288	""	1	""	17	""	0	""	11	""
176	2019Q4	S08000029	12	""	55	""	10	""	91708	""	4	""	34	""	8	""	93416.54795	""	1	""	127	""	5	""	216	""
177	2019Q4	S08000030	8	""	54	""	30	""	117969	""	4	""	54	""	14	""	104239.7808	""	3	""	170	""	2	""	290	""
178	2019Q4	S08000031	70	""	151	""	69	""	429650	""	10	""	125	""	22	""	294026.9589	""	4	""	319	""	4	""	1306	""
179	2019Q4	S08000032	25	""	77	""	30	""	147326	""	12	""	73	""	16	""	167538.3014	""	1	""	125	""	5	""	349	""
180	2019Q4	SB0801	1	""	1	""	1	""	11659	""		z		z		z		z	1	""	434	""		z		z
181	2020Q1	S08000015	17	""	50	""	19	""	107445	""	9	""	52	""	15	""	90962.70492	""		z		z		z		z
182	2020Q1	S08000016	3	""	10	""	3	""	28855	""	3	""	13	""	3	""	28936.01093	""		z		z		z		z
183	2020Q1	S08000017	12	""	15	""	8	""	44334	""	2	""	20	""	8	""	36322.9235	""		z		z		z		z
184	2020Q1	S08000019	9	""	37	""	8	""	74682	""	1	""	39	""	6	""	75206.77596	""		z		z		z		z
185	2020Q1	S08000020	17	""	49	""	16	""	132936	""	10	""	48	""	16	""	143732.7596	""		z		z		z		z
186	2020Q1	S08000022	16	""	16	""	6	""	71286	""	3	""	20	""	8	""	79828.87978	""		z		z		z		z
187	2020Q1	S08000024	25	""	84	""	43	""	240426	""	6	""	71	""	27	""	222069.8361	""		z		z		z		z
188	2020Q1	S08000025	0	""	1	""	2	""	3184	""	0	""	3	""	3	""	5462.486339	""		z		z		z		z
189	2020Q1	S08000026	0	""	1	""	0	""	2514	""	0	""	1	""	2	""	5691.229508	""		z		z		z		z
190	2020Q1	S08000028	1	""	2	""	1	""	6357	""	1	""	5	""	0	""	6484.371585	""		z		z		z		z
191	2020Q1	S08000029	7	""	42	""	11	""	87695	""	1	""	31	""	6	""	92183.49727	""		z		z		z		z
192	2020Q1	S08000030	8	""	44	""	19	""	111517	""	0	""	41	""	13	""	102554.0164	""		z		z		z		z
193	2020Q1	S08000031	65	""	123	""	75	""	413057	""	7	""	95	""	23	""	290053.7978	""		z		z		z		z
194	2020Q1	S08000032	20	""	64	""	29	""	140747	""	3	""	76	""	19	""	165346.5027	""		z		z		z		z
195	2020Q1	SB0801	1	""	0	""	1	""	10915	""		z		z		z		z		z		z		z		z
196	2020Q2	S08000015	13	""	36	""	23	""	81868	""	8	""	45	""	13	""	90962.70492	""		z		z		z		z
197	2020Q2	S08000016	4	""	14	""	5	""	20636	""	0	""	7	""	5	""	28936.01093	""		z		z		z		z
198	2020Q2	S08000017	3	""	10	""	4	""	27088	""	2	""	22	""	4	""	36322.9235	""		z		z		z		z
199	2020Q2	S08000019	7	""	33	""	16	""	57076	""	2	""	29	""	11	""	75206.77596	""		z		z		z		z
200	2020Q2	S08000020	13	""	36	""	18	""	95717	""	10	""	45	""	13	""	143732.7596	""		z		z		z		z
201	2020Q2	S08000022	13	""	13	""	3	""	50361	""	9	""	26	""	9	""	79828.87978	""		z		z		z		z
202	2020Q2	S08000024	30	""	57	""	30	""	182151	""	19	""	48	""	20	""	222069.8361	""		z		z		z		z
203	2020Q2	S08000025	0	""	0	""	0	""	2102	""	0	""	1	""	0	""	5462.486339	""		z		z		z		z
204	2020Q2	S08000026	0	""	0	""	2	""	1591	""	0	""	2	""	0	""	5691.229508	""		z		z		z		z
205	2020Q2	S08000028	0	""	2	""	2	""	3200	""	1	""	5	""	3	""	6484.371585	""		z		z		z		z
206	2020Q2	S08000029	5	""	23	""	4	""	63495	""	1	""	36	""	13	""	92183.49727	""		z		z		z		z
207	2020Q2	S08000030	7	""	28	""	24	""	81757	""	2	""	41	""	11	""	102554.0164	""		z		z		z		z
208	2020Q2	S08000031	49	""	125	""	69	""	305581	""	13	""	111	""	14	""	290053.7978	""		z		z		z		z
