﻿_id	Country	TimePeriod	TimePeriodStart	TimePeriodEnd	ScreeningChanges2020	PregnancyType	FirstLineTestType	ConditionTested	NumberOfScreeningResultsABU20Weeks	NumberOfScreeningResultsABU20WeeksQF	NumberOfHigherChanceResultsDS	NumberOfHigherChanceResultsDSQF	NumberOfHigherChanceResultsESPS	NumberOfHigherChanceResultsESPSQF	NumberOfHigherChanceResultsDSAndESPS	NumberOfHigherChanceResultsDSAndESPSQF	NumberOfNoHigherChanceResults	NumberOfNoHigherChanceResultsQF
1	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	Combined	DS and ES/PS	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
2	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	Combined	DS and ES/PS	1114	NA	31	NA	3	NA	4	NA	1076	NA
3	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	Combined	DS and ES/PS	17167	NA	455	NA	51	NA	40	NA	16621	NA
4	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	Combined	DS and ES/PS	31723	NA	834	NA	73	NA	108	NA	30708	NA
5	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	Combined	DS and ES/PS	31482	NA	856	NA	80	NA	83	NA	30463	NA
6	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	Combined	DS	30150	NA	669	NA	NA	z	NA	z	29481	NA
7	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	Combined	DS	13252	NA	322	NA	NA	z	NA	z	12930	NA
8	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	Combined	DS	99	NA	2	NA	NA	z	NA	z	97	NA
9	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	Combined	DS	48	NA	0	NA	NA	z	NA	z	48	NA
10	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	Combined	DS	26	NA	0	NA	NA	z	NA	z	26	NA
11	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	Combined	ES/PS	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
12	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	Combined	ES/PS	2	NA	NA	z	0	NA	NA	z	2	NA
13	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	Combined	ES/PS	47	NA	NA	z	1	NA	NA	z	46	NA
14	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	Combined	ES/PS	56	NA	NA	z	1	NA	NA	z	55	NA
15	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	Combined	ES/PS	37	NA	NA	z	0	NA	NA	z	37	NA
16	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	Quadruple	DS	5940	NA	263	NA	NA	z	NA	z	5677	NA
17	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	Quadruple	DS	2834	NA	131	NA	NA	z	NA	z	2703	NA
18	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	Quadruple	DS	3380	NA	135	NA	NA	z	NA	z	3245	NA
19	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	Quadruple	DS	6266	NA	282	NA	NA	z	NA	z	5984	NA
20	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	Quadruple	DS	6008	NA	277	NA	NA	z	NA	z	5731	NA
