﻿_id	Country	TimePeriod	TimePeriodStart	TimePeriodEnd	ScreeningChanges2020	PregnancyType	FirstLineTestType	ConditionTested	NumberOfScreeningResultsABU20Weeks	NumberOfScreeningResultsABU20WeeksQF	NumberOfHigherChanceResultsDS	NumberOfHigherChanceResultsDSQF	NumberOfHigherChanceResultsESPS	NumberOfHigherChanceResultsESPSQF	NumberOfHigherChanceResultsDSAndESPS	NumberOfHigherChanceResultsDSAndESPSQF	NumberOfNoHigherChanceResults	NumberOfNoHigherChanceResultsQF
1	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	Combined	DS and ES/PS	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
2	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	Combined	DS and ES/PS	1114	NA	31	NA	3	NA	4	NA	1076	NA
3	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	Combined	DS and ES/PS	17184	NA	456	NA	52	NA	42	NA	16634	NA
4	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	Combined	DS and ES/PS	31766	NA	838	NA	75	NA	109	NA	30744	NA
5	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	Combined	DS and ES/PS	31529	NA	859	NA	82	NA	85	NA	30503	NA
6	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	Combined	DS	30397	NA	678	NA	NA	z	NA	z	29719	NA
7	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	Combined	DS	13298	NA	324	NA	NA	z	NA	z	12974	NA
8	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	Combined	DS	108	NA	2	NA	NA	z	NA	z	106	NA
9	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	Combined	DS	48	NA	0	NA	NA	z	NA	z	48	NA
10	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	Combined	DS	26	NA	0	NA	NA	z	NA	z	26	NA
11	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	Combined	ES/PS	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z	NA	z
12	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	Combined	ES/PS	2	NA	NA	z	0	NA	NA	z	2	NA
13	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	Combined	ES/PS	47	NA	NA	z	1	NA	NA	z	46	NA
14	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	Combined	ES/PS	56	NA	NA	z	1	NA	NA	z	55	NA
15	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	Combined	ES/PS	37	NA	NA	z	0	NA	NA	z	37	NA
16	S92000003	2019/20	20190401	20200331	No	Singleton	Quadruple	DS	5999	NA	265	NA	NA	z	NA	z	5734	NA
17	S92000003	2020/21a	20200401	20200927	No	Singleton	Quadruple	DS	2847	NA	132	NA	NA	z	NA	z	2715	NA
18	S92000003	2020/21b	20200928	20210331	Yes	Singleton	Quadruple	DS	3390	NA	135	NA	NA	z	NA	z	3255	NA
19	S92000003	2021/22	20210401	20220331	Yes	Singleton	Quadruple	DS	6277	NA	283	NA	NA	z	NA	z	5994	NA
20	S92000003	2022/23	20220401	20230331	Yes	Singleton	Quadruple	DS	6019	NA	277	NA	NA	z	NA	z	5742	NA
