﻿_id	AgeofEvaluation	EvaluationPeriod	HBT	Vaccine	NumberInCohort	NumberVaccinated	NumberVaccinatedQF	PercentUptake	PercentUptakeQF
1	12 months	2021	S92000003	Six-in-one	49627	47911	 	96.5	 
2	12 months	2022	S92000003	Six-in-one	47327	45584	 	96.3	 
3	12 months	2023	S92000003	Six-in-one	49583	47376	 	95.5	 
4	12 months	2024	S92000003	Six-in-one	47000	44574	 	94.8	 
5	12 months	2025	S92000003	Six-in-one	46687	44142	 	94.5	 
6	12 months	2021	S92000003	MenB	49627	47769	 	96.3	 
7	12 months	2022	S92000003	MenB	47327	45260	 	95.6	 
8	12 months	2023	S92000003	MenB	49583	46716	 	94.2	 
9	12 months	2024	S92000003	MenB	47000	44020	 	93.7	 
10	12 months	2025	S92000003	MenB	46687	43884	 	94	 
11	12 months	2021	S92000003	PCV	49627	48185	 	97.1	 
12	12 months	2022	S92000003	PCV	47327	45614	 	96.4	 
13	12 months	2023	S92000003	PCV	49583	47328	 	95.5	 
14	12 months	2024	S92000003	PCV	47000	44669	 	95	 
15	12 months	2025	S92000003	PCV	46687	44518	 	95.4	 
16	12 months	2021	S92000003	Rotavirus	49627	46730	 	94.2	 
17	12 months	2022	S92000003	Rotavirus	47327	44507	 	94	 
18	12 months	2023	S92000003	Rotavirus	49583	45919	 	92.6	 
19	12 months	2024	S92000003	Rotavirus	47000	43501	 	92.6	 
20	12 months	2025	S92000003	Rotavirus	46687	43063	 	92.2	 
21	24 months	2021	S92000003	Six-in-one	51833	50420	 	97.3	 
22	24 months	2022	S92000003	Six-in-one	50271	48791	 	97.1	 
23	24 months	2023	S92000003	Six-in-one	48462	46747	 	96.5	 
24	24 months	2024	S92000003	Six-in-one	50533	48595	 	96.2	 
25	24 months	2025	S92000003	Six-in-one	47494	45492	 	95.8	 
26	24 months	2021	S92000003	Hib/MenC	51833	49243	 	95	 
27	24 months	2022	S92000003	Hib/MenC	50271	47423	 	94.3	 
28	24 months	2023	S92000003	Hib/MenC	48462	45165	 	93.2	 
29	24 months	2024	S92000003	Hib/MenC	50533	46901	 	92.8	 
30	24 months	2025	S92000003	Hib/MenC	47494	44113	 	92.9	 
31	24 months	2021	S92000003	MenB (Booster)	51833	48963	 	94.5	 
32	24 months	2022	S92000003	MenB (Booster)	50271	47216	 	93.9	 
33	24 months	2023	S92000003	MenB (Booster)	48462	44885	 	92.6	 
34	24 months	2024	S92000003	MenB (Booster)	50533	46563	 	92.1	 
35	24 months	2025	S92000003	MenB (Booster)	47494	43876	 	92.4	 
36	24 months	2021	S92000003	MMR1	51833	49174	 	94.9	 
37	24 months	2022	S92000003	MMR1	50271	47442	 	94.4	 
38	24 months	2023	S92000003	MMR1	48462	45268	 	93.4	 
39	24 months	2024	S92000003	MMR1	50533	46909	 	92.8	 
40	24 months	2025	S92000003	MMR1	47494	44053	 	92.8	 
41	24 months	2021	S92000003	PCVB	51833	49294	 	95.1	 
42	24 months	2022	S92000003	PCVB	50271	47397	 	94.3	 
43	24 months	2023	S92000003	PCVB	48462	45056	 	93	 
44	24 months	2024	S92000003	PCVB	50533	46850	 	92.7	 
45	24 months	2025	S92000003	PCVB	47494	44048	 	92.7	 
46	5 years	2021	S92000003	Four-in-one	56881	52807	 	92.8	 
47	5 years	2022	S92000003	Four-in-one	55734	51663	 	92.7	 
48	5 years	2023	S92000003	Four-in-one	55071	50029	 	90.8	 
49	5 years	2024	S92000003	Four-in-one	54057	48454	 	89.6	 
50	5 years	2025	S92000003	Four-in-one	51931	46585	 	89.7	 
51	5 years	2022	S92000003	Six-in-one	55734	54266	 	97.4	 
52	5 years	2023	S92000003	Six-in-one	55071	53156	 	96.5	 
53	5 years	2024	S92000003	Six-in-one	54057	52266	 	96.7	 
54	5 years	2025	S92000003	Six-in-one	51931	50297	 	96.9	 
55	5 years	2021	S92000003	Hib/MenC	56881	54620	 	96	 
56	5 years	2022	S92000003	Hib/MenC	55734	53272	 	95.6	 
57	5 years	2023	S92000003	Hib/MenC	55071	52130	 	94.7	 
58	5 years	2024	S92000003	Hib/MenC	54057	51253	 	94.8	 
59	5 years	2025	S92000003	Hib/MenC	51931	49119	 	94.6	 
60	5 years	2021	S92000003	MMR1	56881	54961	 	96.6	 
61	5 years	2022	S92000003	MMR1	55734	53523	 	96	 
62	5 years	2023	S92000003	MMR1	55071	52455	 	95.2	 
63	5 years	2024	S92000003	MMR1	54057	51606	 	95.5	 
64	5 years	2025	S92000003	MMR1	51931	49503	 	95.3	 
65	5 years	2021	S92000003	MMR2	56881	52501	 	92.3	 
66	5 years	2022	S92000003	MMR2	55734	51388	 	92.2	 
67	5 years	2023	S92000003	MMR2	55071	49701	 	90.2	 
68	5 years	2024	S92000003	MMR2	54057	48195	 	89.2	 
69	5 years	2025	S92000003	MMR2	51931	46306	 	89.2	 
70	6 years	2021	S92000003	Four-in-one	57673	54149	 	93.9	 
71	6 years	2022	S92000003	Four-in-one	57245	53783	 	94	 
72	6 years	2023	S92000003	Four-in-one	56759	52476	 	92.5	 
73	6 years	2024	S92000003	Four-in-one	55870	50877	 	91.1	 
74	6 years	2025	S92000003	Four-in-one	54444	49505	 	90.9	 
75	6 years	2021	S92000003	MMR1	57673	55636	 	96.5	 
76	6 years	2022	S92000003	MMR1	57245	55051	 	96.2	 
77	6 years	2023	S92000003	MMR1	56759	53799	 	94.8	 
78	6 years	2024	S92000003	MMR1	55870	52760	 	94.4	 
79	6 years	2025	S92000003	MMR1	54444	51745	 	95	 
80	6 years	2021	S92000003	MMR2	57673	53888	 	93.4	 
81	6 years	2022	S92000003	MMR2	57245	53408	 	93.3	 
82	6 years	2023	S92000003	MMR2	56759	52118	 	91.8	 
83	6 years	2024	S92000003	MMR2	55870	50496	 	90.4	 
84	6 years	2025	S92000003	MMR2	54444	49203	 	90.4	 
