﻿_id	SchoolYear	HB	ClassYear	Sex	Vaccine	NumberInCohort	NumberInCohortQF	NumberVaccinated	NumberVaccinatedQF	PercentCoverage	PercentCoverageQF
1	2022/23	S92000003	S3	Total	Td/IPV	61576	NA	42234	 	68.6	 
2	2022/23	S92000003	S4	Total	Td/IPV	60861	NA	47058	 	77.3	 
3	2022/23	S92000003	S3	Female	Td/IPV	30158	NA	21242	 	70.4	 
4	2022/23	S92000003	S3	Male	Td/IPV	31418	NA	20992	 	66.8	 
5	2022/23	S92000003	S4	Female	Td/IPV	29765	NA	23509	 	79	 
6	2022/23	S92000003	S4	Male	Td/IPV	31096	NA	23549	 	75.7	 
7	2022/23	S92000003	S3	Total	MenACWY	61576	NA	42296	 	68.7	 
8	2022/23	S92000003	S4	Total	MenACWY	60861	NA	47135	 	77.4	 
9	2022/23	S92000003	S3	Female	MenACWY	30158	NA	21263	 	70.5	 
10	2022/23	S92000003	S3	Male	MenACWY	31418	NA	21033	 	66.9	 
11	2022/23	S92000003	S4	Female	MenACWY	29765	NA	23539	 	79.1	 
12	2022/23	S92000003	S4	Male	MenACWY	31096	NA	23596	 	75.9	 
13	2023/24	S92000003	S3	Total	Td/IPV	61810	NA	42599	 	68.9	 
14	2023/24	S92000003	S4	Total	Td/IPV	61546	NA	46497	 	75.5	 
15	2023/24	S92000003	S3	Female	Td/IPV	30315	NA	21477	 	70.8	 
16	2023/24	S92000003	S3	Male	Td/IPV	31495	NA	21122	 	67.1	 
17	2023/24	S92000003	S4	Female	Td/IPV	30135	NA	23285	 	77.3	 
18	2023/24	S92000003	S4	Male	Td/IPV	31411	NA	23212	 	73.9	 
19	2023/24	S92000003	S3	Total	MenACWY	61810	NA	42603	 	68.9	 
20	2023/24	S92000003	S4	Total	MenACWY	61546	NA	46547	 	75.6	 
21	2023/24	S92000003	S3	Female	MenACWY	30315	NA	21485	 	70.9	 
22	2023/24	S92000003	S3	Male	MenACWY	31495	NA	21118	 	67.1	 
23	2023/24	S92000003	S4	Female	MenACWY	30135	NA	23310	 	77.4	 
24	2023/24	S92000003	S4	Male	MenACWY	31411	NA	23237	 	74	 
25	2024/25	S92000003	S3	Total	Td/IPV	61931	NA	43434	 	70.1	 
26	2024/25	S92000003	S3	Total	MenACWY	61931	NA	43446	 	70.2	 
27	2024/25	S92000003	S4	Total	Td/IPV	62068	NA	46190	 	74.4	 
28	2024/25	S92000003	S4	Total	MenACWY	62068	NA	46149	 	74.4	 
29	2024/25	S92000003	S3	Female	Td/IPV	30378	NA	21757	 	71.6	 
30	2024/25	S92000003	S3	Female	MenACWY	30378	NA	21782	 	71.7	 
31	2024/25	S92000003	S3	Male	Td/IPV	31553	NA	21677	 	68.7	 
32	2024/25	S92000003	S3	Male	MenACWY	31553	NA	21664	 	68.7	 
33	2024/25	S92000003	S4	Female	Td/IPV	30421	NA	23138	 	76.1	 
34	2024/25	S92000003	S4	Female	MenACWY	30421	NA	23132	 	76	 
35	2024/25	S92000003	S4	Male	Td/IPV	31647	NA	23052	 	72.8	 
36	2024/25	S92000003	S4	Male	MenACWY	31647	NA	23017	 	72.7	 
