﻿_id	Date	Country	Dose	NumberVaccinated	PercentCoverage	CumulativeNumberVaccinated	CumulativePercentCoverage	AgeBand
1	20220911	S92000003	Winter Booster 2022	63794	""	63794	""	All vaccinations
2	20220918	S92000003	Winter Booster 2022	59343	""	123137	""	All vaccinations
3	20220925	S92000003	Winter Booster 2022	177478	""	300615	""	All vaccinations
4	20221002	S92000003	Winter Booster 2022	180089	""	480704	""	All vaccinations
5	20221009	S92000003	Winter Booster 2022	191104	""	671808	""	All vaccinations
6	20221016	S92000003	Winter Booster 2022	185066	""	856874	""	All vaccinations
7	20221023	S92000003	Winter Booster 2022	169204	""	1026078	""	All vaccinations
8	20221030	S92000003	Winter Booster 2022	172307	""	1198385	""	All vaccinations
9	20221106	S92000003	Winter Booster 2022	154788	""	1353173	""	All vaccinations
10	20221113	S92000003	Winter Booster 2022	146719	""	1499892	""	All vaccinations
11	20221120	S92000003	Winter Booster 2022	137219	""	1637111	""	All vaccinations
12	20221127	S92000003	Winter Booster 2022	130377	""	1767488	""	All vaccinations
13	20221204	S92000003	Winter Booster 2022	92592	""	1860080	""	All vaccinations
14	20221211	S92000003	Winter Booster 2022	51632	""	1911712	""	All vaccinations
15	20221218	S92000003	Winter Booster 2022	26350	""	1938062	""	All vaccinations
16	20221225	S92000003	Winter Booster 2022	10339	""	1948401	""	All vaccinations
17	20230101	S92000003	Winter Booster 2022	3112	""	1951513	""	All vaccinations
18	20230108	S92000003	Winter Booster 2022	8357	""	1959870	""	All vaccinations
19	20230115	S92000003	Winter Booster 2022	6919	""	1966789	""	All vaccinations
20	20230122	S92000003	Winter Booster 2022	4710	""	1971499	""	All vaccinations
21	20230129	S92000003	Winter Booster 2022	3253	""	1974752	""	All vaccinations
22	20230205	S92000003	Winter Booster 2022	2742	""	1977494	""	All vaccinations
23	20230212	S92000003	Winter Booster 2022	2883	""	1980377	""	All vaccinations
24	20230219	S92000003	Winter Booster 2022	1798	""	1982175	""	All vaccinations
25	20230226	S92000003	Winter Booster 2022	1470	""	1983645	""	All vaccinations
26	20230305	S92000003	Winter Booster 2022	980	""	1984625	""	All vaccinations
27	20230312	S92000003	Winter Booster 2022	821	""	1985446	""	All vaccinations
28	20230319	S92000003	Winter Booster 2022	686	""	1986132	""	All vaccinations
29	20230326	S92000003	Winter Booster 2022	565	""	1986697	""	All vaccinations
30	20230402	S92000003	Winter Booster 2022	0	""	1986697	""	All vaccinations
31	20230402	S92000003	Spring Booster 2023	12743	""	12743	""	All vaccinations
32	20230409	S92000003	Spring Booster 2023	14755	""	27498	""	All vaccinations
33	20230416	S92000003	Spring Booster 2023	56194	""	83692	""	All vaccinations
34	20230423	S92000003	Spring Booster 2023	72967	""	156659	""	All vaccinations
35	20230430	S92000003	Spring Booster 2023	70383	""	227042	""	All vaccinations
36	20230507	S92000003	Spring Booster 2023	52435	""	279477	""	All vaccinations
37	20230514	S92000003	Spring Booster 2023	50740	""	330217	""	All vaccinations
38	20230521	S92000003	Spring Booster 2023	50709	""	380926	""	All vaccinations
39	20230528	S92000003	Spring Booster 2023	39600	""	420526	""	All vaccinations
40	20230604	S92000003	Spring Booster 2023	28469	""	448995	""	All vaccinations
41	20230611	S92000003	Spring Booster 2023	18927	""	467922	""	All vaccinations
42	20230618	S92000003	Spring Booster 2023	12123	""	480045	""	All vaccinations
43	20230625	S92000003	Spring Booster 2023	6243	""	486288	""	All vaccinations
44	20230702	S92000003	Spring Booster 2023	3187	""	489475	""	All vaccinations
45	20230910	S92000003	Winter Booster 2023	29672	""	29672	""	All vaccinations
46	20230917	S92000003	Winter Booster 2023	51861	""	81533	""	All vaccinations
47	20230924	S92000003	Winter Booster 2023	100357	""	181890	""	All vaccinations
48	20231001	S92000003	Winter Booster 2023	99849	""	281739	""	All vaccinations
49	20231008	S92000003	Winter Booster 2023	143175	""	424914	""	All vaccinations
50	20231015	S92000003	Winter Booster 2023	135775	""	560689	""	All vaccinations
51	20231022	S92000003	Winter Booster 2023	120785	""	681474	""	All vaccinations
52	20231029	S92000003	Winter Booster 2023	118870	""	800344	""	All vaccinations
53	20231105	S92000003	Winter Booster 2023	107012	""	907356	""	All vaccinations
54	20231112	S92000003	Winter Booster 2023	93106	""	1000462	""	All vaccinations
55	20231119	S92000003	Winter Booster 2023	88578	""	1089040	""	All vaccinations
56	20231126	S92000003	Winter Booster 2023	81383	""	1170423	""	All vaccinations
57	20231203	S92000003	Winter Booster 2023	71168	""	1241591	""	All vaccinations
58	20231210	S92000003	Winter Booster 2023	63361	""	1304952	""	All vaccinations
59	20231217	S92000003	Winter Booster 2023	34558	""	1339510	""	All vaccinations
60	20231224	S92000003	Winter Booster 2023	20180	""	1359690	""	All vaccinations
61	20231231	S92000003	Winter Booster 2023	4967	""	1364657	""	All vaccinations
62	20240107	S92000003	Winter Booster 2023	4540	""	1369197	""	All vaccinations
63	20240114	S92000003	Winter Booster 2023	5158	""	1374355	""	All vaccinations
64	20240121	S92000003	Winter Booster 2023	3482	""	1377837	""	All vaccinations
65	20240128	S92000003	Winter Booster 2023	2745	""	1380582	""	All vaccinations
66	20240204	S92000003	Winter Booster 2023	1980	""	1382562	""	All vaccinations
67	20240211	S92000003	Winter Booster 2023	1474	""	1384036	""	All vaccinations
68	20240218	S92000003	Winter Booster 2023	996	""	1385032	""	All vaccinations
69	20240225	S92000003	Winter Booster 2023	656	""	1385688	""	All vaccinations
70	20240303	S92000003	Winter Booster 2023	625	""	1386313	""	All vaccinations
71	20240310	S92000003	Winter Booster 2023	561	""	1386874	""	All vaccinations
72	20240317	S92000003	Winter Booster 2023	373	""	1387247	""	All vaccinations
73	20240324	S92000003	Winter Booster 2023	291	""	1387538	""	All vaccinations
74	20240331	S92000003	Winter Booster 2023	228	""	1387766	""	All vaccinations
75	20240407	S92000003	Spring Booster 2024	12150	""	12150	""	All vaccinations
76	20240414	S92000003	Spring Booster 2024	19668	""	31818	""	All vaccinations
77	20240421	S92000003	Spring Booster 2024	61643	""	93461	""	All vaccinations
78	20240428	S92000003	Spring Booster 2024	59025	""	152486	""	All vaccinations
79	20240505	S92000003	Spring Booster 2024	56765	""	209251	""	All vaccinations
80	20240512	S92000003	Spring Booster 2024	46127	""	255378	""	All vaccinations
81	20240519	S92000003	Spring Booster 2024	48893	""	304271	""	All vaccinations
82	20240526	S92000003	Spring Booster 2024	42932	""	347203	""	All vaccinations
83	20240602	S92000003	Spring Booster 2024	35480	""	382683	""	All vaccinations
84	20240609	S92000003	Spring Booster 2024	26739	""	409422	""	All vaccinations
85	20240616	S92000003	Spring Booster 2024	18469	""	427891	""	All vaccinations
86	20240623	S92000003	Spring Booster 2024	12300	""	440191	""	All vaccinations
87	20240630	S92000003	Spring Booster 2024	8388	""	448579	""	All vaccinations
88	20240707	S92000003	Spring Booster 2024	908	""	449487	""	All vaccinations
89	20240714	S92000003	Spring Booster 2024	1182	""	450669	""	All vaccinations
90	20240922	S92000003	Winter Booster 2024	13	""	13	""	All vaccinations
91	20240929	S92000003	Winter Booster 2024	13574	""	13587	""	All vaccinations
92	20241006	S92000003	Winter Booster 2024	81818	""	95405	""	All vaccinations
93	20241013	S92000003	Winter Booster 2024	105944	""	201349	""	All vaccinations
94	20241020	S92000003	Winter Booster 2024	112577	""	313926	""	All vaccinations
95	20241027	S92000003	Winter Booster 2024	113928	""	427854	""	All vaccinations
96	20241103	S92000003	Winter Booster 2024	117001	""	544855	""	All vaccinations
97	20241110	S92000003	Winter Booster 2024	103459	""	648314	""	All vaccinations
98	20241117	S92000003	Winter Booster 2024	103290	""	751604	""	All vaccinations
99	20241124	S92000003	Winter Booster 2024	91393	""	842997	""	All vaccinations
100	20241201	S92000003	Winter Booster 2024	85327	""	928324	""	All vaccinations
101	20241208	S92000003	Winter Booster 2024	67438	""	995762	""	All vaccinations
102	20241215	S92000003	Winter Booster 2024	47857	""	1043619	""	All vaccinations
103	20241222	S92000003	Winter Booster 2024	32192	""	1075811	""	All vaccinations
104	20241229	S92000003	Winter Booster 2024	6813	""	1082624	""	All vaccinations
105	20250105	S92000003	Winter Booster 2024	6290	""	1088914	""	All vaccinations
106	20250112	S92000003	Winter Booster 2024	6697	""	1095611	""	All vaccinations
107	20250119	S92000003	Winter Booster 2024	5525	""	1101136	""	All vaccinations
108	20250126	S92000003	Winter Booster 2024	2905	""	1104041	""	All vaccinations
109	20250202	S92000003	Winter Booster 2024	2618	""	1106659	""	All vaccinations
110	20250209	S92000003	Winter Booster 2024	128	""	1106787	""	All vaccinations
111	20250406	S92000003	Spring Booster 2025	17702	""	17702	""	All vaccinations
112	20250413	S92000003	Spring Booster 2025	17022	""	34724	""	All vaccinations
113	20250420	S92000003	Spring Booster 2025	44883	""	79607	""	All vaccinations
114	20250427	S92000003	Spring Booster 2025	45512	""	125119	""	All vaccinations
115	20250504	S92000003	Spring Booster 2025	54273	""	179392	""	All vaccinations
116	20250511	S92000003	Spring Booster 2025	46049	""	225441	""	All vaccinations
117	20250518	S92000003	Spring Booster 2025	49207	""	274648	""	All vaccinations
118	20250525	S92000003	Spring Booster 2025	42512	""	317160	""	All vaccinations
119	20250601	S92000003	Spring Booster 2025	36509	""	353669	""	All vaccinations
120	20250608	S92000003	Spring Booster 2025	29495	""	383164	""	All vaccinations
121	20250615	S92000003	Spring Booster 2025	22392	""	405556	""	All vaccinations
122	20250622	S92000003	Spring Booster 2025	15077	""	420633	""	All vaccinations
123	20250629	S92000003	Spring Booster 2025	11166	""	431799	""	All vaccinations
124	20251005	S92000003	Winter Booster 2025	32256	""	32672	""	All vaccinations
125	20251012	S92000003	Winter Booster 2025	48846	""	81518	""	All vaccinations
126	20251019	S92000003	Winter Booster 2025	47883	""	129401	""	All vaccinations
127	20251026	S92000003	Winter Booster 2025	53789	""	183190	""	All vaccinations
128	20251102	S92000003	Winter Booster 2025	58651	""	241841	""	All vaccinations
129	20251109	S92000003	Winter Booster 2025	55458	""	297299	""	All vaccinations
130	20251116	S92000003	Winter Booster 2025	55351	""	352650	""	All vaccinations
131	20251123	S92000003	Winter Booster 2025	47026	""	399676	""	All vaccinations
132	20251130	S92000003	Winter Booster 2025	35755	""	435431	""	All vaccinations
133	20251207	S92000003	Winter Booster 2025	25738	""	461169	""	All vaccinations
134	20251214	S92000003	Winter Booster 2025	13664	""	474833	""	All vaccinations
135	20251221	S92000003	Winter Booster 2025	8062	""	482895	""	All vaccinations
136	20251228	S92000003	Winter Booster 2025	1803	""	484698	""	All vaccinations
137	20260104	S92000003	Winter Booster 2025	943	""	485641	""	All vaccinations
138	20260111	S92000003	Winter Booster 2025	960	""	486601	""	All vaccinations
139	20260118	S92000003	Winter Booster 2025	790	""	487391	""	All vaccinations
140	20260125	S92000003	Winter Booster 2025	654	""	488045	""	All vaccinations
141	20260201	S92000003	Winter Booster 2025	615	""	488660	""	All vaccinations
142	20260405	S92000003	Spring Booster 2026	1553	""	1553	""	All vaccinations
143	20260412	S92000003	Spring Booster 2026	6303	""	7856	""	All vaccinations
144	20260419	S92000003	Spring Booster 2026	42241	""	50097	""	All vaccinations
145	20260426	S92000003	Spring Booster 2026	49904	""	100001	""	All vaccinations
146	20260503	S92000003	Spring Booster 2026	54528	""	154529	""	All vaccinations
147	20260510	S92000003	Spring Booster 2026	39904	""	194433	""	All vaccinations
148	20260517	S92000003	Spring Booster 2026	45075	""	239508	""	All vaccinations
149	20260524	S92000003	Spring Booster 2026	49133	""	288641	""	All vaccinations
