﻿_id	SchoolYear	HBR	Sex	ValidReviews	EpiUnderweight	EpiHealthyWeight	EpiOverweight	EpiObese	EpiOverweightAndObese
1	2001/02	S08000016	F	418	2	334	54	28	82
2	2001/02	S08000016	M	411	5	301	63	42	105
3	2001/02	S08000024	F	979	12	728	133	106	239
4	2001/02	S08000024	M	936	17	681	124	114	238
5	2001/02	S08000029	F	1764	17	1361	231	155	386
6	2001/02	S08000029	M	1852	24	1365	244	219	463
7	2001/02	S08000032	F	2943	57	2280	319	287	606
8	2001/02	S08000032	M	2932	72	2232	347	281	628
9	2002/03	S08000024	F	876	10	634	125	107	232
10	2002/03	S08000024	M	864	23	610	126	105	231
11	2002/03	S08000029	F	1679	9	1275	206	189	395
12	2002/03	S08000029	M	1666	20	1229	239	178	417
13	2002/03	S08000030	F	2032	19	1574	247	192	439
14	2002/03	S08000030	M	2109	41	1600	267	201	468
15	2002/03	S08000032	F	3051	65	2352	359	275	634
16	2002/03	S08000032	M	3262	79	2472	409	302	711
17	2003/04	S08000016	F	491	3	377	67	44	111
18	2003/04	S08000016	M	528	6	400	83	39	122
19	2003/04	S08000024	F	813	10	631	99	73	172
20	2003/04	S08000024	M	837	20	629	105	83	188
21	2003/04	S08000028	F	102	1	80	11	10	21
22	2003/04	S08000028	M	77	0	58	12	7	19
23	2003/04	S08000029	F	1735	9	1306	236	184	420
24	2003/04	S08000029	M	1684	17	1256	236	175	411
25	2003/04	S08000030	F	1962	25	1511	237	189	426
26	2003/04	S08000030	M	2061	39	1540	247	235	482
27	2003/04	S08000032	F	3127	48	2362	380	337	717
28	2003/04	S08000032	M	3232	96	2397	395	344	739
29	2004/05	S08000016	F	570	8	427	82	53	135
30	2004/05	S08000016	M	562	6	405	81	70	151
31	2004/05	S08000017	F	477	9	342	72	54	126
32	2004/05	S08000017	M	544	10	417	69	48	117
33	2004/05	S08000024	F	3461	31	2659	405	366	771
34	2004/05	S08000024	M	3480	61	2557	469	393	862
35	2004/05	S08000028	F	12	0	7	2	3	5
36	2004/05	S08000028	M	10	0	8	0	2	2
37	2004/05	S08000029	F	1635	7	1254	212	162	374
38	2004/05	S08000029	M	1854	23	1349	295	187	482
39	2004/05	S08000030	F	1881	19	1461	211	190	401
40	2004/05	S08000030	M	1987	31	1521	229	206	435
41	2004/05	S08000032	F	3004	55	2312	343	294	637
42	2004/05	S08000032	M	3110	92	2340	333	345	678
43	2005/06	S08000016	F	519	5	407	57	50	107
44	2005/06	S08000016	M	600	8	459	61	72	133
45	2005/06	S08000017	F	650	5	510	81	54	135
46	2005/06	S08000017	M	627	6	456	93	72	165
47	2005/06	S08000019	F	1464	20	1132	173	139	312
48	2005/06	S08000019	M	1487	31	1094	197	165	362
49	2005/06	S08000024	F	3425	54	2651	418	302	720
50	2005/06	S08000024	M	3517	58	2600	449	410	859
51	2005/06	S08000028	F	59	1	44	9	5	14
52	2005/06	S08000028	M	67	0	49	10	8	18
53	2005/06	S08000029	F	1696	10	1241	246	199	445
54	2005/06	S08000029	M	1881	13	1304	293	271	564
55	2005/06	S08000030	F	1861	25	1407	241	188	429
56	2005/06	S08000030	M	1954	32	1448	267	207	474
57	2005/06	S08000032	F	2927	49	2269	339	270	609
58	2005/06	S08000032	M	2920	70	2200	354	296	650
59	2006/07	S08000016	F	555	2	444	55	54	109
60	2006/07	S08000016	M	548	3	415	81	49	130
61	2006/07	S08000017	F	563	5	424	81	53	134
62	2006/07	S08000017	M	648	6	472	88	82	170
63	2006/07	S08000019	F	1345	13	1065	136	131	267
64	2006/07	S08000019	M	1464	7	1130	195	132	327
65	2006/07	S08000024	F	2585	23	1980	336	246	582
66	2006/07	S08000024	M	2553	42	1866	343	302	645
67	2006/07	S08000028	F	147	3	111	14	19	33
68	2006/07	S08000028	M	131	2	107	11	11	22
69	2006/07	S08000029	F	1611	8	1207	216	180	396
70	2006/07	S08000029	M	1671	13	1218	226	214	440
71	2006/07	S08000030	F	1931	23	1507	245	156	401
72	2006/07	S08000030	M	2031	43	1517	262	209	471
73	2006/07	S08000031	F	827	15	643	98	71	169
74	2006/07	S08000031	M	805	30	612	91	72	163
75	2006/07	S08000032	F	2746	61	2157	286	242	528
76	2006/07	S08000032	M	2842	89	2158	320	275	595
77	2007/08	S08000015	F	1569	21	1205	189	154	343
78	2007/08	S08000015	M	1607	33	1218	193	163	356
79	2007/08	S08000016	F	517	4	413	48	52	100
80	2007/08	S08000016	M	553	6	441	64	42	106
81	2007/08	S08000017	F	646	4	492	88	62	150
82	2007/08	S08000017	M	688	3	507	109	69	178
83	2007/08	S08000019	F	1254	19	1012	135	88	223
84	2007/08	S08000019	M	1361	19	1081	132	129	261
85	2007/08	S08000024	F	2405	18	1845	315	227	542
86	2007/08	S08000024	M	2626	38	1941	348	299	647
87	2007/08	S08000028	F	131	2	94	17	18	35
88	2007/08	S08000028	M	105	2	80	12	11	23
89	2007/08	S08000029	F	1698	7	1307	214	170	384
90	2007/08	S08000029	M	1852	10	1371	272	199	471
91	2007/08	S08000030	F	1810	28	1448	184	150	334
92	2007/08	S08000030	M	1881	38	1448	233	162	395
93	2007/08	S08000031	F	805	26	655	77	47	124
94	2007/08	S08000031	M	786	32	619	69	66	135
95	2007/08	S08000032	F	2876	73	2231	343	229	572
96	2007/08	S08000032	M	2885	90	2218	299	278	577
97	2008/09	S08000015	F	1682	31	1349	164	138	302
98	2008/09	S08000015	M	1712	42	1334	196	140	336
99	2008/09	S08000016	F	516	6	400	72	38	110
100	2008/09	S08000016	M	546	4	426	62	54	116
101	2008/09	S08000017	F	684	6	525	77	76	153
102	2008/09	S08000017	M	694	14	525	85	70	155
103	2008/09	S08000019	F	1513	11	1190	176	136	312
104	2008/09	S08000019	M	1557	21	1216	180	140	320
105	2008/09	S08000022	F	1425	12	1081	180	152	332
106	2008/09	S08000022	M	1425	15	1026	216	168	384
107	2008/09	S08000024	F	3491	30	2692	439	330	769
108	2008/09	S08000024	M	3713	78	2779	462	394	856
109	2008/09	S08000026	F	115	1	94	11	9	20
110	2008/09	S08000026	M	125	3	95	14	13	27
111	2008/09	S08000028	F	120	6	88	13	13	26
112	2008/09	S08000028	M	124	1	94	15	14	29
113	2008/09	S08000029	F	1572	6	1238	188	140	328
114	2008/09	S08000029	M	1575	12	1198	224	141	365
115	2008/09	S08000030	F	1894	26	1464	218	186	404
116	2008/09	S08000030	M	2050	41	1538	247	224	471
117	2008/09	S08000031	F	791	17	644	76	54	130
118	2008/09	S08000031	M	846	23	683	78	62	140
119	2008/09	S08000032	F	3015	89	2409	281	236	517
120	2008/09	S08000032	M	3139	122	2441	315	261	576
121	2009/10	S08000015	F	1683	21	1294	207	161	368
122	2009/10	S08000015	M	1719	35	1272	232	180	412
123	2009/10	S08000016	F	559	5	417	85	52	137
124	2009/10	S08000016	M	581	10	438	77	56	133
125	2009/10	S08000017	F	727	1	552	109	65	174
126	2009/10	S08000017	M	731	2	527	100	102	202
127	2009/10	S08000019	F	1485	12	1153	176	144	320
128	2009/10	S08000019	M	1569	17	1204	218	130	348
129	2009/10	S08000020	F	2395	27	1896	251	221	472
130	2009/10	S08000020	M	2544	46	1961	285	252	537
131	2009/10	S08000022	F	1451	6	1089	199	157	356
132	2009/10	S08000022	M	1560	9	1156	216	179	395
133	2009/10	S08000024	F	3487	61	2729	390	307	697
134	2009/10	S08000024	M	3732	77	2782	496	377	873
135	2009/10	S08000026	F	103	1	79	11	12	23
136	2009/10	S08000026	M	134	1	102	13	18	31
137	2009/10	S08000028	F	98	1	74	9	14	23
138	2009/10	S08000028	M	111	5	78	11	17	28
139	2009/10	S08000029	F	1765	7	1368	218	172	390
140	2009/10	S08000029	M	1934	21	1444	258	211	469
141	2009/10	S08000030	F	1892	31	1443	237	181	418
142	2009/10	S08000030	M	1993	27	1530	234	202	436
143	2009/10	S08000031	F	3735	44	2904	434	353	787
144	2009/10	S08000031	M	3755	69	2920	427	339	766
145	2009/10	S08000032	F	2995	63	2402	300	230	530
146	2009/10	S08000032	M	3099	94	2425	317	263	580
147	2010/11	S08000015	F	1740	20	1285	249	186	435
148	2010/11	S08000015	M	1790	21	1276	264	229	493
149	2010/11	S08000016	F	519	9	416	52	42	94
150	2010/11	S08000016	M	557	7	429	73	48	121
151	2010/11	S08000017	F	682	1	526	93	62	155
152	2010/11	S08000017	M	723	3	535	108	77	185
153	2010/11	S08000019	F	1597	6	1274	183	134	317
154	2010/11	S08000019	M	1623	12	1271	188	152	340
155	2010/11	S08000020	F	2522	40	2026	252	204	456
156	2010/11	S08000020	M	2695	56	2079	298	262	560
157	2010/11	S08000022	F	1409	6	1058	182	163	345
158	2010/11	S08000022	M	1494	15	1081	233	165	398
159	2010/11	S08000024	F	3728	72	2895	393	368	761
160	2010/11	S08000024	M	4012	100	3029	489	394	883
161	2010/11	S08000025	F	111	0	84	12	15	27
162	2010/11	S08000025	M	87	0	63	14	10	24
163	2010/11	S08000026	F	117	1	93	13	10	23
164	2010/11	S08000026	M	123	2	92	21	8	29
165	2010/11	S08000028	F	131	3	92	22	14	36
166	2010/11	S08000028	M	118	2	85	12	19	31
167	2010/11	S08000029	F	1837	12	1420	232	173	405
168	2010/11	S08000029	M	1886	23	1418	226	219	445
169	2010/11	S08000030	F	1941	36	1476	244	185	429
170	2010/11	S08000030	M	2088	52	1500	302	234	536
171	2010/11	S08000031	F	921	15	754	92	60	152
172	2010/11	S08000031	M	914	39	720	77	78	155
173	2010/11	S08000032	F	2813	71	2270	257	215	472
174	2010/11	S08000032	M	2943	120	2286	279	258	537
175	2011/12	S08000015	F	1799	15	1362	241	181	422
176	2011/12	S08000015	M	1915	33	1391	263	228	491
177	2011/12	S08000016	F	541	1	429	67	44	111
178	2011/12	S08000016	M	592	3	440	91	58	149
179	2011/12	S08000017	F	699	6	529	88	76	164
180	2011/12	S08000017	M	758	5	567	105	81	186
181	2011/12	S08000019	F	1496	10	1154	197	135	332
182	2011/12	S08000019	M	1650	12	1284	205	149	354
183	2011/12	S08000020	F	2538	21	1982	292	243	535
184	2011/12	S08000020	M	2628	41	1972	352	263	615
185	2011/12	S08000022	F	1469	9	1140	180	140	320
186	2011/12	S08000022	M	1545	14	1139	222	170	392
187	2011/12	S08000024	F	3972	27	3114	479	352	831
188	2011/12	S08000024	M	4124	59	3133	527	405	932
189	2011/12	S08000025	F	118	1	81	19	17	36
190	2011/12	S08000025	M	115	0	81	17	17	34
191	2011/12	S08000026	F	148	2	109	22	15	37
192	2011/12	S08000026	M	123	2	93	18	10	28
193	2011/12	S08000028	F	142	3	109	12	18	30
194	2011/12	S08000028	M	138	1	112	10	15	25
195	2011/12	S08000029	F	1990	16	1572	214	188	402
196	2011/12	S08000029	M	1961	26	1496	234	205	439
197	2011/12	S08000030	F	1934	20	1454	258	202	460
198	2011/12	S08000030	M	2021	17	1556	241	207	448
199	2011/12	S08000031	F	5344	35	4192	600	517	1117
200	2011/12	S08000031	M	5609	67	4307	667	568	1235
201	2011/12	S08000032	F	3444	71	2702	353	318	671
202	2011/12	S08000032	M	3633	137	2795	362	339	701
203	2012/13	S08000015	F	1821	22	1379	215	205	420
204	2012/13	S08000015	M	1957	34	1445	265	213	478
205	2012/13	S08000016	F	588	2	477	60	49	109
206	2012/13	S08000016	M	562	2	437	75	48	123
207	2012/13	S08000017	F	718	3	557	89	69	158
208	2012/13	S08000017	M	711	10	540	96	65	161
209	2012/13	S08000019	F	1669	7	1327	203	132	335
210	2012/13	S08000019	M	1677	13	1320	197	147	344
211	2012/13	S08000020	F	2747	27	2148	347	225	572
212	2012/13	S08000020	M	2864	34	2204	337	289	626
213	2012/13	S08000022	F	1493	12	1157	159	165	324
214	2012/13	S08000022	M	1650	16	1234	236	164	400
215	2012/13	S08000024	F	4236	17	3366	512	341	853
216	2012/13	S08000024	M	4347	59	3355	511	422	933
217	2012/13	S08000025	F	115	1	90	12	12	24
218	2012/13	S08000025	M	95	2	64	13	16	29
219	2012/13	S08000026	F	105	0	86	11	8	19
220	2012/13	S08000026	M	127	0	97	11	19	30
221	2012/13	S08000028	F	113	3	85	14	11	25
222	2012/13	S08000028	M	139	2	98	17	22	39
223	2012/13	S08000029	F	1936	12	1503	237	184	421
224	2012/13	S08000029	M	2063	25	1587	265	186	451
225	2012/13	S08000030	F	2057	4	1610	255	188	443
226	2012/13	S08000030	M	2122	20	1599	287	216	503
227	2012/13	S08000031	F	5721	52	4481	646	542	1188
228	2012/13	S08000031	M	5772	88	4478	672	534	1206
229	2012/13	S08000032	F	3433	68	2717	350	298	648
230	2012/13	S08000032	M	3585	98	2740	419	328	747
231	2013/14	S08000015	F	1789	20	1300	231	238	469
232	2013/14	S08000015	M	1960	32	1351	305	272	577
233	2013/14	S08000016	F	558	3	421	78	56	134
234	2013/14	S08000016	M	549	3	433	67	46	113
235	2013/14	S08000017	F	632	2	484	84	62	146
236	2013/14	S08000017	M	637	6	455	98	78	176
237	2013/14	S08000019	F	1640	6	1237	232	165	397
238	2013/14	S08000019	M	1645	17	1259	203	166	369
239	2013/14	S08000020	F	2871	14	2191	393	273	666
240	2013/14	S08000020	M	2984	26	2180	420	358	778
241	2013/14	S08000022	F	1527	8	1159	189	171	360
242	2013/14	S08000022	M	1636	14	1211	213	198	411
243	2013/14	S08000024	F	4256	22	3306	532	396	928
244	2013/14	S08000024	M	4495	42	3445	552	456	1008
245	2013/14	S08000025	F	93	1	74	7	11	18
246	2013/14	S08000025	M	123	1	73	26	23	49
247	2013/14	S08000026	F	128	1	106	15	6	21
248	2013/14	S08000026	M	132	1	106	16	9	25
249	2013/14	S08000028	F	127	2	93	12	20	32
250	2013/14	S08000028	M	142	2	104	24	12	36
251	2013/14	S08000029	F	1992	19	1522	237	214	451
252	2013/14	S08000029	M	2052	25	1533	279	215	494
253	2013/14	S08000030	F	2131	8	1624	284	215	499
254	2013/14	S08000030	M	2201	19	1678	279	225	504
255	2013/14	S08000031	F	5696	43	4504	666	483	1149
256	2013/14	S08000031	M	5837	98	4504	642	593	1235
257	2013/14	S08000032	F	3560	50	2780	388	342	730
258	2013/14	S08000032	M	3655	84	2880	372	319	691
259	2014/15	S08000015	F	1852	13	1428	228	183	411
260	2014/15	S08000015	M	1906	33	1413	227	233	460
261	2014/15	S08000016	F	537	3	415	63	56	119
262	2014/15	S08000016	M	566	8	449	62	47	109
263	2014/15	S08000017	F	681	0	521	95	65	160
264	2014/15	S08000017	M	741	1	531	108	101	209
265	2014/15	S08000019	F	1700	11	1338	205	146	351
266	2014/15	S08000019	M	1690	16	1321	204	149	353
267	2014/15	S08000020	F	2838	15	2218	328	277	605
268	2014/15	S08000020	M	2995	39	2267	383	306	689
269	2014/15	S08000022	F	1490	9	1120	202	159	361
270	2014/15	S08000022	M	1578	11	1188	212	167	379
271	2014/15	S08000024	F	4322	25	3373	512	412	924
272	2014/15	S08000024	M	4403	54	3398	513	438	951
273	2014/15	S08000025	F	98	0	80	13	5	18
274	2014/15	S08000025	M	115	0	86	17	12	29
275	2014/15	S08000026	F	128	0	99	14	15	29
276	2014/15	S08000026	M	159	0	110	23	26	49
277	2014/15	S08000028	F	100	2	67	17	14	31
278	2014/15	S08000028	M	112	1	85	13	13	26
279	2014/15	S08000029	F	1961	17	1491	240	213	453
280	2014/15	S08000029	M	2096	16	1580	282	218	500
281	2014/15	S08000030	F	2063	9	1561	277	216	493
282	2014/15	S08000030	M	2075	21	1546	270	238	508
283	2014/15	S08000031	F	5684	65	4474	630	515	1145
284	2014/15	S08000031	M	5940	106	4623	695	516	1211
285	2014/15	S08000032	F	3595	44	2837	409	305	714
286	2014/15	S08000032	M	3558	95	2753	359	351	710
287	2015/16	S08000015	F	1930	19	1440	258	213	471
288	2015/16	S08000015	M	1895	27	1405	246	217	463
289	2015/16	S08000016	F	525	3	407	56	59	115
290	2015/16	S08000016	M	561	5	447	65	44	109
291	2015/16	S08000017	F	691	1	502	101	87	188
292	2015/16	S08000017	M	694	4	497	112	81	193
293	2015/16	S08000019	F	1594	16	1230	188	160	348
294	2015/16	S08000019	M	1612	22	1223	228	139	367
295	2015/16	S08000020	F	2835	28	2206	344	257	601
296	2015/16	S08000020	M	2928	51	2171	350	356	706
297	2015/16	S08000022	F	1517	8	1156	197	156	353
298	2015/16	S08000022	M	1592	19	1211	193	169	362
299	2015/16	S08000024	F	4322	39	3368	519	396	915
300	2015/16	S08000024	M	4394	60	3393	531	410	941
301	2015/16	S08000025	F	76	0	57	10	9	19
302	2015/16	S08000025	M	92	0	67	15	10	25
303	2015/16	S08000026	F	123	1	95	19	8	27
304	2015/16	S08000026	M	150	1	114	21	14	35
305	2015/16	S08000028	F	113	0	95	8	10	18
306	2015/16	S08000028	M	149	1	120	15	13	28
307	2015/16	S08000029	F	1965	17	1544	224	180	404
308	2015/16	S08000029	M	2078	15	1577	270	216	486
309	2015/16	S08000030	F	1990	9	1500	271	210	481
310	2015/16	S08000030	M	2104	23	1607	267	207	474
311	2015/16	S08000031	F	5372	48	4176	639	509	1148
312	2015/16	S08000031	M	5505	78	4303	579	545	1124
313	2015/16	S08000032	F	3393	39	2650	383	321	704
314	2015/16	S08000032	M	3530	84	2663	428	355	783
315	2016/17	S08000015	F	1869	25	1394	234	216	450
316	2016/17	S08000015	M	1974	26	1440	258	250	508
317	2016/17	S08000016	F	537	2	422	64	49	113
318	2016/17	S08000016	M	572	5	429	76	62	138
319	2016/17	S08000017	F	652	4	460	104	84	188
320	2016/17	S08000017	M	664	3	464	107	90	197
321	2016/17	S08000019	F	1568	5	1230	197	136	333
322	2016/17	S08000019	M	1641	11	1271	204	155	359
323	2016/17	S08000020	F	2755	9	2141	335	270	605
324	2016/17	S08000020	M	2976	27	2261	378	310	688
325	2016/17	S08000022	F	1405	6	1066	189	144	333
326	2016/17	S08000022	M	1435	14	1078	181	162	343
327	2016/17	S08000024	F	3982	37	3045	481	419	900
328	2016/17	S08000024	M	4211	58	3180	515	458	973
329	2016/17	S08000025	F	98	1	77	15	5	20
330	2016/17	S08000025	M	94	0	66	14	14	28
331	2016/17	S08000026	F	128	0	100	16	12	28
332	2016/17	S08000026	M	125	1	86	18	20	38
333	2016/17	S08000028	F	105	0	81	12	12	24
334	2016/17	S08000028	M	133	1	106	13	13	26
335	2016/17	S08000029	F	1886	14	1431	244	197	441
336	2016/17	S08000029	M	1947	27	1480	229	211	440
337	2016/17	S08000030	F	2119	4	1620	272	223	495
338	2016/17	S08000030	M	2131	21	1568	284	258	542
339	2016/17	S08000031	F	5188	34	4035	586	533	1119
340	2016/17	S08000031	M	5334	85	4089	622	538	1160
341	2016/17	S08000032	F	3399	30	2610	427	332	759
342	2016/17	S08000032	M	3605	62	2769	425	349	774
343	2017/18	S08000015	F	1694	20	1313	199	162	361
344	2017/18	S08000015	M	1807	30	1363	229	185	414
345	2017/18	S08000016	F	549	2	428	62	57	119
346	2017/18	S08000016	M	557	4	432	75	46	121
347	2017/18	S08000017	F	674	4	502	100	68	168
348	2017/18	S08000017	M	685	7	515	81	82	163
349	2017/18	S08000019	F	1417	9	1114	154	140	294
350	2017/18	S08000019	M	1552	28	1175	193	156	349
351	2017/18	S08000020	F	2952	14	2247	395	296	691
352	2017/18	S08000020	M	2928	26	2247	366	289	655
353	2017/18	S08000022	F	1511	8	1133	198	172	370
354	2017/18	S08000022	M	1584	20	1185	223	156	379
355	2017/18	S08000024	F	4338	41	3410	490	397	887
356	2017/18	S08000024	M	4471	58	3360	544	509	1053
357	2017/18	S08000025	F	78	0	60	11	7	18
358	2017/18	S08000025	M	105	0	78	18	9	27
359	2017/18	S08000026	F	124	0	96	17	11	28
360	2017/18	S08000026	M	149	0	108	22	19	41
361	2017/18	S08000028	F	130	0	94	17	19	36
362	2017/18	S08000028	M	128	1	96	15	16	31
363	2017/18	S08000029	F	1702	10	1321	214	157	371
364	2017/18	S08000029	M	1907	20	1440	231	216	447
365	2017/18	S08000030	F	1954	11	1456	276	211	487
366	2017/18	S08000030	M	2076	28	1501	280	267	547
367	2017/18	S08000031	F	5591	40	4386	665	500	1165
368	2017/18	S08000031	M	5766	87	4418	672	589	1261
369	2017/18	S08000032	F	3163	32	2469	365	297	662
370	2017/18	S08000032	M	3335	78	2502	390	365	755
371	2018/19	S08000015	F	1264	13	969	166	116	282
372	2018/19	S08000015	M	1323	25	982	166	150	316
373	2018/19	S08000016	F	473	3	360	65	45	110
374	2018/19	S08000016	M	492	1	382	66	43	109
375	2018/19	S08000017	F	476	1	359	62	54	116
376	2018/19	S08000017	M	523	6	377	73	67	140
377	2018/19	S08000019	F	1428	8	1101	179	140	319
378	2018/19	S08000019	M	1536	20	1180	172	164	336
379	2018/19	S08000020	F	2393	14	1870	315	194	509
380	2018/19	S08000020	M	2504	22	1956	295	231	526
381	2018/19	S08000022	F	1269	8	953	162	146	308
382	2018/19	S08000022	M	1355	9	949	219	178	397
383	2018/19	S08000024	F	4317	31	3425	464	397	861
384	2018/19	S08000024	M	4481	62	3431	538	450	988
385	2018/19	S08000025	F	88	0	66	11	11	22
386	2018/19	S08000025	M	112	0	66	25	21	46
387	2018/19	S08000026	F	108	1	90	8	9	17
388	2018/19	S08000026	M	119	0	91	13	15	28
389	2018/19	S08000028	F	98	0	77	14	7	21
390	2018/19	S08000028	M	108	2	70	21	15	36
391	2018/19	S08000029	F	1323	9	1053	146	115	261
392	2018/19	S08000029	M	1359	18	1036	155	150	305
393	2018/19	S08000030	F	1336	4	1039	161	132	293
394	2018/19	S08000030	M	1396	18	1058	175	145	320
395	2018/19	S08000031	F	4289	20	3347	527	395	922
396	2018/19	S08000031	M	4309	51	3269	487	502	989
397	2018/19	S08000032	F	3217	39	2457	389	332	721
398	2018/19	S08000032	M	3384	58	2506	415	405	820
399	2019/20	S08000015	F	945	9	725	121	90	211
400	2019/20	S08000015	M	991	13	750	115	113	228
401	2019/20	S08000017	F	584	3	447	62	72	134
402	2019/20	S08000017	M	621	8	456	82	75	157
403	2019/20	S08000019	F	880	7	695	104	74	178
404	2019/20	S08000019	M	882	17	670	110	85	195
405	2019/20	S08000022	F	1084	7	813	157	107	264
406	2019/20	S08000022	M	1054	13	766	165	110	275
407	2019/20	S08000024	F	3940	30	3080	449	381	830
408	2019/20	S08000024	M	4088	50	3172	462	404	866
409	2019/20	S08000025	F	60	0	46	7	7	14
410	2019/20	S08000025	M	85	1	66	10	8	18
411	2019/20	S08000026	F	104	0	81	16	7	23
412	2019/20	S08000026	M	80	0	59	13	8	21
413	2019/20	S08000028	F	137	0	94	27	16	43
414	2019/20	S08000028	M	131	0	89	26	16	42
415	2019/20	S08000029	F	1272	7	968	150	147	297
416	2019/20	S08000029	M	1409	21	1060	171	157	328
417	2019/20	S08000032	F	1451	13	1106	165	167	332
418	2019/20	S08000032	M	1478	15	1121	192	150	342
419	2020/21	S08000015	F	1508	14	1011	216	267	483
420	2020/21	S08000015	M	1595	26	1045	217	307	524
421	2020/21	S08000022	F	1569	7	1100	231	231	462
422	2020/21	S08000022	M	1633	4	1087	263	279	542
423	2020/21	S08000024	F	3293	17	2373	455	448	903
424	2020/21	S08000024	M	3504	31	2486	456	531	987
425	2020/21	S08000025	F	89	0	69	8	12	20
426	2020/21	S08000025	M	96	2	67	11	16	27
427	2020/21	S08000026	F	103	0	71	15	17	32
428	2020/21	S08000026	M	123	3	87	16	17	33
429	2020/21	S08000028	F	77	1	56	11	9	20
430	2020/21	S08000028	M	98	3	64	13	18	31
431	2020/21	S08000031	F	3595	14	2565	483	533	1016
432	2020/21	S08000031	M	3733	34	2601	534	564	1098
433	2021/22	S08000015	F	1596	19	1149	228	200	428
434	2021/22	S08000015	M	1700	24	1204	241	231	472
435	2021/22	S08000016	F	567	1	437	65	64	129
436	2021/22	S08000016	M	546	11	405	69	61	130
437	2021/22	S08000017	F	1185	6	833	164	182	346
438	2021/22	S08000017	M	1196	11	859	151	175	326
439	2021/22	S08000019	F	1342	4	1055	158	125	283
440	2021/22	S08000019	M	1443	17	1097	162	167	329
441	2021/22	S08000020	F	2675	16	2070	329	260	589
442	2021/22	S08000020	M	2760	40	2052	352	316	668
443	2021/22	S08000022	F	1388	8	1034	184	162	346
444	2021/22	S08000022	M	1480	15	1052	211	202	413
445	2021/22	S08000024	F	4168	35	3212	470	451	921
446	2021/22	S08000024	M	4267	51	3180	532	504	1036
447	2021/22	S08000025	F	84	0	61	13	10	23
448	2021/22	S08000025	M	93	0	70	13	10	23
449	2021/22	S08000026	F	128	0	97	18	13	31
450	2021/22	S08000026	M	132	2	98	13	19	32
451	2021/22	S08000028	F	106	0	78	17	11	28
452	2021/22	S08000028	M	123	2	93	13	15	28
453	2021/22	S08000029	F	1560	13	1205	183	159	342
454	2021/22	S08000029	M	1624	37	1255	190	142	332
455	2021/22	S08000030	F	1601	12	1146	251	192	443
456	2021/22	S08000030	M	1677	22	1219	216	220	436
457	2021/22	S08000031	F	5815	61	4410	688	656	1344
458	2021/22	S08000031	M	6151	107	4611	696	737	1433
459	2021/22	S08000032	F	4706	41	3471	630	564	1194
460	2021/22	S08000032	M	5004	65	3693	591	655	1246
461	2022/23	S08000015	F	1574	10	1221	180	163	343
462	2022/23	S08000015	M	1655	17	1266	222	150	372
463	2022/23	S08000016	F	475	4	362	64	45	109
464	2022/23	S08000016	M	467	8	361	52	46	98
465	2022/23	S08000017	F	626	3	460	88	75	163
466	2022/23	S08000017	M	638	8	465	89	76	165
467	2022/23	S08000019	F	1342	10	1022	182	128	310
468	2022/23	S08000019	M	1413	21	1089	141	162	303
469	2022/23	S08000020	F	2655	16	2098	279	262	541
470	2022/23	S08000020	M	2802	47	2174	306	275	581
471	2022/23	S08000022	F	1366	12	1037	161	156	317
472	2022/23	S08000022	M	1449	21	1069	195	164	359
473	2022/23	S08000024	F	3813	39	3008	423	343	766
474	2022/23	S08000024	M	4040	109	3110	431	390	821
475	2022/23	S08000025	F	88	0	63	18	7	25
476	2022/23	S08000025	M	78	0	58	11	9	20
477	2022/23	S08000026	F	104	0	86	10	8	18
478	2022/23	S08000026	M	100	3	77	8	12	20
479	2022/23	S08000028	F	87	0	65	10	12	22
480	2022/23	S08000028	M	97	0	66	15	16	31
481	2022/23	S08000029	F	1497	7	1158	171	161	332
482	2022/23	S08000029	M	1530	26	1177	164	163	327
483	2022/23	S08000030	F	1687	15	1282	209	181	390
484	2022/23	S08000030	M	1732	19	1345	206	162	368
485	2022/23	S08000031	F	5739	64	4417	651	607	1258
486	2022/23	S08000031	M	5995	125	4564	610	696	1306
487	2022/23	S08000032	F	3408	14	2585	402	407	809
488	2022/23	S08000032	M	3506	43	2663	410	390	800
489	2023/24	S08000015	F	1496	10	1136	183	167	350
490	2023/24	S08000015	M	1596	20	1198	196	182	378
491	2023/24	S08000016	F	328	0	266	32	30	62
492	2023/24	S08000016	M	374	5	282	45	42	87
493	2023/24	S08000017	F	550	7	419	66	58	124
494	2023/24	S08000017	M	546	8	410	60	68	128
495	2023/24	S08000019	F	1300	20	1032	132	116	248
496	2023/24	S08000019	M	1400	54	1069	145	132	277
497	2023/24	S08000020	F	2549	12	1989	328	220	548
498	2023/24	S08000020	M	2697	23	2104	298	272	570
499	2023/24	S08000022	F	1236	4	942	153	137	290
500	2023/24	S08000022	M	1336	18	999	175	144	319
