﻿_id	WeekBeginning	WeekEnding	Season	ISOweek	ISOyear	Pathogen	PositiveCount	TotalSamples	PositivityPercentage
1	20200928	20201004	2020/2021	40	2020	Influenza (A or B)	3	670	0.4
2	20201005	20201011	2020/2021	41	2020	Influenza (A or B)	6	678	0.9
3	20201012	20201018	2020/2021	42	2020	Influenza (A or B)	3	658	0.5
4	20201019	20201025	2020/2021	43	2020	Influenza (A or B)	0	700	0
5	20201026	20201101	2020/2021	44	2020	Influenza (A or B)	3	681	0.4
6	20201102	20201108	2020/2021	45	2020	Influenza (A or B)	5	695	0.7
7	20201109	20201115	2020/2021	46	2020	Influenza (A or B)	3	694	0.4
8	20201116	20201122	2020/2021	47	2020	Influenza (A or B)	2	646	0.3
9	20201123	20201129	2020/2021	48	2020	Influenza (A or B)	8	737	1.1
10	20201130	20201206	2020/2021	49	2020	Influenza (A or B)	6	1360	0.4
11	20201207	20201213	2020/2021	50	2020	Influenza (A or B)	4	1060	0.4
12	20201214	20201220	2020/2021	51	2020	Influenza (A or B)	3	1003	0.3
13	20201221	20201227	2020/2021	52	2020	Influenza (A or B)	1	833	0.1
14	20210104	20210110	2020/2021	1	2021	Influenza (A or B)	3	1598	0.2
15	20210308	20210314	2020/2021	10	2021	Influenza (A or B)	2	2446	0.1
16	20210315	20210321	2020/2021	11	2021	Influenza (A or B)	0	2687	0
17	20210322	20210328	2020/2021	12	2021	Influenza (A or B)	2	2585	0.1
18	20210329	20210404	2020/2021	13	2021	Influenza (A or B)	2	2766	0.1
19	20210405	20210411	2020/2021	14	2021	Influenza (A or B)	0	2539	0
20	20210412	20210418	2020/2021	15	2021	Influenza (A or B)	1	1975	0.1
21	20210419	20210425	2020/2021	16	2021	Influenza (A or B)	3	1768	0.2
22	20210426	20210502	2020/2021	17	2021	Influenza (A or B)	1	1764	0.1
23	20210503	20210509	2020/2021	18	2021	Influenza (A or B)	3	1782	0.2
24	20210510	20210516	2020/2021	19	2021	Influenza (A or B)	2	1948	0.1
25	20210111	20210117	2020/2021	2	2021	Influenza (A or B)	0	1940	0
26	20210517	20210523	2020/2021	20	2021	Influenza (A or B)	2	2024	0.1
27	20210524	20210530	2020/2021	21	2021	Influenza (A or B)	1	2070	0
28	20210531	20210606	2020/2021	22	2021	Influenza (A or B)	0	2157	0
29	20210607	20210613	2020/2021	23	2021	Influenza (A or B)	0	2290	0
30	20210614	20210620	2020/2021	24	2021	Influenza (A or B)	2	2236	0.1
31	20210621	20210627	2020/2021	25	2021	Influenza (A or B)	0	2151	0
32	20210628	20210704	2020/2021	26	2021	Influenza (A or B)	0	2309	0
33	20210705	20210711	2020/2021	27	2021	Influenza (A or B)	1	2237	0
34	20210712	20210718	2020/2021	28	2021	Influenza (A or B)	0	2078	0
35	20210719	20210725	2020/2021	29	2021	Influenza (A or B)	0	2335	0
36	20210118	20210124	2020/2021	3	2021	Influenza (A or B)	3	2024	0.1
37	20210726	20210801	2020/2021	30	2021	Influenza (A or B)	1	2140	0
38	20210802	20210808	2020/2021	31	2021	Influenza (A or B)	0	2174	0
39	20210809	20210815	2020/2021	32	2021	Influenza (A or B)	7	2235	0.3
40	20210816	20210822	2020/2021	33	2021	Influenza (A or B)	1	2399	0
41	20210823	20210829	2020/2021	34	2021	Influenza (A or B)	0	2817	0
42	20210830	20210905	2020/2021	35	2021	Influenza (A or B)	2	3106	0.1
43	20210906	20210912	2020/2021	36	2021	Influenza (A or B)	1	3217	0
44	20210913	20210919	2020/2021	37	2021	Influenza (A or B)	5	3338	0.1
45	20210920	20210926	2020/2021	38	2021	Influenza (A or B)	1	3251	0
46	20210927	20211003	2020/2021	39	2021	Influenza (A or B)	5	2994	0.2
47	20210125	20210131	2020/2021	4	2021	Influenza (A or B)	2	2154	0.1
48	20210201	20210207	2020/2021	5	2021	Influenza (A or B)	0	2368	0
49	20210208	20210214	2020/2021	6	2021	Influenza (A or B)	0	2184	0
50	20210215	20210221	2020/2021	7	2021	Influenza (A or B)	1	2715	0
51	20210222	20210228	2020/2021	8	2021	Influenza (A or B)	4	2570	0.2
52	20210301	20210307	2020/2021	9	2021	Influenza (A or B)	3	2389	0.1
53	20211004	20211010	2021/2022	40	2021	Influenza (A or B)	5	3544	0.1
54	20211011	20211017	2021/2022	41	2021	Influenza (A or B)	15	3726	0.4
55	20211018	20211024	2021/2022	42	2021	Influenza (A or B)	9	4309	0.2
56	20211025	20211031	2021/2022	43	2021	Influenza (A or B)	14	4296	0.3
57	20211101	20211107	2021/2022	44	2021	Influenza (A or B)	11	4415	0.2
58	20211108	20211114	2021/2022	45	2021	Influenza (A or B)	11	4832	0.2
59	20211115	20211121	2021/2022	46	2021	Influenza (A or B)	16	6047	0.3
60	20211122	20211128	2021/2022	47	2021	Influenza (A or B)	12	5448	0.2
61	20211129	20211205	2021/2022	48	2021	Influenza (A or B)	14	5452	0.3
62	20211206	20211212	2021/2022	49	2021	Influenza (A or B)	22	5431	0.4
63	20211213	20211219	2021/2022	50	2021	Influenza (A or B)	23	5219	0.4
64	20211220	20211226	2021/2022	51	2021	Influenza (A or B)	23	4654	0.5
65	20211227	20220102	2021/2022	52	2021	Influenza (A or B)	26	5266	0.5
66	20220103	20220109	2021/2022	1	2022	Influenza (A or B)	6	4727	0.1
67	20220307	20220313	2021/2022	10	2022	Influenza (A or B)	113	5818	1.9
68	20220314	20220320	2021/2022	11	2022	Influenza (A or B)	95	6896	1.4
69	20220321	20220327	2021/2022	12	2022	Influenza (A or B)	129	6562	2
70	20220328	20220403	2021/2022	13	2022	Influenza (A or B)	88	6451	1.4
71	20220404	20220410	2021/2022	14	2022	Influenza (A or B)	85	6157	1.4
72	20220411	20220417	2021/2022	15	2022	Influenza (A or B)	67	6155	1.1
73	20220418	20220424	2021/2022	16	2022	Influenza (A or B)	64	5552	1.2
74	20220425	20220501	2021/2022	17	2022	Influenza (A or B)	67	4067	1.6
75	20220502	20220508	2021/2022	18	2022	Influenza (A or B)	63	4072	1.5
76	20220509	20220515	2021/2022	19	2022	Influenza (A or B)	63	4468	1.4
77	20220110	20220116	2021/2022	2	2022	Influenza (A or B)	6	4209	0.1
78	20220516	20220522	2021/2022	20	2022	Influenza (A or B)	44	4576	1
79	20220523	20220529	2021/2022	21	2022	Influenza (A or B)	31	4189	0.7
80	20220530	20220605	2021/2022	22	2022	Influenza (A or B)	24	4196	0.6
81	20220606	20220612	2021/2022	23	2022	Influenza (A or B)	15	4090	0.4
82	20220613	20220619	2021/2022	24	2022	Influenza (A or B)	14	4182	0.3
83	20220620	20220626	2021/2022	25	2022	Influenza (A or B)	12	4218	0.3
84	20220627	20220703	2021/2022	26	2022	Influenza (A or B)	13	4070	0.3
85	20220704	20220710	2021/2022	27	2022	Influenza (A or B)	14	3825	0.4
86	20220711	20220717	2021/2022	28	2022	Influenza (A or B)	32	3453	0.9
87	20220718	20220724	2021/2022	29	2022	Influenza (A or B)	15	3473	0.4
88	20220117	20220123	2021/2022	3	2022	Influenza (A or B)	6	4323	0.1
89	20220725	20220731	2021/2022	30	2022	Influenza (A or B)	37	3382	1.1
90	20220801	20220807	2021/2022	31	2022	Influenza (A or B)	24	2960	0.8
91	20220808	20220814	2021/2022	32	2022	Influenza (A or B)	30	2897	1
92	20220815	20220821	2021/2022	33	2022	Influenza (A or B)	36	2859	1.3
93	20220822	20220828	2021/2022	34	2022	Influenza (A or B)	31	2778	1.1
94	20220829	20220904	2021/2022	35	2022	Influenza (A or B)	38	3303	1.2
95	20220905	20220911	2021/2022	36	2022	Influenza (A or B)	36	3136	1.1
96	20220912	20220918	2021/2022	37	2022	Influenza (A or B)	55	3112	1.8
97	20220919	20220925	2021/2022	38	2022	Influenza (A or B)	61	2864	2.1
98	20220926	20221002	2021/2022	39	2022	Influenza (A or B)	67	2322	2.9
99	20220124	20220130	2021/2022	4	2022	Influenza (A or B)	15	4622	0.3
100	20220131	20220206	2021/2022	5	2022	Influenza (A or B)	17	4415	0.4
101	20220207	20220213	2021/2022	6	2022	Influenza (A or B)	29	4663	0.6
102	20220214	20220220	2021/2022	7	2022	Influenza (A or B)	57	4363	1.3
103	20220221	20220227	2021/2022	8	2022	Influenza (A or B)	78	4569	1.7
104	20220228	20220306	2021/2022	9	2022	Influenza (A or B)	114	4459	2.6
105	20221003	20221009	2022/2023	40	2022	Influenza (A or B)	127	3541	3.6
106	20221010	20221016	2022/2023	41	2022	Influenza (A or B)	158	3528	4.5
107	20221017	20221023	2022/2023	42	2022	Influenza (A or B)	201	3715	5.4
108	20221024	20221030	2022/2023	43	2022	Influenza (A or B)	220	3684	6
109	20221031	20221106	2022/2023	44	2022	Influenza (A or B)	216	3640	5.9
110	20221107	20221113	2022/2023	45	2022	Influenza (A or B)	290	4240	6.8
111	20221114	20221120	2022/2023	46	2022	Influenza (A or B)	351	4371	8
112	20221121	20221127	2022/2023	47	2022	Influenza (A or B)	475	5126	9.3
113	20221128	20221204	2022/2023	48	2022	Influenza (A or B)	548	5149	10.6
114	20221205	20221211	2022/2023	49	2022	Influenza (A or B)	952	6189	15.4
115	20221212	20221218	2022/2023	50	2022	Influenza (A or B)	1719	7360	23.4
116	20221219	20221225	2022/2023	51	2022	Influenza (A or B)	2865	9423	30.4
117	20221226	20230101	2022/2023	52	2022	Influenza (A or B)	2690	9898	27.2
118	20230102	20230108	2022/2023	1	2023	Influenza (A or B)	1532	8705	17.6
119	20230306	20230312	2022/2023	10	2023	Influenza (A or B)	72	5571	1.3
120	20230313	20230319	2022/2023	11	2023	Influenza (A or B)	77	5904	1.3
121	20230320	20230326	2022/2023	12	2023	Influenza (A or B)	92	5781	1.6
122	20230327	20230402	2022/2023	13	2023	Influenza (A or B)	59	5588	1.1
123	20230403	20230409	2022/2023	14	2023	Influenza (A or B)	48	4806	1
124	20230410	20230416	2022/2023	15	2023	Influenza (A or B)	60	4867	1.2
125	20230417	20230423	2022/2023	16	2023	Influenza (A or B)	63	4326	1.5
126	20230424	20230430	2022/2023	17	2023	Influenza (A or B)	43	4098	1
127	20230501	20230507	2022/2023	18	2023	Influenza (A or B)	62	4205	1.5
128	20230508	20230514	2022/2023	19	2023	Influenza (A or B)	34	3924	0.9
129	20230109	20230115	2022/2023	2	2023	Influenza (A or B)	588	6963	8.4
130	20230515	20230521	2022/2023	20	2023	Influenza (A or B)	30	3279	0.9
131	20230522	20230528	2022/2023	21	2023	Influenza (A or B)	29	3336	0.9
132	20230529	20230604	2022/2023	22	2023	Influenza (A or B)	38	3276	1.2
133	20230605	20230611	2022/2023	23	2023	Influenza (A or B)	34	3221	1.1
134	20230612	20230618	2022/2023	24	2023	Influenza (A or B)	14	3296	0.4
135	20230619	20230625	2022/2023	25	2023	Influenza (A or B)	9	3139	0.3
136	20230626	20230702	2022/2023	26	2023	Influenza (A or B)	6	2896	0.2
137	20230703	20230709	2022/2023	27	2023	Influenza (A or B)	10	2984	0.3
138	20230710	20230716	2022/2023	28	2023	Influenza (A or B)	20	3062	0.7
139	20230717	20230723	2022/2023	29	2023	Influenza (A or B)	15	2734	0.5
140	20230116	20230122	2022/2023	3	2023	Influenza (A or B)	299	5910	5.1
141	20230724	20230730	2022/2023	30	2023	Influenza (A or B)	19	2961	0.6
142	20230731	20230806	2022/2023	31	2023	Influenza (A or B)	16	2951	0.5
143	20230807	20230813	2022/2023	32	2023	Influenza (A or B)	11	3294	0.3
144	20230814	20230820	2022/2023	33	2023	Influenza (A or B)	21	3301	0.6
145	20230821	20230827	2022/2023	34	2023	Influenza (A or B)	19	3496	0.5
146	20230828	20230903	2022/2023	35	2023	Influenza (A or B)	29	3616	0.8
147	20230904	20230910	2022/2023	36	2023	Influenza (A or B)	22	3892	0.6
148	20230911	20230917	2022/2023	37	2023	Influenza (A or B)	17	3700	0.5
149	20230918	20230924	2022/2023	38	2023	Influenza (A or B)	24	3819	0.6
150	20230925	20231001	2022/2023	39	2023	Influenza (A or B)	31	3631	0.9
151	20230123	20230129	2022/2023	4	2023	Influenza (A or B)	191	5242	3.6
152	20230130	20230205	2022/2023	5	2023	Influenza (A or B)	147	5331	2.8
153	20230206	20230212	2022/2023	6	2023	Influenza (A or B)	124	5046	2.5
154	20230213	20230219	2022/2023	7	2023	Influenza (A or B)	78	5061	1.5
155	20230220	20230226	2022/2023	8	2023	Influenza (A or B)	58	5166	1.1
156	20230227	20230305	2022/2023	9	2023	Influenza (A or B)	57	5021	1.1
157	20231002	20231008	2023/2024	40	2023	Influenza (A or B)	23	3985	0.6
158	20231009	20231015	2023/2024	41	2023	Influenza (A or B)	26	3968	0.7
159	20231016	20231022	2023/2024	42	2023	Influenza (A or B)	57	4236	1.3
160	20231023	20231029	2023/2024	43	2023	Influenza (A or B)	38	4382	0.9
161	20231030	20231105	2023/2024	44	2023	Influenza (A or B)	45	4554	1
162	20231106	20231112	2023/2024	45	2023	Influenza (A or B)	67	4553	1.5
163	20231113	20231119	2023/2024	46	2023	Influenza (A or B)	96	4626	2.1
164	20231120	20231126	2023/2024	47	2023	Influenza (A or B)	125	4444	2.8
165	20231127	20231203	2023/2024	48	2023	Influenza (A or B)	191	4647	4.1
166	20231204	20231210	2023/2024	49	2023	Influenza (A or B)	318	5255	6.1
167	20231211	20231217	2023/2024	50	2023	Influenza (A or B)	575	5715	10.1
168	20231218	20231224	2023/2024	51	2023	Influenza (A or B)	742	5937	12.5
169	20231225	20231231	2023/2024	52	2023	Influenza (A or B)	945	6569	14.4
170	20240101	20240107	2023/2024	1	2024	Influenza (A or B)	860	6705	12.8
171	20240304	20240310	2023/2024	10	2024	Influenza (A or B)	342	5072	6.7
172	20240311	20240317	2023/2024	11	2024	Influenza (A or B)	357	5512	6.5
173	20240318	20240324	2023/2024	12	2024	Influenza (A or B)	309	5026	6.1
174	20240325	20240331	2023/2024	13	2024	Influenza (A or B)	251	5073	4.9
175	20240401	20240407	2023/2024	14	2024	Influenza (A or B)	203	5035	4
176	20240408	20240414	2023/2024	15	2024	Influenza (A or B)	201	4589	4.4
177	20240415	20240421	2023/2024	16	2024	Influenza (A or B)	160	4355	3.7
178	20240422	20240428	2023/2024	17	2024	Influenza (A or B)	159	4502	3.5
179	20240429	20240505	2023/2024	18	2024	Influenza (A or B)	209	4832	4.3
180	20240506	20240512	2023/2024	19	2024	Influenza (A or B)	172	4661	3.7
181	20240108	20240114	2023/2024	2	2024	Influenza (A or B)	790	6240	12.7
182	20240513	20240519	2023/2024	20	2024	Influenza (A or B)	139	4658	3
183	20240520	20240526	2023/2024	21	2024	Influenza (A or B)	75	4119	1.8
184	20240527	20240602	2023/2024	22	2024	Influenza (A or B)	73	4330	1.7
185	20240603	20240609	2023/2024	23	2024	Influenza (A or B)	64	4358	1.5
186	20240610	20240616	2023/2024	24	2024	Influenza (A or B)	57	4811	1.2
187	20240617	20240623	2023/2024	25	2024	Influenza (A or B)	54	5162	1
188	20240624	20240630	2023/2024	26	2024	Influenza (A or B)	54	5410	1
189	20240701	20240707	2023/2024	27	2024	Influenza (A or B)	48	5463	0.9
190	20240708	20240714	2023/2024	28	2024	Influenza (A or B)	44	5087	0.9
191	20240715	20240721	2023/2024	29	2024	Influenza (A or B)	57	4946	1.2
192	20240115	20240121	2023/2024	3	2024	Influenza (A or B)	850	6379	13.3
193	20240722	20240728	2023/2024	30	2024	Influenza (A or B)	36	4316	0.8
194	20240729	20240804	2023/2024	31	2024	Influenza (A or B)	34	4119	0.8
195	20240805	20240811	2023/2024	32	2024	Influenza (A or B)	29	3802	0.8
196	20240812	20240818	2023/2024	33	2024	Influenza (A or B)	30	3633	0.8
197	20240819	20240825	2023/2024	34	2024	Influenza (A or B)	30	3538	0.8
198	20240826	20240901	2023/2024	35	2024	Influenza (A or B)	45	3750	1.2
199	20240902	20240908	2023/2024	36	2024	Influenza (A or B)	23	3797	0.6
200	20240909	20240915	2023/2024	37	2024	Influenza (A or B)	23	3983	0.6
201	20240916	20240922	2023/2024	38	2024	Influenza (A or B)	43	3867	1.1
202	20240923	20240929	2023/2024	39	2024	Influenza (A or B)	31	3730	0.8
203	20240122	20240128	2023/2024	4	2024	Influenza (A or B)	912	6360	14.3
204	20240129	20240204	2023/2024	5	2024	Influenza (A or B)	802	6148	13
205	20240205	20240211	2023/2024	6	2024	Influenza (A or B)	657	5916	11.1
206	20240212	20240218	2023/2024	7	2024	Influenza (A or B)	592	5633	10.5
207	20240219	20240225	2023/2024	8	2024	Influenza (A or B)	482	5755	8.4
208	20240226	20240303	2023/2024	9	2024	Influenza (A or B)	430	5391	8
209	20240930	20241006	2024/2025	40	2024	Influenza (A or B)	62	4242	1.5
210	20241007	20241013	2024/2025	41	2024	Influenza (A or B)	88	4484	2
211	20241014	20241020	2024/2025	42	2024	Influenza (A or B)	94	4596	2
212	20241021	20241027	2024/2025	43	2024	Influenza (A or B)	99	4421	2.2
213	20241028	20241103	2024/2025	44	2024	Influenza (A or B)	79	4241	1.9
214	20241104	20241110	2024/2025	45	2024	Influenza (A or B)	132	4539	2.9
215	20241111	20241117	2024/2025	46	2024	Influenza (A or B)	147	4611	3.2
216	20241118	20241124	2024/2025	47	2024	Influenza (A or B)	261	5081	5.1
217	20241125	20241201	2024/2025	48	2024	Influenza (A or B)	504	5113	9.9
218	20241202	20241208	2024/2025	49	2024	Influenza (A or B)	865	5802	14.9
219	20241209	20241215	2024/2025	50	2024	Influenza (A or B)	1738	6852	25.4
220	20241216	20241222	2024/2025	51	2024	Influenza (A or B)	3183	9544	33.4
221	20241223	20241229	2024/2025	52	2024	Influenza (A or B)	3266	9191	35.5
222	20241230	20250105	2024/2025	1	2025	Influenza (A or B)	2163	8471	25.5
223	20250303	20250309	2024/2025	10	2025	Influenza (A or B)	382	4587	8.3
224	20250310	20250316	2024/2025	11	2025	Influenza (A or B)	313	4416	7.1
225	20250317	20250323	2024/2025	12	2025	Influenza (A or B)	335	4574	7.3
226	20250324	20250330	2024/2025	13	2025	Influenza (A or B)	283	4326	6.5
227	20250331	20250406	2024/2025	14	2025	Influenza (A or B)	261	4379	6
228	20250407	20250413	2024/2025	15	2025	Influenza (A or B)	215	4213	5.1
229	20250414	20250420	2024/2025	16	2025	Influenza (A or B)	187	4298	4.4
230	20250421	20250427	2024/2025	17	2025	Influenza (A or B)	129	3977	3.2
231	20250428	20250504	2024/2025	18	2025	Influenza (A or B)	78	3974	2
232	20250505	20250511	2024/2025	19	2025	Influenza (A or B)	55	3702	1.5
233	20250106	20250112	2024/2025	2	2025	Influenza (A or B)	1331	7350	18.1
234	20250512	20250518	2024/2025	20	2025	Influenza (A or B)	36	3679	1
235	20250519	20250525	2024/2025	21	2025	Influenza (A or B)	42	3719	1.1
236	20250526	20250601	2024/2025	22	2025	Influenza (A or B)	37	3777	1
237	20250602	20250608	2024/2025	23	2025	Influenza (A or B)	36	3855	0.9
238	20250609	20250615	2024/2025	24	2025	Influenza (A or B)	42	3920	1.1
239	20250616	20250622	2024/2025	25	2025	Influenza (A or B)	38	3832	1
240	20250623	20250629	2024/2025	26	2025	Influenza (A or B)	25	3784	0.7
241	20250630	20250706	2024/2025	27	2025	Influenza (A or B)	17	3599	0.5
242	20250707	20250713	2024/2025	28	2025	Influenza (A or B)	20	3602	0.6
243	20250714	20250720	2024/2025	29	2025	Influenza (A or B)	18	3728	0.5
244	20250113	20250119	2024/2025	3	2025	Influenza (A or B)	1051	6506	16.2
245	20250721	20250727	2024/2025	30	2025	Influenza (A or B)	24	3521	0.7
246	20250728	20250803	2024/2025	31	2025	Influenza (A or B)	25	3579	0.7
247	20250804	20250810	2024/2025	32	2025	Influenza (A or B)	26	3666	0.7
248	20250811	20250817	2024/2025	33	2025	Influenza (A or B)	27	3629	0.7
249	20250818	20250824	2024/2025	34	2025	Influenza (A or B)	22	3476	0.6
250	20250825	20250831	2024/2025	35	2025	Influenza (A or B)	36	3995	0.9
251	20250901	20250907	2024/2025	36	2025	Influenza (A or B)	27	4039	0.7
252	20250908	20250914	2024/2025	37	2025	Influenza (A or B)	30	4305	0.7
253	20250915	20250921	2024/2025	38	2025	Influenza (A or B)	59	4452	1.3
254	20250922	20250928	2024/2025	39	2025	Influenza (A or B)	90	4306	2.1
255	20250120	20250126	2024/2025	4	2025	Influenza (A or B)	668	5555	12
256	20250127	20250202	2024/2025	5	2025	Influenza (A or B)	575	5486	10.5
257	20250203	20250209	2024/2025	6	2025	Influenza (A or B)	510	5319	9.6
258	20250210	20250216	2024/2025	7	2025	Influenza (A or B)	410	4896	8.4
259	20250217	20250223	2024/2025	8	2025	Influenza (A or B)	484	5257	9.2
260	20250224	20250302	2024/2025	9	2025	Influenza (A or B)	426	4938	8.6
261	20250929	20251005	2025/2026	40	2025	Influenza (A or B)	144	4448	3.2
262	20240930	20241006	2024/2025	40	2024	RSV	66	3010	2.2
263	20241007	20241013	2024/2025	41	2024	RSV	71	3078	2.3
264	20241014	20241020	2024/2025	42	2024	RSV	112	3203	3.5
265	20241021	20241027	2024/2025	43	2024	RSV	161	3038	5.3
266	20241028	20241103	2024/2025	44	2024	RSV	190	2925	6.5
267	20241104	20241110	2024/2025	45	2024	RSV	295	3192	9.2
268	20241111	20241117	2024/2025	46	2024	RSV	405	3200	12.7
269	20241118	20241124	2024/2025	47	2024	RSV	516	3577	14.4
270	20241125	20241201	2024/2025	48	2024	RSV	451	3646	12.4
271	20241202	20241208	2024/2025	49	2024	RSV	544	4025	13.5
272	20241209	20241215	2024/2025	50	2024	RSV	504	4563	11
273	20241216	20241222	2024/2025	51	2024	RSV	547	5996	9.1
274	20241223	20241229	2024/2025	52	2024	RSV	473	5761	8.2
275	20241230	20250105	2024/2025	1	2025	RSV	374	5472	6.8
276	20250106	20250112	2024/2025	2	2025	RSV	300	4776	6.3
277	20250113	20250119	2024/2025	3	2025	RSV	253	4296	5.9
278	20250120	20250126	2024/2025	4	2025	RSV	205	3692	5.6
279	20250127	20250202	2024/2025	5	2025	RSV	169	3618	4.7
280	20250203	20250209	2024/2025	6	2025	RSV	182	3709	4.9
281	20250210	20250216	2024/2025	7	2025	RSV	127	3220	3.9
282	20250217	20250223	2024/2025	8	2025	RSV	109	3450	3.2
283	20250224	20250302	2024/2025	9	2025	RSV	105	3272	3.2
284	20250303	20250309	2024/2025	10	2025	RSV	65	3088	2.1
285	20250310	20250316	2024/2025	11	2025	RSV	68	2938	2.3
286	20250317	20250323	2024/2025	12	2025	RSV	48	3015	1.6
287	20250324	20250330	2024/2025	13	2025	RSV	45	2841	1.6
288	20250331	20250406	2024/2025	14	2025	RSV	36	2955	1.2
289	20250407	20250413	2024/2025	15	2025	RSV	13	2854	0.5
290	20250414	20250420	2024/2025	16	2025	RSV	30	2846	1.1
291	20250421	20250427	2024/2025	17	2025	RSV	14	2625	0.5
292	20250428	20250504	2024/2025	18	2025	RSV	13	2679	0.5
293	20250505	20250511	2024/2025	19	2025	RSV	16	2484	0.6
294	20250512	20250518	2024/2025	20	2025	RSV	8	2552	0.3
295	20250519	20250525	2024/2025	21	2025	RSV	4	2459	0.2
296	20250526	20250601	2024/2025	22	2025	RSV	7	2477	0.3
297	20250602	20250608	2024/2025	23	2025	RSV	7	2483	0.3
298	20250609	20250615	2024/2025	24	2025	RSV	6	2634	0.2
299	20250616	20250622	2024/2025	25	2025	RSV	3	2539	0.1
300	20250623	20250629	2024/2025	26	2025	RSV	6	2492	0.2
301	20250630	20250706	2024/2025	27	2025	RSV	10	2361	0.4
302	20250707	20250713	2024/2025	28	2025	RSV	6	2409	0.2
303	20250714	20250720	2024/2025	29	2025	RSV	3	2386	0.1
304	20250721	20250727	2024/2025	30	2025	RSV	4	2283	0.2
305	20250728	20250803	2024/2025	31	2025	RSV	2	2333	0.1
306	20250804	20250810	2024/2025	32	2025	RSV	2	2349	0.1
307	20250811	20250817	2024/2025	33	2025	RSV	5	2305	0.2
308	20250818	20250824	2024/2025	34	2025	RSV	7	2217	0.3
309	20250825	20250831	2024/2025	35	2025	RSV	7	2594	0.3
310	20250901	20250907	2024/2025	36	2025	RSV	4	2588	0.2
311	20250908	20250914	2024/2025	37	2025	RSV	6	2803	0.2
312	20250915	20250921	2024/2025	38	2025	RSV	10	2903	0.3
313	20250922	20250928	2024/2025	39	2025	RSV	21	2902	0.7
314	20250929	20251005	2025/2026	40	2025	RSV	18	2672	0.7
315	20221003	20221009	2022/2023	40	2022	Covid-19	1108	8864	12.5
316	20221010	20221016	2022/2023	41	2022	Covid-19	1059	8402	12.6
317	20221017	20221023	2022/2023	42	2022	Covid-19	1050	7520	14
318	20221024	20221030	2022/2023	43	2022	Covid-19	984	7399	13.3
319	20221031	20221106	2022/2023	44	2022	Covid-19	845	6827	12.4
320	20221107	20221113	2022/2023	45	2022	Covid-19	878	6987	12.6
321	20221114	20221120	2022/2023	46	2022	Covid-19	748	6960	10.7
322	20221121	20221127	2022/2023	47	2022	Covid-19	775	7453	10.4
323	20221128	20221204	2022/2023	48	2022	Covid-19	827	7330	11.3
324	20221205	20221211	2022/2023	49	2022	Covid-19	1118	8329	13.4
325	20221212	20221218	2022/2023	50	2022	Covid-19	1325	9434	14
326	20221219	20221225	2022/2023	51	2022	Covid-19	1640	11443	14.3
327	20221226	20230101	2022/2023	52	2022	Covid-19	1605	11663	13.8
328	20230102	20230108	2022/2023	1	2023	Covid-19	1441	10310	14
329	20230109	20230115	2022/2023	2	2023	Covid-19	990	8310	11.9
330	20230116	20230122	2022/2023	3	2023	Covid-19	687	7087	9.7
331	20230123	20230129	2022/2023	4	2023	Covid-19	670	6421	10.4
332	20230130	20230205	2022/2023	5	2023	Covid-19	719	6529	11
333	20230206	20230212	2022/2023	6	2023	Covid-19	819	6407	12.8
334	20230213	20230219	2022/2023	7	2023	Covid-19	809	6360	12.7
335	20230220	20230226	2022/2023	8	2023	Covid-19	929	6445	14.4
336	20230227	20230305	2022/2023	9	2023	Covid-19	962	6360	15.1
337	20230306	20230312	2022/2023	10	2023	Covid-19	1163	6899	16.9
338	20230313	20230319	2022/2023	11	2023	Covid-19	1355	7311	18.5
339	20230320	20230326	2022/2023	12	2023	Covid-19	1292	7055	18.3
340	20230327	20230402	2022/2023	13	2023	Covid-19	1040	6794	15.3
341	20230403	20230409	2022/2023	14	2023	Covid-19	902	5618	16.1
342	20230410	20230416	2022/2023	15	2023	Covid-19	879	5681	15.5
343	20230417	20230423	2022/2023	16	2023	Covid-19	592	5142	11.5
344	20230424	20230430	2022/2023	17	2023	Covid-19	483	4705	10.3
345	20230501	20230507	2022/2023	18	2023	Covid-19	409	4724	8.7
346	20230508	20230514	2022/2023	19	2023	Covid-19	316	4503	7
347	20230515	20230521	2022/2023	20	2023	Covid-19	239	3743	6.4
348	20230522	20230528	2022/2023	21	2023	Covid-19	238	3707	6.4
349	20230529	20230604	2022/2023	22	2023	Covid-19	225	3798	5.9
350	20230605	20230611	2022/2023	23	2023	Covid-19	227	3769	6
351	20230612	20230618	2022/2023	24	2023	Covid-19	216	3787	5.7
352	20230619	20230625	2022/2023	25	2023	Covid-19	129	3666	3.5
353	20230626	20230702	2022/2023	26	2023	Covid-19	118	3394	3.5
354	20230703	20230709	2022/2023	27	2023	Covid-19	140	3453	4.1
355	20230710	20230716	2022/2023	28	2023	Covid-19	171	3502	4.9
356	20230717	20230723	2022/2023	29	2023	Covid-19	214	3261	6.6
357	20230724	20230730	2022/2023	30	2023	Covid-19	289	3418	8.5
358	20230731	20230806	2022/2023	31	2023	Covid-19	339	3430	9.9
359	20230807	20230813	2022/2023	32	2023	Covid-19	519	3781	13.7
360	20230814	20230820	2022/2023	33	2023	Covid-19	549	3778	14.5
361	20230821	20230827	2022/2023	34	2023	Covid-19	578	4023	14.4
362	20230828	20230903	2022/2023	35	2023	Covid-19	669	4375	15.3
