﻿_id	FinancialYears	CA	BirthsAffectedByDrugs	BirthsAffectedByDrugsQF	Livebirths
1	2010/11-2012/13	GR0800001	 	c	2069
2	2010/11-2012/13	RA2704	2	 	719
3	2010/11-2012/13	S12000005	17	 	1800
4	2010/11-2012/13	S12000006	39	 	4162
5	2010/11-2012/13	S12000008	21	 	3973
6	2010/11-2012/13	S12000010	9	 	2776
7	2010/11-2012/13	S12000011	5	 	2430
8	2010/11-2012/13	S12000014	43	 	5208
9	2010/11-2012/13	S12000017	34	 	7048
10	2010/11-2012/13	S12000018	12	 	2359
11	2010/11-2012/13	S12000019	9	 	2592
12	2010/11-2012/13	S12000020	14	 	2672
13	2010/11-2012/13	S12000021	27	 	4235
14	2010/11-2012/13	S12000026	 	c	3111
15	2010/11-2012/13	S12000028	12	 	3124
16	2010/11-2012/13	S12000029	53	 	9996
17	2010/11-2012/13	S12000030	17	 	2468
18	2010/11-2012/13	S12000033	117	 	8223
19	2010/11-2012/13	S12000034	58	 	7639
20	2010/11-2012/13	S12000035	8	 	2107
21	2010/11-2012/13	S12000036	44	 	17069
22	2010/11-2012/13	S12000038	18	 	5588
23	2010/11-2012/13	S12000039	21	 	3073
24	2010/11-2012/13	S12000040	40	 	5886
25	2010/11-2012/13	S12000041	30	 	3434
26	2010/11-2012/13	S12000042	70	 	5175
27	2010/11-2012/13	S12000045	9	 	2766
28	2010/11-2012/13	S12000047	60	 	12207
29	2010/11-2012/13	S12000048	18	 	4143
30	2010/11-2012/13	S12000049	203	 	22680
31	2010/11-2012/13	S12000050	47	 	11322
32	2011/12-2013/14	GR0800001	 	c	2085
33	2011/12-2013/14	RA2704	4	 	681
34	2011/12-2013/14	S12000005	17	 	1706
35	2011/12-2013/14	S12000006	40	 	4016
36	2011/12-2013/14	S12000008	18	 	3942
37	2011/12-2013/14	S12000010	11	 	2833
38	2011/12-2013/14	S12000011	 	c	2510
39	2011/12-2013/14	S12000014	40	 	5110
40	2011/12-2013/14	S12000017	37	 	6924
41	2011/12-2013/14	S12000018	11	 	2294
42	2011/12-2013/14	S12000019	7	 	2719
43	2011/12-2013/14	S12000020	17	 	2690
44	2011/12-2013/14	S12000021	25	 	4019
45	2011/12-2013/14	S12000026	 	c	3080
46	2011/12-2013/14	S12000028	13	 	3025
47	2011/12-2013/14	S12000029	52	 	9808
48	2011/12-2013/14	S12000030	18	 	2502
49	2011/12-2013/14	S12000033	126	 	8157
50	2011/12-2013/14	S12000034	77	 	7712
51	2011/12-2013/14	S12000035	6	 	2081
52	2011/12-2013/14	S12000036	61	 	17030
53	2011/12-2013/14	S12000038	17	 	5439
54	2011/12-2013/14	S12000039	17	 	2996
55	2011/12-2013/14	S12000040	34	 	5837
56	2011/12-2013/14	S12000041	26	 	3440
57	2011/12-2013/14	S12000042	60	 	5038
58	2011/12-2013/14	S12000045	 	c	2810
59	2011/12-2013/14	S12000047	52	 	11966
60	2011/12-2013/14	S12000048	24	 	3998
61	2011/12-2013/14	S12000049	191	 	21886
62	2011/12-2013/14	S12000050	61	 	11298
63	2012/13-2014/15	GR0800001	 	c	2021
64	2012/13-2014/15	RA2704	13	 	566
65	2012/13-2014/15	S12000005	23	 	1671
66	2012/13-2014/15	S12000006	43	 	3853
67	2012/13-2014/15	S12000008	20	 	3830
68	2012/13-2014/15	S12000010	 	c	2896
69	2012/13-2014/15	S12000011	 	c	2533
70	2012/13-2014/15	S12000014	52	 	5021
71	2012/13-2014/15	S12000017	35	 	6809
72	2012/13-2014/15	S12000018	9	 	2237
73	2012/13-2014/15	S12000019	 	c	2870
74	2012/13-2014/15	S12000020	15	 	2668
75	2012/13-2014/15	S12000021	20	 	3881
76	2012/13-2014/15	S12000026	 	c	2977
77	2012/13-2014/15	S12000028	13	 	3067
78	2012/13-2014/15	S12000029	49	 	9808
79	2012/13-2014/15	S12000030	21	 	2447
80	2012/13-2014/15	S12000033	119	 	8129
81	2012/13-2014/15	S12000034	72	 	7828
82	2012/13-2014/15	S12000035	5	 	2036
83	2012/13-2014/15	S12000036	58	 	16622
84	2012/13-2014/15	S12000038	15	 	5241
85	2012/13-2014/15	S12000039	8	 	2903
86	2012/13-2014/15	S12000040	31	 	5819
87	2012/13-2014/15	S12000041	26	 	3365
88	2012/13-2014/15	S12000042	70	 	4964
89	2012/13-2014/15	S12000045	 	c	2857
90	2012/13-2014/15	S12000047	35	 	11599
91	2012/13-2014/15	S12000048	19	 	3952
92	2012/13-2014/15	S12000049	149	 	21458
93	2012/13-2014/15	S12000050	48	 	11117
94	2013/14-2015/16	GR0800001	 	c	1921
95	2013/14-2015/16	RA2704	14	 	457
96	2013/14-2015/16	S12000005	19	 	1617
97	2013/14-2015/16	S12000006	41	 	3763
98	2013/14-2015/16	S12000008	15	 	3823
99	2013/14-2015/16	S12000010	5	 	2972
100	2013/14-2015/16	S12000011	 	c	2632
101	2013/14-2015/16	S12000014	36	 	4941
102	2013/14-2015/16	S12000017	 	c	6674
103	2013/14-2015/16	S12000018	10	 	2162
104	2013/14-2015/16	S12000019	6	 	3026
105	2013/14-2015/16	S12000020	11	 	2728
106	2013/14-2015/16	S12000021	17	 	3801
107	2013/14-2015/16	S12000026	 	c	2924
108	2013/14-2015/16	S12000028	8	 	3042
109	2013/14-2015/16	S12000029	41	 	9716
110	2013/14-2015/16	S12000030	19	 	2453
111	2013/14-2015/16	S12000033	110	 	8060
112	2013/14-2015/16	S12000034	58	 	7946
113	2013/14-2015/16	S12000035	 	c	2029
114	2013/14-2015/16	S12000036	51	 	16332
115	2013/14-2015/16	S12000038	15	 	5204
116	2013/14-2015/16	S12000039	9	 	2795
117	2013/14-2015/16	S12000040	27	 	5858
118	2013/14-2015/16	S12000041	24	 	3311
119	2013/14-2015/16	S12000042	67	 	4819
120	2013/14-2015/16	S12000045	 	c	2942
121	2013/14-2015/16	S12000047	39	 	11391
122	2013/14-2015/16	S12000048	15	 	3972
123	2013/14-2015/16	S12000049	118	 	20890
124	2013/14-2015/16	S12000050	43	 	11010
125	2014/15-2016/17	GR0800001	 	c	1921
126	2014/15-2016/17	RA2704	13	 	405
127	2014/15-2016/17	S12000005	18	 	1604
128	2014/15-2016/17	S12000006	26	 	3735
129	2014/15-2016/17	S12000008	19	 	3771
130	2014/15-2016/17	S12000010	5	 	3060
131	2014/15-2016/17	S12000011	 	c	2576
132	2014/15-2016/17	S12000014	27	 	4838
133	2014/15-2016/17	S12000017	 	c	6524
134	2014/15-2016/17	S12000018	8	 	2097
135	2014/15-2016/17	S12000019	10	 	3147
136	2014/15-2016/17	S12000020	15	 	2712
137	2014/15-2016/17	S12000021	16	 	3721
138	2014/15-2016/17	S12000026	 	c	2793
139	2014/15-2016/17	S12000028	5	 	3021
140	2014/15-2016/17	S12000029	43	 	9809
141	2014/15-2016/17	S12000030	17	 	2412
142	2014/15-2016/17	S12000033	111	 	8076
143	2014/15-2016/17	S12000034	46	 	7922
144	2014/15-2016/17	S12000035	 	c	2025
145	2014/15-2016/17	S12000036	35	 	15766
146	2014/15-2016/17	S12000038	16	 	5164
147	2014/15-2016/17	S12000039	6	 	2772
148	2014/15-2016/17	S12000040	23	 	5854
149	2014/15-2016/17	S12000041	18	 	3173
150	2014/15-2016/17	S12000042	61	 	4826
151	2014/15-2016/17	S12000045	 	c	2924
152	2014/15-2016/17	S12000047	40	 	11138
153	2014/15-2016/17	S12000048	11	 	3983
154	2014/15-2016/17	S12000049	103	 	21070
155	2014/15-2016/17	S12000050	35	 	10742
156	2015/16-2017/18	GR0800001	 	c	1871
157	2015/16-2017/18	RA2704	4	 	364
158	2015/16-2017/18	S12000005	11	 	1592
159	2015/16-2017/18	S12000006	15	 	3778
160	2015/16-2017/18	S12000008	15	 	3692
161	2015/16-2017/18	S12000010	6	 	2981
162	2015/16-2017/18	S12000011	 	c	2579
163	2015/16-2017/18	S12000014	12	 	4656
164	2015/16-2017/18	S12000017	 	c	6285
165	2015/16-2017/18	S12000018	7	 	2060
166	2015/16-2017/18	S12000019	11	 	3189
167	2015/16-2017/18	S12000020	14	 	2665
168	2015/16-2017/18	S12000021	18	 	3630
169	2015/16-2017/18	S12000026	 	c	2808
170	2015/16-2017/18	S12000028	6	 	2898
171	2015/16-2017/18	S12000029	43	 	9583
172	2015/16-2017/18	S12000030	12	 	2410
173	2015/16-2017/18	S12000033	97	 	7861
174	2015/16-2017/18	S12000034	43	 	7825
175	2015/16-2017/18	S12000035	 	c	1960
176	2015/16-2017/18	S12000036	26	 	15397
177	2015/16-2017/18	S12000038	14	 	5249
178	2015/16-2017/18	S12000039	7	 	2715
179	2015/16-2017/18	S12000040	23	 	5780
180	2015/16-2017/18	S12000041	7	 	3065
181	2015/16-2017/18	S12000042	44	 	4587
182	2015/16-2017/18	S12000045	 	c	2987
183	2015/16-2017/18	S12000047	43	 	10786
184	2015/16-2017/18	S12000048	14	 	3793
185	2015/16-2017/18	S12000049	92	 	20480
186	2015/16-2017/18	S12000050	53	 	10629
187	2016/17-2018/19	GR0800001	 	c	1837
188	2016/17-2018/19	RA2704	2	 	348
189	2016/17-2018/19	S12000005	10	 	1476
190	2016/17-2018/19	S12000006	8	 	3668
191	2016/17-2018/19	S12000008	15	 	3522
192	2016/17-2018/19	S12000010	9	 	2940
193	2016/17-2018/19	S12000011	 	c	2574
194	2016/17-2018/19	S12000014	23	 	4590
195	2016/17-2018/19	S12000017	 	c	6056
196	2016/17-2018/19	S12000018	7	 	2030
197	2016/17-2018/19	S12000019	9	 	3192
198	2016/17-2018/19	S12000020	13	 	2526
199	2016/17-2018/19	S12000021	14	 	3484
200	2016/17-2018/19	S12000026	 	c	2742
201	2016/17-2018/19	S12000028	6	 	2791
202	2016/17-2018/19	S12000029	43	 	9528
203	2016/17-2018/19	S12000030	17	 	2346
204	2016/17-2018/19	S12000033	70	 	7676
205	2016/17-2018/19	S12000034	38	 	7561
206	2016/17-2018/19	S12000035	 	c	1926
207	2016/17-2018/19	S12000036	24	 	14937
208	2016/17-2018/19	S12000038	15	 	5165
209	2016/17-2018/19	S12000039	7	 	2687
210	2016/17-2018/19	S12000040	19	 	5612
211	2016/17-2018/19	S12000041	7	 	2932
212	2016/17-2018/19	S12000042	34	 	4460
213	2016/17-2018/19	S12000045	 	c	2914
214	2016/17-2018/19	S12000047	35	 	10498
215	2016/17-2018/19	S12000048	17	 	3654
216	2016/17-2018/19	S12000049	75	 	20073
217	2016/17-2018/19	S12000050	51	 	10399
218	2017/18-2019/20	GR0800001	 	c	1737
219	2017/18-2019/20	RA2704	1	 	333
220	2017/18-2019/20	S12000005	10	 	1385
221	2017/18-2019/20	S12000006	7	 	3547
222	2017/18-2019/20	S12000008	13	 	3459
223	2017/18-2019/20	S12000010	7	 	2874
224	2017/18-2019/20	S12000011	 	c	2525
225	2017/18-2019/20	S12000014	25	 	4425
226	2017/18-2019/20	S12000017	 	c	5893
227	2017/18-2019/20	S12000018	10	 	1968
228	2017/18-2019/20	S12000019	5	 	3131
229	2017/18-2019/20	S12000020	5	 	2476
230	2017/18-2019/20	S12000021	12	 	3440
231	2017/18-2019/20	S12000026	 	c	2664
232	2017/18-2019/20	S12000028	7	 	2687
233	2017/18-2019/20	S12000029	36	 	9299
234	2017/18-2019/20	S12000030	14	 	2259
235	2017/18-2019/20	S12000033	45	 	7349
236	2017/18-2019/20	S12000034	37	 	7159
237	2017/18-2019/20	S12000035	 	c	1834
238	2017/18-2019/20	S12000036	19	 	14293
239	2017/18-2019/20	S12000038	13	 	5129
240	2017/18-2019/20	S12000039	7	 	2590
241	2017/18-2019/20	S12000040	14	 	5364
242	2017/18-2019/20	S12000041	10	 	2884
243	2017/18-2019/20	S12000042	30	 	4261
244	2017/18-2019/20	S12000045	 	c	2817
245	2017/18-2019/20	S12000047	34	 	10051
246	2017/18-2019/20	S12000048	13	 	3517
247	2017/18-2019/20	S12000049	53	 	19537
248	2017/18-2019/20	S12000050	55	 	10265
249	2018/19-2020/21	GR0800001	 	c	1672
250	2018/19-2020/21	RA2704	0	 	324
251	2018/19-2020/21	S12000005	9	 	1316
252	2018/19-2020/21	S12000006	 	c	3389
253	2018/19-2020/21	S12000008	 	c	3360
254	2018/19-2020/21	S12000010	 	c	2845
255	2018/19-2020/21	S12000011	 	c	2432
256	2018/19-2020/21	S12000014	35	 	4383
257	2018/19-2020/21	S12000017	 	c	5676
258	2018/19-2020/21	S12000018	11	 	1850
259	2018/19-2020/21	S12000019	 	c	3031
260	2018/19-2020/21	S12000020	 	c	2425
261	2018/19-2020/21	S12000021	12	 	3297
262	2018/19-2020/21	S12000026	 	c	2507
263	2018/19-2020/21	S12000028	 	c	2508
264	2018/19-2020/21	S12000029	33	 	9062
265	2018/19-2020/21	S12000030	12	 	2147
266	2018/19-2020/21	S12000033	28	 	6877
267	2018/19-2020/21	S12000034	 	c	6729
268	2018/19-2020/21	S12000035	 	c	1797
269	2018/19-2020/21	S12000036	20	 	13833
270	2018/19-2020/21	S12000038	17	 	4916
271	2018/19-2020/21	S12000039	8	 	2461
272	2018/19-2020/21	S12000040	11	 	5125
273	2018/19-2020/21	S12000041	11	 	2727
274	2018/19-2020/21	S12000042	24	 	4083
275	2018/19-2020/21	S12000045	 	c	2706
276	2018/19-2020/21	S12000047	29	 	9620
277	2018/19-2020/21	S12000048	8	 	3454
278	2018/19-2020/21	S12000049	37	 	18928
279	2018/19-2020/21	S12000050	49	 	9924
280	2019/20-2021/22	GR0800001	 	c	1617
281	2019/20-2021/22	RA2704	3	 	291
282	2019/20-2021/22	S12000005	14	 	1367
283	2019/20-2021/22	S12000006	 	c	3332
284	2019/20-2021/22	S12000008	 	c	3333
285	2019/20-2021/22	S12000010	 	c	2873
286	2019/20-2021/22	S12000011	 	c	2370
287	2019/20-2021/22	S12000014	30	 	4293
288	2019/20-2021/22	S12000017	 	c	5589
289	2019/20-2021/22	S12000018	10	 	1824
290	2019/20-2021/22	S12000019	 	c	3030
291	2019/20-2021/22	S12000020	6	 	2410
292	2019/20-2021/22	S12000021	12	 	3296
293	2019/20-2021/22	S12000026	 	c	2414
294	2019/20-2021/22	S12000028	 	c	2425
295	2019/20-2021/22	S12000029	26	 	9116
296	2019/20-2021/22	S12000030	11	 	2054
297	2019/20-2021/22	S12000033	23	 	6492
298	2019/20-2021/22	S12000034	25	 	6473
299	2019/20-2021/22	S12000035	 	c	1740
300	2019/20-2021/22	S12000036	19	 	13564
301	2019/20-2021/22	S12000038	16	 	4902
302	2019/20-2021/22	S12000039	7	 	2398
303	2019/20-2021/22	S12000040	8	 	5078
304	2019/20-2021/22	S12000041	9	 	2727
305	2019/20-2021/22	S12000042	28	 	3956
306	2019/20-2021/22	S12000045	 	c	2644
307	2019/20-2021/22	S12000047	31	 	9198
308	2019/20-2021/22	S12000048	5	 	3473
309	2019/20-2021/22	S12000049	30	 	18417
310	2019/20-2021/22	S12000050	41	 	9740
311	2020/21-2022/23	GR0800001	 	c	1562
312	2020/21-2022/23	RA2704	5	 	287
313	2020/21-2022/23	S12000005	13	 	1380
314	2020/21-2022/23	S12000006	 	c	3293
315	2020/21-2022/23	S12000008	6	 	3195
316	2020/21-2022/23	S12000010	5	 	2853
317	2020/21-2022/23	S12000011	 	c	2297
318	2020/21-2022/23	S12000014	34	 	4275
319	2020/21-2022/23	S12000017	 	c	5517
320	2020/21-2022/23	S12000018	11	 	1836
321	2020/21-2022/23	S12000019	9	 	3004
322	2020/21-2022/23	S12000020	5	 	2210
323	2020/21-2022/23	S12000021	13	 	3186
324	2020/21-2022/23	S12000026	 	c	2331
325	2020/21-2022/23	S12000028	0	 	2286
326	2020/21-2022/23	S12000029	28	 	9187
327	2020/21-2022/23	S12000030	16	 	1977
328	2020/21-2022/23	S12000033	19	 	6202
329	2020/21-2022/23	S12000034	16	 	6286
330	2020/21-2022/23	S12000035	 	c	1686
331	2020/21-2022/23	S12000036	25	 	13170
332	2020/21-2022/23	S12000038	18	 	4866
333	2020/21-2022/23	S12000039	12	 	2376
334	2020/21-2022/23	S12000040	8	 	5094
335	2020/21-2022/23	S12000041	8	 	2654
336	2020/21-2022/23	S12000042	31	 	3832
337	2020/21-2022/23	S12000045	 	c	2584
338	2020/21-2022/23	S12000047	22	 	8812
339	2020/21-2022/23	S12000048	12	 	3432
340	2020/21-2022/23	S12000049	27	 	18033
341	2020/21-2022/23	S12000050	26	 	9442
342	2021/22-2023/24	GR0800001	 	c	1547
343	2021/22-2023/24	RA2704	7	 	281
344	2021/22-2023/24	S12000005	10	 	1359
345	2021/22-2023/24	S12000006	6	 	3281
346	2021/22-2023/24	S12000008	 	c	3165
347	2021/22-2023/24	S12000010	 	c	2810
348	2021/22-2023/24	S12000011	 	c	2345
349	2021/22-2023/24	S12000014	27	 	4108
350	2021/22-2023/24	S12000017	 	c	5483
351	2021/22-2023/24	S12000018	11	 	1889
352	2021/22-2023/24	S12000019	 	c	2934
353	2021/22-2023/24	S12000020	 	c	2199
354	2021/22-2023/24	S12000021	13	 	3101
355	2021/22-2023/24	S12000026	 	c	2316
356	2021/22-2023/24	S12000028	 	c	2338
357	2021/22-2023/24	S12000029	24	 	9223
358	2021/22-2023/24	S12000030	17	 	1951
359	2021/22-2023/24	S12000033	13	 	6062
360	2021/22-2023/24	S12000034	 	c	6141
361	2021/22-2023/24	S12000035	 	c	1682
362	2021/22-2023/24	S12000036	21	 	12667
363	2021/22-2023/24	S12000038	14	 	5024
364	2021/22-2023/24	S12000039	12	 	2416
365	2021/22-2023/24	S12000040	5	 	5096
366	2021/22-2023/24	S12000041	8	 	2593
367	2021/22-2023/24	S12000042	35	 	3852
368	2021/22-2023/24	S12000045	 	c	2530
369	2021/22-2023/24	S12000047	21	 	8718
370	2021/22-2023/24	S12000048	16	 	3328
371	2021/22-2023/24	S12000049	22	 	18250
372	2021/22-2023/24	S12000050	21	 	9373
373	2022/23-2024/25	GR0800001	 	c	1388
374	2022/23-2024/25	RA2704	5	 	267
375	2022/23-2024/25	S12000005	 	c	1253
376	2022/23-2024/25	S12000006	9	 	3187
377	2022/23-2024/25	S12000008	8	 	3055
378	2022/23-2024/25	S12000010	 	c	2626
379	2022/23-2024/25	S12000011	 	c	2351
380	2022/23-2024/25	S12000014	 	c	4045
381	2022/23-2024/25	S12000017	 	c	5213
382	2022/23-2024/25	S12000018	10	 	1822
383	2022/23-2024/25	S12000019	 	c	2798
384	2022/23-2024/25	S12000020	 	c	1977
385	2022/23-2024/25	S12000021	12	 	3035
386	2022/23-2024/25	S12000026	 	c	2278
387	2022/23-2024/25	S12000028	6	 	2312
388	2022/23-2024/25	S12000029	25	 	9123
389	2022/23-2024/25	S12000030	15	 	1955
390	2022/23-2024/25	S12000033	7	 	5746
391	2022/23-2024/25	S12000034	 	c	5820
392	2022/23-2024/25	S12000035	 	c	1659
393	2022/23-2024/25	S12000036	19	 	12003
394	2022/23-2024/25	S12000038	11	 	5107
395	2022/23-2024/25	S12000039	15	 	2401
396	2022/23-2024/25	S12000040	5	 	4943
397	2022/23-2024/25	S12000041	 	c	2401
398	2022/23-2024/25	S12000042	27	 	3696
399	2022/23-2024/25	S12000045	 	c	2459
400	2022/23-2024/25	S12000047	20	 	8091
401	2022/23-2024/25	S12000048	 	c	3080
402	2022/23-2024/25	S12000049	20	 	18286
403	2022/23-2024/25	S12000050	29	 	9252
