﻿_id	CA	FinancialYear	NumberOfEligibleChildren	NumberOfReviews	ConcernAny	NoConcernsNotAllValid	NoConcerns	AllValid	PersonalSocialNoConcern	PersonalSocialNotValid	PersonalSocialConcern	PersonalSocialNewConcern	PersonalSocialPreviousConcern	PersonalSocialValid	EmotionalBehaviouralNoConcern	EmotionalBehaviouralNotValid	EmotionalBehaviouralConcern	EmotionalBehaviouralNewConcern	EmotionalBehaviouralPreviousConcern	EmotionalBehaviouralValid	SpeechNoConcern	SpeechNotValid	SpeechConcern	SpeechNewConcern	SpeechPreviousConcern	SpeechValid	GrossMotorNoConcern	GrossMotorNotValid	GrossMotorConcern	GrossMotorNewConcern	GrossMotorPreviousConcern	GrossMotorValid	FineMotorNoConcern	FineMotorNotValid	FineMotorConcern	FineMotorNewConcern	FineMotorPreviousConcern	FineMotorValid	VisionNoConcern	VisionNotValid	VisionConcern	VisionNewConcern	VisionPreviousConcern	VisionValid	HearingNoConcern	HearingNotValid	HearingConcern	HearingNewConcern	HearingPreviousConcern	HearingValid	ProblemSolvingNoConcern	ProblemSolvingNotValid	ProblemSolvingConcern	ProblemSolvingNewConcern	ProblemSolvingPreviousConcern	ProblemSolvingValid	ProblemSolvingNotApplicable
1	RA2704	2024/25	47	24	4	7	13	17	15	7	2	2	0	17	14	7	3	3	0	17	17	7	0	0	0	17	16	7	1	1	0	17	14	7	3	3	0	17	16	7	1	0	1	17	17	7	0	0	0	17	15	7	2	2	0	17	0
2	S12000005	2019/20	577	498	79	66	353	426	429	54	15	10	5	444	411	51	36	23	13	447	409	56	33	15	18	442	435	54	9	7	2	444	414	57	27	23	4	441	422	53	23	5	18	445	434	51	13	9	4	447	429	56	13	10	3	442	0
3	S12000005	2020/21	536	470	56	74	340	391	416	45	9	5	4	425	369	73	28	17	11	397	398	44	28	15	13	426	420	44	6	5	1	426	405	45	20	17	3	425	388	72	10	4	6	398	393	72	5	5	0	398	412	46	12	9	3	424	0
4	S12000005	2021/22	567	493	74	48	371	439	430	42	21	11	10	451	418	45	30	16	14	448	419	42	32	11	21	451	441	42	10	5	5	451	425	42	26	17	9	451	433	44	16	5	11	449	441	44	8	4	4	449	437	41	15	7	8	452	0
5	S12000005	2022/23	459	275	54	38	183	234	221	37	17	3	14	238	210	34	31	6	25	241	209	36	30	7	23	239	225	36	14	7	7	239	221	36	18	8	10	239	225	34	16	2	14	241	225	37	13	7	6	238	222	38	15	4	11	237	0
6	S12000005	2023/24	457	386	87	44	255	333	306	49	31	7	24	337	292	43	51	17	34	343	297	48	41	4	37	338	319	49	18	4	14	337	308	51	27	6	21	335	318	43	25	6	19	343	326	44	16	6	10	342	313	50	23	5	18	336	0
7	S12000005	2024/25	494	436	102	53	281	374	353	51	32	4	28	385	342	50	44	13	31	386	338	53	45	4	41	383	371	54	11	0	11	382	355	57	24	10	14	379	352	50	34	12	22	386	370	54	12	6	6	382	357	53	26	4	22	383	0
8	S12000006	2019/20	1358	63	14	26	23	36	34	26	3	1	2	37	30	26	7	3	4	37	32	25	6	3	3	38	32	26	5	3	2	37	30	27	6	2	4	36	34	26	3	0	3	37	33	26	4	2	2	37	36	26	1	0	1	37	0
9	S12000006	2020/21	1338	1159	193	103	863	1050	1017	98	44	30	14	1061	972	100	87	63	24	1059	987	97	75	44	31	1062	1016	96	47	37	10	1063	980	99	80	60	20	1060	1031	102	26	17	9	1057	1036	99	24	19	5	1060	1026	98	35	22	13	1061	0
10	S12000006	2021/22	1389	1304	229	135	940	1161	1115	139	50	36	14	1165	1073	132	99	82	17	1172	1082	138	84	47	37	1166	1133	139	32	21	11	1165	1069	139	96	78	18	1165	1142	132	30	8	22	1172	1149	132	23	18	5	1172	1124	140	40	29	11	1164	0
11	S12000006	2022/23	1264	1154	193	261	700	889	844	261	49	25	24	893	792	253	109	74	35	901	822	260	72	34	38	894	858	260	36	22	14	894	800	262	92	69	23	892	878	251	25	8	17	903	878	251	25	21	4	903	848	261	45	24	21	893	0
12	S12000006	2023/24	1224	1147	177	176	794	962	931	178	38	18	20	969	890	172	85	55	30	975	906	176	65	30	35	971	933	177	37	20	17	970	885	180	82	58	24	967	954	173	20	9	11	974	952	173	22	15	7	974	933	179	35	17	18	968	0
13	S12000006	2024/25	1199	1130	226	124	780	1002	947	120	63	39	24	1010	888	116	126	93	33	1014	921	118	91	46	45	1012	973	119	38	27	11	1011	896	119	115	88	27	1011	994	112	24	15	9	1018	989	112	29	21	8	1018	964	119	47	32	15	1011	0
14	S12000008	2017/18	1303	82	12	7	63	75	75	5	2	0	2	77	70	6	6	5	1	76	72	5	5	3	2	77	76	6	0	0	0	76	70	6	6	4	2	76	74	6	2	0	2	76	74	6	2	2	0	76	76	5	1	0	1	77	0
15	S12000008	2018/19	1332	720	111	161	448	550	546	154	20	13	7	566	506	158	56	43	13	562	526	152	42	23	19	568	550	153	17	11	6	567	529	158	33	27	6	562	543	157	20	6	14	563	545	155	20	13	7	565	551	156	13	7	6	564	0
16	S12000008	2019/20	1329	1176	156	179	841	989	1001	147	28	11	17	1029	942	160	74	54	20	1016	969	146	61	31	30	1030	1008	144	24	10	14	1032	980	145	51	32	19	1031	999	148	29	11	18	1028	995	151	30	19	11	1025	1008	145	23	9	14	1031	0
17	S12000008	2020/21	1279	1137	181	111	845	1014	999	98	40	26	14	1039	947	102	88	66	22	1035	960	98	79	45	34	1039	1019	95	23	17	6	1042	957	99	81	66	15	1038	1016	95	26	15	11	1042	1025	97	15	11	4	1040	1009	97	31	21	10	1040	0
18	S12000008	2021/22	1220	1019	180	76	763	929	908	61	50	22	28	958	852	59	108	70	38	960	867	59	93	39	54	960	937	57	25	10	15	962	884	62	73	52	21	957	941	55	23	12	11	964	947	61	11	5	6	958	915	59	45	20	25	960	0
19	S12000008	2022/23	1229	921	184	158	579	752	734	139	48	16	32	782	660	148	113	68	45	773	695	139	87	34	53	782	757	138	26	11	15	783	709	142	70	36	34	779	756	139	26	6	20	782	767	139	15	5	10	782	736	140	45	13	32	781	0
20	S12000008	2023/24	1214	812	209	43	560	759	749	25	38	13	25	787	672	27	113	57	56	785	703	25	84	20	64	787	777	23	12	3	9	789	741	27	44	21	23	785	740	21	51	22	29	791	760	28	24	11	13	784	755	24	33	10	23	788	0
21	S12000008	2024/25	1164	822	203	51	568	757	749	28	45	11	34	794	679	33	110	49	61	789	710	26	86	17	69	796	777	25	20	5	15	797	745	27	50	23	27	795	745	31	46	11	35	791	761	28	33	18	15	794	766	26	30	6	24	796	0
22	S12000010	2018/19	1181	76	6	17	53	59	59	16	1	0	1	60	57	17	2	0	2	59	56	16	4	1	3	60	58	17	1	0	1	59	59	16	1	0	1	60	59	16	1	0	1	60	58	16	2	1	1	60	59	16	1	0	1	60	0
23	S12000010	2019/20	1259	1041	130	155	756	867	877	143	21	10	11	898	854	143	44	30	14	898	850	131	60	25	35	910	892	134	15	9	6	907	863	143	35	26	9	898	887	133	21	8	13	908	878	134	29	23	6	907	880	142	19	7	12	899	0
24	S12000010	2020/21	1192	1071	116	118	837	943	935	109	27	11	16	962	908	109	54	32	22	962	914	105	52	24	28	966	938	107	26	16	10	964	913	109	49	37	12	962	938	105	28	12	16	966	954	105	12	7	5	966	941	109	21	11	10	962	0
25	S12000010	2021/22	1136	1050	94	167	789	877	899	128	23	11	12	922	847	158	45	29	16	892	888	125	37	17	20	925	901	129	20	11	9	921	883	132	35	26	9	918	889	140	21	5	16	910	899	140	11	5	6	910	904	128	18	10	8	922	0
26	S12000010	2022/23	1222	1149	136	232	781	897	938	182	29	16	13	967	881	199	69	49	20	950	906	185	58	27	31	964	936	193	20	12	8	956	905	200	44	33	11	949	944	184	21	10	11	965	940	191	18	12	6	958	940	189	20	11	9	960	0
27	S12000010	2023/24	1164	1110	136	211	763	882	912	181	17	8	9	929	862	175	73	57	16	935	901	172	37	15	22	938	920	176	14	8	6	934	881	178	51	44	7	932	918	166	26	8	18	944	918	168	24	16	8	942	916	181	13	7	6	929	0
28	S12000010	2024/25	1145	1082	148	208	726	866	867	181	34	21	13	901	815	185	82	63	19	897	857	177	48	24	24	905	882	180	20	11	9	902	853	183	46	36	10	899	860	183	39	21	18	899	868	186	28	18	10	896	875	180	27	16	11	902	0
29	S12000011	2019/20	1156	247	44	14	189	230	222	8	17	4	13	239	222	8	17	6	11	239	217	9	21	6	15	238	232	8	7	1	6	239	232	9	6	3	3	238	218	8	21	5	16	239	235	9	3	2	1	238	229	10	8	2	6	237	0
30	S12000011	2020/21	1117	621	114	22	485	588	571	9	41	6	35	612	552	11	58	15	43	610	546	9	66	10	56	612	607	8	6	1	5	613	608	11	2	0	2	610	581	19	21	2	19	602	588	20	13	6	7	601	587	14	20	1	19	607	0
31	S12000011	2021/22	1136	884	164	14	706	860	817	7	60	9	51	877	800	8	76	21	55	876	790	8	86	12	74	876	862	8	14	3	11	876	857	10	17	2	15	874	838	8	38	5	33	876	861	10	13	6	7	874	841	10	33	0	33	874	0
32	S12000011	2022/23	1164	919	152	42	725	864	853	16	50	8	42	903	837	14	68	24	44	905	832	21	66	6	60	898	886	16	17	2	15	903	870	23	26	11	15	896	843	20	56	15	41	899	874	22	23	7	16	897	867	24	28	7	21	895	0
33	S12000011	2023/24	1076	284	80	14	190	263	237	12	35	3	32	272	232	12	40	13	27	272	237	13	34	2	32	271	263	14	7	1	6	270	249	17	18	8	10	267	256	8	20	6	14	276	261	9	14	2	12	275	250	16	18	4	14	268	0
34	S12000011	2024/25	1071	232	66	17	149	210	197	8	27	8	19	224	185	11	36	12	24	221	192	8	32	5	27	224	214	9	9	3	6	223	212	9	11	4	7	223	208	8	16	4	12	224	210	8	14	4	10	224	208	7	17	4	13	225	0
35	S12000013	2018/19	215	134	23	4	107	130	125	3	6	5	1	131	124	3	7	6	1	131	125	2	7	4	3	132	129	2	3	3	0	132	122	2	10	8	2	132	126	4	4	4	0	130	126	3	5	4	1	131	126	2	6	5	1	132	0
36	S12000013	2019/20	247	227	33	6	188	221	217	5	5	4	1	222	207	5	15	10	5	222	209	6	12	10	2	221	218	5	4	2	2	222	212	5	10	9	1	222	212	5	10	3	7	222	220	5	2	2	0	222	217	5	5	4	1	222	0
37	S12000013	2020/21	255	236	24	9	203	225	223	3	10	7	3	233	221	4	11	8	3	232	222	3	11	6	5	233	229	3	4	3	1	233	222	4	10	7	3	232	227	5	4	3	1	231	231	4	1	1	0	232	225	3	8	5	3	233	0
38	S12000013	2021/22	231	209	34	14	161	195	200	5	4	4	0	204	186	10	13	8	5	199	194	4	11	6	5	205	204	4	1	1	0	205	192	6	11	9	2	203	185	12	12	5	7	197	195	10	4	2	2	199	201	5	3	2	1	204	0
39	S12000013	2022/23	210	198	24	16	158	179	180	13	5	3	2	185	173	13	12	10	2	185	176	12	10	5	5	186	180	12	6	4	2	186	179	13	6	4	2	185	182	13	3	0	3	185	181	15	2	1	1	183	183	12	3	1	2	186	0
40	S12000013	2023/24	227	209	35	9	165	199	197	6	6	5	1	203	189	5	15	10	5	204	188	5	16	12	4	204	200	6	3	2	1	203	192	6	11	10	1	203	193	5	11	7	4	204	197	6	6	5	1	203	198	5	6	5	1	204	0
41	S12000013	2024/25	174	163	23	7	133	154	150	5	8	3	5	158	146	6	11	7	4	157	152	3	8	4	4	160	155	4	4	2	2	159	151	3	9	6	3	160	154	5	4	2	2	158	154	5	4	3	1	158	152	4	7	4	3	159	0
42	S12000014	2018/19	1756	129	15	25	89	104	107	20	2	1	1	109	101	20	8	5	3	109	106	20	3	1	2	109	107	20	2	1	1	109	103	20	6	5	1	109	103	24	2	0	2	105	102	23	4	3	1	106	106	20	3	2	1	109	0
43	S12000014	2019/20	1654	1496	154	458	884	1020	1036	425	35	13	22	1071	999	422	75	43	32	1074	1010	426	60	23	37	1070	1042	425	29	17	12	1071	1009	429	58	33	25	1067	1027	435	34	14	20	1061	1029	440	27	12	15	1056	1027	430	39	19	20	1066	0
44	S12000014	2020/21	1615	1454	144	728	582	716	712	702	40	20	20	752	680	700	74	43	31	754	691	700	63	24	39	754	730	701	23	12	11	753	698	704	52	36	16	750	714	718	22	8	14	736	718	716	20	11	9	738	719	703	32	12	20	751	0
45	S12000014	2021/22	1590	1435	214	193	1028	1224	1215	161	59	25	34	1274	1172	151	112	64	48	1284	1193	154	88	35	53	1281	1245	156	34	19	15	1279	1194	160	81	50	31	1275	1214	164	57	22	35	1271	1237	162	36	23	13	1273	1235	158	42	19	23	1277	0
46	S12000014	2022/23	1602	988	189	69	730	903	861	56	71	28	43	932	832	46	110	48	62	942	848	55	85	33	52	933	898	56	34	17	17	932	841	60	87	56	31	928	884	57	47	17	30	931	911	61	16	10	6	927	876	58	54	18	36	930	0
47	S12000014	2023/24	1487	1275	285	108	882	1150	1096	95	84	14	70	1180	1042	90	143	50	93	1185	1057	94	124	21	103	1181	1136	95	44	14	30	1180	1094	97	84	30	54	1178	1103	106	66	11	55	1169	1127	105	43	28	15	1170	1119	95	61	12	49	1180	0
48	S12000014	2024/25	1531	1414	311	145	958	1246	1173	142	99	19	80	1272	1126	129	159	45	114	1285	1135	138	141	18	123	1276	1225	140	49	15	34	1274	1167	144	103	41	62	1270	1198	133	83	15	68	1281	1232	134	48	20	28	1280	1192	143	79	16	63	1271	0
49	S12000017	2019/20	2279	75	8	20	47	55	54	18	3	1	2	57	52	19	4	3	1	56	56	18	1	0	1	57	57	18	0	0	0	57	53	18	4	1	3	57	53	20	2	2	0	55	55	19	1	1	0	56	56	18	1	0	1	57	0
50	S12000017	2020/21	2266	1116	137	218	761	877	866	198	52	21	31	918	840	216	60	35	25	900	842	192	82	36	46	924	891	193	32	17	15	923	861	196	59	38	21	920	886	216	14	7	7	900	889	219	8	2	6	897	877	199	40	14	26	917	0
51	S12000017	2021/22	2158	1211	151	241	819	949	943	218	50	34	16	993	918	208	85	60	25	1003	934	208	69	42	27	1003	973	210	28	19	9	1001	937	215	59	47	12	996	977	207	27	14	13	1004	982	208	21	15	6	1003	956	219	36	25	11	992	0
52	S12000017	2022/23	2077	1035	139	307	589	710	689	295	51	28	23	740	690	270	75	45	30	765	678	289	68	28	40	746	720	290	25	14	11	745	678	296	61	44	17	739	738	271	26	8	18	764	751	267	17	8	9	768	707	294	34	13	21	741	0
53	S12000017	2023/24	2078	1132	170	253	709	863	825	237	70	29	41	895	790	236	106	57	49	896	806	233	93	35	58	899	869	232	31	13	18	900	830	241	61	35	26	891	856	239	37	14	23	893	872	244	16	9	7	888	839	242	51	17	34	890	0
54	S12000017	2024/25	1941	1022	151	234	637	773	745	227	50	26	24	795	707	225	90	53	37	797	722	223	77	37	40	799	779	223	20	12	8	799	743	225	54	33	21	797	763	226	33	19	14	796	778	226	18	13	5	796	764	224	34	12	22	798	0
55	S12000018	2018/19	760	68	20	6	42	62	52	6	10	0	10	62	49	6	13	2	11	62	52	5	11	2	9	63	59	5	4	0	4	63	57	6	5	0	5	62	59	5	4	1	3	63	59	5	4	2	2	63	54	6	8	2	6	62	0
56	S12000018	2019/20	733	440	119	38	283	399	367	18	55	11	44	422	376	18	46	11	35	422	355	32	53	6	47	408	394	30	16	2	14	410	402	30	8	0	8	410	386	19	35	4	31	421	405	17	18	6	12	423	385	32	23	0	23	408	0
57	S12000018	2020/21	694	619	160	2	457	608	580	2	37	6	31	617	558	3	58	17	41	616	538	2	79	14	65	617	604	3	12	3	9	616	603	4	12	3	9	615	560	6	53	19	34	613	600	6	13	5	8	613	599	3	17	1	16	616	0
58	S12000018	2021/22	718	436	110	11	315	421	403	3	30	3	27	433	383	7	46	16	30	429	369	5	62	11	51	431	426	4	6	1	5	432	424	6	6	1	5	430	401	1	34	8	26	435	415	3	18	11	7	433	413	6	17	1	16	430	0
59	S12000018	2022/23	712	548	151	15	382	519	499	5	44	5	39	543	471	12	65	23	42	536	477	8	63	5	58	540	517	12	19	2	17	536	502	16	30	16	14	532	493	6	49	16	33	542	521	7	20	9	11	541	513	15	20	1	19	533	0
60	S12000018	2023/24	662	478	115	13	350	457	425	13	40	7	33	465	409	8	61	23	38	470	417	11	50	7	43	467	453	11	14	2	12	467	436	13	29	9	20	465	424	10	44	8	36	468	461	8	9	3	6	470	436	13	29	5	24	465	0
61	S12000018	2024/25	646	290	84	5	201	281	255	2	33	7	26	288	238	4	48	16	32	286	249	3	38	3	35	287	275	2	13	2	11	288	257	6	27	13	14	284	267	3	20	3	17	287	277	3	10	4	6	287	266	4	20	3	17	286	0
62	S12000019	2018/19	1192	83	2	12	69	71	72	10	1	0	1	73	70	11	2	1	1	72	71	11	1	0	1	72	73	10	0	0	0	73	73	10	0	0	0	73	72	11	0	0	0	72	72	11	0	0	0	72	72	10	1	0	1	73	0
63	S12000019	2019/20	1250	951	77	81	793	868	873	64	14	6	8	887	844	76	31	18	13	875	867	63	21	5	16	888	876	62	13	4	9	889	861	62	28	18	10	889	855	75	21	5	16	876	858	75	18	12	6	876	880	62	9	4	5	889	0
64	S12000019	2020/21	1194	1010	95	99	816	901	912	84	14	6	8	926	879	92	39	23	16	918	889	82	39	18	21	928	912	82	16	7	9	928	899	84	27	17	10	926	903	87	20	3	17	923	900	88	22	12	10	922	910	85	15	7	8	925	0
65	S12000019	2021/22	1188	1014	103	171	740	833	863	137	14	6	8	877	813	158	43	26	17	856	839	137	38	11	27	877	867	137	10	2	8	877	836	143	35	25	10	871	840	150	24	7	17	864	845	151	18	13	5	863	864	140	10	3	7	874	0
66	S12000019	2022/23	1177	1024	129	203	692	810	819	166	39	20	19	858	762	194	68	41	27	830	812	165	47	13	34	859	840	162	22	10	12	862	807	166	51	31	20	858	812	187	25	6	19	837	794	191	39	22	17	833	831	167	26	10	16	857	0
67	S12000019	2023/24	1171	1061	180	182	699	855	863	149	49	16	33	912	795	170	96	52	44	891	844	145	72	22	50	916	892	147	22	12	10	914	858	151	52	30	22	910	853	163	45	5	40	898	842	166	53	24	29	895	877	149	35	12	23	912	0
68	S12000019	2024/25	1134	1059	174	198	687	842	851	170	38	13	25	889	776	192	91	51	40	867	839	166	54	15	39	893	872	166	21	8	13	893	833	170	56	29	27	889	833	183	43	10	33	876	837	190	32	20	12	869	859	167	33	11	22	892	0
69	S12000020	2017/18	982	859	72	109	678	746	773	67	19	9	10	792	737	88	34	18	16	771	756	64	39	20	19	795	780	61	18	11	7	798	760	68	31	21	10	791	774	78	7	4	3	781	776	79	4	4	0	780	777	63	19	9	10	796	0
70	S12000020	2018/19	938	825	19	60	746	765	780	36	9	6	3	789	772	44	9	8	1	781	771	41	13	6	7	784	780	36	9	7	2	789	776	39	10	8	2	786	784	38	3	3	0	787	783	39	3	3	0	786	782	37	6	4	2	788	0
71	S12000020	2019/20	995	882	36	104	742	774	798	66	18	10	8	816	795	75	12	8	4	807	790	66	26	13	13	816	798	62	22	13	9	820	787	66	29	18	11	816	820	56	6	4	2	826	828	53	1	0	1	829	801	63	18	10	8	819	0
72	S12000020	2020/21	946	872	46	119	707	748	805	58	9	5	4	814	778	78	16	10	6	794	787	69	16	7	9	803	803	59	10	6	4	813	781	72	19	11	8	800	787	72	13	10	3	800	802	67	3	2	1	805	804	59	9	6	3	813	0
73	S12000020	2021/22	864	610	56	88	466	519	549	48	13	10	3	562	513	73	24	21	3	537	528	55	27	19	8	555	556	47	7	6	1	563	508	63	39	34	5	547	547	56	7	4	3	554	549	57	4	4	0	553	546	52	12	9	3	558	0
74	S12000020	2022/23	866	394	50	52	292	333	351	28	15	5	10	366	317	53	24	12	12	341	343	28	23	12	11	366	357	27	10	6	4	367	334	34	26	16	10	360	348	43	3	0	3	351	347	42	5	2	3	352	349	27	18	11	7	367	0
75	S12000020	2023/24	923	756	102	101	553	646	665	52	39	30	9	704	607	87	62	49	13	669	666	51	39	25	14	705	692	48	16	10	6	708	662	49	45	34	11	707	672	78	6	3	3	678	662	84	10	7	3	672	676	50	30	20	10	706	0
76	S12000020	2024/25	852	721	144	83	494	615	648	43	30	17	13	678	568	73	80	50	30	648	623	44	54	30	24	677	656	39	26	16	10	682	628	47	46	34	12	674	631	66	24	12	12	655	640	68	13	10	3	653	653	42	26	15	11	679	0
77	S12000021	2017/18	1354	103	20	5	78	98	96	5	2	0	2	98	91	3	9	4	5	100	93	4	6	2	4	99	97	4	2	1	1	99	92	5	6	4	2	98	97	3	3	2	1	100	97	3	3	3	0	100	97	5	1	0	1	98	0
78	S12000021	2018/19	1358	1245	172	110	963	1130	1113	90	42	18	24	1155	1057	103	85	56	29	1142	1071	89	85	41	44	1156	1136	88	21	14	7	1157	1115	89	41	29	12	1156	1113	102	30	17	13	1143	1131	103	11	9	2	1142	1121	91	33	13	20	1154	0
79	S12000021	2019/20	1327	1180	193	108	879	1056	1045	91	44	19	25	1089	994	96	90	55	35	1084	987	87	106	46	60	1093	1069	91	20	7	13	1089	1028	95	57	38	19	1085	1048	99	33	12	21	1081	1056	102	22	17	5	1078	1045	91	44	23	21	1089	0
80	S12000021	2020/21	1252	1107	194	78	835	1016	1003	53	51	25	26	1054	939	67	101	61	40	1040	958	54	95	42	53	1053	1030	51	26	13	13	1056	985	59	63	40	23	1048	1012	60	35	14	21	1047	1016	67	24	17	7	1040	1014	55	38	17	21	1052	0
81	S12000021	2021/22	1254	1100	170	81	849	1001	990	67	43	18	25	1033	945	64	91	49	42	1036	956	55	89	42	47	1045	1026	55	19	12	7	1045	995	58	47	28	19	1042	1004	62	34	16	18	1038	1021	69	10	5	5	1031	1011	61	28	9	19	1039	0
82	S12000021	2022/23	1146	954	181	40	733	898	868	33	53	16	37	921	821	34	99	43	56	920	831	29	94	33	61	925	903	26	25	10	15	928	866	29	59	31	28	925	898	29	27	16	11	925	898	32	24	13	11	922	879	32	43	14	29	922	0
83	S12000021	2023/24	1220	967	259	32	676	918	866	15	86	10	76	952	805	16	146	37	109	951	813	15	139	20	119	952	919	15	33	4	29	952	877	18	72	16	56	949	894	19	54	11	43	948	918	17	32	17	15	950	887	16	64	5	59	951	0
84	S12000021	2024/25	1159	918	242	35	641	861	840	10	68	17	51	908	762	13	143	51	92	905	788	9	121	19	102	909	882	10	26	7	19	908	837	17	64	27	37	901	853	18	47	8	39	900	854	25	39	22	17	893	849	11	58	15	43	907	0
85	S12000023	2017/18	204	81	9	11	61	69	69	9	3	0	3	72	71	8	2	0	2	73	66	7	8	1	7	74	72	8	1	0	1	73	70	8	3	1	2	73	73	7	1	1	0	74	73	7	1	0	1	74	67	10	4	0	4	71	0
86	S12000023	2018/19	194	158	15	8	135	148	150	4	4	1	3	154	146	4	8	5	3	154	150	3	5	0	5	155	150	4	4	1	3	154	148	6	4	1	3	152	154	3	1	1	0	155	153	3	2	2	0	155	150	4	4	1	3	154	0
87	S12000023	2019/20	211	167	30	4	133	162	159	4	4	1	3	163	153	2	12	9	3	165	148	4	15	5	10	163	158	4	5	3	2	163	154	5	8	5	3	162	158	1	8	5	3	166	163	1	3	3	0	166	158	4	5	2	3	163	0
88	S12000023	2020/21	208	131	14	2	115	127	126	3	2	2	0	128	127	2	2	1	1	129	122	3	6	4	2	128	127	3	1	1	0	128	126	3	2	2	0	128	125	2	4	2	2	129	125	3	3	1	2	128	127	3	1	1	0	128	0
89	S12000023	2021/22	202	108	14	3	91	105	103	1	4	1	3	107	99	3	6	4	2	105	98	1	9	5	4	107	104	1	3	2	1	107	103	1	4	2	2	107	103	2	3	2	1	106	105	2	1	1	0	106	105	1	2	1	1	107	0
90	S12000023	2022/23	205	124	14	9	101	115	113	8	3	2	1	116	107	9	8	6	2	115	109	8	7	4	3	116	116	8	0	0	0	116	114	8	2	1	1	116	115	9	0	0	0	115	112	9	3	1	2	115	116	8	0	0	0	116	0
91	S12000023	2023/24	204	179	28	9	142	170	161	9	9	4	5	170	160	5	14	7	7	174	157	8	14	7	7	171	164	8	7	4	3	171	161	8	10	6	4	171	168	4	7	5	2	175	171	4	4	3	1	175	163	9	7	3	4	170	0
92	S12000023	2024/25	195	162	22	6	134	155	153	5	4	3	1	157	143	6	13	6	7	156	149	5	8	5	3	157	155	5	2	2	0	157	150	5	7	5	2	157	153	5	4	0	4	157	154	6	2	2	0	156	154	5	3	3	0	157	0
93	S12000026	2017/18	1167	108	9	9	90	99	99	7	2	1	1	101	98	7	3	3	0	101	97	7	4	2	2	101	99	7	2	1	1	101	95	8	5	4	1	100	99	8	1	0	1	100	99	8	1	1	0	100	99	7	2	2	0	101	0
94	S12000026	2018/19	1054	898	89	39	770	855	860	24	14	5	9	874	834	31	33	23	10	867	841	25	32	13	19	873	852	27	19	7	12	871	838	32	28	19	9	866	854	33	11	7	4	865	857	32	9	5	4	866	863	27	8	2	6	871	0
95	S12000026	2019/20	1066	966	92	40	834	926	923	28	15	8	7	938	889	36	41	23	18	930	902	28	36	17	19	938	917	28	21	12	9	938	900	30	36	26	10	936	919	36	11	2	9	930	920	36	10	6	4	930	916	28	22	12	10	938	0
96	S12000026	2020/21	1049	958	96	50	812	904	897	41	20	12	8	917	889	31	38	29	9	927	881	39	38	13	25	919	902	38	18	9	9	920	884	43	31	22	9	915	897	29	32	18	14	929	910	31	17	14	3	927	904	38	16	9	7	920	0
97	S12000026	2021/22	1053	969	97	58	814	902	898	46	25	12	13	923	883	45	41	25	16	924	883	44	42	19	23	925	906	44	19	9	10	925	886	45	38	25	13	924	910	36	23	12	11	933	920	36	13	11	2	933	904	44	21	10	11	925	0
98	S12000026	2022/23	1023	952	109	101	742	846	870	62	20	11	9	890	807	84	61	50	11	868	858	61	33	16	17	891	883	62	7	5	2	890	849	63	40	31	9	889	863	67	22	8	14	885	872	69	11	9	2	883	868	62	22	10	12	890	0
99	S12000026	2023/24	964	871	92	77	702	789	789	58	24	16	8	813	761	64	46	34	12	807	779	56	36	25	11	815	799	56	16	9	7	815	776	62	33	25	8	809	797	60	14	7	7	811	793	60	18	11	7	811	786	59	26	16	10	812	0
100	S12000026	2024/25	892	788	88	105	595	678	675	85	28	17	11	703	643	95	50	39	11	693	667	87	34	19	15	701	686	86	16	8	8	702	666	85	37	28	9	703	689	85	14	7	7	703	690	84	14	7	7	704	683	86	19	10	9	702	0
101	S12000027	2017/18	249	228	21	12	195	214	209	10	9	6	3	218	209	9	10	8	2	219	203	10	15	11	4	218	213	11	4	4	0	217	207	12	9	7	2	216	217	9	2	0	2	219	218	9	1	0	1	219	215	10	3	3	0	218	0
102	S12000027	2018/19	257	219	22	14	183	205	207	10	2	2	0	209	202	11	6	5	1	208	198	11	10	8	2	208	207	9	3	3	0	210	204	11	4	3	1	208	207	9	3	1	2	210	206	9	4	4	0	210	207	10	2	1	1	209	0
103	S12000027	2019/20	239	208	20	12	176	195	191	7	10	6	4	201	191	11	6	4	2	197	187	6	15	8	7	202	198	6	4	3	1	202	197	7	4	2	2	201	196	11	1	0	1	197	193	12	3	1	2	196	197	9	2	2	0	199	0
104	S12000027	2020/21	266	244	31	11	202	231	231	7	6	2	4	237	224	9	11	8	3	235	223	5	16	6	10	239	233	7	4	2	2	237	227	8	9	6	3	236	232	9	3	0	3	235	232	9	3	3	0	235	232	7	5	2	3	237	0
105	S12000027	2021/22	219	212	34	12	166	198	186	12	14	6	8	200	182	14	16	7	9	198	182	10	20	8	12	202	195	11	6	3	3	201	188	12	12	7	5	200	192	11	9	4	5	201	198	11	3	1	2	201	191	12	9	4	5	200	0
