﻿_id	HealthcareService	TimeRange	Country	Age	Sex	IndividualsCount	IndividualsCountQF
1	Hospital contact	2011-2024	S92000003	Age <25	Male	243	""
2	Hospital contact	2011-2024	S92000003	Age 25-44	Male	1179	""
3	Hospital contact	2011-2024	S92000003	Age 45-64	Male	1089	""
4	Hospital contact	2011-2024	S92000003	Age 65+	Male	453	""
5	Hospital contact	2011-2024	S92000003	All Ages	Male	2964	d
6	Hospital contact	2011-2024	S92000003	Age <25	Female	134	""
7	Hospital contact	2011-2024	S92000003	Age 25-44	Female	519	""
8	Hospital contact	2011-2024	S92000003	Age 45-64	Female	573	""
9	Hospital contact	2011-2024	S92000003	Age 65+	Female	180	""
10	Hospital contact	2011-2024	S92000003	All Ages	Female	1406	d
11	Hospital contact	2011-2024	S92000003	Age <25	Both Sexes	377	d
12	Hospital contact	2011-2024	S92000003	Age 25-44	Both Sexes	1698	d
13	Hospital contact	2011-2024	S92000003	Age 45-64	Both Sexes	1662	d
14	Hospital contact	2011-2024	S92000003	Age 65+	Both Sexes	633	d
15	Hospital contact	2011-2024	S92000003	All Ages	Both Sexes	4370	d
16	Community contact	2011-2024	S92000003	Age <25	Male	169	""
17	Community contact	2011-2024	S92000003	Age 25-44	Male	786	""
18	Community contact	2011-2024	S92000003	Age 45-64	Male	803	""
19	Community contact	2011-2024	S92000003	Age 65+	Male	374	""
20	Community contact	2011-2024	S92000003	All Ages	Male	2132	d
21	Community contact	2011-2024	S92000003	Age <25	Female	107	""
22	Community contact	2011-2024	S92000003	Age 25-44	Female	379	""
23	Community contact	2011-2024	S92000003	Age 45-64	Female	403	""
24	Community contact	2011-2024	S92000003	Age 65+	Female	173	""
25	Community contact	2011-2024	S92000003	All Ages	Female	1062	d
26	Community contact	2011-2024	S92000003	Age <25	Both Sexes	276	d
27	Community contact	2011-2024	S92000003	Age 25-44	Both Sexes	1165	d
28	Community contact	2011-2024	S92000003	Age 45-64	Both Sexes	1206	d
29	Community contact	2011-2024	S92000003	Age 65+	Both Sexes	547	d
30	Community contact	2011-2024	S92000003	All Ages	Both Sexes	3194	d
31	No previous contact	2011-2024	S92000003	Age <25	Male	530	""
32	No previous contact	2011-2024	S92000003	Age 25-44	Male	1762	""
33	No previous contact	2011-2024	S92000003	Age 45-64	Male	1607	""
34	No previous contact	2011-2024	S92000003	Age 65+	Male	458	""
35	No previous contact	2011-2024	S92000003	All Ages	Male	4357	d
36	No previous contact	2011-2024	S92000003	Age <25	Female	141	""
37	No previous contact	2011-2024	S92000003	Age 25-44	Female	420	""
38	No previous contact	2011-2024	S92000003	Age 45-64	Female	513	""
39	No previous contact	2011-2024	S92000003	Age 65+	Female	146	""
40	No previous contact	2011-2024	S92000003	All Ages	Female	1220	d
41	No previous contact	2011-2024	S92000003	Age <25	Both Sexes	671	d
42	No previous contact	2011-2024	S92000003	Age 25-44	Both Sexes	2182	d
43	No previous contact	2011-2024	S92000003	Age 45-64	Both Sexes	2120	d
44	No previous contact	2011-2024	S92000003	Age 65+	Both Sexes	604	d
45	No previous contact	2011-2024	S92000003	All Ages	Both Sexes	5577	d
46	Total Number	2011-2024	S92000003	Age <25	Male	817	""
47	Total Number	2011-2024	S92000003	Age 25-44	Male	3106	""
48	Total Number	2011-2024	S92000003	Age 45-64	Male	2847	""
49	Total Number	2011-2024	S92000003	Age 65+	Male	962	""
50	Total Number	2011-2024	S92000003	All Ages	Male	7732	d
51	Total Number	2011-2024	S92000003	Age <25	Female	292	""
52	Total Number	2011-2024	S92000003	Age 25-44	Female	1010	""
53	Total Number	2011-2024	S92000003	Age 45-64	Female	1150	""
54	Total Number	2011-2024	S92000003	Age 65+	Female	362	""
55	Total Number	2011-2024	S92000003	All Ages	Female	2814	d
56	Total Number	2011-2024	S92000003	Age <25	Both Sexes	1109	d
57	Total Number	2011-2024	S92000003	Age 25-44	Both Sexes	4116	d
58	Total Number	2011-2024	S92000003	Age 45-64	Both Sexes	3997	d
59	Total Number	2011-2024	S92000003	Age 65+	Both Sexes	1324	d
60	Total Number	2011-2024	S92000003	All Ages	Both Sexes	10546	d
