﻿_id	Dataset	FinancialYear	Country	DischargesCount	DischargesCrudeRate	DischargesEASR	CISCount	CISCrudeRate	CISEASR	PatientsCount	PatientsCrudeRate	PatientsEASR
1	SMR04	1997/98	S92000003	4705	92.56	83.77	4591	90.31	81.71	876	17.23	16.97
2	SMR04	1998/99	S92000003	4581	90.23	82.7	4446	87.57	80.21	1015	19.99	19.97
3	SMR04	1999/00	S92000003	3967	78.21	72.31	3894	76.78	70.9	949	18.71	18.74
4	SMR04	2000/01	S92000003	3763	74.32	69.19	3639	71.88	66.82	874	17.26	17.08
5	SMR04	2001/02	S92000003	3768	74.4	70.26	3671	72.49	68.39	889	17.55	17.61
6	SMR04	2002/03	S92000003	3333	65.79	61.43	3200	63.17	58.82	850	16.78	16.37
7	SMR04	2003/04	S92000003	2642	52.13	48.74	2471	48.75	45.59	539	10.63	10.31
8	SMR04	2004/05	S92000003	2084	40.99	38.13	2023	39.79	37.04	408	8.02	7.73
9	SMR04	2005/06	S92000003	1721	33.68	31.47	1661	32.5	30.33	383	7.49	7.22
10	SMR04	2006/07	S92000003	1643	32.01	30.15	1592	31.02	29.19	384	7.48	7.22
11	SMR04	2007/08	S92000003	1634	31.61	30.01	1553	30.04	28.48	373	7.21	6.97
12	SMR04	2008/09	S92000003	1534	29.48	28.19	1497	28.77	27.49	327	6.28	6.1
13	SMR04	2009/10	S92000003	1607	30.72	29.45	1574	30.08	28.86	325	6.21	5.98
14	SMR04	2010/11	S92000003	1374	26.11	25.37	1328	25.24	24.55	310	5.89	5.71
15	SMR04	2011/12	S92000003	1276	24.08	23.61	1207	22.77	22.35	306	5.77	5.57
16	SMR04	2012/13	S92000003	1159	21.81	21.48	1087	20.46	20.15	335	6.3	6.1
17	SMR04	2013/14	S92000003	1125	21.12	21.14	1050	19.71	19.81	302	5.67	5.51
18	SMR04	2014/15	S92000003	1209	22.61	22.63	1114	20.83	20.91	318	5.95	5.78
19	SMR04	2015/16	S92000003	1170	21.78	21.75	1101	20.49	20.49	308	5.73	5.61
20	SMR04	2016/17	S92000003	1083	20.04	20	1012	18.72	18.7	304	5.62	5.53
21	SMR04	2017/18	S92000003	1072	19.76	19.72	968	17.84	17.83	256	4.72	4.58
22	SMR04	2018/19	S92000003	832	15.3	15.56	775	14.25	14.53	208	3.82	3.81
23	SMR04	2019/20	S92000003	822	15.05	15.26	728	13.33	13.56	212	3.88	3.85
24	SMR04	2020/21	S92000003	324	5.93	5.93	257	4.7	4.71	191	3.49	3.49
25	SMR04	2021/22	S92000003	402	7.34	7.38	351	6.41	6.45	155	2.83	2.82
26	SMR04	2022/23	S92000003	511	9.32	9.43	444	8.1	8.18	171	3.12	3.14
