﻿_id	Country	Month	SIMDQuintile	SingletonLiveBirths37to42Wks	NumberInduced	NumberNotInduced	NumberInductionUnknown	PercentInduced	PercentNotInduced	PercentUnknown
1	S92000003	201801	1	931	317	598	16	34	64.2	1.7
2	S92000003	201801	2	859	316	529	14	36.8	61.6	1.6
3	S92000003	201801	3	688	232	444	12	33.7	64.5	1.7
4	S92000003	201801	4	716	240	466	10	33.5	65.1	1.4
5	S92000003	201801	5	590	176	398	16	29.8	67.5	2.7
6	S92000003	201802	1	866	287	556	23	33.1	64.2	2.7
7	S92000003	201802	2	747	276	458	13	36.9	61.3	1.7
8	S92000003	201802	3	597	221	370	6	37	62	1
9	S92000003	201802	4	637	220	411	6	34.5	64.5	0.9
10	S92000003	201802	5	577	169	401	7	29.3	69.5	1.2
11	S92000003	201803	1	896	328	558	10	36.6	62.3	1.1
12	S92000003	201803	2	824	292	525	7	35.4	63.7	0.8
13	S92000003	201803	3	645	206	434	5	31.9	67.3	0.8
14	S92000003	201803	4	730	245	472	13	33.6	64.7	1.8
15	S92000003	201803	5	653	193	453	7	29.6	69.4	1.1
16	S92000003	201804	1	854	302	541	11	35.4	63.3	1.3
17	S92000003	201804	2	805	295	504	6	36.6	62.6	0.7
18	S92000003	201804	3	689	250	434	5	36.3	63	0.7
19	S92000003	201804	4	718	242	469	7	33.7	65.3	1
20	S92000003	201804	5	633	195	433	5	30.8	68.4	0.8
21	S92000003	201805	1	905	315	572	18	34.8	63.2	2
22	S92000003	201805	2	809	278	523	8	34.4	64.6	1
23	S92000003	201805	3	737	249	478	10	33.8	64.9	1.4
24	S92000003	201805	4	766	241	515	10	31.5	67.2	1.3
25	S92000003	201805	5	689	181	503	5	26.3	73	0.7
26	S92000003	201806	1	940	330	597	13	35.1	63.5	1.4
27	S92000003	201806	2	799	297	493	9	37.2	61.7	1.1
28	S92000003	201806	3	695	229	456	10	32.9	65.6	1.4
29	S92000003	201806	4	781	258	517	6	33	66.2	0.8
30	S92000003	201806	5	689	212	474	3	30.8	68.8	0.4
31	S92000003	201807	1	940	383	543	14	40.7	57.8	1.5
32	S92000003	201807	2	855	277	570	8	32.4	66.7	0.9
33	S92000003	201807	3	750	269	471	10	35.9	62.8	1.3
34	S92000003	201807	4	793	253	531	9	31.9	67	1.1
35	S92000003	201807	5	736	218	514	4	29.6	69.8	0.5
36	S92000003	201808	1	954	330	620	4	34.6	65	0.4
37	S92000003	201808	2	832	269	558	5	32.3	67.1	0.6
38	S92000003	201808	3	749	261	484	4	34.8	64.6	0.5
39	S92000003	201808	4	777	256	517	4	32.9	66.5	0.5
40	S92000003	201808	5	672	182	487	3	27.1	72.5	0.4
41	S92000003	201809	1	975	350	618	7	35.9	63.4	0.7
42	S92000003	201809	2	801	264	530	7	33	66.2	0.9
43	S92000003	201809	3	728	227	497	4	31.2	68.3	0.5
44	S92000003	201809	4	763	234	528	1	30.7	69.2	0.1
45	S92000003	201809	5	649	199	446	4	30.7	68.7	0.6
46	S92000003	201810	1	873	324	543	6	37.1	62.2	0.7
47	S92000003	201810	2	800	278	510	12	34.8	63.7	1.5
48	S92000003	201810	3	681	212	462	7	31.1	67.8	1
49	S92000003	201810	4	786	236	545	5	30	69.3	0.6
50	S92000003	201810	5	693	205	484	4	29.6	69.8	0.6
51	S92000003	201811	1	878	327	544	7	37.2	62	0.8
52	S92000003	201811	2	828	306	515	7	37	62.2	0.8
53	S92000003	201811	3	646	234	404	8	36.2	62.5	1.2
54	S92000003	201811	4	763	217	539	7	28.4	70.6	0.9
55	S92000003	201811	5	652	194	457	1	29.8	70.1	0.2
56	S92000003	201812	1	973	334	627	12	34.3	64.4	1.2
57	S92000003	201812	2	798	292	488	18	36.6	61.2	2.3
58	S92000003	201812	3	667	232	430	5	34.8	64.5	0.7
59	S92000003	201812	4	723	213	505	5	29.5	69.8	0.7
60	S92000003	201812	5	626	193	426	7	30.8	68.1	1.1
61	S92000003	201901	1	929	335	582	12	36.1	62.6	1.3
62	S92000003	201901	2	805	270	528	7	33.5	65.6	0.9
63	S92000003	201901	3	630	205	420	5	32.5	66.7	0.8
64	S92000003	201901	4	716	219	489	8	30.6	68.3	1.1
65	S92000003	201901	5	592	188	399	5	31.8	67.4	0.8
66	S92000003	201902	1	866	344	514	8	39.7	59.4	0.9
67	S92000003	201902	2	727	246	476	5	33.8	65.5	0.7
68	S92000003	201902	3	578	203	373	2	35.1	64.5	0.3
69	S92000003	201902	4	597	209	384	4	35	64.3	0.7
70	S92000003	201902	5	524	167	354	3	31.9	67.6	0.6
71	S92000003	201903	1	884	319	554	11	36.1	62.7	1.2
72	S92000003	201903	2	774	298	469	7	38.5	60.6	0.9
73	S92000003	201903	3	651	243	402	6	37.3	61.8	0.9
74	S92000003	201903	4	768	247	514	7	32.2	66.9	0.9
75	S92000003	201903	5	655	191	461	3	29.2	70.4	0.5
76	S92000003	201904	1	853	326	516	11	38.2	60.5	1.3
77	S92000003	201904	2	765	282	474	9	36.9	62	1.2
78	S92000003	201904	3	618	225	392	1	36.4	63.4	0.2
79	S92000003	201904	4	678	218	455	5	32.2	67.1	0.7
80	S92000003	201904	5	606	176	422	8	29	69.6	1.3
81	S92000003	201905	1	909	345	560	4	38	61.6	0.4
82	S92000003	201905	2	808	303	496	9	37.5	61.4	1.1
83	S92000003	201905	3	695	246	446	3	35.4	64.2	0.4
84	S92000003	201905	4	745	250	493	2	33.6	66.2	0.3
85	S92000003	201905	5	630	193	435	2	30.6	69	0.3
86	S92000003	201906	1	875	320	551	4	36.6	63	0.5
87	S92000003	201906	2	786	276	507	3	35.1	64.5	0.4
88	S92000003	201906	3	636	220	416	0	34.6	65.4	0
89	S92000003	201906	4	713	219	490	4	30.7	68.7	0.6
90	S92000003	201906	5	634	185	448	1	29.2	70.7	0.2
91	S92000003	201907	1	961	357	599	5	37.1	62.3	0.5
92	S92000003	201907	2	828	299	528	1	36.1	63.8	0.1
93	S92000003	201907	3	720	248	468	4	34.4	65	0.6
94	S92000003	201907	4	797	262	531	4	32.9	66.6	0.5
95	S92000003	201907	5	656	194	460	2	29.6	70.1	0.3
96	S92000003	201908	1	959	360	594	5	37.5	61.9	0.5
97	S92000003	201908	2	823	299	521	3	36.3	63.3	0.4
98	S92000003	201908	3	769	266	497	6	34.6	64.6	0.8
99	S92000003	201908	4	700	227	469	4	32.4	67	0.6
100	S92000003	201908	5	643	173	468	2	26.9	72.8	0.3
101	S92000003	201909	1	954	342	611	1	35.8	64	0.1
102	S92000003	201909	2	808	284	522	2	35.1	64.6	0.2
103	S92000003	201909	3	676	210	462	4	31.1	68.3	0.6
104	S92000003	201909	4	790	235	552	3	29.7	69.9	0.4
105	S92000003	201909	5	676	187	487	2	27.7	72	0.3
106	S92000003	201910	1	837	301	529	7	36	63.2	0.8
107	S92000003	201910	2	811	304	501	6	37.5	61.8	0.7
108	S92000003	201910	3	683	235	442	6	34.4	64.7	0.9
109	S92000003	201910	4	740	247	489	4	33.4	66.1	0.5
110	S92000003	201910	5	660	189	467	4	28.6	70.8	0.6
111	S92000003	201911	1	842	304	531	7	36.1	63.1	0.8
112	S92000003	201911	2	715	239	471	5	33.4	65.9	0.7
113	S92000003	201911	3	631	223	404	4	35.3	64	0.6
114	S92000003	201911	4	656	204	440	12	31.1	67.1	1.8
115	S92000003	201911	5	579	161	413	5	27.8	71.3	0.9
116	S92000003	201912	1	818	314	496	8	38.4	60.6	1
117	S92000003	201912	2	762	289	467	6	37.9	61.3	0.8
118	S92000003	201912	3	635	220	409	6	34.6	64.4	0.9
119	S92000003	201912	4	641	220	416	5	34.3	64.9	0.8
120	S92000003	201912	5	532	168	360	4	31.6	67.7	0.8
121	S92000003	202001	1	882	346	534	2	39.2	60.5	0.2
122	S92000003	202001	2	814	298	515	1	36.6	63.3	0.1
123	S92000003	202001	3	646	222	418	6	34.4	64.7	0.9
124	S92000003	202001	4	718	230	484	4	32	67.4	0.6
125	S92000003	202001	5	592	181	405	6	30.6	68.4	1
126	S92000003	202002	1	850	330	514	6	38.8	60.5	0.7
127	S92000003	202002	2	730	268	455	7	36.7	62.3	1
128	S92000003	202002	3	648	238	403	7	36.7	62.2	1.1
129	S92000003	202002	4	637	189	442	6	29.7	69.4	0.9
130	S92000003	202002	5	543	150	384	9	27.6	70.7	1.7
131	S92000003	202003	1	862	307	552	3	35.6	64	0.3
132	S92000003	202003	2	728	251	474	3	34.5	65.1	0.4
133	S92000003	202003	3	700	252	447	1	36	63.9	0.1
134	S92000003	202003	4	658	209	446	3	31.8	67.8	0.5
135	S92000003	202003	5	607	170	437	0	28	72	0
136	S92000003	202004	1	820	301	515	4	36.7	62.8	0.5
137	S92000003	202004	2	708	240	466	2	33.9	65.8	0.3
138	S92000003	202004	3	619	201	414	4	32.5	66.9	0.6
139	S92000003	202004	4	742	240	499	3	32.3	67.3	0.4
140	S92000003	202004	5	557	169	387	1	30.3	69.5	0.2
141	S92000003	202005	1	852	327	522	3	38.4	61.3	0.4
142	S92000003	202005	2	718	235	480	3	32.7	66.9	0.4
143	S92000003	202005	3	672	253	414	5	37.6	61.6	0.7
144	S92000003	202005	4	697	211	483	3	30.3	69.3	0.4
145	S92000003	202005	5	579	176	403	0	30.4	69.6	0
146	S92000003	202006	1	872	328	542	2	37.6	62.2	0.2
147	S92000003	202006	2	770	263	501	6	34.2	65.1	0.8
148	S92000003	202006	3	664	215	446	3	32.4	67.2	0.5
149	S92000003	202006	4	693	226	464	3	32.6	67	0.4
150	S92000003	202006	5	584	163	415	6	27.9	71.1	1
151	S92000003	202007	1	939	351	585	3	37.4	62.3	0.3
152	S92000003	202007	2	783	282	493	8	36	63	1
153	S92000003	202007	3	706	246	454	6	34.8	64.3	0.8
154	S92000003	202007	4	773	228	538	7	29.5	69.6	0.9
155	S92000003	202007	5	653	175	471	7	26.8	72.1	1.1
156	S92000003	202008	1	890	335	550	5	37.6	61.8	0.6
157	S92000003	202008	2	762	281	476	5	36.9	62.5	0.7
158	S92000003	202008	3	622	204	409	9	32.8	65.8	1.4
159	S92000003	202008	4	745	242	495	8	32.5	66.4	1.1
160	S92000003	202008	5	613	191	416	6	31.2	67.9	1
161	S92000003	202009	1	854	306	539	9	35.8	63.1	1.1
162	S92000003	202009	2	750	279	467	4	37.2	62.3	0.5
163	S92000003	202009	3	680	207	465	8	30.4	68.4	1.2
164	S92000003	202009	4	744	234	504	6	31.5	67.7	0.8
165	S92000003	202009	5	639	158	479	2	24.7	75	0.3
166	S92000003	202010	1	872	337	526	9	38.6	60.3	1
167	S92000003	202010	2	775	291	478	6	37.5	61.7	0.8
168	S92000003	202010	3	683	212	465	6	31	68.1	0.9
169	S92000003	202010	4	707	230	471	6	32.5	66.6	0.8
170	S92000003	202010	5	647	194	449	4	30	69.4	0.6
171	S92000003	202011	1	814	330	476	8	40.5	58.5	1
172	S92000003	202011	2	682	253	421	8	37.1	61.7	1.2
173	S92000003	202011	3	596	217	376	3	36.4	63.1	0.5
174	S92000003	202011	4	676	215	460	1	31.8	68	0.1
175	S92000003	202011	5	559	170	384	5	30.4	68.7	0.9
176	S92000003	202012	1	788	312	471	5	39.6	59.8	0.6
177	S92000003	202012	2	669	256	407	6	38.3	60.8	0.9
178	S92000003	202012	3	602	229	367	6	38	61	1
179	S92000003	202012	4	659	228	428	3	34.6	64.9	0.5
180	S92000003	202012	5	501	159	336	6	31.7	67.1	1.2
181	S92000003	202101	1	761	282	466	13	37.1	61.2	1.7
182	S92000003	202101	2	691	235	449	7	34	65	1
183	S92000003	202101	3	592	191	399	2	32.3	67.4	0.3
184	S92000003	202101	4	668	213	452	3	31.9	67.7	0.4
185	S92000003	202101	5	600	169	428	3	28.2	71.3	0.5
186	S92000003	202102	1	679	287	387	5	42.3	57	0.7
187	S92000003	202102	2	614	227	384	3	37	62.5	0.5
188	S92000003	202102	3	537	165	369	3	30.7	68.7	0.6
189	S92000003	202102	4	660	235	416	9	35.6	63	1.4
190	S92000003	202102	5	570	174	394	2	30.5	69.1	0.4
191	S92000003	202103	1	813	328	479	6	40.3	58.9	0.7
192	S92000003	202103	2	656	234	416	6	35.7	63.4	0.9
193	S92000003	202103	3	633	219	406	8	34.6	64.1	1.3
194	S92000003	202103	4	713	239	469	5	33.5	65.8	0.7
195	S92000003	202103	5	659	191	459	9	29	69.7	1.4
196	S92000003	202104	1	727	295	427	5	40.6	58.7	0.7
197	S92000003	202104	2	680	278	398	4	40.9	58.5	0.6
198	S92000003	202104	3	618	218	394	6	35.3	63.8	1
199	S92000003	202104	4	703	228	469	6	32.4	66.7	0.9
200	S92000003	202104	5	600	200	397	3	33.3	66.2	0.5
201	S92000003	202105	1	833	329	503	1	39.5	60.4	0.1
202	S92000003	202105	2	699	278	417	4	39.8	59.7	0.6
203	S92000003	202105	3	655	228	426	1	34.8	65	0.2
204	S92000003	202105	4	742	231	508	3	31.1	68.5	0.4
205	S92000003	202105	5	649	193	454	2	29.7	70	0.3
206	S92000003	202106	1	784	302	475	7	38.5	60.6	0.9
207	S92000003	202106	2	772	263	503	6	34.1	65.2	0.8
208	S92000003	202106	3	660	232	425	3	35.2	64.4	0.5
209	S92000003	202106	4	731	228	500	3	31.2	68.4	0.4
210	S92000003	202106	5	613	205	406	2	33.4	66.2	0.3
211	S92000003	202107	1	927	328	597	2	35.4	64.4	0.2
212	S92000003	202107	2	781	271	502	8	34.7	64.3	1
213	S92000003	202107	3	721	241	477	3	33.4	66.2	0.4
214	S92000003	202107	4	833	232	598	3	27.9	71.8	0.4
215	S92000003	202107	5	674	195	479	0	28.9	71.1	0
216	S92000003	202108	1	833	337	491	5	40.5	58.9	0.6
217	S92000003	202108	2	768	270	497	1	35.2	64.7	0.1
218	S92000003	202108	3	733	254	474	5	34.7	64.7	0.7
219	S92000003	202108	4	845	255	586	4	30.2	69.3	0.5
220	S92000003	202108	5	676	222	452	2	32.8	66.9	0.3
221	S92000003	202109	1	887	322	560	5	36.3	63.1	0.6
222	S92000003	202109	2	782	268	508	6	34.3	65	0.8
223	S92000003	202109	3	706	221	483	2	31.3	68.4	0.3
224	S92000003	202109	4	791	231	558	2	29.2	70.5	0.3
225	S92000003	202109	5	679	165	508	6	24.3	74.8	0.9
226	S92000003	202110	1	877	317	557	3	36.1	63.5	0.3
227	S92000003	202110	2	789	283	505	1	35.9	64	0.1
228	S92000003	202110	3	689	226	459	4	32.8	66.6	0.6
229	S92000003	202110	4	805	218	587	0	27.1	72.9	0
230	S92000003	202110	5	686	197	487	2	28.7	71	0.3
231	S92000003	202111	1	796	318	477	1	39.9	59.9	0.1
232	S92000003	202111	2	739	267	468	4	36.1	63.3	0.5
233	S92000003	202111	3	647	252	394	1	38.9	60.9	0.2
234	S92000003	202111	4	711	240	468	3	33.8	65.8	0.4
235	S92000003	202111	5	621	194	427	0	31.2	68.8	0
236	S92000003	202112	1	842	322	520	0	38.2	61.8	0
237	S92000003	202112	2	742	274	468	0	36.9	63.1	0
238	S92000003	202112	3	629	235	393	1	37.4	62.5	0.2
239	S92000003	202112	4	710	216	494	0	30.4	69.6	0
240	S92000003	202112	5	606	202	404	0	33.3	66.7	0
241	S92000003	202201	1	806	328	476	2	40.7	59.1	0.2
242	S92000003	202201	2	721	255	465	1	35.4	64.5	0.1
243	S92000003	202201	3	651	206	442	3	31.6	67.9	0.5
244	S92000003	202201	4	656	211	442	3	32.2	67.4	0.5
245	S92000003	202201	5	586	165	417	4	28.2	71.2	0.7
246	S92000003	202202	1	752	312	437	3	41.5	58.1	0.4
247	S92000003	202202	2	651	237	407	7	36.4	62.5	1.1
248	S92000003	202202	3	566	198	366	2	35	64.7	0.4
249	S92000003	202202	4	614	233	378	3	37.9	61.6	0.5
250	S92000003	202202	5	524	155	367	2	29.6	70	0.4
251	S92000003	202203	1	858	342	514	2	39.9	59.9	0.2
252	S92000003	202203	2	749	265	482	2	35.4	64.4	0.3
253	S92000003	202203	3	621	209	410	2	33.7	66	0.3
254	S92000003	202203	4	687	218	468	1	31.7	68.1	0.1
255	S92000003	202203	5	559	170	387	2	30.4	69.2	0.4
256	S92000003	202204	1	747	305	439	3	40.8	58.8	0.4
257	S92000003	202204	2	662	238	422	2	36	63.7	0.3
258	S92000003	202204	3	658	241	414	3	36.6	62.9	0.5
259	S92000003	202204	4	695	234	456	5	33.7	65.6	0.7
260	S92000003	202204	5	562	182	377	3	32.4	67.1	0.5
261	S92000003	202205	1	787	326	460	1	41.4	58.4	0.1
262	S92000003	202205	2	694	255	435	4	36.7	62.7	0.6
263	S92000003	202205	3	612	190	419	3	31	68.5	0.5
264	S92000003	202205	4	674	230	441	3	34.1	65.4	0.4
265	S92000003	202205	5	533	180	351	2	33.8	65.9	0.4
266	S92000003	202206	1	776	310	464	2	39.9	59.8	0.3
267	S92000003	202206	2	729	272	456	1	37.3	62.6	0.1
268	S92000003	202206	3	632	214	415	3	33.9	65.7	0.5
269	S92000003	202206	4	723	225	495	3	31.1	68.5	0.4
270	S92000003	202206	5	584	174	408	2	29.8	69.9	0.3
271	S92000003	202207	1	854	334	517	3	39.1	60.5	0.4
272	S92000003	202207	2	739	249	487	3	33.7	65.9	0.4
273	S92000003	202207	3	697	227	467	3	32.6	67	0.4
274	S92000003	202207	4	733	241	490	2	32.9	66.8	0.3
275	S92000003	202207	5	607	169	438	0	27.8	72.2	0
276	S92000003	202208	1	832	316	513	3	38	61.7	0.4
277	S92000003	202208	2	728	251	474	3	34.5	65.1	0.4
278	S92000003	202208	3	660	222	437	1	33.6	66.2	0.2
279	S92000003	202208	4	765	261	502	2	34.1	65.6	0.3
280	S92000003	202208	5	655	197	458	0	30.1	69.9	0
281	S92000003	202209	1	868	330	535	3	38	61.6	0.3
282	S92000003	202209	2	727	269	454	4	37	62.4	0.6
283	S92000003	202209	3	646	212	431	3	32.8	66.7	0.5
284	S92000003	202209	4	737	231	504	2	31.3	68.4	0.3
285	S92000003	202209	5	583	163	417	3	28	71.5	0.5
286	S92000003	202210	1	862	346	512	4	40.1	59.4	0.5
287	S92000003	202210	2	699	257	437	5	36.8	62.5	0.7
288	S92000003	202210	3	667	229	435	3	34.3	65.2	0.4
289	S92000003	202210	4	724	225	496	3	31.1	68.5	0.4
290	S92000003	202210	5	623	184	438	1	29.5	70.3	0.2
291	S92000003	202211	1	823	332	488	3	40.3	59.3	0.4
292	S92000003	202211	2	710	270	438	2	38	61.7	0.3
293	S92000003	202211	3	610	242	366	2	39.7	60	0.3
294	S92000003	202211	4	631	210	420	1	33.3	66.6	0.2
295	S92000003	202211	5	524	163	360	1	31.1	68.7	0.2
296	S92000003	202212	1	791	316	473	2	39.9	59.8	0.3
297	S92000003	202212	2	682	251	429	2	36.8	62.9	0.3
298	S92000003	202212	3	605	213	391	1	35.2	64.6	0.2
299	S92000003	202212	4	700	218	482	0	31.1	68.9	0
300	S92000003	202212	5	568	169	398	1	29.8	70.1	0.2
301	S92000003	202301	1	778	306	471	1	39.3	60.5	0.1
302	S92000003	202301	2	668	246	419	3	36.8	62.7	0.4
303	S92000003	202301	3	576	215	360	1	37.3	62.5	0.2
304	S92000003	202301	4	614	225	387	2	36.6	63	0.3
305	S92000003	202301	5	529	174	355	0	32.9	67.1	0
306	S92000003	202302	1	758	307	447	4	40.5	59	0.5
307	S92000003	202302	2	604	227	377	0	37.6	62.4	0
308	S92000003	202302	3	553	211	340	2	38.2	61.5	0.4
309	S92000003	202302	4	598	205	389	4	34.3	65.1	0.7
310	S92000003	202302	5	454	142	311	1	31.3	68.5	0.2
311	S92000003	202303	1	791	325	465	1	41.1	58.8	0.1
312	S92000003	202303	2	669	270	399	0	40.4	59.6	0
313	S92000003	202303	3	539	190	348	1	35.3	64.6	0.2
314	S92000003	202303	4	698	231	467	0	33.1	66.9	0
315	S92000003	202303	5	563	157	405	1	27.9	71.9	0.2
316	S92000003	202304	1	754	293	460	1	38.9	61	0.1
317	S92000003	202304	2	589	224	365	0	38	62	0
318	S92000003	202304	3	544	193	351	0	35.5	64.5	0
319	S92000003	202304	4	624	211	411	2	33.8	65.9	0.3
320	S92000003	202304	5	518	153	365	0	29.5	70.5	0
321	S92000003	202305	1	787	342	444	1	43.5	56.4	0.1
322	S92000003	202305	2	664	249	410	5	37.5	61.7	0.8
323	S92000003	202305	3	599	236	361	2	39.4	60.3	0.3
324	S92000003	202305	4	668	199	467	2	29.8	69.9	0.3
325	S92000003	202305	5	595	177	418	0	29.7	70.3	0
