﻿_id	HBT	GPPractice	BNFItemCode	BNFItemDescription	ClassOfPreparationCode	NumberOfPaidItems	PaidQuantity	GrossIngredientCost	PaidDateMonth
1	S08000015	80005	""	""	G	19	1515	927.92	202008
2	S08000015	80005	""	""	P	7	1057	407	202008
3	S08000015	80005	0101010N0AAAAAA	ANTACID/OXETACAINE_ORAL SUSP S/F	G	1	150	17.98	202008
4	S08000015	80005	0101010R0BCAAAB	INFACOL_SUSP 40MG/ML S/F	P	1	55	3.2	202008
5	S08000015	80005	0101021B0BEADAJ	GAVISCON INFANT_ORAL PDR SACH	P	6	555	104.71	202008
6	S08000015	80005	0101021B0BEAFAH	GAVISCON_LIQ RELIEF PEPPERMINT	P	1	600	7.11	202008
7	S08000015	80005	0101021B0BEAIAL	GAVISCON ADVANCE_LIQ (ANISEED) S/F	P	2	1000	10.24	202008
8	S08000015	80005	0101021B0BEBEAL	GAVISCON ADVANCE_LIQ (PEPPERMINT) S/F	P	6	2500	25.6	202008
9	S08000015	80005	0101021B0BIAAAH	PEPTAC_LIQ (ANISEED) S/F	P	18	10500	40.95	202008
10	S08000015	80005	0101021B0BIABAH	PEPTAC_LIQ (PEPPERMINT) S/F	P	31	15500	60.45	202008
11	S08000015	80005	0101021B0BQAAAH	ACIDEX_ORAL SUSP (ANISEED)	P	2	1000	5.12	202008
12	S08000015	80005	0102000A0AAABAB	ALVERINE CIT_CAP 120MG	G	1	100	24.25	202008
13	S08000015	80005	0102000N0AAABAB	HYOSCINE BUTYLBROM_TAB 10MG	G	65	5774	309.33	202008
14	S08000015	80005	0102000N0BBABAA	BUSCOPAN_INJ 20MG/ML 1ML AMP	G	1	10	2.92	202008
15	S08000015	80005	0102000P0AAABAB	MEBEVERINE HCL_TAB 135MG	G	23	2520	134.08	202008
16	S08000015	80005	0102000T0AAAAAA	PEPPERMINT OIL_CAP E/C 0.2ML	G	6	518	46.25	202008
17	S08000015	80005	0102000T0BBAAAF	COLPERMIN_CAP E/C 0.2ML M/R	G	3	220	31.53	202008
18	S08000015	80005	0102000T0BBAAAF	COLPERMIN_CAP E/C 0.2ML M/R	P	1	100	14.33	202008
19	S08000015	80005	0102000T0BCAAAA	MINTEC_CAP E/C 0.2ML	P	1	84	7.04	202008
20	S08000015	80005	0102000Y0BBAAAF	PRO-BANTHINE_TAB 15MG	G	3	252	46.67	202008
21	S08000015	80005	0103010D0AAABAB	CIMETIDINE_TAB 400MG	G	1	60	16.28	202008
22	S08000015	80005	0103010D0AAAGAG	CIMETIDINE_ORAL SUSP 200MG/5ML S/F	G	2	600	68.34	202008
23	S08000015	80005	0103010H0AAAAAA	FAMOTIDINE_TAB 20MG	G	2	112	87.84	202008
24	S08000015	80005	0103010H0AAABAB	FAMOTIDINE_TAB 40MG	G	1	14	19.32	202008
25	S08000015	80005	0103050E0AAAAAA	ESOMEPRAZOLE_TAB E/C 20MG	G	1	56	7.5	202008
26	S08000015	80005	0103050E0AAAFAF	ESOMEPRAZOLE_CAP E/C 20MG	G	57	3556	292.38	202008
27	S08000015	80005	0103050E0AAAGAG	ESOMEPRAZOLE_CAP E/C 40MG	G	22	1094	133.23	202008
28	S08000015	80005	0103050E0BBAAAA	NEXIUM_TAB 20MG	P	1	56	37	202008
29	S08000015	80005	0103050L0AAAAAA	LANSOPRAZOLE_CAP 30MG (E/C GRAN)	G	116	5299	191.14	202008
30	S08000015	80005	0103050L0AAABAB	LANSOPRAZOLE_CAP 15MG (E/C GRAN)	G	172	8127	281.79	202008
31	S08000015	80005	0103050L0AAAGAG	LANSOPRAZOLE_ORODISPER TAB 15MG	G	1	28	2.62	202008
32	S08000015	80005	0103050L0AAAHAH	LANSOPRAZOLE_ORODISPER TAB 30MG	G	3	84	13.95	202008
33	S08000015	80005	0103050P0AAAAAA	OMEPRAZOLE_CAP E/C 20MG	G	394	21126	626.25	202008
34	S08000015	80005	0103050P0AAAEAE	OMEPRAZOLE_CAP E/C 40MG	G	7	280	14.4	202008
35	S08000015	80005	0103050P0AAAFAF	OMEPRAZOLE_CAP E/C 10MG	G	58	2856	60.18	202008
36	S08000015	80005	0103050P0AAANAN	OMEPRAZOLE_TAB DISPER 20MG (E/C PELLETS)	G	2	112	55.68	202008
37	S08000015	80005	0103050P0AABDBD	OMEPRAZOLE_TAB E/C 20MG	G	1	56	11.7	202008
38	S08000015	80005	0103050P0AABVBV	OMEPRAZOLE 20MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE	G	1	150	356.7	202008
39	S08000015	80005	0103050P0BBAEAN	LOSEC MUPS_TAB DISPER 20MG (E/C PELLETS)	G	1	28	13.92	202008
40	S08000015	80005	0103050R0AAAAAA	PANTOPRAZOLE_TAB E/C 40MG	G	1	28	2.7	202008
41	S08000015	80005	0103050T0AAAAAA	RABEPRAZOLE SOD_TAB E/C 10MG	G	1	56	4.62	202008
42	S08000015	80005	0103050T0AAABAB	RABEPRAZOLE SOD_TAB E/C 20MG	G	2	84	9.24	202008
43	S08000015	80005	0104020L0AAAAAA	LOPERAMIDE HCL_CAP 2MG	G	29	1934	61.88	202008
44	S08000015	80005	0104020L0AAADAD	LOPERAMIDE HCL_TAB 2MG	G	3	780	42.12	202008
45	S08000015	80005	0105010B0BBAFAS	ASACOL_MR TAB E/C 800MG	P	1	112	73.2	202008
46	S08000015	80005	0105010B0BCACAI	PENTASA SR_TAB 500MG	P	3	364	111.9	202008
47	S08000015	80005	0105010B0BCADAJ	PENTASA_SUPPOS 1G	G	1	28	40.01	202008
48	S08000015	80005	0105010B0BCADAJ	PENTASA_SUPPOS 1G	P	1	28	40.01	202008
49	S08000015	80005	0105010B0BCAFAT	PENTASA_GRAN SACH 2G M/R	P	1	60	73.78	202008
50	S08000015	80005	0105010B0BCAGAY	PENTASA_TAB 1G M/R	P	5	720	442.68	202008
51	S08000015	80005	0105010B0BDADAL	SALOFALK_ENEM (2G/59ML)	P	1	14	59.84	202008
52	S08000015	80005	0105010B0BDAIAJ	SALOFALK_SUPPOS 1G	P	1	14	13.82	202008
53	S08000015	80005	0105010B0BDAKAZ	SALOFALK_GRAN SACH G/R 3G M/R	P	1	60	97.7	202008
54	S08000015	80005	0105010B0BHAAAR	MEZAVANT XL_TAB G/R 1.2G	P	6	448	466.22	202008
55	S08000015	80005	0105010B0BIAAAS	OCTASA_MR TAB G/R 800MG	P	2	292	131.01	202008
56	S08000015	80005	0105010B0BIABAA	OCTASA_MR TAB G/R 400MG	P	3	498	91.72	202008
57	S08000015	80005	0105010E0AAAAAA	SULFASALAZINE_TAB 500MG	G	1	112	5.78	202008
58	S08000015	80005	0105010E0AAABAB	SULFASALAZINE_TAB E/C 500MG	G	28	4476	428.86	202008
59	S08000015	80005	0105020D0AAACAC	PREDNISOLONE_20MG/APPLIC FOAM ENEMA(14D)	G	1	2	374	202008
60	S08000015	80005	0106010E0AAADAD	ISPAG HUSK_GRAN EFF SACH 3.5G G/F S/F	G	23	1282	120.93	202008
61	S08000015	80005	0106010E0BBABAD	FYBOGEL ORANGE 3.5G EFFERVESCENT GRANULES SACHETS SF	P	4	210	19.81	202008
62	S08000015	80005	0106010H0BBAAAC	CELEVAC_TAB 500MG	P	2	224	6.44	202008
63	S08000015	80005	0106020C0AAAAAA	BISACODYL_TAB E/C 5MG	G	17	1040	67.67	202008
64	S08000015	80005	0106020C0AAAEAE	BISACODYL_SUPPOS 10MG	G	4	152	44.71	202008
65	S08000015	80005	0106020I0BBAGAK	DIOCTYL_CAP 100MG	G	2	150	10.47	202008
66	S08000015	80005	0106020L0AAABAB	GLYCEROL_SUPPOS CHILD (2G)	G	1	72	8.76	202008
67	S08000015	80005	0106020L0AAACAC	GLYCEROL_SUPPOS ADULT'S (4G)	G	1	12	1.16	202008
68	S08000015	80005	0106020M0AAACAC	SENNA_TAB 7.5MG	G	22	1490	162.14	202008
69	S08000015	80005	0106020M0AAATAT	SENNA_ORAL SOLN 7.5MG/5ML S/F	G	3	500	19.96	202008
70	S08000015	80005	0106020P0BDACAB	DULCOLAX PICO_LIQ 5MG/5ML S/F	P	1	600	9.24	202008
71	S08000015	80005	0106040G0AAAAAA	LACTULOSE_SOLN 3.1G-3.7G/5ML	G	54	27500	178.47	202008
72	S08000015	80005	0106040M0AAAAAA	MACROGOL_CO ORAL PDR SACH S/F	G	1	20	2.76	202008
73	S08000015	80005	0106040M0BBAIAB	MOVICOL PLAIN_PAED PDR SACH 6.9G	P	2	200	29.2	202008
74	S08000015	80005	0106040M0BCACAA	LAXIDO_ORAL PDR SACH (ORANGE) S/F	P	47	2490	340.29	202008
75	S08000015	80005	0106040M0BCADAB	LAXIDO_PAED PLAIN ORAL PDR SACH 6.9G	P	11	434	43.26	202008
76	S08000015	80005	0106040R0BBAAAF	MICRALAX_MICRO-ENEM 5ML	P	1	12	4.87	202008
77	S08000015	80005	0106060B0BBABAB	MOVENTIG_TAB 25MG	G	1	30	55.2	202008
78	S08000015	80005	0106070B0BBAAAA	CONSTELLA_CAP 290MCG	P	1	28	37.56	202008
79	S08000015	80005	0107010Z0BCAAAE	ANUSOL_CRM	P	4	112	11.04	202008
80	S08000015	80005	0107010Z0BCACAG	ANUSOL_SUPPOS	P	2	19	3.4	202008
81	S08000015	80005	0107020J0BEAAAE	PROCTOSEDYL_OINT	G	1	30	10.34	202008
82	S08000015	80005	0107020J0BEABAF	PROCTOSEDYL_SUPPOS	G	3	48	20.32	202008
83	S08000015	80005	0107020J0BFACAE	UNIROID HC_OINT	G	2	60	11.26	202008
84	S08000015	80005	0107020P0BCAAAC	SCHERIPROCT_OINT	G	1	30	3.23	202008
85	S08000015	80005	0107020P0BCAAAC	SCHERIPROCT_OINT	P	3	90	9.69	202008
86	S08000015	80005	0107020P0BCABAD	SCHERIPROCT_SUPPOS	P	2	24	3.04	202008
87	S08000015	80005	0109010U0AAABAB	URSODEOXYCHOLIC ACID_CAP 250MG	G	3	420	90.65	202008
88	S08000015	80005	0109010U0BCACBK	URSOFALK_TAB 500MG	G	2	180	144	202008
89	S08000015	80005	0109010U0BFAABK	CHOLURSO_TAB 500MG	G	1	60	45	202008
90	S08000015	80005	0109040N0BDABAQ	CREON 25000_CAP E/C	P	4	1012	285.89	202008
91	S08000015	80005	0109040N0BDADAU	CREON 10000_CAP E/C	P	5	1808	233.76	202008
92	S08000015	80005	0201010F0AAADAD	DIGOXIN_TAB 62.5MCG	G	6	364	23.66	202008
93	S08000015	80005	0201010F0AAAEAE	DIGOXIN_TAB 125MCG	G	12	532	34.58	202008
94	S08000015	80005	0201010F0AAAFAF	DIGOXIN_TAB 250MCG	G	4	224	14.64	202008
95	S08000015	80005	0202010B0AAABAB	BENDROFLUMETHIAZIDE_TAB 2.5MG	G	78	4204	97.59	202008
96	S08000015	80005	0202010B0AAACAC	BENDROFLUMETHIAZIDE_TAB 5MG	G	1	56	1.94	202008
97	S08000015	80005	0202010P0AAAAAA	INDAPAMIDE_TAB 2.5MG	G	3	140	12.5	202008
98	S08000015	80005	0202010P0AAADAD	INDAPAMIDE_TAB 1.5MG M/R	G	1	60	6.8	202008
99	S08000015	80005	0202010P0AAAFAF	INDAPAMIDE_TAB 1.5MG M/R          @GN	G	6	296	33.54	202008
100	S08000015	80005	0202020D0AAAEAE	BUMETANIDE_TAB 1MG	G	7	441	30.71	202008
101	S08000015	80005	0202020D0AAAFAF	BUMETANIDE_TAB 5MG	G	1	56	13.94	202008
102	S08000015	80005	0202020L0AABBBB	FUROSEMIDE_TAB 20MG	G	43	1862	61.81	202008
103	S08000015	80005	0202020L0AABDBD	FUROSEMIDE_TAB 40MG	G	61	3850	122.38	202008
104	S08000015	80005	0202030C0AAACAC	AMILORIDE HCL_TAB 5MG	G	2	84	107.7	202008
105	S08000015	80005	0202030S0AAATAT	SPIRONOL_TAB 25MG	G	19	924	68.31	202008
106	S08000015	80005	0202030S0AAAUAU	SPIRONOL_TAB 50MG	G	1	56	10.4	202008
107	S08000015	80005	0202030S0AAAVAV	SPIRONOL_TAB 100MG	G	2	56	5.14	202008
108	S08000015	80005	0202030X0AAAAAA	EPLERENONE_TAB 25MG	G	10	504	90	202008
109	S08000015	80005	0202030X0AAABAB	EPLERENONE_TAB 50MG	G	1	28	5.91	202008
110	S08000015	80005	0202040B0AAAAAA	CO-AMILOFRUSE_TAB 5MG/40MG	G	3	168	31.74	202008
111	S08000015	80005	0202040B0AAABAB	CO-AMILOFRUSE_TAB 2.5MG/20MG	G	1	56	17.16	202008
112	S08000015	80005	0202040C0AAAAAA	CO-AMILOZIDE_TAB 5MG/50MG	G	2	112	4.56	202008
113	S08000015	80005	0203020D0AAAAAA	AMIODARONE HCL_TAB 100MG	G	2	112	8.36	202008
114	S08000015	80005	0203020D0AAABAB	AMIODARONE HCL_TAB 200MG	G	4	224	20.48	202008
115	S08000015	80005	0203020I0AAADAD	FLECAINIDE ACET_TAB 100MG	G	1	84	8.01	202008
116	S08000015	80005	0203020I0AAAKAK	FLECAINIDE ACET_TAB 50MG	G	2	180	15.45	202008
117	S08000015	80005	020400040AAAAAA	CO-TENIDONE_TAB 50MG/12.5MG	G	1	56	4.14	202008
118	S08000015	80005	020400080AAABAB	CARVEDILOL_TAB 12.5MG	G	1	56	3.82	202008
119	S08000015	80005	020400080AAACAC	CARVEDILOL_TAB 25MG	G	2	476	42.5	202008
120	S08000015	80005	020400080AAAEAE	CARVEDILOL_TAB 3.125MG	G	1	112	5.16	202008
121	S08000015	80005	0204000ABAAAAAA	NEBIVOLOL_TAB 5MG	G	8	448	80	202008
122	S08000015	80005	0204000ABAAABAB	NEBIVOLOL_TAB 2.5MG	G	1	28	13.42	202008
123	S08000015	80005	0204000ABAAACAC	NEBIVOLOL_TAB 10MG	G	1	56	54.78	202008
124	S08000015	80005	0204000E0AAABAB	ATENOLOL_TAB 50MG	G	27	1484	55.12	202008
125	S08000015	80005	0204000E0AAACAC	ATENOLOL_TAB 100MG	G	15	812	13.63	202008
126	S08000015	80005	0204000E0AAAGAG	ATENOLOL_TAB 25MG	G	33	1848	65.34	202008
127	S08000015	80005	0204000H0AAAAAA	BISOPROLOL FUMAR_TAB 5MG	G	67	3388	105.27	202008
128	S08000015	80005	0204000H0AAABAB	BISOPROLOL FUMAR_TAB 10MG	G	32	1708	60.39	202008
129	S08000015	80005	0204000H0AAAJAJ	BISOPROLOL FUMAR_TAB 2.5MG	G	100	5488	184.24	202008
130	S08000015	80005	0204000H0AAAKAK	BISOPROLOL FUMAR_TAB 3.75MG	G	3	168	7.2	202008
131	S08000015	80005	0204000H0AAALAL	BISOPROLOL FUMAR_TAB 7.5MG	G	6	336	14.76	202008
132	S08000015	80005	0204000H0AAAMAM	BISOPROLOL FUMAR_TAB 1.25MG	G	75	3808	130.56	202008
133	S08000015	80005	0204000K0AAABAB	METOPROLOL TART_TAB 50MG	G	10	1064	152	202008
134	S08000015	80005	0204000R0AAAAAA	PROPRANOLOL HCL_CAP 80MG M/R	G	11	616	91.52	202008
135	S08000015	80005	0204000R0AAABAB	PROPRANOLOL HCL_CAP 160MG M/R	G	2	56	9.76	202008
136	S08000015	80005	0204000R0AAAHAH	PROPRANOLOL HCL_TAB 10MG	G	58	5894	421	202008
137	S08000015	80005	0204000R0AAAJAJ	PROPRANOLOL HCL_TAB 40MG	G	38	3444	254.61	202008
138	S08000015	80005	0204000R0AAAKAK	PROPRANOLOL HCL_TAB 80MG	G	3	280	28.4	202008
139	S08000015	80005	0204000R0AAAYAY	PROPRANOLOL HCL_ORAL SOLN 10MG/5ML	G	1	150	28.45	202008
140	S08000015	80005	0204000T0AAABAB	SOTALOL HCL_TAB 40MG	G	2	112	5.4	202008
