﻿_id	Dataset	TimeRange	Country	AgeGroup	Sex	DischargesCount	DischargesCountQF	PatientsCount	PatientsCountQF
1	SMR04	2017-2022	S92000003	< 15	Male	992	 	21	 
2	SMR04	2017-2022	S92000003	15 - 24	Male	504	 	97	 
3	SMR04	2017-2022	S92000003	25 - 34	Male	216	 	108	 
4	SMR04	2017-2022	S92000003	35 - 44	Male	122	 	55	 
5	SMR04	2017-2022	S92000003	45 - 54	Male	120	 	68	 
6	SMR04	2017-2022	S92000003	55 - 64	Male	163	 	69	 
7	SMR04	2017-2022	S92000003	65+	Male	59	 	23	 
8	SMR04	2017-2022	S92000003	All ages	Male	2176	d	441	d
9	SMR04	2017-2022	S92000003	< 15	Female	646	 	10	 
10	SMR04	2017-2022	S92000003	15 - 24	Female	597	 	83	 
11	SMR04	2017-2022	S92000003	25 - 34	Female	193	 	81	 
12	SMR04	2017-2022	S92000003	35 - 44	Female	143	 	60	 
13	SMR04	2017-2022	S92000003	45 - 54	Female	100	 	54	 
14	SMR04	2017-2022	S92000003	55 - 64	Female	92	 	49	 
15	SMR04	2017-2022	S92000003	65+	Female	16	 	13	 
16	SMR04	2017-2022	S92000003	All ages	Female	1787	d	350	d
17	SMR04	2017-2022	S92000003	15 - 24	All	1101	d	180	d
18	SMR04	2017-2022	S92000003	25 - 34	All	409	d	189	d
19	SMR04	2017-2022	S92000003	35 - 44	All	265	d	115	d
20	SMR04	2017-2022	S92000003	45 - 54	All	220	d	122	d
21	SMR04	2017-2022	S92000003	55 - 64	All	255	d	118	d
22	SMR04	2017-2022	S92000003	65+	All	75	d	36	d
23	SMR04	2017-2022	S92000003	< 15	All	1638	d	31	d
24	SMR04	2017-2022	S92000003	All ages	All	3963	d	791	d
