﻿_id	Country	WeekEnding	WeekNumber	ProbableHospitalOnsetCOVID19	DefiniteHospitalOnsetCOVID19
1	S92000003	20200315	11	3	4
2	S92000003	20200322	12	11	28
3	S92000003	20200329	13	29	96
4	S92000003	20200405	14	29	218
5	S92000003	20200412	15	48	207
6	S92000003	20200419	16	39	174
7	S92000003	20200426	17	25	112
8	S92000003	20200503	18	28	86
9	S92000003	20200510	19	30	69
10	S92000003	20200517	20	9	37
11	S92000003	20200524	21	6	15
12	S92000003	20200531	22	8	10
13	S92000003	20200607	23	4	5
14	S92000003	20200614	24	3	5
15	S92000003	20200621	25	2	8
16	S92000003	20200628	26	2	1
17	S92000003	20200712	28	1	1
18	S92000003	20200809	32	1	0
19	S92000003	20200816	33	1	1
20	S92000003	20200830	35	1	1
21	S92000003	20200906	36	1	1
22	S92000003	20200920	38	1	6
23	S92000003	20200927	39	6	9
24	S92000003	20201004	40	13	13
25	S92000003	20201011	41	33	61
26	S92000003	20201018	42	36	63
27	S92000003	20201025	43	73	116
28	S92000003	20201101	44	61	139
29	S92000003	20201108	45	66	105
30	S92000003	20201115	46	57	92
31	S92000003	20201122	47	48	125
32	S92000003	20201129	48	44	91
33	S92000003	20201206	49	52	104
34	S92000003	20201213	50	68	124
35	S92000003	20201220	51	94	123
36	S92000003	20201227	52	37	83
37	S92000003	20210103	53	62	88
38	S92000003	20210110	1	116	219
39	S92000003	20210117	2	115	244
40	S92000003	20210124	3	81	231
41	S92000003	20210131	4	95	193
42	S92000003	20210207	5	75	111
43	S92000003	20210214	6	65	138
44	S92000003	20210221	7	32	62
45	S92000003	20210228	8	22	31
46	S92000003	20210307	9	10	18
47	S92000003	20210314	10	11	31
48	S92000003	20210321	11	10	25
49	S92000003	20210328	12	8	5
50	S92000003	20210404	13	3	4
51	S92000003	20210411	14	5	5
52	S92000003	20210418	15	2	0
53	S92000003	20210425	16	1	2
54	S92000003	20210509	18	1	2
55	S92000003	20210523	20	3	5
56	S92000003	20210530	21	2	3
57	S92000003	20210606	22	2	3
58	S92000003	20210613	23	2	6
59	S92000003	20210620	24	1	6
60	S92000003	20210627	25	6	10
61	S92000003	20210704	26	14	29
62	S92000003	20210711	27	5	21
63	S92000003	20210718	28	5	19
64	S92000003	20210725	29	7	12
65	S92000003	20210801	30	1	1
66	S92000003	20210808	31	2	8
67	S92000003	20210815	32	1	14
68	S92000003	20210822	33	16	28
69	S92000003	20210829	34	12	30
70	S92000003	20210905	35	16	33
71	S92000003	20210912	36	29	52
72	S92000003	20210919	37	25	38
73	S92000003	20210926	38	36	66
74	S92000003	20211003	39	21	55
75	S92000003	20211010	40	33	68
76	S92000003	20211017	41	23	46
77	S92000003	20211024	42	17	46
78	S92000003	20211031	43	30	66
79	S92000003	20211107	44	14	32
80	S92000003	20211114	45	13	57
81	S92000003	20211121	46	13	68
82	S92000003	20211128	47	10	62
83	S92000003	20211205	48	8	28
84	S92000003	20211212	49	14	43
85	S92000003	20211219	50	9	56
86	S92000003	20211226	51	32	85
87	S92000003	20220102	52	61	232
88	S92000003	20220109	1	71	226
89	S92000003	20220116	2	73	209
90	S92000003	20220123	3	46	122
91	S92000003	20220130	4	45	123
92	S92000003	20220206	5	28	89
93	S92000003	20220213	6	55	107
94	S92000003	20220220	7	80	183
95	S92000003	20220227	8	78	186
96	S92000003	20220306	9	103	234
97	S92000003	20220313	10	131	332
98	S92000003	20220320	11	121	329
99	S92000003	20220327	12	133	342
100	S92000003	20220403	13	105	284
101	S92000003	20220410	14	83	241
102	S92000003	20220417	15	55	182
103	S92000003	20220424	16	81	188
104	S92000003	20220501	17	54	128
105	S92000003	20220508	18	27	101
106	S92000003	20220515	19	25	80
107	S92000003	20220522	20	19	48
108	S92000003	20220529	21	32	70
109	S92000003	20220605	22	40	79
110	S92000003	20220612	23	40	121
111	S92000003	20220619	24	98	227
112	S92000003	20220626	25	89	191
113	S92000003	20220703	26	82	221
114	S92000003	20220710	27	105	251
115	S92000003	20220717	28	73	227
116	S92000003	20220724	29	73	142
117	S92000003	20220731	30	49	116
118	S92000003	20220807	31	45	96
119	S92000003	20220814	32	48	99
120	S92000003	20220821	33	33	111
121	S92000003	20220828	34	34	69
122	S92000003	20220904	35	51	106
123	S92000003	20220911	36	28	73
124	S92000003	20220918	37	32	76
125	S92000003	20220925	38	42	119
126	S92000003	20221002	39	47	154
127	S92000003	20221009	40	62	195
128	S92000003	20221016	41	54	145
129	S92000003	20221023	42	56	122
130	S92000003	20221030	43	48	140
131	S92000003	20221106	44	43	80
132	S92000003	20221113	45	64	118
133	S92000003	20221120	46	25	79
134	S92000003	20221127	47	43	96
135	S92000003	20221204	48	73	144
136	S92000003	20221211	49	48	204
137	S92000003	20221218	50	80	232
138	S92000003	20221225	51	98	249
139	S92000003	20230101	52	61	195
140	S92000003	20230108	1	58	159
141	S92000003	20230115	2	44	134
142	S92000003	20230122	3	32	110
143	S92000003	20230129	4	32	111
144	S92000003	20230205	5	48	102
