﻿_id	Country	Month	AgeGroup	AgeGroupQF	NumberOfPregnancies	NumberOfCasesInPregnancy	RateOfCasesInPregnancy
1	S92000003	202003	19 and over	""	1649	1	60.6428138265616
2	S92000003	202004	19 and over	""	1633	0	0
3	S92000003	202005	19 and over	""	1568	0	0
4	S92000003	202006	19 and over	""	1487	0	0
5	S92000003	202007	19 and over	""	1480	0	0
6	S92000003	202008	19 and over	""	1487	0	0
7	S92000003	202009	19 and over	""	1469	0	0
8	S92000003	202010	19 and over	""	1439	5	347.463516330785
9	S92000003	202011	19 and over	""	1387	8	576.784426820476
10	S92000003	202012	19 and over	""	1381	13	941.346850108617
11	S92000003	202101	19 and over	""	1382	25	1808.97250361794
12	S92000003	202102	19 and over	""	1363	14	1027.14600146735
13	S92000003	202103	19 and over	""	1380	6	434.782608695652
14	S92000003	202104	19 and over	""	1317	5	379.65072133637
15	S92000003	202105	19 and over	""	1357	7	515.84377302874
16	S92000003	202106	19 and over	""	1354	24	1772.5258493353
17	S92000003	202107	19 and over	""	1250	37	2960
18	S92000003	202108	19 and over	""	1103	36	3263.82592928377
19	S92000003	202003	20-24	""	5739	1	17.4246384387524
20	S92000003	202004	20-24	""	5733	8	139.542996685854
21	S92000003	202005	20-24	""	5588	7	125.268432355047
22	S92000003	202006	20-24	""	5442	0	0
23	S92000003	202007	20-24	""	5350	1	18.6915887850467
24	S92000003	202008	20-24	""	5238	2	38.1825124093165
25	S92000003	202009	20-24	""	5153	7	135.843198137008
26	S92000003	202010	20-24	""	5103	54	1058.20105820106
27	S92000003	202011	20-24	""	5101	39	764.555969417761
28	S92000003	202012	20-24	""	5163	68	1317.06372264187
29	S92000003	202101	20-24	""	5243	93	1773.79362960137
30	S92000003	202102	20-24	""	5278	49	928.381962864721
31	S92000003	202103	20-24	""	5248	49	933.689024390244
32	S92000003	202104	20-24	""	5231	15	286.752055056395
33	S92000003	202105	20-24	""	5268	16	303.720577069096
34	S92000003	202106	20-24	""	5224	95	1818.52986217458
35	S92000003	202107	20-24	""	5028	151	3003.18217979316
36	S92000003	202108	20-24	""	4549	122	2681.9081116729
37	S92000003	202003	25-29	""	10804	7	64.7908182154758
38	S92000003	202004	25-29	""	10676	8	74.9344323716748
39	S92000003	202005	25-29	""	10571	7	66.2189007662473
40	S92000003	202006	25-29	""	10534	0	0
41	S92000003	202007	25-29	""	10544	1	9.48406676783005
42	S92000003	202008	25-29	""	10439	6	57.4767698055369
43	S92000003	202009	25-29	""	10330	26	251.694094869313
44	S92000003	202010	25-29	""	10350	101	975.845410628019
45	S92000003	202011	25-29	""	10371	98	944.942628483271
46	S92000003	202012	25-29	""	10565	100	946.521533364884
47	S92000003	202101	25-29	""	10808	157	1452.62768319763
48	S92000003	202102	25-29	""	10860	65	598.526703499079
49	S92000003	202103	25-29	""	10892	62	569.225119353654
50	S92000003	202104	25-29	""	10812	22	203.477617462079
51	S92000003	202105	25-29	""	10847	49	451.737807688762
52	S92000003	202106	25-29	""	10686	171	1600.22459292532
53	S92000003	202107	25-29	""	10483	227	2165.41066488601
54	S92000003	202108	25-29	""	9661	199	2059.82817513715
55	S92000003	202003	30-34	""	12273	7	57.0357695754909
56	S92000003	202004	30-34	""	12075	14	115.942028985507
57	S92000003	202005	30-34	""	11933	6	50.2807340987178
58	S92000003	202006	30-34	""	11887	1	8.4125515268781
59	S92000003	202007	30-34	""	11834	1	8.45022815616022
60	S92000003	202008	30-34	""	11767	7	59.4883997620464
61	S92000003	202009	30-34	""	11825	21	177.589852008457
62	S92000003	202010	30-34	""	11762	102	867.199455874851
63	S92000003	202011	30-34	""	11930	98	821.458507963118
64	S92000003	202012	30-34	""	12262	108	880.76985809819
65	S92000003	202101	30-34	""	12519	149	1190.19090981708
66	S92000003	202102	30-34	""	12718	83	652.618336216386
67	S92000003	202103	30-34	""	12919	47	363.805248084217
68	S92000003	202104	30-34	""	12883	39	302.724520686176
69	S92000003	202105	30-34	""	12763	48	376.087126851054
70	S92000003	202106	30-34	""	12517	148	1182.39194695215
71	S92000003	202107	30-34	""	12246	235	1918.99395721052
72	S92000003	202108	30-34	""	11302	211	1866.92620775084
73	S92000003	202003	35-39	""	6240	1	16.025641025641
74	S92000003	202004	35-39	""	6124	5	81.6459830176355
75	S92000003	202005	35-39	""	6049	6	99.1899487518598
76	S92000003	202006	35-39	""	6081	1	16.4446637066272
77	S92000003	202007	35-39	""	6101	0	0
78	S92000003	202008	35-39	""	6005	1	16.6527893422148
79	S92000003	202009	35-39	""	6096	8	131.233595800525
80	S92000003	202010	35-39	""	6115	30	490.596892886345
81	S92000003	202011	35-39	""	6285	36	572.792362768496
82	S92000003	202012	35-39	""	6345	44	693.459416863672
83	S92000003	202101	35-39	""	6506	62	952.966492468491
84	S92000003	202102	35-39	""	6577	30	456.135015964726
85	S92000003	202103	35-39	""	6677	26	389.396435524936
86	S92000003	202104	35-39	""	6679	12	179.667614912412
87	S92000003	202105	35-39	""	6586	22	334.041907075615
88	S92000003	202106	35-39	""	6512	45	691.031941031941
89	S92000003	202107	35-39	""	6360	121	1902.51572327044
90	S92000003	202108	35-39	""	5840	100	1712.32876712329
91	S92000003	202003	40 and over	""	1308	1	76.4525993883792
92	S92000003	202004	40 and over	""	1304	1	76.6871165644172
93	S92000003	202005	40 and over	""	1301	0	0
94	S92000003	202006	40 and over	""	1262	0	0
95	S92000003	202007	40 and over	""	1224	0	0
96	S92000003	202008	40 and over	""	1236	0	0
97	S92000003	202009	40 and over	""	1203	3	249.376558603491
98	S92000003	202010	40 and over	""	1249	13	1040.83266613291
99	S92000003	202011	40 and over	""	1226	11	897.226753670473
100	S92000003	202012	40 and over	""	1239	4	322.841000807102
101	S92000003	202101	40 and over	""	1275	12	941.176470588235
102	S92000003	202102	40 and over	""	1309	3	229.182582123759
103	S92000003	202103	40 and over	""	1313	8	609.291698400609
104	S92000003	202104	40 and over	""	1297	0	0
105	S92000003	202105	40 and over	""	1318	6	455.235204855842
106	S92000003	202106	40 and over	""	1283	18	1402.96180826189
107	S92000003	202107	40 and over	""	1239	19	1533.49475383374
108	S92000003	202108	40 and over	""	1121	10	892.060660124888
109	S92000003	202003	Unknown	:	9	0	0
110	S92000003	202004	Unknown	:	8	0	0
111	S92000003	202005	Unknown	:	4	0	0
112	S92000003	202006	Unknown	:	3	0	0
113	S92000003	202007	Unknown	:	0	0	0
114	S92000003	202008	Unknown	:	0	0	0
115	S92000003	202009	Unknown	:	0	0	0
116	S92000003	202010	Unknown	:	0	0	0
117	S92000003	202011	Unknown	:	3	0	0
118	S92000003	202012	Unknown	:	0	0	0
119	S92000003	202101	Unknown	:	0	0	0
120	S92000003	202102	Unknown	:	0	0	0
121	S92000003	202103	Unknown	:	2	0	0
122	S92000003	202104	Unknown	:	0	0	0
123	S92000003	202105	Unknown	:	0	0	0
124	S92000003	202106	Unknown	:	0	0	0
125	S92000003	202107	Unknown	:	0	0	0
126	S92000003	202108	Unknown	:	0	0	0
127	S92000003	202003	Total	d	38022	18	47.3410130976803
128	S92000003	202004	Total	d	37553	36	95.8645114904269
129	S92000003	202005	Total	d	37014	26	70.2436915761604
130	S92000003	202006	Total	d	36696	2	5.45018530630041
131	S92000003	202007	Total	d	36533	3	8.21175375687734
132	S92000003	202008	Total	d	36172	16	44.2331084816986
133	S92000003	202009	Total	d	36076	65	180.175185719038
134	S92000003	202010	Total	d	36018	305	846.798822810817
135	S92000003	202011	Total	d	36303	290	798.832052447456
136	S92000003	202012	Total	d	36955	337	911.919902584224
137	S92000003	202101	Total	d	37733	498	1319.79964487319
138	S92000003	202102	Total	d	38105	244	640.335913922058
139	S92000003	202103	Total	d	38431	198	515.209076006349
140	S92000003	202104	Total	d	38219	93	243.334467149847
141	S92000003	202105	Total	d	38139	148	388.05422271166
142	S92000003	202106	Total	d	37576	501	1333.29784969129
143	S92000003	202107	Total	d	36606	790	2158.11615582145
144	S92000003	202108	Total	d	33576	678	2019.2994996426
