﻿_id	FinancialYear	HBR	HBRQF	NumberOfVirologySamples	NumberOfHPVFailResults	PercentageOfHPVFailResults
1	2020/21	S08000015	""	9856	9	0.09131493506493506
2	2020/21	S08000016	""	3676	3	0.08161044613710555
3	2020/21	S08000017	""	3973	6	0.15101938082053865
4	2020/21	S08000029	""	9925	15	0.15113350125944583
5	2020/21	S08000019	""	9533	9	0.09440889541592364
6	2020/21	S08000020	""	16596	9	0.05422993492407809
7	2020/21	S08000031	""	39461	25	0.06335369098603684
8	2020/21	S08000022	""	9259	4	0.04320120963386975
9	2020/21	S08000032	""	19674	33	0.16773406526379994
10	2020/21	S08000024	""	32000	32	0.1
11	2020/21	S08000025	""	632	0	0
12	2020/21	S08000026	""	781	0	0
13	2020/21	S08000030	""	11518	11	0.09550269143948603
14	2020/21	S08000028	""	705	0	0
15	2020/21	S92000003	d	167589	156	0.09308486833861411
16	2021/22	S08000015	""	17233	8	0.046422561364823305
17	2021/22	S08000016	""	5403	6	0.11104941699056081
18	2021/22	S08000017	""	7000	6	0.08571428571428572
19	2021/22	S08000029	""	17307	16	0.09244814237013925
20	2021/22	S08000019	""	15558	23	0.14783391181385783
21	2021/22	S08000020	""	28482	8	0.028087915174496176
22	2021/22	S08000031	""	63577	21	0.033030813029869294
23	2021/22	S08000022	""	15686	12	0.07650133877342853
24	2021/22	S08000032	""	34408	49	0.14240874215298768
25	2021/22	S08000024	""	51310	42	0.08185538881309685
26	2021/22	S08000025	""	1012	0	0
27	2021/22	S08000026	""	1014	0	0
28	2021/22	S08000030	""	20589	6	0.02914177473408131
29	2021/22	S08000028	""	1164	1	0.0859106529209622
30	2021/22	S92000003	d	279743	198	0.07077925095534116
31	2022/23	S08000015	""	21327	6	0.028133352088901394
32	2022/23	S08000016	""	6675	5	0.0749063670411985
33	2022/23	S08000017	""	8544	5	0.058520599250936334
34	2022/23	S08000029	""	21729	33	0.15187077177964933
35	2022/23	S08000019	""	18745	18	0.0960256068284876
36	2022/23	S08000020	""	34818	9	0.025848698948819575
37	2022/23	S08000031	""	74453	24	0.032235101339099834
38	2022/23	S08000022	""	18815	7	0.03720435822482062
39	2022/23	S08000032	""	41813	52	0.12436323631406501
40	2022/23	S08000024	""	59478	47	0.07902081441877669
41	2022/23	S08000025	""	1272	0	0
42	2022/23	S08000026	""	1312	0	0
43	2022/23	S08000030	""	25457	4	0.015712770554267983
44	2022/23	S08000028	""	1384	1	0.0722543352601156
45	2022/23	S92000003	d	335822	211	0.06283090446724753
46	2023/24	S08000015	""	18853	1	0.005304195618734419
47	2023/24	S08000016	""	6040	4	0.06622516556291391
48	2023/24	S08000017	""	7544	6	0.07953340402969247
49	2023/24	S08000029	""	18694	46	0.2460682571948219
50	2023/24	S08000019	""	16418	25	0.15227189669874527
51	2023/24	S08000020	""	30185	6	0.019877422560874606
52	2023/24	S08000031	""	63015	8	0.012695389986511148
53	2023/24	S08000022	""	16399	13	0.07927312641014696
54	2023/24	S08000032	""	35494	67	0.18876429819124357
55	2023/24	S08000024	""	50727	92	0.18136298223825575
56	2023/24	S08000025	""	1198	1	0.08347245409015025
57	2023/24	S08000026	""	1188	0	0
58	2023/24	S08000030	""	21635	6	0.027732840305061245
59	2023/24	S08000028	""	1173	3	0.2557544757033248
60	2023/24	S92000003	d	288563	278	0.09633944753831919
61	2024/25	S08000015	""	12939	7	0.05410000772857254
62	2024/25	S08000016	""	3926	0	0
63	2024/25	S08000017	""	5218	4	0.07665772326561901
64	2024/25	S08000029	""	12197	11	0.09018611133885382
65	2024/25	S08000019	""	10461	17	0.16250836440110888
66	2024/25	S08000020	""	19834	3	0.015125541998588284
67	2024/25	S08000031	""	44952	18	0.040042712226374795
68	2024/25	S08000022	""	11530	8	0.06938421509106678
69	2024/25	S08000032	""	23276	45	0.19333218766111016
70	2024/25	S08000024	""	33307	38	0.11409013120365087
71	2024/25	S08000025	""	667	0	0
72	2024/25	S08000026	""	772	0	0
73	2024/25	S08000030	""	14936	3	0.020085698982324585
74	2024/25	S08000028	""	695	2	0.28776978417266186
75	2024/25	S92000003	d	194710	156	0.08011915155872837
