﻿_id	SchoolYear	HB	ClassYear	Sex	Vaccine	NumberInCohort	NumberInCohortQF	NumberVaccinated	NumberVaccinatedQF	PercentCoverage	PercentCoverageQF
1	2022/23	S08000015	S3	Total	Td/IPV	4127	""	2541	 	61.6	 
2	2022/23	S08000016	S3	Total	Td/IPV	1232	""	907	 	73.6	 
3	2022/23	S08000029	S3	Total	Td/IPV	4395	""	2593	 	59	 
4	2022/23	S08000031	S3	Total	Td/IPV	13149	""	9524	 	72.4	 
5	2022/23	S08000022	S3	Total	Td/IPV	3536	""	2146	 	60.7	 
6	2022/23	S08000032	S3	Total	Td/IPV	7907	""	6030	 	76.3	 
7	2022/23	S08000020	S3	Total	Td/IPV	6384	""	4696	 	73.6	 
8	2022/23	S08000025	S3	Total	Td/IPV	239	""	152	 	63.6	 
9	2022/23	S08000024	S3	Total	Td/IPV	10040	""	6686	 	66.6	 
10	2022/23	S08000030	S3	Total	Td/IPV	4750	""	3113	 	65.5	 
11	2022/23	S08000019	S3	Total	Td/IPV	3688	""	2617	 	71	 
12	2022/23	S08000028	S3	Total	Td/IPV	288	""	229	 	79.5	 
13	2022/23	S08000017	S3	Total	Td/IPV	1557	""	796	 	51.1	 
14	2022/23	S08000026	S3	Total	Td/IPV	284	""	204	 	71.8	 
15	2022/23	S08000015	S4	Total	Td/IPV	4075	""	3054	 	74.9	 
16	2022/23	S08000016	S4	Total	Td/IPV	1256	""	974	 	77.5	 
17	2022/23	S08000029	S4	Total	Td/IPV	4164	""	3008	 	72.2	 
18	2022/23	S08000031	S4	Total	Td/IPV	12978	""	10564	 	81.4	 
19	2022/23	S08000022	S4	Total	Td/IPV	3445	""	2379	 	69.1	 
20	2022/23	S08000032	S4	Total	Td/IPV	7852	""	6323	 	80.5	 
21	2022/23	S08000020	S4	Total	Td/IPV	6317	""	5115	 	81	 
22	2022/23	S08000025	S4	Total	Td/IPV	235	""	180	 	76.6	 
23	2022/23	S08000024	S4	Total	Td/IPV	10020	""	7313	 	73	 
24	2022/23	S08000030	S4	Total	Td/IPV	4572	""	3365	 	73.6	 
25	2022/23	S08000019	S4	Total	Td/IPV	3761	""	3203	 	85.2	 
26	2022/23	S08000028	S4	Total	Td/IPV	287	""	232	 	80.8	 
27	2022/23	S08000017	S4	Total	Td/IPV	1649	""	1141	 	69.2	 
28	2022/23	S08000026	S4	Total	Td/IPV	250	""	207	 	82.8	 
29	2022/23	S08000015	S3	Female	Td/IPV	1976	""	1272	 	64.4	 
30	2022/23	S08000015	S3	Male	Td/IPV	2151	""	1269	 	59	 
31	2022/23	S08000016	S3	Female	Td/IPV	630	""	477	 	75.7	 
32	2022/23	S08000016	S3	Male	Td/IPV	602	""	430	 	71.4	 
33	2022/23	S08000029	S3	Female	Td/IPV	2147	""	1344	 	62.6	 
34	2022/23	S08000029	S3	Male	Td/IPV	2248	""	1249	 	55.6	 
35	2022/23	S08000031	S3	Female	Td/IPV	6458	""	4758	 	73.7	 
36	2022/23	S08000031	S3	Male	Td/IPV	6691	""	4766	 	71.2	 
37	2022/23	S08000022	S3	Female	Td/IPV	1730	""	1075	 	62.1	 
38	2022/23	S08000022	S3	Male	Td/IPV	1806	""	1071	 	59.3	 
39	2022/23	S08000032	S3	Female	Td/IPV	3912	""	2995	 	76.6	 
40	2022/23	S08000032	S3	Male	Td/IPV	3995	""	3035	 	76	 
41	2022/23	S08000020	S3	Female	Td/IPV	3112	""	2358	 	75.8	 
42	2022/23	S08000020	S3	Male	Td/IPV	3272	""	2338	 	71.5	 
43	2022/23	S08000025	S3	Female	Td/IPV	108	""	69	 	63.9	 
44	2022/23	S08000025	S3	Male	Td/IPV	131	""	83	 	63.4	 
45	2022/23	S08000024	S3	Female	Td/IPV	4862	""	3336	 	68.6	 
46	2022/23	S08000024	S3	Male	Td/IPV	5178	""	3350	 	64.7	 
47	2022/23	S08000030	S3	Female	Td/IPV	2323	""	1576	 	67.8	 
48	2022/23	S08000030	S3	Male	Td/IPV	2427	""	1537	 	63.3	 
49	2022/23	S08000019	S3	Female	Td/IPV	1841	""	1347	 	73.2	 
50	2022/23	S08000019	S3	Male	Td/IPV	1847	""	1270	 	68.8	 
51	2022/23	S08000028	S3	Female	Td/IPV	136	""	106	 	77.9	 
52	2022/23	S08000028	S3	Male	Td/IPV	152	""	123	 	80.9	 
53	2022/23	S08000017	S3	Female	Td/IPV	784	""	425	 	54.2	 
54	2022/23	S08000017	S3	Male	Td/IPV	773	""	371	 	48	 
55	2022/23	S08000026	S3	Female	Td/IPV	139	""	104	 	74.8	 
56	2022/23	S08000026	S3	Male	Td/IPV	145	""	100	 	69	 
57	2022/23	S08000015	S4	Female	Td/IPV	1966	""	1516	 	77.1	 
58	2022/23	S08000015	S4	Male	Td/IPV	2109	""	1538	 	72.9	 
59	2022/23	S08000016	S4	Female	Td/IPV	643	""	515	 	80.1	 
60	2022/23	S08000016	S4	Male	Td/IPV	613	""	459	 	74.9	 
61	2022/23	S08000029	S4	Female	Td/IPV	1994	""	1499	 	75.2	 
62	2022/23	S08000029	S4	Male	Td/IPV	2170	""	1509	 	69.5	 
63	2022/23	S08000031	S4	Female	Td/IPV	6378	""	5225	 	81.9	 
64	2022/23	S08000031	S4	Male	Td/IPV	6600	""	5339	 	80.9	 
65	2022/23	S08000022	S4	Female	Td/IPV	1638	""	1155	 	70.5	 
66	2022/23	S08000022	S4	Male	Td/IPV	1807	""	1224	 	67.7	 
67	2022/23	S08000032	S4	Female	Td/IPV	3832	""	3121	 	81.4	 
68	2022/23	S08000032	S4	Male	Td/IPV	4020	""	3202	 	79.7	 
69	2022/23	S08000020	S4	Female	Td/IPV	3055	""	2546	 	83.3	 
70	2022/23	S08000020	S4	Male	Td/IPV	3262	""	2569	 	78.8	 
71	2022/23	S08000025	S4	Female	Td/IPV	128	""	100	 	78.1	 
72	2022/23	S08000025	S4	Male	Td/IPV	107	""	80	 	74.8	 
73	2022/23	S08000024	S4	Female	Td/IPV	4921	""	3686	 	74.9	 
74	2022/23	S08000024	S4	Male	Td/IPV	5099	""	3627	 	71.1	 
75	2022/23	S08000030	S4	Female	Td/IPV	2274	""	1739	 	76.5	 
76	2022/23	S08000030	S4	Male	Td/IPV	2298	""	1626	 	70.8	 
77	2022/23	S08000019	S4	Female	Td/IPV	1865	""	1593	 	85.4	 
78	2022/23	S08000019	S4	Male	Td/IPV	1896	""	1610	 	84.9	 
79	2022/23	S08000028	S4	Female	Td/IPV	133	""	116	 	87.2	 
80	2022/23	S08000028	S4	Male	Td/IPV	154	""	116	 	75.3	 
81	2022/23	S08000017	S4	Female	Td/IPV	822	""	598	 	72.7	 
82	2022/23	S08000017	S4	Male	Td/IPV	827	""	543	 	65.7	 
83	2022/23	S08000026	S4	Female	Td/IPV	116	""	100	 	86.2	 
84	2022/23	S08000026	S4	Male	Td/IPV	134	""	107	 	79.9	 
85	2022/23	S08000015	S3	Total	MenACWY	4127	""	2540	 	61.5	 
86	2022/23	S08000016	S3	Total	MenACWY	1232	""	904	 	73.4	 
87	2022/23	S08000029	S3	Total	MenACWY	4395	""	2592	 	59	 
88	2022/23	S08000031	S3	Total	MenACWY	13149	""	9490	 	72.2	 
89	2022/23	S08000022	S3	Total	MenACWY	3536	""	2143	 	60.6	 
90	2022/23	S08000032	S3	Total	MenACWY	7907	""	6044	 	76.4	 
91	2022/23	S08000020	S3	Total	MenACWY	6384	""	4696	 	73.6	 
92	2022/23	S08000025	S3	Total	MenACWY	239	""	152	 	63.6	 
93	2022/23	S08000024	S3	Total	MenACWY	10040	""	6736	 	67.1	 
94	2022/23	S08000030	S3	Total	MenACWY	4750	""	3139	 	66.1	 
95	2022/23	S08000019	S3	Total	MenACWY	3688	""	2632	 	71.4	 
96	2022/23	S08000028	S3	Total	MenACWY	288	""	230	 	79.9	 
97	2022/23	S08000017	S3	Total	MenACWY	1557	""	796	 	51.1	 
98	2022/23	S08000026	S3	Total	MenACWY	284	""	202	 	71.1	 
99	2022/23	S08000015	S4	Total	MenACWY	4075	""	3046	 	74.7	 
100	2022/23	S08000016	S4	Total	MenACWY	1256	""	978	 	77.9	 
101	2022/23	S08000029	S4	Total	MenACWY	4164	""	3015	 	72.4	 
102	2022/23	S08000031	S4	Total	MenACWY	12978	""	10558	 	81.4	 
103	2022/23	S08000022	S4	Total	MenACWY	3445	""	2389	 	69.3	 
104	2022/23	S08000032	S4	Total	MenACWY	7852	""	6328	 	80.6	 
105	2022/23	S08000020	S4	Total	MenACWY	6317	""	5120	 	81.1	 
106	2022/23	S08000025	S4	Total	MenACWY	235	""	181	 	77	 
107	2022/23	S08000024	S4	Total	MenACWY	10020	""	7333	 	73.2	 
108	2022/23	S08000030	S4	Total	MenACWY	4572	""	3382	 	74	 
109	2022/23	S08000019	S4	Total	MenACWY	3761	""	3213	 	85.4	 
110	2022/23	S08000028	S4	Total	MenACWY	287	""	232	 	80.8	 
111	2022/23	S08000017	S4	Total	MenACWY	1649	""	1153	 	69.9	 
112	2022/23	S08000026	S4	Total	MenACWY	250	""	207	 	82.8	 
113	2022/23	S08000015	S3	Female	MenACWY	1976	""	1270	 	64.3	 
114	2022/23	S08000015	S3	Male	MenACWY	2151	""	1270	 	59	 
115	2022/23	S08000016	S3	Female	MenACWY	630	""	475	 	75.4	 
116	2022/23	S08000016	S3	Male	MenACWY	602	""	429	 	71.3	 
117	2022/23	S08000029	S3	Female	MenACWY	2147	""	1345	 	62.6	 
118	2022/23	S08000029	S3	Male	MenACWY	2248	""	1247	 	55.5	 
119	2022/23	S08000031	S3	Female	MenACWY	6458	""	4734	 	73.3	 
120	2022/23	S08000031	S3	Male	MenACWY	6691	""	4756	 	71.1	 
121	2022/23	S08000022	S3	Female	MenACWY	1730	""	1076	 	62.2	 
122	2022/23	S08000022	S3	Male	MenACWY	1806	""	1067	 	59.1	 
123	2022/23	S08000032	S3	Female	MenACWY	3912	""	3003	 	76.8	 
124	2022/23	S08000032	S3	Male	MenACWY	3995	""	3041	 	76.1	 
125	2022/23	S08000020	S3	Female	MenACWY	3112	""	2352	 	75.6	 
126	2022/23	S08000020	S3	Male	MenACWY	3272	""	2344	 	71.6	 
127	2022/23	S08000025	S3	Female	MenACWY	108	""	69	 	63.9	 
128	2022/23	S08000025	S3	Male	MenACWY	131	""	83	 	63.4	 
129	2022/23	S08000024	S3	Female	MenACWY	4862	""	3365	 	69.2	 
130	2022/23	S08000024	S3	Male	MenACWY	5178	""	3371	 	65.1	 
131	2022/23	S08000030	S3	Female	MenACWY	2323	""	1590	 	68.4	 
132	2022/23	S08000030	S3	Male	MenACWY	2427	""	1549	 	63.8	 
133	2022/23	S08000019	S3	Female	MenACWY	1841	""	1352	 	73.4	 
134	2022/23	S08000019	S3	Male	MenACWY	1847	""	1280	 	69.3	 
135	2022/23	S08000028	S3	Female	MenACWY	136	""	106	 	77.9	 
136	2022/23	S08000028	S3	Male	MenACWY	152	""	124	 	81.6	 
137	2022/23	S08000017	S3	Female	MenACWY	784	""	424	 	54.1	 
138	2022/23	S08000017	S3	Male	MenACWY	773	""	372	 	48.1	 
139	2022/23	S08000026	S3	Female	MenACWY	139	""	102	 	73.4	 
140	2022/23	S08000026	S3	Male	MenACWY	145	""	100	 	69	 
141	2022/23	S08000015	S4	Female	MenACWY	1966	""	1510	 	76.8	 
142	2022/23	S08000015	S4	Male	MenACWY	2109	""	1536	 	72.8	 
143	2022/23	S08000016	S4	Female	MenACWY	643	""	520	 	80.9	 
144	2022/23	S08000016	S4	Male	MenACWY	613	""	458	 	74.7	 
145	2022/23	S08000029	S4	Female	MenACWY	1994	""	1501	 	75.3	 
146	2022/23	S08000029	S4	Male	MenACWY	2170	""	1514	 	69.8	 
147	2022/23	S08000031	S4	Female	MenACWY	6378	""	5221	 	81.9	 
148	2022/23	S08000031	S4	Male	MenACWY	6600	""	5337	 	80.9	 
149	2022/23	S08000022	S4	Female	MenACWY	1638	""	1159	 	70.8	 
150	2022/23	S08000022	S4	Male	MenACWY	1807	""	1230	 	68.1	 
151	2022/23	S08000032	S4	Female	MenACWY	3832	""	3121	 	81.4	 
152	2022/23	S08000032	S4	Male	MenACWY	4020	""	3207	 	79.8	 
153	2022/23	S08000020	S4	Female	MenACWY	3055	""	2547	 	83.4	 
154	2022/23	S08000020	S4	Male	MenACWY	3262	""	2573	 	78.9	 
155	2022/23	S08000025	S4	Female	MenACWY	128	""	100	 	78.1	 
156	2022/23	S08000025	S4	Male	MenACWY	107	""	81	 	75.7	 
157	2022/23	S08000024	S4	Female	MenACWY	4921	""	3693	 	75	 
158	2022/23	S08000024	S4	Male	MenACWY	5099	""	3640	 	71.4	 
159	2022/23	S08000030	S4	Female	MenACWY	2274	""	1749	 	76.9	 
160	2022/23	S08000030	S4	Male	MenACWY	2298	""	1633	 	71.1	 
161	2022/23	S08000019	S4	Female	MenACWY	1865	""	1597	 	85.6	 
162	2022/23	S08000019	S4	Male	MenACWY	1896	""	1616	 	85.2	 
163	2022/23	S08000028	S4	Female	MenACWY	133	""	115	 	86.5	 
164	2022/23	S08000028	S4	Male	MenACWY	154	""	117	 	76	 
165	2022/23	S08000017	S4	Female	MenACWY	822	""	605	 	73.6	 
166	2022/23	S08000017	S4	Male	MenACWY	827	""	548	 	66.3	 
167	2022/23	S08000026	S4	Female	MenACWY	116	""	101	 	87.1	 
168	2022/23	S08000026	S4	Male	MenACWY	134	""	106	 	79.1	 
169	2023/24	S08000015	S3	Total	Td/IPV	4091	""	2660	 	65	 
170	2023/24	S08000016	S3	Total	Td/IPV	1256	""	933	 	74.3	 
171	2023/24	S08000029	S3	Total	Td/IPV	4438	""	3054	 	68.8	 
172	2023/24	S08000031	S3	Total	Td/IPV	13135	""	9220	 	70.2	 
173	2023/24	S08000022	S3	Total	Td/IPV	3495	""	1986	 	56.8	 
174	2023/24	S08000032	S3	Total	Td/IPV	7979	""	5954	 	74.6	 
175	2023/24	S08000020	S3	Total	Td/IPV	6569	""	4844	 	73.7	 
176	2023/24	S08000025	S3	Total	Td/IPV	243	""	168	 	69.1	 
177	2023/24	S08000024	S3	Total	Td/IPV	9972	""	6448	 	64.7	 
178	2023/24	S08000030	S3	Total	Td/IPV	4651	""	3010	 	64.7	 
179	2023/24	S08000019	S3	Total	Td/IPV	3799	""	2895	 	76.2	 
180	2023/24	S08000028	S3	Total	Td/IPV	258	""	180	 	69.8	 
181	2023/24	S08000017	S3	Total	Td/IPV	1629	""	1020	 	62.6	 
182	2023/24	S08000026	S3	Total	Td/IPV	295	""	227	 	76.9	 
183	2023/24	S08000015	S4	Total	Td/IPV	4094	""	2944	 	71.9	 
184	2023/24	S08000016	S4	Total	Td/IPV	1236	""	966	 	78.2	 
185	2023/24	S08000029	S4	Total	Td/IPV	4427	""	3038	 	68.6	 
186	2023/24	S08000031	S4	Total	Td/IPV	13106	""	10351	 	79	 
187	2023/24	S08000022	S4	Total	Td/IPV	3549	""	2389	 	67.3	 
188	2023/24	S08000032	S4	Total	Td/IPV	7967	""	6472	 	81.2	 
189	2023/24	S08000020	S4	Total	Td/IPV	6356	""	5038	 	79.3	 
190	2023/24	S08000025	S4	Total	Td/IPV	238	""	180	 	75.6	 
191	2023/24	S08000024	S4	Total	Td/IPV	10080	""	7341	 	72.8	 
192	2023/24	S08000030	S4	Total	Td/IPV	4655	""	3372	 	72.4	 
193	2023/24	S08000019	S4	Total	Td/IPV	3706	""	2921	 	78.8	 
194	2023/24	S08000028	S4	Total	Td/IPV	285	""	230	 	80.7	 
195	2023/24	S08000017	S4	Total	Td/IPV	1560	""	1031	 	66.1	 
196	2023/24	S08000026	S4	Total	Td/IPV	287	""	224	 	78	 
197	2023/24	S08000015	S3	Female	Td/IPV	2008	""	1347	 	67.1	 
198	2023/24	S08000015	S3	Male	Td/IPV	2083	""	1313	 	63	 
199	2023/24	S08000016	S3	Female	Td/IPV	613	""	467	 	76.2	 
200	2023/24	S08000016	S3	Male	Td/IPV	643	""	466	 	72.5	 
201	2023/24	S08000029	S3	Female	Td/IPV	2147	""	1532	 	71.4	 
202	2023/24	S08000029	S3	Male	Td/IPV	2291	""	1522	 	66.4	 
203	2023/24	S08000031	S3	Female	Td/IPV	6367	""	4585	 	72	 
204	2023/24	S08000031	S3	Male	Td/IPV	6768	""	4635	 	68.5	 
205	2023/24	S08000022	S3	Female	Td/IPV	1719	""	1021	 	59.4	 
206	2023/24	S08000022	S3	Male	Td/IPV	1776	""	965	 	54.3	 
207	2023/24	S08000032	S3	Female	Td/IPV	3996	""	3024	 	75.7	 
208	2023/24	S08000032	S3	Male	Td/IPV	3983	""	2930	 	73.6	 
209	2023/24	S08000020	S3	Female	Td/IPV	3198	""	2413	 	75.5	 
210	2023/24	S08000020	S3	Male	Td/IPV	3371	""	2431	 	72.1	 
211	2023/24	S08000025	S3	Female	Td/IPV	112	""	82	 	73.2	 
212	2023/24	S08000025	S3	Male	Td/IPV	131	""	86	 	65.6	 
213	2023/24	S08000024	S3	Female	Td/IPV	4909	""	3276	 	66.7	 
214	2023/24	S08000024	S3	Male	Td/IPV	5063	""	3172	 	62.7	 
215	2023/24	S08000030	S3	Female	Td/IPV	2305	""	1531	 	66.4	 
216	2023/24	S08000030	S3	Male	Td/IPV	2346	""	1479	 	63	 
217	2023/24	S08000019	S3	Female	Td/IPV	1900	""	1477	 	77.7	 
218	2023/24	S08000019	S3	Male	Td/IPV	1899	""	1418	 	74.7	 
219	2023/24	S08000028	S3	Female	Td/IPV	129	""	96	 	74.4	 
220	2023/24	S08000028	S3	Male	Td/IPV	129	""	84	 	65.1	 
221	2023/24	S08000017	S3	Female	Td/IPV	771	""	515	 	66.8	 
222	2023/24	S08000017	S3	Male	Td/IPV	858	""	505	 	58.9	 
223	2023/24	S08000026	S3	Female	Td/IPV	141	""	111	 	78.7	 
224	2023/24	S08000026	S3	Male	Td/IPV	154	""	116	 	75.3	 
225	2023/24	S08000015	S4	Female	Td/IPV	1967	""	1463	 	74.4	 
226	2023/24	S08000015	S4	Male	Td/IPV	2127	""	1481	 	69.6	 
227	2023/24	S08000016	S4	Female	Td/IPV	632	""	504	 	79.7	 
228	2023/24	S08000016	S4	Male	Td/IPV	604	""	462	 	76.5	 
229	2023/24	S08000029	S4	Female	Td/IPV	2165	""	1550	 	71.6	 
230	2023/24	S08000029	S4	Male	Td/IPV	2262	""	1488	 	65.8	 
231	2023/24	S08000031	S4	Female	Td/IPV	6440	""	5172	 	80.3	 
232	2023/24	S08000031	S4	Male	Td/IPV	6666	""	5179	 	77.7	 
233	2023/24	S08000022	S4	Female	Td/IPV	1729	""	1191	 	68.9	 
234	2023/24	S08000022	S4	Male	Td/IPV	1820	""	1198	 	65.8	 
235	2023/24	S08000032	S4	Female	Td/IPV	3939	""	3218	 	81.7	 
236	2023/24	S08000032	S4	Male	Td/IPV	4028	""	3254	 	80.8	 
237	2023/24	S08000020	S4	Female	Td/IPV	3101	""	2527	 	81.5	 
238	2023/24	S08000020	S4	Male	Td/IPV	3255	""	2511	 	77.1	 
239	2023/24	S08000025	S4	Female	Td/IPV	108	""	80	 	74.1	 
240	2023/24	S08000025	S4	Male	Td/IPV	130	""	100	 	76.9	 
241	2023/24	S08000024	S4	Female	Td/IPV	4870	""	3629	 	74.5	 
242	2023/24	S08000024	S4	Male	Td/IPV	5210	""	3712	 	71.2	 
243	2023/24	S08000030	S4	Female	Td/IPV	2277	""	1692	 	74.3	 
244	2023/24	S08000030	S4	Male	Td/IPV	2378	""	1680	 	70.6	 
245	2023/24	S08000019	S4	Female	Td/IPV	1851	""	1498	 	80.9	 
246	2023/24	S08000019	S4	Male	Td/IPV	1855	""	1423	 	76.7	 
247	2023/24	S08000028	S4	Female	Td/IPV	134	""	105	 	78.4	 
248	2023/24	S08000028	S4	Male	Td/IPV	151	""	125	 	82.8	 
249	2023/24	S08000017	S4	Female	Td/IPV	782	""	543	 	69.4	 
250	2023/24	S08000017	S4	Male	Td/IPV	778	""	488	 	62.7	 
251	2023/24	S08000026	S4	Female	Td/IPV	140	""	113	 	80.7	 
252	2023/24	S08000026	S4	Male	Td/IPV	147	""	111	 	75.5	 
253	2023/24	S08000015	S3	Total	MenACWY	4091	""	2654	 	64.9	 
254	2023/24	S08000016	S3	Total	MenACWY	1256	""	930	 	74	 
255	2023/24	S08000029	S3	Total	MenACWY	4438	""	3054	 	68.8	 
256	2023/24	S08000031	S3	Total	MenACWY	13135	""	9196	 	70	 
257	2023/24	S08000022	S3	Total	MenACWY	3495	""	1981	 	56.7	 
258	2023/24	S08000032	S3	Total	MenACWY	7979	""	5961	 	74.7	 
259	2023/24	S08000020	S3	Total	MenACWY	6569	""	4822	 	73.4	 
260	2023/24	S08000025	S3	Total	MenACWY	243	""	167	 	68.7	 
261	2023/24	S08000024	S3	Total	MenACWY	9972	""	6493	 	65.1	 
262	2023/24	S08000030	S3	Total	MenACWY	4651	""	2989	 	64.3	 
263	2023/24	S08000019	S3	Total	MenACWY	3799	""	2919	 	76.8	 
264	2023/24	S08000028	S3	Total	MenACWY	258	""	181	 	70.2	 
265	2023/24	S08000017	S3	Total	MenACWY	1629	""	1025	 	62.9	 
266	2023/24	S08000026	S3	Total	MenACWY	295	""	231	 	78.3	 
267	2023/24	S08000015	S4	Total	MenACWY	4094	""	2943	 	71.9	 
268	2023/24	S08000016	S4	Total	MenACWY	1236	""	967	 	78.2	 
269	2023/24	S08000029	S4	Total	MenACWY	4427	""	3036	 	68.6	 
270	2023/24	S08000031	S4	Total	MenACWY	13106	""	10324	 	78.8	 
271	2023/24	S08000022	S4	Total	MenACWY	3549	""	2388	 	67.3	 
272	2023/24	S08000032	S4	Total	MenACWY	7967	""	6486	 	81.4	 
273	2023/24	S08000020	S4	Total	MenACWY	6356	""	5025	 	79.1	 
274	2023/24	S08000025	S4	Total	MenACWY	238	""	180	 	75.6	 
275	2023/24	S08000024	S4	Total	MenACWY	10080	""	7389	 	73.3	 
276	2023/24	S08000030	S4	Total	MenACWY	4655	""	3386	 	72.7	 
277	2023/24	S08000019	S4	Total	MenACWY	3706	""	2938	 	79.3	 
278	2023/24	S08000028	S4	Total	MenACWY	285	""	231	 	81.1	 
279	2023/24	S08000017	S4	Total	MenACWY	1560	""	1031	 	66.1	 
280	2023/24	S08000026	S4	Total	MenACWY	287	""	223	 	77.7	 
281	2023/24	S08000015	S3	Female	MenACWY	2008	""	1346	 	67	 
282	2023/24	S08000015	S3	Male	MenACWY	2083	""	1308	 	62.8	 
283	2023/24	S08000016	S3	Female	MenACWY	613	""	463	 	75.5	 
284	2023/24	S08000016	S3	Male	MenACWY	643	""	467	 	72.6	 
285	2023/24	S08000029	S3	Female	MenACWY	2147	""	1540	 	71.7	 
286	2023/24	S08000029	S3	Male	MenACWY	2291	""	1514	 	66.1	 
287	2023/24	S08000031	S3	Female	MenACWY	6367	""	4573	 	71.8	 
288	2023/24	S08000031	S3	Male	MenACWY	6768	""	4623	 	68.3	 
289	2023/24	S08000022	S3	Female	MenACWY	1719	""	1017	 	59.2	 
290	2023/24	S08000022	S3	Male	MenACWY	1776	""	964	 	54.3	 
291	2023/24	S08000032	S3	Female	MenACWY	3996	""	3027	 	75.8	 
292	2023/24	S08000032	S3	Male	MenACWY	3983	""	2934	 	73.7	 
293	2023/24	S08000020	S3	Female	MenACWY	3198	""	2400	 	75	 
294	2023/24	S08000020	S3	Male	MenACWY	3371	""	2422	 	71.8	 
295	2023/24	S08000025	S3	Female	MenACWY	112	""	83	 	74.1	 
296	2023/24	S08000025	S3	Male	MenACWY	131	""	84	 	64.1	 
297	2023/24	S08000024	S3	Female	MenACWY	4909	""	3295	 	67.1	 
298	2023/24	S08000024	S3	Male	MenACWY	5063	""	3198	 	63.2	 
299	2023/24	S08000030	S3	Female	MenACWY	2305	""	1524	 	66.1	 
300	2023/24	S08000030	S3	Male	MenACWY	2346	""	1465	 	62.4	 
301	2023/24	S08000019	S3	Female	MenACWY	1900	""	1488	 	78.3	 
302	2023/24	S08000019	S3	Male	MenACWY	1899	""	1431	 	75.4	 
303	2023/24	S08000028	S3	Female	MenACWY	129	""	97	 	75.2	 
304	2023/24	S08000028	S3	Male	MenACWY	129	""	84	 	65.1	 
305	2023/24	S08000017	S3	Female	MenACWY	771	""	518	 	67.2	 
306	2023/24	S08000017	S3	Male	MenACWY	858	""	507	 	59.1	 
307	2023/24	S08000026	S3	Female	MenACWY	141	""	114	 	80.9	 
308	2023/24	S08000026	S3	Male	MenACWY	154	""	117	 	76	 
309	2023/24	S08000015	S4	Female	MenACWY	1967	""	1461	 	74.3	 
310	2023/24	S08000015	S4	Male	MenACWY	2127	""	1482	 	69.7	 
311	2023/24	S08000016	S4	Female	MenACWY	632	""	505	 	79.9	 
312	2023/24	S08000016	S4	Male	MenACWY	604	""	462	 	76.5	 
313	2023/24	S08000029	S4	Female	MenACWY	2165	""	1553	 	71.7	 
314	2023/24	S08000029	S4	Male	MenACWY	2262	""	1483	 	65.6	 
315	2023/24	S08000031	S4	Female	MenACWY	6440	""	5153	 	80	 
316	2023/24	S08000031	S4	Male	MenACWY	6666	""	5171	 	77.6	 
317	2023/24	S08000022	S4	Female	MenACWY	1729	""	1194	 	69.1	 
318	2023/24	S08000022	S4	Male	MenACWY	1820	""	1194	 	65.6	 
319	2023/24	S08000032	S4	Female	MenACWY	3939	""	3225	 	81.9	 
320	2023/24	S08000032	S4	Male	MenACWY	4028	""	3261	 	81	 
321	2023/24	S08000020	S4	Female	MenACWY	3101	""	2515	 	81.1	 
322	2023/24	S08000020	S4	Male	MenACWY	3255	""	2510	 	77.1	 
323	2023/24	S08000025	S4	Female	MenACWY	108	""	81	 	75	 
324	2023/24	S08000025	S4	Male	MenACWY	130	""	99	 	76.2	 
325	2023/24	S08000024	S4	Female	MenACWY	4870	""	3654	 	75	 
326	2023/24	S08000024	S4	Male	MenACWY	5210	""	3735	 	71.7	 
327	2023/24	S08000030	S4	Female	MenACWY	2277	""	1705	 	74.9	 
328	2023/24	S08000030	S4	Male	MenACWY	2378	""	1681	 	70.7	 
329	2023/24	S08000019	S4	Female	MenACWY	1851	""	1504	 	81.3	 
330	2023/24	S08000019	S4	Male	MenACWY	1855	""	1434	 	77.3	 
331	2023/24	S08000028	S4	Female	MenACWY	134	""	105	 	78.4	 
332	2023/24	S08000028	S4	Male	MenACWY	151	""	126	 	83.4	 
333	2023/24	S08000017	S4	Female	MenACWY	782	""	542	 	69.3	 
334	2023/24	S08000017	S4	Male	MenACWY	778	""	489	 	62.9	 
335	2023/24	S08000026	S4	Female	MenACWY	140	""	113	 	80.7	 
336	2023/24	S08000026	S4	Male	MenACWY	147	""	110	 	74.8	 
337	2024/25	S08000015	S3	Total	Td/IPV	4106	""	2771	 	67.5	 
338	2024/25	S08000015	S3	Total	MenACWY	4106	""	2769	 	67.4	 
339	2024/25	S08000016	S3	Total	Td/IPV	1261	""	926	 	73.4	 
340	2024/25	S08000016	S3	Total	MenACWY	1261	""	923	 	73.2	 
341	2024/25	S08000029	S3	Total	Td/IPV	4411	""	3065	 	69.5	 
342	2024/25	S08000029	S3	Total	MenACWY	4411	""	3073	 	69.7	 
343	2024/25	S08000031	S3	Total	Td/IPV	13359	""	9206	 	68.9	 
344	2024/25	S08000031	S3	Total	MenACWY	13359	""	9176	 	68.7	 
345	2024/25	S08000022	S3	Total	Td/IPV	3472	""	2102	 	60.5	 
346	2024/25	S08000022	S3	Total	MenACWY	3472	""	2099	 	60.5	 
347	2024/25	S08000032	S3	Total	Td/IPV	7874	""	6018	 	76.4	 
348	2024/25	S08000032	S3	Total	MenACWY	7874	""	6008	 	76.3	 
349	2024/25	S08000020	S3	Total	Td/IPV	6454	""	4860	 	75.3	 
350	2024/25	S08000020	S3	Total	MenACWY	6454	""	4849	 	75.1	 
