﻿_id	Date	NHS24CovidCalls
1	20200213	3
2	20200214	9
3	20200215	8
4	20200216	10
5	20200217	6
6	20200218	8
7	20200219	7
8	20200220	3
9	20200221	3
10	20200222	4
11	20200223	16
12	20200224	29
13	20200225	123
14	20200226	125
15	20200227	96
16	20200228	74
17	20200229	113
18	20200301	163
19	20200302	133
20	20200303	100
21	20200304	82
22	20200305	78
23	20200306	93
24	20200307	150
25	20200308	122
26	20200309	192
27	20200310	170
28	20200311	140
29	20200312	169
30	20200313	535
31	20200314	1925
32	20200315	2193
33	20200316	1399
34	20200317	1150
35	20200318	912
36	20200319	683
37	20200320	807
38	20200321	1511
39	20200322	1707
40	20200323	1773
41	20200324	2080
42	20200325	1940
43	20200326	2084
44	20200327	1733
45	20200328	2097
46	20200329	2353
47	20200330	1963
48	20200331	2125
49	20200401	2319
50	20200402	2298
51	20200403	2020
52	20200404	2140
53	20200405	2236
54	20200406	2236
55	20200407	2193
56	20200408	2317
57	20200409	2137
58	20200410	1788
59	20200411	1720
60	20200412	1766
61	20200413	1641
62	20200414	1755
63	20200415	1460
64	20200416	1596
65	20200417	1450
66	20200418	1414
67	20200419	1372
68	20200420	1397
69	20200421	1162
70	20200422	1222
71	20200423	1159
72	20200424	1113
73	20200425	1246
74	20200426	1197
75	20200427	1365
76	20200428	1213
77	20200429	1343
78	20200430	1271
79	20200501	1129
80	20200502	1322
81	20200503	1226
82	20200504	1329
83	20200505	1054
84	20200506	978
85	20200507	862
86	20200508	875
87	20200509	1083
88	20200510	975
89	20200511	977
90	20200512	908
91	20200513	850
92	20200514	836
93	20200515	687
94	20200516	991
95	20200517	942
96	20200518	1199
97	20200519	1098
98	20200520	827
99	20200521	828
100	20200522	773
101	20200523	850
102	20200524	867
103	20200525	796
104	20200526	679
105	20200527	647
106	20200528	610
107	20200529	545
108	20200530	624
109	20200531	646
110	20200601	593
111	20200602	628
112	20200603	612
113	20200604	651
114	20200605	653
115	20200606	775
116	20200607	746
117	20200608	684
118	20200609	583
119	20200610	557
120	20200611	561
121	20200612	550
122	20200613	739
123	20200614	754
124	20200615	639
125	20200616	553
126	20200617	530
127	20200618	484
128	20200619	497
129	20200620	643
130	20200621	676
131	20200622	585
132	20200623	564
133	20200624	527
134	20200625	481
135	20200626	536
136	20200627	727
137	20200628	613
138	20200629	575
139	20200630	478
140	20200701	518
141	20200702	457
142	20200703	452
143	20200704	618
144	20200705	623
145	20200706	481
146	20200707	479
147	20200708	427
148	20200709	417
149	20200710	383
150	20200711	572
151	20200712	528
152	20200713	559
153	20200714	478
154	20200715	430
155	20200716	477
156	20200717	394
157	20200718	602
158	20200719	572
159	20200720	603
160	20200721	416
161	20200722	406
162	20200723	422
163	20200724	394
164	20200725	618
165	20200726	559
166	20200727	502
167	20200728	440
168	20200729	386
169	20200730	470
170	20200731	444
171	20200801	620
172	20200802	596
173	20200803	564
174	20200804	503
175	20200805	575
176	20200806	508
177	20200807	465
178	20200808	633
179	20200809	602
180	20200810	602
181	20200811	559
182	20200812	521
183	20200813	506
184	20200814	646
185	20200815	736
186	20200816	880
187	20200817	1029
188	20200818	952
189	20200819	1133
190	20200820	1328
191	20200821	1155
192	20200822	1271
193	20200823	1746
194	20200824	2032
195	20200825	1612
196	20200826	1442
197	20200827	1494
198	20200828	1084
199	20200829	1332
200	20200830	1376
201	20200831	1598
202	20200901	1416
203	20200902	1240
204	20200903	1102
205	20200904	968
206	20200905	1038
207	20200906	1070
208	20200907	1123
209	20200908	1017
210	20200909	833
211	20200910	736
212	20200911	680
213	20200912	808
214	20200913	884
215	20200914	918
216	20200915	769
217	20200916	713
218	20200917	562
219	20200918	581
220	20200919	724
221	20200920	817
222	20200921	789
223	20200922	712
224	20200923	662
225	20200924	589
226	20200925	548
227	20200926	774
228	20200927	805
229	20200928	889
230	20200929	713
231	20200930	600
232	20201001	648
233	20201002	618
234	20201003	874
235	20201004	972
236	20201005	992
237	20201006	825
238	20201007	744
239	20201008	739
240	20201009	674
241	20201010	871
242	20201011	911
243	20201012	798
244	20201013	754
245	20201014	752
246	20201015	701
247	20201016	709
248	20201017	897
249	20201018	931
250	20201019	877
251	20201020	834
252	20201021	844
253	20201022	677
254	20201023	678
255	20201024	920
256	20201025	918
257	20201026	841
258	20201027	727
259	20201028	686
260	20201029	705
261	20201030	576
262	20201031	800
263	20201101	871
264	20201102	900
265	20201103	762
266	20201104	675
267	20201105	699
268	20201106	688
269	20201107	926
270	20201108	976
271	20201109	900
272	20201110	812
273	20201111	710
274	20201112	739
275	20201113	679
276	20201114	896
277	20201115	969
278	20201116	885
279	20201117	825
280	20201118	782
281	20201119	695
282	20201120	727
283	20201121	869
284	20201122	863
285	20201123	840
286	20201124	677
287	20201125	712
288	20201126	593
289	20201127	616
290	20201128	868
291	20201129	862
292	20201130	584
293	20201201	718
294	20201202	698
295	20201203	624
296	20201204	549
297	20201205	866
298	20201206	869
299	20201207	761
300	20201208	691
301	20201209	636
302	20201210	680
303	20201211	638
304	20201212	848
305	20201213	955
306	20201214	816
307	20201215	739
308	20201216	665
309	20201217	650
310	20201218	607
311	20201219	953
312	20201220	990
313	20201221	833
314	20201222	620
315	20201223	621
316	20201224	488
317	20201225	617
318	20201226	1045
319	20201227	1117
320	20201228	1309
321	20201229	907
322	20201230	867
323	20201231	729
324	20210101	1020
325	20210102	1167
326	20210103	1197
327	20210104	1338
328	20210105	998
329	20210106	889
330	20210107	942
331	20210108	844
332	20210109	1148
333	20210110	1158
334	20210111	1041
335	20210112	909
336	20210113	842
337	20210114	851
338	20210115	859
339	20210116	1024
340	20210117	966
341	20210118	983
342	20210119	765
343	20210120	863
344	20210121	799
345	20210122	767
346	20210123	916
347	20210124	856
348	20210125	881
349	20210126	744
350	20210127	672
351	20210128	712
352	20210129	624
353	20210130	832
354	20210131	803
355	20210201	686
356	20210202	632
357	20210203	596
358	20210204	603
359	20210205	618
360	20210206	811
361	20210207	792
362	20210208	615
363	20210209	500
364	20210210	480
365	20210211	509
366	20210212	517
367	20210213	661
368	20210214	723
369	20210215	635
370	20210216	579
371	20210217	531
372	20210218	545
373	20210219	544
374	20210220	754
375	20210221	730
376	20210222	613
377	20210223	550
378	20210224	535
379	20210225	489
380	20210226	480
381	20210227	673
382	20210228	725
383	20210301	564
384	20210302	468
385	20210303	419
386	20210304	388
387	20210305	452
388	20210306	673
389	20210307	667
390	20210308	560
391	20210309	425
392	20210310	429
393	20210311	423
394	20210312	461
395	20210313	728
396	20210314	724
397	20210315	607
398	20210316	486
399	20210317	454
400	20210318	423
401	20210319	481
402	20210320	757
403	20210321	722
404	20210322	603
405	20210323	542
406	20210324	507
407	20210325	506
408	20210326	477
409	20210327	729
410	20210328	765
411	20210329	646
412	20210330	506
413	20210331	509
414	20210401	474
415	20210402	753
416	20210403	770
417	20210404	787
418	20210405	843
419	20210406	457
420	20210407	460
421	20210408	481
422	20210409	448
423	20210410	705
424	20210411	674
425	20210412	528
426	20210413	469
427	20210414	429
428	20210415	415
429	20210416	377
430	20210417	621
431	20210418	631
432	20210419	461
433	20210420	424
434	20210421	359
435	20210422	378
436	20210423	381
437	20210424	649
438	20210425	619
439	20210426	472
440	20210427	418
441	20210428	414
442	20210429	412
443	20210430	367
444	20210501	698
445	20210502	759
446	20210503	968
447	20210504	478
448	20210505	435
449	20210506	429
450	20210507	471
451	20210508	756
452	20210509	900
453	20210510	579
454	20210511	514
455	20210512	544
456	20210513	492
457	20210514	515
458	20210515	930
459	20210516	883
460	20210517	664
461	20210518	599
462	20210519	547
463	20210520	587
464	20210521	587
465	20210522	934
466	20210523	978
467	20210524	705
468	20210525	638
469	20210526	618
470	20210527	606
471	20210528	613
472	20210529	969
473	20210530	1109
474	20210531	1166
475	20210601	723
476	20210602	675
477	20210603	691
478	20210604	615
479	20210605	1053
480	20210606	1074
481	20210607	848
482	20210608	741
483	20210609	715
484	20210610	697
485	20210611	630
486	20210612	1038
487	20210613	1099
488	20210614	820
489	20210615	760
490	20210616	644
491	20210617	701
492	20210618	604
493	20210619	1204
494	20210620	1207
495	20210621	853
496	20210622	765
497	20210623	760
498	20210624	729
499	20210625	695
500	20210626	1174
501	20210627	1229
502	20210628	937
503	20210629	768
504	20210630	729
505	20210701	824
506	20210702	886
507	20210703	1176
508	20210704	1284
509	20210705	862
510	20210706	794
511	20210707	761
512	20210708	739
513	20210709	728
514	20210710	1079
515	20210711	1127
516	20210712	791
517	20210713	661
518	20210714	642
519	20210715	570
520	20210716	612
521	20210717	887
522	20210718	951
523	20210719	863
524	20210720	582
525	20210721	564
526	20210722	596
527	20210723	478
528	20210724	766
529	20210725	756
530	20210726	655
531	20210727	530
532	20210728	501
533	20210729	448
534	20210730	502
535	20210731	833
536	20210801	837
537	20210802	634
538	20210803	496
539	20210804	480
540	20210805	526
541	20210806	533
542	20210807	870
543	20210808	904
544	20210809	564
545	20210810	522
546	20210811	456
547	20210812	435
548	20210813	398
549	20210814	655
550	20210815	719
551	20210816	482
552	20210817	513
553	20210818	529
554	20210819	519
555	20210820	605
556	20210821	906
557	20210822	943
558	20210823	783
559	20210824	710
560	20210825	761
561	20210826	754
562	20210827	746
563	20210828	1067
564	20210829	1026
565	20210830	980
566	20210831	938
567	20210901	878
568	20210902	828
569	20210903	872
570	20210904	1214
571	20210905	1270
572	20210906	1051
573	20210907	936
574	20210908	861
575	20210909	963
576	20210910	895
577	20210911	1284
578	20210912	1324
579	20210913	926
580	20210914	897
581	20210915	851
582	20210916	896
583	20210917	870
584	20210918	1212
585	20210919	1341
586	20210920	1203
587	20210921	900
588	20210922	845
589	20210923	794
590	20210924	779
591	20210925	1274
592	20210926	1380
593	20210927	1546
594	20210928	810
595	20210929	746
596	20210930	745
597	20211001	757
598	20211002	1276
599	20211003	1486
600	20211004	1037
601	20211005	781
602	20211006	758
603	20211007	806
604	20211008	778
605	20211009	1288
606	20211010	1330
607	20211011	975
608	20211012	812
609	20211013	689
610	20211014	709
611	20211015	739
612	20211016	1288
613	20211017	1297
614	20211018	835
615	20211019	728
616	20211020	713
617	20211021	642
618	20211022	713
619	20211023	1332
620	20211024	1350
621	20211025	750
622	20211026	733
623	20211027	675
624	20211028	700
625	20211029	700
626	20211030	1223
627	20211031	1287
628	20211101	752
629	20211102	783
630	20211103	698
631	20211104	683
632	20211105	676
633	20211106	1437
634	20211107	1498
635	20211108	886
636	20211109	768
637	20211110	727
638	20211111	777
639	20211112	744
640	20211113	1313
641	20211114	1399
642	20211115	879
643	20211116	793
644	20211117	781
645	20211118	795
646	20211119	1031
647	20211120	1615
648	20211121	1962
649	20211122	1156
650	20211122	1156
651	20211122	1156
652	20211122	1156
653	20211123	1076
654	20211123	1076
655	20211123	1076
656	20211123	1076
657	20211124	1028
658	20211125	1008
659	20211126	894
660	20211127	1792
661	20211128	1812
662	20211129	1164
663	20211130	979
664	20211201	1038
665	20211202	960
666	20211203	984
667	20211204	1964
668	20211205	2013
669	20211206	1095
670	20211207	1071
671	20211208	1128
672	20211209	1063
673	20211210	1047
674	20211211	2068
675	20211212	2005
676	20211213	1295
677	20211214	1216
678	20211215	1136
679	20211216	1070
680	20211217	1014
681	20211218	1938
682	20211219	1914
683	20211220	1278
684	20211221	1091
685	20211222	1160
686	20211223	1108
687	20211224	937
688	20211225	1336
689	20211226	2303
690	20211227	2416
691	20211228	2932
692	20211229	1344
693	20211230	1279
694	20211231	1040
695	20220101	1782
696	20220102	2608
697	20220103	2577
698	20220104	2713
699	20220105	1105
700	20220106	892
701	20220107	965
702	20220108	1774
703	20220109	1639
704	20220110	1043
705	20220111	932
706	20220112	827
707	20220113	777
708	20220114	763
709	20220115	1713
710	20220116	1602
711	20220117	931
712	20220118	856
713	20220119	739
714	20220120	696
715	20220121	818
716	20220122	1748
717	20220123	1710
718	20220124	814
719	20220125	853
720	20220126	531
721	20220127	868
722	20220128	852
723	20220129	1489
724	20220130	1554
725	20220131	851
726	20220201	803
727	20220202	791
728	20220203	799
729	20220204	746
730	20220205	1552
731	20220206	1580
732	20220207	840
733	20220208	831
734	20220209	720
735	20220210	768
736	20220211	755
737	20220212	1597
738	20220213	1552
739	20220214	827
740	20220215	800
741	20220216	784
742	20220217	752
743	20220218	735
744	20220219	1514
745	20220220	1534
746	20220221	927
747	20220222	772
748	20220223	762
749	20220224	825
750	20220225	796
751	20220226	1587
752	20220227	1542
753	20220228	990
754	20220301	908
755	20220302	949
756	20220303	960
757	20220304	854
758	20220305	1616
759	20220306	1530
760	20220307	1012
761	20220308	968
762	20220309	923
763	20220310	906
764	20220311	918
765	20220312	1668
766	20220313	1679
767	20220314	1020
768	20220315	952
769	20220316	910
770	20220317	998
771	20220318	929
772	20220319	1687
773	20220320	1653
774	20220321	956
775	20220322	917
776	20220323	850
777	20220324	891
778	20220325	837
779	20220326	1571
780	20220327	1467
781	20220328	961
782	20220329	929
783	20220330	824
784	20220331	766
785	20220401	287
786	20220402	606
787	20220403	621
788	20220404	238
789	20220404	238
790	20220405	145
791	20220405	145
792	20220406	143
793	20220407	131
794	20220408	148
795	20220409	443
796	20220410	486
797	20220411	123
798	20220412	150
799	20220413	115
800	20220414	99
801	20220415	397
802	20220416	357
803	20220417	385
804	20220418	418
805	20220419	117
806	20220420	90
807	20220421	109
808	20220422	128
809	20220423	376
810	20220424	312
811	20220425	94
812	20220426	88
813	20220427	105
814	20220428	79
815	20220429	75
816	20220430	262
817	20220501	228
818	20220502	316
819	20220503	84
820	20220504	90
821	20220505	58
822	20220506	50
823	20220507	205
824	20220508	178
825	20220509	64
826	20220510	60
827	20220511	45
828	20220512	41
829	20220513	68
830	20220514	152
831	20220515	127
832	20220516	44
833	20220517	36
834	20220518	43
835	20220519	40
836	20220520	75
837	20220521	120
838	20220522	116
839	20220523	68
840	20220524	40
841	20220525	53
842	20220526	43
843	20220527	35
844	20220528	161
845	20220529	130
846	20220530	125
847	20220531	38
848	20220601	37
849	20220602	64
850	20220603	175
851	20220604	144
852	20220605	138
853	20220606	48
854	20220606	48
855	20220606	48
856	20220606	48
857	20220606	48
858	20220606	48
859	20220606	48
860	20220606	48
861	20220606	48
862	20220607	41
863	20220607	41
864	20220607	41
865	20220607	41
866	20220607	41
867	20220607	41
868	20220607	41
869	20220607	41
870	20220607	41
871	20220608	52
872	20220609	37
873	20220610	53
874	20220611	130
875	20220612	138
876	20220613	47
877	20220613	47
878	20220614	60
879	20220614	60
880	20220615	59
881	20220616	37
882	20220617	63
883	20220618	176
884	20220619	180
885	20220620	57
886	20220620	57
887	20220621	78
888	20220621	78
889	20220622	72
890	20220623	64
891	20220624	48
892	20220625	163
893	20220626	159
