﻿_id	QuarterEnding	HBT	HBTQF	PatientType	Specialty	SpecialtyQF	NumberSeen	NumberSeenQF	WaitedOver12Weeks	WaitedOver12WeeksQF	Median	MedianQF	90thPercentile	90thPercentileQF
1	20130630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	344797	""	20953	""	39	""	83	""
2	20140630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	363983	""	25823	""	42	""	83	""
3	20150630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	357328	""	41645	""	42	""	90	""
4	20160630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	361962	""	44372	""	41	""	93	""
5	20170630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d		:		:		:		:
6	20180630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d		:		:		:		:
7	20190630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	361706	""	77140	""	41	""	146	""
8	20200630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	130071	""	31345	""	18	""	141	""
9	20210630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	283769	""	76714	""	33	""	249	""
10	20220630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	299269	""	90814	""	39	""	252	""
11	20230630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	303292	""	102942	""	42	""	289	""
12	20240630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	314998	""	109217	""	42	""	313	""
13	20250630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	326286	""	115129	""	44	""	351	""
14	20260630	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	320424	""	114811	""	43	""	296	""
15	20130930	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	353117	""	26147	""	42	""	83	""
16	20140930	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	361321	""	34074	""	44	""	84	""
17	20150930	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	363481	""	51724	""	45	""	100	""
18	20160930	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	351548	""	62284	""	45	""	113	""
19	20170930	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d		:		:		:		:
20	20180930	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d		:		:		:		:
21	20190930	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	368242	""	86259	""	42	""	146	""
22	20200930	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	193139	""	53179	""	22	""	204	""
23	20210930	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	288804	""	85593	""	38	""	243	""
24	20220930	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	302447	""	97624	""	42	""	272	""
25	20230930	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	310572	""	113550	""	46	""	310	""
26	20240930	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	316280	""	114226	""	44	""	342	""
27	20250930	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	334673	""	124381	""	47	""	365	""
28	20130331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	334321	""	21226	""	39	""	83	""
29	20140331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	366055	""	28922	""	42	""	83	""
30	20150331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	362645	""	47323	""	43	""	95	""
31	20160331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	368949	""	53681	""	42	""	101	""
32	20170331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	371052	""	86531	""	45	""	138	""
33	20180331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d		:		:		:		:
34	20190331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	372839	""	93635	""	42	""	160	""
35	20200331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	327574	""	73816	""	41	""	142	""
36	20210331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	254348	""	73949	""	33	""	253	""
37	20220331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	305314	""	98705	""	41	""	254	""
38	20230331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	317373	""	118597	""	47	""	306	""
39	20240331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	325661	""	126476	""	47	""	322	""
40	20250331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	323816	""	125377	""	48	""	359	""
41	20260331	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	352084	""	144111	""	50	""	344	""
42	20121231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	343739	""	18039	""	39	""	82	""
43	20131231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	363204	""	26439	""	42	""	83	""
44	20141231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	361927	""	36401	""	42	""	85	""
45	20151231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	375970	""	60299	""	45	""	107	""
46	20161231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	352413	""	72268	""	44	""	126	""
47	20171231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d		:		:		:		:
48	20181231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d		:		:		:		:
49	20191231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	365456	""	85254	""	43	""	147	""
50	20201231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	244316	""	70270	""	31	""	266	""
51	20211231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	303919	""	96532	""	40	""	243	""
52	20221231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	310496	""	108172	""	43	""	282	""
53	20231231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	315214	""	119710	""	47	""	320	""
54	20241231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	319036	""	117497	""	43	""	347	""
55	20251231	S92000003	d	New Outpatient	Z9	d	340464	""	131964	""	48	""	364	""
56	20190930	RA2702	""	New Outpatient	Z9	d	7	""	7	""		:		:
57	20210930	RA2702	""	New Outpatient	Z9	d	1	""	0	""		:		:
58	20230930	RA2702	""	New Outpatient	Z9	d	2	""	2	""		:		:
59	20121231	RA2702	""	New Outpatient	Z9	d	1	""	0	""		:		:
60	20211231	RA2702	""	New Outpatient	Z9	d	1	""	0	""		:		:
61	20130630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	4	""	0	""		:		:
62	20140630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	1	""	0	""		:		:
63	20150630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	1	""	0	""		:		:
64	20160630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	4	""	0	""		:		:
65	20170630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	1	""	0	""		:		:
66	20180630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	2	""	0	""		:		:
67	20190630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	7	""	0	""		:		:
68	20200630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	92	""	34	""	53	""	115.9	""
69	20210630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	58	""	17	""	51.5	""	144.6	""
70	20220630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	7	""	1	""		:		:
71	20230630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	6	""	0	""		:		:
72	20240630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	18	""	0	""		:		:
73	20250630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	111	""	2	""	5	""	41	""
74	20260630	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	272	""	3	""	6	""	39.9	""
75	20150930	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	2	""	0	""		:		:
76	20160930	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	2	""	0	""		:		:
77	20170930	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	4	""	0	""		:		:
78	20190930	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	21	""	2	""	36	""	77	""
79	20200930	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	59	""	11	""	12	""	168.2	""
80	20210930	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	38	""	21	""	96	""	145.5	""
81	20220930	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	10	""	0	""		:		:
82	20230930	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	9	""	3	""		:		:
83	20240930	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	42	""	3	""	18	""	58.2	""
84	20250930	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	193	""	3	""	5	""	23	""
85	20130331	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	6	""	0	""		:		:
86	20150331	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	4	""	0	""		:		:
87	20160331	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	22	""	0	""	4.5	""	14.9	""
88	20170331	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	5	""	0	""		:		:
89	20190331	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	5	""	0	""		:		:
90	20200331	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	9	""	0	""		:		:
91	20210331	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	58	""	28	""	84	""	288.1	""
92	20220331	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	12	""	3	""		:		:
93	20230331	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	25	""	0	""	2	""	46.6	""
94	20240331	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	11	""	1	""		:		:
95	20250331	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	32	""	1	""	26	""	64.8	""
96	20260331	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	212	""	6	""	5	""	28.9	""
97	20121231	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	6	""	0	""		:		:
98	20131231	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	3	""	0	""		:		:
99	20151231	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	8	""	0	""		:		:
100	20161231	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	2	""	0	""		:		:
101	20171231	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	4	""	0	""		:		:
102	20191231	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	20	""	1	""	26	""	56.7	""
103	20201231	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	41	""	16	""	27	""	297	""
104	20211231	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	20	""	3	""	28.5	""	134.2	""
105	20221231	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	34	""	1	""	27.5	""	42.4	""
106	20231231	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	44	""	13	""	22	""	163.7	""
107	20241231	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	29	""	1	""	4	""	50.8	""
108	20251231	RA2704	""	New Outpatient	Z9	d	186	""	1	""	3	""	34	""
109	20130630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	25422	""	1770	""	44	""	84	""
110	20140630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26849	""	3232	""	50	""	89	""
111	20150630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	25879	""	5499	""	53	""	113	""
112	20160630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26666	""	6881	""	48	""	147	""
113	20170630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	27924	""	7011	""	48	""	125	""
114	20180630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	25967	""	6697	""	48	""	126	""
115	20190630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	28680	""	8133	""	59	""	134	""
116	20200630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	8446	""	2064	""	25	""	133	""
117	20210630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	21858	""	7031	""	37	""	280.299999999999	""
118	20220630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	23428	""	7850	""	43	""	288	""
119	20230630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	23809	""	8313	""	44	""	332	""
120	20240630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	25618	""	8442	""	41	""	299	""
121	20250630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26394	""	9476	""	47	""	466	""
122	20260630	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	27937	""	9944	""	42	""	235	""
123	20130930	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26657	""	2549	""	43	""	84	""
124	20140930	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	27230	""	4377	""	50	""	104	""
125	20150930	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26302	""	6558	""	56	""	130	""
126	20160930	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26476	""	7940	""	51	""	146	""
127	20170930	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26925	""	7101	""	52	""	138	""
128	20180930	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26294	""	7956	""	56	""	128	""
129	20190930	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	27466	""	8303	""	58	""	128	""
130	20200930	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	13294	""	3793	""	30	""	208	""
131	20210930	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	21938	""	7278	""	44	""	303	""
132	20220930	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	23626	""	8385	""	46	""	353	""
133	20230930	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	23822	""	8432	""	45	""	331	""
134	20240930	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	24873	""	8461	""	41	""	317	""
135	20250930	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	28764	""	11171	""	53	""	510	""
136	20130331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26054	""	1724	""	46	""	84	""
137	20140331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	27271	""	2343	""	47	""	84	""
138	20150331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	28009	""	7345	""	60	""	135	""
139	20160331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	25796	""	6789	""	48	""	146	""
140	20170331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	29458	""	9059	""	52	""	154	""
141	20180331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26946	""	6912	""	48	""	133	""
142	20190331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	27859	""	8727	""	60	""	141	""
143	20200331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	24421	""	6177	""	47	""	124	""
144	20210331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	17370	""	5128	""	36	""	243.1	""
145	20220331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	22077	""	6765	""	35	""	250	""
146	20230331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	25629	""	10684	""	55	""	393	""
147	20240331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26820	""	11052	""	53	""	376	""
148	20250331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26959	""	10243	""	47	""	488	""
149	20260331	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	34332	""	16582	""	76	""	414	""
150	20121231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26320	""	1139	""	46	""	83	""
151	20131231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	27585	""	2727	""	49	""	84	""
152	20141231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	25501	""	5087	""	50	""	116	""
153	20151231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	28554	""	7971	""	59	""	141	""
154	20161231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26756	""	8447	""	52.5	""	147	""
155	20171231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	27562	""	7175	""	52	""	137	""
156	20181231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	27281	""	8252	""	58	""	138	""
157	20191231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	28765	""	7841	""	55	""	124	""
158	20201231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	16599	""	4526	""	35	""	258	""
159	20211231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	23998	""	8600	""	43	""	300	""
160	20221231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	24574	""	9520	""	49	""	423	""
161	20231231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	25228	""	9227	""	44	""	356	""
162	20241231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	26778	""	9382	""	43	""	344	""
163	20251231	S08000015	""	New Outpatient	Z9	d	32279	""	14084	""	62	""	490	""
164	20130630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	6850	""	569	""	40	""	83	""
165	20140630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7375	""	478	""	35	""	80	""
166	20150630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7407	""	749	""	36	""	85	""
167	20160630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7672	""	565	""	31	""	78	""
168	20170630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7417	""	1541	""	41	""	100	""
169	20180630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	8430	""	930	""	32	""	87	""
170	20190630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7154	""	942	""	37	""	90	""
171	20200630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	2324	""	476	""	18	""	119	""
172	20210630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	4957	""	1121	""	28	""	209	""
173	20220630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5878	""	1522	""	28.5	""	237	""
174	20230630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	4964	""	1924	""	47	""	351	""
175	20240630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5382	""	2162	""	52	""	341	""
176	20250630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5715	""	2547	""	62	""	406	""
177	20260630	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5477	""	2366	""	50	""	292	""
178	20130930	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7625	""	1280	""	46	""	92	""
179	20140930	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	6954	""	507	""	35	""	80	""
180	20150930	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7903	""	876	""	40	""	87	""
181	20160930	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7641	""	899	""	38	""	88	""
182	20170930	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7254	""	1532	""	37	""	125	""
183	20180930	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7082	""	1089	""	34	""	101	""
184	20190930	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	8611	""	2568	""	50	""	118	""
185	20200930	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	3875	""	813	""	21	""	172.6	""
186	20210930	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5243	""	1340	""	32	""	195	""
187	20220930	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5735	""	1730	""	32	""	366.200000000001	""
188	20230930	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5241	""	2378	""	68	""	454	""
189	20240930	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5744	""	2403	""	54	""	428	""
190	20250930	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5470	""	2349	""	52	""	394	""
191	20130331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	6406	""	443	""	40	""	81	""
192	20140331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7162	""	773	""	37	""	86	""
193	20150331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7664	""	1251	""	39	""	100	""
194	20160331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7994	""	1264	""	38	""	106	""
195	20170331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7156	""	1761	""	40	""	111	""
196	20180331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7995	""	2197	""	41	""	129	""
197	20190331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	8725	""	1823	""	43	""	109	""
198	20200331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	6537	""	587	""	39	""	83	""
199	20210331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	4519	""	1152	""	28	""	207	""
200	20220331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	6847	""	2809	""	50	""	355	""
201	20230331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5904	""	2444	""	52.5	""	376	""
202	20240331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5802	""	2646	""	65	""	409	""
203	20250331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5823	""	2452	""	52	""	422	""
204	20260331	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	6054	""	3043	""	87	""	342.7	""
205	20121231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	6667	""	233	""	38	""	75	""
206	20131231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7418	""	1120	""	41	""	94	""
207	20141231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7311	""	946	""	39	""	96	""
208	20151231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7375	""	805	""	38	""	87	""
209	20161231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7079	""	855	""	37	""	89	""
210	20171231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7769	""	1581	""	39	""	146	""
211	20181231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	7901	""	1304	""	38	""	99	""
212	20191231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	8076	""	1210	""	46	""	91	""
213	20201231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	4471	""	875	""	28	""	246	""
214	20211231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5810	""	1660	""	33	""	220.1	""
215	20221231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5875	""	2159	""	35	""	412.6	""
216	20231231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	4949	""	1961	""	57	""	392.2	""
217	20241231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	5499	""	2494	""	59	""	402	""
218	20251231	S08000016	""	New Outpatient	Z9	d	6234	""	2847	""	57	""	387	""
219	20130630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	8735	""	791	""	32	""	83	""
220	20140630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	9007	""	932	""	32	""	85	""
221	20150630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	9101	""	1504	""	39	""	95	""
222	20160630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	9821	""	1562	""	40	""	95	""
223	20170630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	8230	""	1197	""	37	""	98	""
224	20180630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	9254	""	1444	""	40	""	94	""
225	20190630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	8649	""	497	""	36	""	83	""
226	20200630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	2676	""	312	""	13	""	92	""
227	20210630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	8111	""	3328	""	47	""	224	""
228	20220630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	7782	""	2734	""	46	""	194	""
229	20230630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	7411	""	2246	""	44	""	232	""
230	20240630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	7789	""	2510	""	40	""	289	""
231	20250630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	7619	""	2655	""	41	""	341	""
232	20260630	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	7465	""	2408	""	34	""	335	""
233	20130930	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	9015	""	1190	""	38	""	88	""
234	20140930	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	9526	""	1396	""	39	""	91	""
235	20150930	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	10035	""	2223	""	44	""	106	""
236	20160930	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	9364	""	1687	""	42	""	99	""
237	20170930	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	9085	""	1969	""	42	""	111	""
238	20180930	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	8688	""	1486	""	41	""	93	""
239	20190930	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	8894	""	944	""	42	""	85	""
240	20200930	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	5129	""	1573	""	23	""	214	""
241	20210930	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	8273	""	2987	""	47	""	185	""
242	20220930	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	7119	""	2277	""	44	""	202	""
243	20230930	S08000017	""	New Outpatient	Z9	d	8022	""	2635	""	42	""	240.900000000001	""
