﻿_id	FinancialYear	HBT	DischargeTypeGroup	DischargeTypeTotal
1	2012/13	SB0801	Death	0
2	2012/13	SB0801	Irregular Discharge	0
3	2012/13	SB0801	Regular Discharge	0
4	2012/13	S08000015	Death	30
5	2012/13	S08000015	Irregular Discharge	95
6	2012/13	S08000015	Regular Discharge	2125
7	2012/13	S08000016	Death	10
8	2012/13	S08000016	Irregular Discharge	10
9	2012/13	S08000016	Regular Discharge	775
10	2012/13	S08000017	Death	15
11	2012/13	S08000017	Irregular Discharge	55
12	2012/13	S08000017	Regular Discharge	1060
13	2012/13	S08000029	Death	30
14	2012/13	S08000029	Irregular Discharge	40
15	2012/13	S08000029	Regular Discharge	2310
16	2012/13	S08000019	Death	40
17	2012/13	S08000019	Irregular Discharge	70
18	2012/13	S08000019	Regular Discharge	1385
19	2012/13	S08000020	Death	55
20	2012/13	S08000020	Irregular Discharge	105
21	2012/13	S08000020	Regular Discharge	3200
22	2012/13	S08000031	Death	155
23	2012/13	S08000031	Irregular Discharge	625
24	2012/13	S08000031	Regular Discharge	8885
25	2012/13	S08000022	Death	35
26	2012/13	S08000022	Irregular Discharge	70
27	2012/13	S08000022	Regular Discharge	1990
28	2012/13	S08000032	Death	65
29	2012/13	S08000032	Irregular Discharge	210
30	2012/13	S08000032	Regular Discharge	3880
31	2012/13	S08000024	Death	125
32	2012/13	S08000024	Irregular Discharge	180
33	2012/13	S08000024	Regular Discharge	5580
34	2012/13	S08000025	Death	0
35	2012/13	S08000025	Irregular Discharge	5
36	2012/13	S08000025	Regular Discharge	55
37	2012/13	S08000026	Death	0
38	2012/13	S08000026	Irregular Discharge	5
39	2012/13	S08000026	Regular Discharge	80
40	2012/13	S08000030	Death	35
41	2012/13	S08000030	Irregular Discharge	90
42	2012/13	S08000030	Regular Discharge	2485
43	2012/13	S08000028	Death	5
44	2012/13	S08000028	Irregular Discharge	5
45	2012/13	S08000028	Regular Discharge	145
46	2012/13	Non-NHS Provider	Death	0
47	2012/13	Non-NHS Provider	Irregular Discharge	0
48	2012/13	Non-NHS Provider	Regular Discharge	0
49	2012/13	SB0802	Death	0
50	2012/13	SB0802	Irregular Discharge	0
51	2012/13	SB0802	Regular Discharge	115
52	2013/14	SB0801	Death	0
53	2013/14	SB0801	Irregular Discharge	0
54	2013/14	SB0801	Regular Discharge	0
55	2013/14	S08000015	Death	30
56	2013/14	S08000015	Irregular Discharge	100
57	2013/14	S08000015	Regular Discharge	2140
58	2013/14	S08000016	Death	15
59	2013/14	S08000016	Irregular Discharge	15
60	2013/14	S08000016	Regular Discharge	755
61	2013/14	S08000017	Death	15
62	2013/14	S08000017	Irregular Discharge	40
63	2013/14	S08000017	Regular Discharge	1235
64	2013/14	S08000029	Death	40
65	2013/14	S08000029	Irregular Discharge	70
66	2013/14	S08000029	Regular Discharge	2635
67	2013/14	S08000019	Death	35
68	2013/14	S08000019	Irregular Discharge	75
69	2013/14	S08000019	Regular Discharge	1450
70	2013/14	S08000020	Death	65
71	2013/14	S08000020	Irregular Discharge	85
72	2013/14	S08000020	Regular Discharge	3140
73	2013/14	S08000031	Death	130
74	2013/14	S08000031	Irregular Discharge	760
75	2013/14	S08000031	Regular Discharge	9355
76	2013/14	S08000022	Death	25
77	2013/14	S08000022	Irregular Discharge	70
78	2013/14	S08000022	Regular Discharge	2050
79	2013/14	S08000032	Death	55
80	2013/14	S08000032	Irregular Discharge	180
81	2013/14	S08000032	Regular Discharge	4070
82	2013/14	S08000024	Death	110
83	2013/14	S08000024	Irregular Discharge	155
84	2013/14	S08000024	Regular Discharge	5520
85	2013/14	S08000025	Death	0
86	2013/14	S08000025	Irregular Discharge	5
87	2013/14	S08000025	Regular Discharge	60
88	2013/14	S08000026	Death	0
89	2013/14	S08000026	Irregular Discharge	5
90	2013/14	S08000026	Regular Discharge	80
91	2013/14	S08000030	Death	30
92	2013/14	S08000030	Irregular Discharge	145
93	2013/14	S08000030	Regular Discharge	2630
94	2013/14	S08000028	Death	0
95	2013/14	S08000028	Irregular Discharge	10
96	2013/14	S08000028	Regular Discharge	135
97	2013/14	Non-NHS Provider	Death	0
98	2013/14	Non-NHS Provider	Irregular Discharge	0
99	2013/14	Non-NHS Provider	Regular Discharge	0
100	2013/14	SB0802	Death	0
101	2013/14	SB0802	Irregular Discharge	0
102	2013/14	SB0802	Regular Discharge	70
103	2014/15	SB0801	Death	0
104	2014/15	SB0801	Irregular Discharge	0
105	2014/15	SB0801	Regular Discharge	0
106	2014/15	S08000015	Death	35
107	2014/15	S08000015	Irregular Discharge	130
108	2014/15	S08000015	Regular Discharge	2195
109	2014/15	S08000016	Death	15
110	2014/15	S08000016	Irregular Discharge	15
111	2014/15	S08000016	Regular Discharge	715
112	2014/15	S08000017	Death	10
113	2014/15	S08000017	Irregular Discharge	35
114	2014/15	S08000017	Regular Discharge	1245
115	2014/15	S08000029	Death	60
116	2014/15	S08000029	Irregular Discharge	45
117	2014/15	S08000029	Regular Discharge	2465
118	2014/15	S08000019	Death	30
119	2014/15	S08000019	Irregular Discharge	60
120	2014/15	S08000019	Regular Discharge	1680
121	2014/15	S08000020	Death	70
122	2014/15	S08000020	Irregular Discharge	110
123	2014/15	S08000020	Regular Discharge	2735
124	2014/15	S08000031	Death	150
125	2014/15	S08000031	Irregular Discharge	720
126	2014/15	S08000031	Regular Discharge	10220
127	2014/15	S08000022	Death	40
128	2014/15	S08000022	Irregular Discharge	75
129	2014/15	S08000022	Regular Discharge	2200
130	2014/15	S08000032	Death	90
131	2014/15	S08000032	Irregular Discharge	145
132	2014/15	S08000032	Regular Discharge	4315
133	2014/15	S08000024	Death	120
134	2014/15	S08000024	Irregular Discharge	140
135	2014/15	S08000024	Regular Discharge	6015
136	2014/15	S08000025	Death	0
137	2014/15	S08000025	Irregular Discharge	5
138	2014/15	S08000025	Regular Discharge	75
139	2014/15	S08000026	Death	0
140	2014/15	S08000026	Irregular Discharge	5
141	2014/15	S08000026	Regular Discharge	80
142	2014/15	S08000030	Death	40
143	2014/15	S08000030	Irregular Discharge	145
144	2014/15	S08000030	Regular Discharge	3010
145	2014/15	S08000028	Death	5
146	2014/15	S08000028	Irregular Discharge	0
147	2014/15	S08000028	Regular Discharge	100
148	2014/15	Non-NHS Provider	Death	0
149	2014/15	Non-NHS Provider	Irregular Discharge	0
150	2014/15	Non-NHS Provider	Regular Discharge	0
151	2014/15	SB0802	Death	0
152	2014/15	SB0802	Irregular Discharge	0
153	2014/15	SB0802	Regular Discharge	115
154	2015/16	SB0801	Death	0
155	2015/16	SB0801	Irregular Discharge	0
156	2015/16	SB0801	Regular Discharge	0
157	2015/16	S08000015	Death	25
158	2015/16	S08000015	Irregular Discharge	100
159	2015/16	S08000015	Regular Discharge	2320
160	2015/16	S08000016	Death	5
161	2015/16	S08000016	Irregular Discharge	20
162	2015/16	S08000016	Regular Discharge	750
163	2015/16	S08000017	Death	20
164	2015/16	S08000017	Irregular Discharge	35
165	2015/16	S08000017	Regular Discharge	1340
166	2015/16	S08000029	Death	55
167	2015/16	S08000029	Irregular Discharge	40
168	2015/16	S08000029	Regular Discharge	2480
169	2015/16	S08000019	Death	35
170	2015/16	S08000019	Irregular Discharge	65
171	2015/16	S08000019	Regular Discharge	1840
172	2015/16	S08000020	Death	55
173	2015/16	S08000020	Irregular Discharge	100
174	2015/16	S08000020	Regular Discharge	2940
175	2015/16	S08000031	Death	130
176	2015/16	S08000031	Irregular Discharge	720
177	2015/16	S08000031	Regular Discharge	11660
178	2015/16	S08000022	Death	30
179	2015/16	S08000022	Irregular Discharge	60
180	2015/16	S08000022	Regular Discharge	2260
181	2015/16	S08000032	Death	70
182	2015/16	S08000032	Irregular Discharge	185
183	2015/16	S08000032	Regular Discharge	4575
184	2015/16	S08000024	Death	135
185	2015/16	S08000024	Irregular Discharge	115
186	2015/16	S08000024	Regular Discharge	6215
187	2015/16	S08000025	Death	0
188	2015/16	S08000025	Irregular Discharge	5
189	2015/16	S08000025	Regular Discharge	55
190	2015/16	S08000026	Death	0
191	2015/16	S08000026	Irregular Discharge	5
192	2015/16	S08000026	Regular Discharge	65
193	2015/16	S08000030	Death	35
194	2015/16	S08000030	Irregular Discharge	130
195	2015/16	S08000030	Regular Discharge	3470
196	2015/16	S08000028	Death	5
197	2015/16	S08000028	Irregular Discharge	5
198	2015/16	S08000028	Regular Discharge	140
199	2015/16	Non-NHS Provider	Death	0
200	2015/16	Non-NHS Provider	Irregular Discharge	0
201	2015/16	Non-NHS Provider	Regular Discharge	0
202	2015/16	SB0802	Death	0
203	2015/16	SB0802	Irregular Discharge	0
204	2015/16	SB0802	Regular Discharge	95
205	2016/17	SB0801	Death	0
206	2016/17	SB0801	Irregular Discharge	0
207	2016/17	SB0801	Regular Discharge	0
208	2016/17	S08000015	Death	25
209	2016/17	S08000015	Irregular Discharge	160
210	2016/17	S08000015	Regular Discharge	2490
211	2016/17	S08000016	Death	10
212	2016/17	S08000016	Irregular Discharge	10
213	2016/17	S08000016	Regular Discharge	685
214	2016/17	S08000017	Death	25
215	2016/17	S08000017	Irregular Discharge	35
216	2016/17	S08000017	Regular Discharge	1495
217	2016/17	S08000029	Death	55
218	2016/17	S08000029	Irregular Discharge	40
219	2016/17	S08000029	Regular Discharge	2730
220	2016/17	S08000019	Death	25
221	2016/17	S08000019	Irregular Discharge	50
222	2016/17	S08000019	Regular Discharge	2035
223	2016/17	S08000020	Death	50
224	2016/17	S08000020	Irregular Discharge	120
225	2016/17	S08000020	Regular Discharge	2830
226	2016/17	S08000031	Death	135
227	2016/17	S08000031	Irregular Discharge	800
228	2016/17	S08000031	Regular Discharge	12740
229	2016/17	S08000022	Death	35
230	2016/17	S08000022	Irregular Discharge	55
231	2016/17	S08000022	Regular Discharge	2075
232	2016/17	S08000032	Death	55
233	2016/17	S08000032	Irregular Discharge	195
234	2016/17	S08000032	Regular Discharge	4810
235	2016/17	S08000024	Death	110
236	2016/17	S08000024	Irregular Discharge	140
237	2016/17	S08000024	Regular Discharge	6205
238	2016/17	S08000025	Death	0
239	2016/17	S08000025	Irregular Discharge	0
240	2016/17	S08000025	Regular Discharge	25
241	2016/17	S08000026	Death	0
242	2016/17	S08000026	Irregular Discharge	5
243	2016/17	S08000026	Regular Discharge	70
244	2016/17	S08000030	Death	45
245	2016/17	S08000030	Irregular Discharge	155
246	2016/17	S08000030	Regular Discharge	3550
247	2016/17	S08000028	Death	0
248	2016/17	S08000028	Irregular Discharge	10
249	2016/17	S08000028	Regular Discharge	130
250	2016/17	Non-NHS Provider	Death	0
251	2016/17	Non-NHS Provider	Irregular Discharge	0
252	2016/17	Non-NHS Provider	Regular Discharge	0
253	2016/17	SB0802	Death	0
254	2016/17	SB0802	Irregular Discharge	0
255	2016/17	SB0802	Regular Discharge	135
256	2017/18	SB0801	Death	0
257	2017/18	SB0801	Irregular Discharge	0
258	2017/18	SB0801	Regular Discharge	0
259	2017/18	S08000015	Death	40
260	2017/18	S08000015	Irregular Discharge	125
261	2017/18	S08000015	Regular Discharge	2400
262	2017/18	S08000016	Death	20
263	2017/18	S08000016	Irregular Discharge	20
264	2017/18	S08000016	Regular Discharge	790
265	2017/18	S08000017	Death	15
266	2017/18	S08000017	Irregular Discharge	30
267	2017/18	S08000017	Regular Discharge	1470
268	2017/18	S08000029	Death	50
269	2017/18	S08000029	Irregular Discharge	60
270	2017/18	S08000029	Regular Discharge	3415
271	2017/18	S08000019	Death	35
272	2017/18	S08000019	Irregular Discharge	80
273	2017/18	S08000019	Regular Discharge	2030
274	2017/18	S08000020	Death	50
275	2017/18	S08000020	Irregular Discharge	140
276	2017/18	S08000020	Regular Discharge	2830
277	2017/18	S08000031	Death	135
278	2017/18	S08000031	Irregular Discharge	840
279	2017/18	S08000031	Regular Discharge	13820
280	2017/18	S08000022	Death	35
281	2017/18	S08000022	Irregular Discharge	60
282	2017/18	S08000022	Regular Discharge	2060
283	2017/18	S08000032	Death	90
284	2017/18	S08000032	Irregular Discharge	125
285	2017/18	S08000032	Regular Discharge	5145
286	2017/18	S08000024	Death	150
287	2017/18	S08000024	Irregular Discharge	130
288	2017/18	S08000024	Regular Discharge	6610
289	2017/18	S08000025	Death	0
290	2017/18	S08000025	Irregular Discharge	0
291	2017/18	S08000025	Regular Discharge	65
292	2017/18	S08000026	Death	0
293	2017/18	S08000026	Irregular Discharge	0
294	2017/18	S08000026	Regular Discharge	80
295	2017/18	S08000030	Death	40
296	2017/18	S08000030	Irregular Discharge	160
297	2017/18	S08000030	Regular Discharge	3305
298	2017/18	S08000028	Death	0
299	2017/18	S08000028	Irregular Discharge	10
300	2017/18	S08000028	Regular Discharge	185
301	2017/18	Non-NHS Provider	Death	0
302	2017/18	Non-NHS Provider	Irregular Discharge	0
303	2017/18	Non-NHS Provider	Regular Discharge	0
304	2017/18	SB0802	Death	0
305	2017/18	SB0802	Irregular Discharge	0
306	2017/18	SB0802	Regular Discharge	125
307	2018/19	SB0801	Death	0
308	2018/19	SB0801	Irregular Discharge	0
309	2018/19	SB0801	Regular Discharge	0
310	2018/19	S08000015	Death	30
311	2018/19	S08000015	Irregular Discharge	130
312	2018/19	S08000015	Regular Discharge	2520
313	2018/19	S08000016	Death	15
314	2018/19	S08000016	Irregular Discharge	15
315	2018/19	S08000016	Regular Discharge	830
316	2018/19	S08000017	Death	25
317	2018/19	S08000017	Irregular Discharge	30
318	2018/19	S08000017	Regular Discharge	1665
319	2018/19	S08000029	Death	55
320	2018/19	S08000029	Irregular Discharge	55
321	2018/19	S08000029	Regular Discharge	3525
322	2018/19	S08000019	Death	25
323	2018/19	S08000019	Irregular Discharge	45
324	2018/19	S08000019	Regular Discharge	2060
325	2018/19	S08000020	Death	45
326	2018/19	S08000020	Irregular Discharge	125
327	2018/19	S08000020	Regular Discharge	3045
328	2018/19	S08000031	Death	95
329	2018/19	S08000031	Irregular Discharge	810
330	2018/19	S08000031	Regular Discharge	14405
331	2018/19	S08000022	Death	40
332	2018/19	S08000022	Irregular Discharge	80
333	2018/19	S08000022	Regular Discharge	2005
334	2018/19	S08000032	Death	70
335	2018/19	S08000032	Irregular Discharge	185
336	2018/19	S08000032	Regular Discharge	5515
337	2018/19	S08000024	Death	130
338	2018/19	S08000024	Irregular Discharge	150
339	2018/19	S08000024	Regular Discharge	6815
340	2018/19	S08000025	Death	0
341	2018/19	S08000025	Irregular Discharge	5
342	2018/19	S08000025	Regular Discharge	65
343	2018/19	S08000026	Death	0
344	2018/19	S08000026	Irregular Discharge	0
345	2018/19	S08000026	Regular Discharge	85
346	2018/19	S08000030	Death	50
347	2018/19	S08000030	Irregular Discharge	200
348	2018/19	S08000030	Regular Discharge	3620
349	2018/19	S08000028	Death	0
350	2018/19	S08000028	Irregular Discharge	5
351	2018/19	S08000028	Regular Discharge	190
352	2018/19	Non-NHS Provider	Death	0
353	2018/19	Non-NHS Provider	Irregular Discharge	0
354	2018/19	Non-NHS Provider	Regular Discharge	0
355	2018/19	SB0802	Death	0
356	2018/19	SB0802	Irregular Discharge	0
357	2018/19	SB0802	Regular Discharge	75
358	2019/20	SB0801	Death	0
359	2019/20	SB0801	Irregular Discharge	0
360	2019/20	SB0801	Regular Discharge	0
361	2019/20	S08000015	Death	25
362	2019/20	S08000015	Irregular Discharge	90
363	2019/20	S08000015	Regular Discharge	2400
364	2019/20	S08000016	Death	5
365	2019/20	S08000016	Irregular Discharge	25
366	2019/20	S08000016	Regular Discharge	960
367	2019/20	S08000017	Death	20
368	2019/20	S08000017	Irregular Discharge	30
369	2019/20	S08000017	Regular Discharge	1600
370	2019/20	S08000029	Death	45
371	2019/20	S08000029	Irregular Discharge	70
372	2019/20	S08000029	Regular Discharge	3445
373	2019/20	S08000019	Death	45
374	2019/20	S08000019	Irregular Discharge	75
375	2019/20	S08000019	Regular Discharge	3230
376	2019/20	S08000020	Death	65
377	2019/20	S08000020	Irregular Discharge	115
378	2019/20	S08000020	Regular Discharge	3170
379	2019/20	S08000031	Death	95
380	2019/20	S08000031	Irregular Discharge	830
381	2019/20	S08000031	Regular Discharge	15560
382	2019/20	S08000022	Death	40
383	2019/20	S08000022	Irregular Discharge	70
384	2019/20	S08000022	Regular Discharge	2090
385	2019/20	S08000032	Death	75
386	2019/20	S08000032	Irregular Discharge	195
387	2019/20	S08000032	Regular Discharge	5915
388	2019/20	S08000024	Death	125
389	2019/20	S08000024	Irregular Discharge	135
390	2019/20	S08000024	Regular Discharge	7425
391	2019/20	S08000025	Death	5
392	2019/20	S08000025	Irregular Discharge	0
393	2019/20	S08000025	Regular Discharge	55
394	2019/20	S08000026	Death	0
395	2019/20	S08000026	Irregular Discharge	0
396	2019/20	S08000026	Regular Discharge	90
397	2019/20	S08000030	Death	50
398	2019/20	S08000030	Irregular Discharge	195
399	2019/20	S08000030	Regular Discharge	3890
400	2019/20	S08000028	Death	0
401	2019/20	S08000028	Irregular Discharge	5
402	2019/20	S08000028	Regular Discharge	180
403	2019/20	Non-NHS Provider	Death	0
404	2019/20	Non-NHS Provider	Irregular Discharge	0
405	2019/20	Non-NHS Provider	Regular Discharge	0
406	2019/20	SB0802	Death	0
407	2019/20	SB0802	Irregular Discharge	0
408	2019/20	SB0802	Regular Discharge	95
409	2020/21	SB0801	Death	0
410	2020/21	SB0801	Irregular Discharge	0
411	2020/21	SB0801	Regular Discharge	0
412	2020/21	S08000015	Death	25
413	2020/21	S08000015	Irregular Discharge	115
414	2020/21	S08000015	Regular Discharge	2160
415	2020/21	S08000016	Death	10
416	2020/21	S08000016	Irregular Discharge	20
417	2020/21	S08000016	Regular Discharge	920
418	2020/21	S08000017	Death	15
419	2020/21	S08000017	Irregular Discharge	55
420	2020/21	S08000017	Regular Discharge	1260
421	2020/21	S08000029	Death	70
422	2020/21	S08000029	Irregular Discharge	75
423	2020/21	S08000029	Regular Discharge	2780
424	2020/21	S08000019	Death	35
425	2020/21	S08000019	Irregular Discharge	65
426	2020/21	S08000019	Regular Discharge	3500
427	2020/21	S08000020	Death	30
428	2020/21	S08000020	Irregular Discharge	150
429	2020/21	S08000020	Regular Discharge	3160
430	2020/21	S08000031	Death	120
431	2020/21	S08000031	Irregular Discharge	985
432	2020/21	S08000031	Regular Discharge	15390
433	2020/21	S08000022	Death	25
434	2020/21	S08000022	Irregular Discharge	70
435	2020/21	S08000022	Regular Discharge	1870
436	2020/21	S08000032	Death	70
437	2020/21	S08000032	Irregular Discharge	260
438	2020/21	S08000032	Regular Discharge	4790
439	2020/21	S08000024	Death	105
440	2020/21	S08000024	Irregular Discharge	185
441	2020/21	S08000024	Regular Discharge	7635
442	2020/21	S08000025	Death	0
443	2020/21	S08000025	Irregular Discharge	0
444	2020/21	S08000025	Regular Discharge	55
445	2020/21	S08000026	Death	0
446	2020/21	S08000026	Irregular Discharge	5
447	2020/21	S08000026	Regular Discharge	65
448	2020/21	S08000030	Death	45
449	2020/21	S08000030	Irregular Discharge	170
450	2020/21	S08000030	Regular Discharge	3325
451	2020/21	S08000028	Death	0
452	2020/21	S08000028	Irregular Discharge	5
453	2020/21	S08000028	Regular Discharge	145
454	2020/21	Non-NHS Provider	Death	0
455	2020/21	Non-NHS Provider	Irregular Discharge	0
456	2020/21	Non-NHS Provider	Regular Discharge	0
457	2020/21	SB0802	Death	0
458	2020/21	SB0802	Irregular Discharge	0
459	2020/21	SB0802	Regular Discharge	85
460	2021/22	SB0801	Death	0
461	2021/22	SB0801	Irregular Discharge	0
462	2021/22	SB0801	Regular Discharge	5
463	2021/22	S08000015	Death	35
464	2021/22	S08000015	Irregular Discharge	90
465	2021/22	S08000015	Regular Discharge	2025
466	2021/22	S08000016	Death	10
467	2021/22	S08000016	Irregular Discharge	15
468	2021/22	S08000016	Regular Discharge	785
469	2021/22	S08000017	Death	20
470	2021/22	S08000017	Irregular Discharge	50
471	2021/22	S08000017	Regular Discharge	1225
472	2021/22	S08000029	Death	75
473	2021/22	S08000029	Irregular Discharge	75
474	2021/22	S08000029	Regular Discharge	3250
475	2021/22	S08000019	Death	35
476	2021/22	S08000019	Irregular Discharge	65
477	2021/22	S08000019	Regular Discharge	3200
478	2021/22	S08000020	Death	55
479	2021/22	S08000020	Irregular Discharge	125
480	2021/22	S08000020	Regular Discharge	3085
481	2021/22	S08000031	Death	90
482	2021/22	S08000031	Irregular Discharge	950
483	2021/22	S08000031	Regular Discharge	15150
484	2021/22	S08000022	Death	30
485	2021/22	S08000022	Irregular Discharge	70
486	2021/22	S08000022	Regular Discharge	1805
487	2021/22	S08000032	Death	95
488	2021/22	S08000032	Irregular Discharge	230
489	2021/22	S08000032	Regular Discharge	5165
490	2021/22	S08000024	Death	125
491	2021/22	S08000024	Irregular Discharge	175
492	2021/22	S08000024	Regular Discharge	7905
493	2021/22	S08000025	Death	0
494	2021/22	S08000025	Irregular Discharge	0
495	2021/22	S08000025	Regular Discharge	55
496	2021/22	S08000026	Death	0
497	2021/22	S08000026	Irregular Discharge	5
498	2021/22	S08000026	Regular Discharge	85
499	2021/22	S08000030	Death	35
500	2021/22	S08000030	Irregular Discharge	170
501	2021/22	S08000030	Regular Discharge	3555
502	2021/22	S08000028	Death	5
503	2021/22	S08000028	Irregular Discharge	10
504	2021/22	S08000028	Regular Discharge	150
505	2021/22	Non-NHS Provider	Death	0
506	2021/22	Non-NHS Provider	Irregular Discharge	0
507	2021/22	Non-NHS Provider	Regular Discharge	0
508	2021/22	SB0802	Death	0
509	2021/22	SB0802	Irregular Discharge	0
510	2021/22	SB0802	Regular Discharge	35
511	2022/23	SB0801	Death	0
512	2022/23	SB0801	Irregular Discharge	0
513	2022/23	SB0801	Regular Discharge	5
514	2022/23	S08000015	Death	30
515	2022/23	S08000015	Irregular Discharge	75
516	2022/23	S08000015	Regular Discharge	1900
517	2022/23	S08000016	Death	10
518	2022/23	S08000016	Irregular Discharge	15
519	2022/23	S08000016	Regular Discharge	635
520	2022/23	S08000017	Death	20
521	2022/23	S08000017	Irregular Discharge	30
522	2022/23	S08000017	Regular Discharge	1250
523	2022/23	S08000029	Death	65
524	2022/23	S08000029	Irregular Discharge	60
525	2022/23	S08000029	Regular Discharge	3440
526	2022/23	S08000019	Death	30
527	2022/23	S08000019	Irregular Discharge	40
528	2022/23	S08000019	Regular Discharge	3540
529	2022/23	S08000020	Death	45
530	2022/23	S08000020	Irregular Discharge	95
531	2022/23	S08000020	Regular Discharge	2785
532	2022/23	S08000031	Death	125
533	2022/23	S08000031	Irregular Discharge	715
534	2022/23	S08000031	Regular Discharge	14545
535	2022/23	S08000022	Death	30
536	2022/23	S08000022	Irregular Discharge	60
537	2022/23	S08000022	Regular Discharge	1830
538	2022/23	S08000032	Death	110
539	2022/23	S08000032	Irregular Discharge	190
540	2022/23	S08000032	Regular Discharge	4910
541	2022/23	S08000024	Death	115
542	2022/23	S08000024	Irregular Discharge	150
543	2022/23	S08000024	Regular Discharge	7655
544	2022/23	S08000025	Death	0
545	2022/23	S08000025	Irregular Discharge	0
546	2022/23	S08000025	Regular Discharge	55
547	2022/23	S08000026	Death	0
548	2022/23	S08000026	Irregular Discharge	0
549	2022/23	S08000026	Regular Discharge	75
550	2022/23	S08000030	Death	50
551	2022/23	S08000030	Irregular Discharge	135
552	2022/23	S08000030	Regular Discharge	3410
553	2022/23	S08000028	Death	0
554	2022/23	S08000028	Irregular Discharge	5
555	2022/23	S08000028	Regular Discharge	160
556	2022/23	Non-NHS Provider	Death	0
557	2022/23	Non-NHS Provider	Irregular Discharge	0
558	2022/23	Non-NHS Provider	Regular Discharge	0
559	2022/23	SB0802	Death	0
560	2022/23	SB0802	Irregular Discharge	0
561	2022/23	SB0802	Regular Discharge	55
562	2023/24	SB0801	Death	0
563	2023/24	SB0801	Irregular Discharge	0
564	2023/24	SB0801	Regular Discharge	5
565	2023/24	S08000015	Death	25
566	2023/24	S08000015	Irregular Discharge	70
567	2023/24	S08000015	Regular Discharge	2085
568	2023/24	S08000016	Death	10
569	2023/24	S08000016	Irregular Discharge	5
570	2023/24	S08000016	Regular Discharge	640
571	2023/24	S08000017	Death	35
572	2023/24	S08000017	Irregular Discharge	25
573	2023/24	S08000017	Regular Discharge	1390
574	2023/24	S08000029	Death	65
575	2023/24	S08000029	Irregular Discharge	70
576	2023/24	S08000029	Regular Discharge	3860
577	2023/24	S08000019	Death	30
578	2023/24	S08000019	Irregular Discharge	45
579	2023/24	S08000019	Regular Discharge	3400
580	2023/24	S08000020	Death	45
581	2023/24	S08000020	Irregular Discharge	75
582	2023/24	S08000020	Regular Discharge	2850
583	2023/24	S08000031	Death	165
584	2023/24	S08000031	Irregular Discharge	835
585	2023/24	S08000031	Regular Discharge	15915
586	2023/24	S08000022	Death	25
587	2023/24	S08000022	Irregular Discharge	65
588	2023/24	S08000022	Regular Discharge	1730
589	2023/24	S08000032	Death	80
590	2023/24	S08000032	Irregular Discharge	185
591	2023/24	S08000032	Regular Discharge	5695
592	2023/24	S08000024	Death	90
593	2023/24	S08000024	Irregular Discharge	175
594	2023/24	S08000024	Regular Discharge	7950
595	2023/24	S08000025	Death	0
596	2023/24	S08000025	Irregular Discharge	5
597	2023/24	S08000025	Regular Discharge	65
598	2023/24	S08000026	Death	0
599	2023/24	S08000026	Irregular Discharge	0
600	2023/24	S08000026	Regular Discharge	45
601	2023/24	S08000030	Death	50
602	2023/24	S08000030	Irregular Discharge	205
603	2023/24	S08000030	Regular Discharge	3600
604	2023/24	S08000028	Death	0
605	2023/24	S08000028	Irregular Discharge	5
606	2023/24	S08000028	Regular Discharge	125
607	2023/24	Non-NHS Provider	Death	0
608	2023/24	Non-NHS Provider	Irregular Discharge	0
609	2023/24	Non-NHS Provider	Regular Discharge	0
610	2023/24	SB0802	Death	0
611	2023/24	SB0802	Irregular Discharge	0
612	2023/24	SB0802	Regular Discharge	0
