﻿_id	Country	Month	SIMDQuintile	AllBirths	Gestation32to36Wks	Gestation37to41Wks	Gestation42WksOrOver	GestationUnder32Wks	GestationUnder37Wks	Gestation18to44Wks	GestationUnknown	Percent32to36Wks	Percent37to41Wks	Percent42WksOrOver	PercentUnder32Wks	PercentUnder37Wks
1	S92000003	201801	1	1031	82	923	9	17	99	1031	0	8	89.5	0.9	1.6	9.6
2	S92000003	201801	2	927	57	848	11	9	66	925	2	6.2	91.7	1.2	1	7.1
3	S92000003	201801	3	736	41	679	9	7	48	736	0	5.6	92.3	1.2	1	6.5
4	S92000003	201801	4	756	33	709	7	7	40	756	0	4.4	93.8	0.9	0.9	5.3
5	S92000003	201801	5	623	29	580	10	3	32	622	1	4.7	93.2	1.6	0.5	5.1
6	S92000003	201802	1	943	66	851	15	9	75	941	2	7	90.4	1.6	1	8
7	S92000003	201802	2	798	42	739	8	9	51	798	0	5.3	92.6	1	1.1	6.4
8	S92000003	201802	3	633	30	584	13	6	36	633	0	4.7	92.3	2.1	0.9	5.7
9	S92000003	201802	4	679	39	630	7	3	42	679	0	5.7	92.8	1	0.4	6.2
10	S92000003	201802	5	610	29	561	16	4	33	610	0	4.8	92	2.6	0.7	5.4
11	S92000003	201803	1	961	53	881	15	12	65	961	0	5.5	91.7	1.6	1.2	6.8
12	S92000003	201803	2	889	55	810	14	10	65	889	0	6.2	91.1	1.6	1.1	7.3
13	S92000003	201803	3	686	30	637	8	10	40	685	1	4.4	93	1.2	1.5	5.8
14	S92000003	201803	4	779	39	721	9	8	47	777	2	5	92.8	1.2	1	6
15	S92000003	201803	5	695	33	641	12	9	42	695	0	4.7	92.2	1.7	1.3	6
16	S92000003	201804	1	931	68	841	14	8	76	931	0	7.3	90.3	1.5	0.9	8.2
17	S92000003	201804	2	863	50	787	18	7	57	862	1	5.8	91.3	2.1	0.8	6.6
18	S92000003	201804	3	739	41	678	11	8	49	738	1	5.6	91.9	1.5	1.1	6.6
19	S92000003	201804	4	763	38	698	20	7	45	763	0	5	91.5	2.6	0.9	5.9
20	S92000003	201804	5	663	25	619	14	4	29	662	1	3.8	93.5	2.1	0.6	4.4
21	S92000003	201805	1	1000	79	893	13	15	94	1000	0	7.9	89.3	1.3	1.5	9.4
22	S92000003	201805	2	883	65	797	12	9	74	883	0	7.4	90.3	1.4	1	8.4
23	S92000003	201805	3	800	54	729	9	8	62	800	0	6.8	91.1	1.1	1	7.8
24	S92000003	201805	4	810	36	749	17	7	43	809	1	4.4	92.6	2.1	0.9	5.3
25	S92000003	201805	5	724	28	679	10	7	35	724	0	3.9	93.8	1.4	1	4.8
26	S92000003	201806	1	1017	60	920	22	14	74	1016	1	5.9	90.6	2.2	1.4	7.3
27	S92000003	201806	2	867	59	784	16	7	66	866	1	6.8	90.5	1.8	0.8	7.6
28	S92000003	201806	3	749	46	688	7	7	53	748	1	6.1	92	0.9	0.9	7.1
29	S92000003	201806	4	827	36	767	15	9	45	827	0	4.4	92.7	1.8	1.1	5.4
30	S92000003	201806	5	718	28	675	14	1	29	718	0	3.9	94	1.9	0.1	4
31	S92000003	201807	1	1037	79	926	14	18	97	1037	0	7.6	89.3	1.4	1.7	9.4
32	S92000003	201807	2	927	62	841	14	10	72	927	0	6.7	90.7	1.5	1.1	7.8
33	S92000003	201807	3	788	31	742	8	7	38	788	0	3.9	94.2	1	0.9	4.8
34	S92000003	201807	4	839	39	773	20	7	46	839	0	4.6	92.1	2.4	0.8	5.5
35	S92000003	201807	5	762	25	722	14	1	26	762	0	3.3	94.8	1.8	0.1	3.4
36	S92000003	201808	1	1042	80	937	17	8	88	1042	0	7.7	89.9	1.6	0.8	8.4
37	S92000003	201808	2	883	40	823	9	11	51	883	0	4.5	93.2	1	1.2	5.8
38	S92000003	201808	3	802	47	734	15	4	51	800	2	5.9	91.8	1.9	0.5	6.4
39	S92000003	201808	4	829	46	763	14	6	52	829	0	5.5	92	1.7	0.7	6.3
40	S92000003	201808	5	704	28	659	13	4	32	704	0	4	93.6	1.8	0.6	4.5
41	S92000003	201809	1	1043	56	954	21	12	68	1043	0	5.4	91.5	2	1.2	6.5
42	S92000003	201809	2	866	57	788	13	7	64	865	1	6.6	91.1	1.5	0.8	7.4
43	S92000003	201809	3	771	37	716	13	4	41	770	1	4.8	93	1.7	0.5	5.3
44	S92000003	201809	4	805	35	750	13	5	40	803	2	4.4	93.4	1.6	0.6	5
45	S92000003	201809	5	688	37	640	9	2	39	688	0	5.4	93	1.3	0.3	5.7
46	S92000003	201810	1	981	89	858	15	19	108	981	0	9.1	87.5	1.5	1.9	11
47	S92000003	201810	2	866	50	783	17	15	65	865	1	5.8	90.5	2	1.7	7.5
48	S92000003	201810	3	730	38	665	16	11	49	730	0	5.2	91.1	2.2	1.5	6.7
49	S92000003	201810	4	828	37	769	17	5	42	828	0	4.5	92.9	2.1	0.6	5.1
50	S92000003	201810	5	739	42	675	18	4	46	739	0	5.7	91.3	2.4	0.5	6.2
51	S92000003	201811	1	975	82	869	9	15	97	975	0	8.4	89.1	0.9	1.5	9.9
52	S92000003	201811	2	881	45	815	14	7	52	881	0	5.1	92.5	1.6	0.8	5.9
53	S92000003	201811	3	681	32	632	14	3	35	681	0	4.7	92.8	2.1	0.4	5.1
54	S92000003	201811	4	800	36	748	15	1	37	800	0	4.5	93.5	1.9	0.1	4.6
55	S92000003	201811	5	677	23	635	17	2	25	677	0	3.4	93.8	2.5	0.3	3.7
56	S92000003	201812	1	1089	98	961	12	18	116	1089	0	9	88.2	1.1	1.7	10.7
57	S92000003	201812	2	861	51	791	8	11	62	861	0	5.9	91.9	0.9	1.3	7.2
58	S92000003	201812	3	715	41	659	8	7	48	715	0	5.7	92.2	1.1	1	6.7
59	S92000003	201812	4	771	44	714	9	4	48	771	0	5.7	92.6	1.2	0.5	6.2
60	S92000003	201812	5	668	35	610	17	5	40	667	1	5.2	91.5	2.5	0.7	6
61	S92000003	201901	1	1023	77	917	12	17	94	1023	0	7.5	89.6	1.2	1.7	9.2
62	S92000003	201901	2	857	43	794	12	8	51	857	0	5	92.6	1.4	0.9	6
63	S92000003	201901	3	676	39	621	9	6	45	675	1	5.8	92	1.3	0.9	6.7
64	S92000003	201901	4	773	55	702	14	2	57	773	0	7.1	90.8	1.8	0.3	7.4
65	S92000003	201901	5	622	26	584	9	3	29	622	0	4.2	93.9	1.4	0.5	4.7
66	S92000003	201902	1	956	72	851	16	17	89	956	0	7.5	89	1.7	1.8	9.3
67	S92000003	201902	2	797	61	721	6	9	70	797	0	7.7	90.5	0.8	1.1	8.8
68	S92000003	201902	3	621	38	563	15	5	43	621	0	6.1	90.7	2.4	0.8	6.9
69	S92000003	201902	4	646	42	582	15	7	49	646	0	6.5	90.1	2.3	1.1	7.6
70	S92000003	201902	5	554	26	508	16	4	30	554	0	4.7	91.7	2.9	0.7	5.4
71	S92000003	201903	1	969	72	865	19	11	83	967	2	7.4	89.5	2	1.1	8.6
72	S92000003	201903	2	838	54	764	10	10	64	838	0	6.4	91.2	1.2	1.2	7.6
73	S92000003	201903	3	714	54	639	12	9	63	714	0	7.6	89.5	1.7	1.3	8.8
74	S92000003	201903	4	818	43	756	12	7	50	818	0	5.3	92.4	1.5	0.9	6.1
75	S92000003	201903	5	685	26	636	19	4	30	685	0	3.8	92.8	2.8	0.6	4.4
76	S92000003	201904	1	933	67	844	9	12	79	932	1	7.2	90.6	1	1.3	8.5
77	S92000003	201904	2	824	52	749	16	7	59	824	0	6.3	90.9	1.9	0.8	7.2
78	S92000003	201904	3	668	48	603	15	2	50	668	0	7.2	90.3	2.2	0.3	7.5
79	S92000003	201904	4	722	41	670	8	3	44	722	0	5.7	92.8	1.1	0.4	6.1
80	S92000003	201904	5	651	40	598	8	5	45	651	0	6.1	91.9	1.2	0.8	6.9
81	S92000003	201905	1	992	67	893	16	15	82	991	1	6.8	90.1	1.6	1.5	8.3
82	S92000003	201905	2	882	61	796	12	13	74	882	0	6.9	90.2	1.4	1.5	8.4
83	S92000003	201905	3	749	46	680	15	7	53	748	1	6.1	90.9	2	0.9	7.1
84	S92000003	201905	4	790	33	733	12	11	44	789	1	4.2	92.9	1.5	1.4	5.6
85	S92000003	201905	5	665	27	615	15	8	35	665	0	4.1	92.5	2.3	1.2	5.3
86	S92000003	201906	1	962	76	859	16	11	87	962	0	7.9	89.3	1.7	1.1	9
87	S92000003	201906	2	855	63	775	11	6	69	855	0	7.4	90.6	1.3	0.7	8.1
88	S92000003	201906	3	677	40	624	12	1	41	677	0	5.9	92.2	1.8	0.1	6.1
89	S92000003	201906	4	758	39	701	12	6	45	758	0	5.1	92.5	1.6	0.8	5.9
90	S92000003	201906	5	675	39	621	13	2	41	675	0	5.8	92	1.9	0.3	6.1
91	S92000003	201907	1	1056	76	954	7	19	95	1056	0	7.2	90.3	0.7	1.8	9
92	S92000003	201907	2	894	58	808	20	8	66	894	0	6.5	90.4	2.2	0.9	7.4
93	S92000003	201907	3	767	42	706	14	5	47	767	0	5.5	92	1.8	0.7	6.1
94	S92000003	201907	4	847	46	777	20	4	50	847	0	5.4	91.7	2.4	0.5	5.9
95	S92000003	201907	5	694	35	644	12	3	38	694	0	5	92.8	1.7	0.4	5.5
96	S92000003	201908	1	1047	72	944	16	14	86	1046	1	6.9	90.2	1.5	1.3	8.2
97	S92000003	201908	2	892	53	810	13	16	69	892	0	5.9	90.8	1.5	1.8	7.7
98	S92000003	201908	3	814	39	753	16	6	45	814	0	4.8	92.5	2	0.7	5.5
99	S92000003	201908	4	762	55	689	12	6	61	762	0	7.2	90.4	1.6	0.8	8
100	S92000003	201908	5	672	25	628	15	4	29	672	0	3.7	93.5	2.2	0.6	4.3
101	S92000003	201909	1	1035	74	942	12	7	81	1035	0	7.1	91	1.2	0.7	7.8
102	S92000003	201909	2	870	50	795	13	12	62	870	0	5.7	91.4	1.5	1.4	7.1
103	S92000003	201909	3	714	34	658	19	3	37	714	0	4.8	92.2	2.7	0.4	5.2
104	S92000003	201909	4	835	38	769	21	7	45	835	0	4.6	92.1	2.5	0.8	5.4
105	S92000003	201909	5	710	31	660	16	3	34	710	0	4.4	93	2.3	0.4	4.8
106	S92000003	201910	1	919	75	823	14	7	82	919	0	8.2	89.6	1.5	0.8	8.9
107	S92000003	201910	2	871	52	797	14	8	60	871	0	6	91.5	1.6	0.9	6.9
108	S92000003	201910	3	729	43	673	10	3	46	729	0	5.9	92.3	1.4	0.4	6.3
109	S92000003	201910	4	780	38	725	15	2	40	780	0	4.9	92.9	1.9	0.3	5.1
110	S92000003	201910	5	692	29	646	14	3	32	692	0	4.2	93.4	2	0.4	4.6
111	S92000003	201911	1	912	56	840	3	13	69	912	0	6.1	92.1	0.3	1.4	7.6
112	S92000003	201911	2	763	39	705	11	7	46	762	1	5.1	92.5	1.4	0.9	6
113	S92000003	201911	3	666	31	624	7	4	35	666	0	4.7	93.7	1.1	0.6	5.3
114	S92000003	201911	4	694	35	652	4	3	38	694	0	5	93.9	0.6	0.4	5.5
115	S92000003	201911	5	610	29	574	6	1	30	610	0	4.8	94.1	1	0.2	4.9
116	S92000003	201912	1	908	79	806	12	11	90	908	0	8.7	88.8	1.3	1.2	9.9
117	S92000003	201912	2	816	48	752	10	6	54	816	0	5.9	92.2	1.2	0.7	6.6
118	S92000003	201912	3	682	42	625	10	5	47	682	0	6.2	91.6	1.5	0.7	6.9
119	S92000003	201912	4	689	43	628	13	5	48	689	0	6.2	91.1	1.9	0.7	7
120	S92000003	201912	5	575	37	523	9	6	43	575	0	6.4	91	1.6	1	7.5
121	S92000003	202001	1	963	67	867	16	13	80	963	0	7	90	1.7	1.3	8.3
122	S92000003	202001	2	868	45	808	6	7	52	866	2	5.2	93.3	0.7	0.8	6
123	S92000003	202001	3	692	41	632	14	5	46	692	0	5.9	91.3	2	0.7	6.6
124	S92000003	202001	4	766	40	710	8	8	48	766	0	5.2	92.7	1	1	6.3
125	S92000003	202001	5	626	30	581	11	4	34	626	0	4.8	92.8	1.8	0.6	5.4
126	S92000003	202002	1	925	65	839	11	10	75	925	0	7	90.7	1.2	1.1	8.1
127	S92000003	202002	2	782	47	718	12	5	52	782	0	6	91.8	1.5	0.6	6.6
128	S92000003	202002	3	688	38	636	12	1	39	687	1	5.5	92.6	1.7	0.1	5.7
129	S92000003	202002	4	679	37	630	7	5	42	679	0	5.4	92.8	1	0.7	6.2
130	S92000003	202002	5	574	23	538	5	8	31	574	0	4	93.7	0.9	1.4	5.4
131	S92000003	202003	1	932	64	848	14	6	70	932	0	6.9	91	1.5	0.6	7.5
132	S92000003	202003	2	787	49	722	6	8	57	785	2	6.2	92	0.8	1	7.3
133	S92000003	202003	3	737	33	685	15	4	37	737	0	4.5	92.9	2	0.5	5
134	S92000003	202003	4	696	32	638	20	6	38	696	0	4.6	91.7	2.9	0.9	5.5
135	S92000003	202003	5	639	25	601	6	6	31	638	1	3.9	94.2	0.9	0.9	4.9
136	S92000003	202004	1	887	57	808	12	10	67	887	0	6.4	91.1	1.4	1.1	7.6
137	S92000003	202004	2	751	37	693	15	5	42	750	1	4.9	92.4	2	0.7	5.6
138	S92000003	202004	3	657	36	610	9	2	38	657	0	5.5	92.8	1.4	0.3	5.8
139	S92000003	202004	4	781	34	729	13	5	39	781	0	4.4	93.3	1.7	0.6	5
140	S92000003	202004	5	593	26	550	7	10	36	593	0	4.4	92.7	1.2	1.7	6.1
141	S92000003	202005	1	944	73	842	10	19	92	944	0	7.7	89.2	1.1	2	9.7
142	S92000003	202005	2	763	35	709	9	10	45	763	0	4.6	92.9	1.2	1.3	5.9
143	S92000003	202005	3	707	29	656	16	6	35	707	0	4.1	92.8	2.3	0.8	5
144	S92000003	202005	4	740	36	686	11	6	42	739	1	4.9	92.8	1.5	0.8	5.7
145	S92000003	202005	5	607	25	569	10	3	28	607	0	4.1	93.7	1.6	0.5	4.6
146	S92000003	202006	1	950	61	861	11	17	78	950	0	6.4	90.6	1.2	1.8	8.2
147	S92000003	202006	2	830	51	761	9	9	60	830	0	6.1	91.7	1.1	1.1	7.2
148	S92000003	202006	3	697	28	654	10	5	33	697	0	4	93.8	1.4	0.7	4.7
149	S92000003	202006	4	750	51	680	13	5	56	749	1	6.8	90.8	1.7	0.7	7.5
150	S92000003	202006	5	617	26	576	9	5	31	616	1	4.2	93.5	1.5	0.8	5
151	S92000003	202007	1	1005	52	928	11	13	65	1004	1	5.2	92.4	1.1	1.3	6.5
152	S92000003	202007	2	835	46	771	12	6	52	835	0	5.5	92.3	1.4	0.7	6.2
153	S92000003	202007	3	738	29	695	11	2	31	737	1	3.9	94.3	1.5	0.3	4.2
154	S92000003	202007	4	818	39	759	14	6	45	818	0	4.8	92.8	1.7	0.7	5.5
155	S92000003	202007	5	690	34	643	10	3	37	690	0	4.9	93.2	1.4	0.4	5.4
156	S92000003	202008	1	980	78	883	7	12	90	980	0	8	90.1	0.7	1.2	9.2
157	S92000003	202008	2	819	52	754	8	5	57	819	0	6.3	92.1	1	0.6	7
158	S92000003	202008	3	671	44	610	12	5	49	671	0	6.6	90.9	1.8	0.7	7.3
159	S92000003	202008	4	784	35	728	17	4	39	784	0	4.5	92.9	2.2	0.5	5
160	S92000003	202008	5	645	28	603	10	4	32	645	0	4.3	93.5	1.6	0.6	5
161	S92000003	202009	1	926	60	848	6	12	72	926	0	6.5	91.6	0.6	1.3	7.8
162	S92000003	202009	2	804	45	743	7	9	54	804	0	5.6	92.4	0.9	1.1	6.7
163	S92000003	202009	3	716	32	667	13	4	36	716	0	4.5	93.2	1.8	0.6	5
164	S92000003	202009	4	790	41	729	15	5	46	790	0	5.2	92.3	1.9	0.6	5.8
165	S92000003	202009	5	666	23	630	10	2	25	665	1	3.5	94.7	1.5	0.3	3.8
166	S92000003	202010	1	947	66	857	15	8	74	946	1	7	90.6	1.6	0.8	7.8
167	S92000003	202010	2	838	58	764	11	5	63	838	0	6.9	91.2	1.3	0.6	7.5
168	S92000003	202010	3	726	38	668	15	5	43	726	0	5.2	92	2.1	0.7	5.9
169	S92000003	202010	4	748	30	696	11	10	40	747	1	4	93.2	1.5	1.3	5.4
170	S92000003	202010	5	682	31	638	9	4	35	682	0	4.5	93.5	1.3	0.6	5.1
171	S92000003	202011	1	892	73	809	5	4	77	891	1	8.2	90.8	0.6	0.4	8.6
172	S92000003	202011	2	731	43	672	10	5	48	730	1	5.9	92.1	1.4	0.7	6.6
173	S92000003	202011	3	624	24	587	9	4	28	624	0	3.8	94.1	1.4	0.6	4.5
174	S92000003	202011	4	720	37	668	8	7	44	720	0	5.1	92.8	1.1	1	6.1
175	S92000003	202011	5	591	26	551	8	6	32	591	0	4.4	93.2	1.4	1	5.4
176	S92000003	202012	1	867	63	776	12	15	78	866	1	7.3	89.6	1.4	1.7	9
177	S92000003	202012	2	716	37	663	6	10	47	716	0	5.2	92.6	0.8	1.4	6.6
178	S92000003	202012	3	652	46	591	11	4	50	652	0	7.1	90.6	1.7	0.6	7.7
179	S92000003	202012	4	696	27	651	8	9	36	695	1	3.9	93.7	1.2	1.3	5.2
180	S92000003	202012	5	531	29	495	6	1	30	531	0	5.5	93.2	1.1	0.2	5.6
181	S92000003	202101	1	831	57	753	8	13	70	831	0	6.9	90.6	1	1.6	8.4
182	S92000003	202101	2	750	47	680	11	12	59	750	0	6.3	90.7	1.5	1.6	7.9
183	S92000003	202101	3	637	41	583	9	4	45	637	0	6.4	91.5	1.4	0.6	7.1
184	S92000003	202101	4	712	36	656	12	8	44	712	0	5.1	92.1	1.7	1.1	6.2
185	S92000003	202101	5	621	16	590	10	5	21	621	0	2.6	95	1.6	0.8	3.4
186	S92000003	202102	1	726	40	670	9	7	47	726	0	5.5	92.3	1.2	1	6.5
187	S92000003	202102	2	652	32	606	8	6	38	652	0	4.9	92.9	1.2	0.9	5.8
188	S92000003	202102	3	572	30	527	10	5	35	572	0	5.2	92.1	1.7	0.9	6.1
189	S92000003	202102	4	698	35	648	12	3	38	698	0	5	92.8	1.7	0.4	5.4
190	S92000003	202102	5	591	19	564	6	2	21	591	0	3.2	95.4	1	0.3	3.6
191	S92000003	202103	1	890	66	801	12	11	77	890	0	7.4	90	1.3	1.2	8.7
192	S92000003	202103	2	720	53	648	8	11	64	720	0	7.4	90	1.1	1.5	8.9
193	S92000003	202103	3	677	34	623	11	7	41	675	2	5	92.3	1.6	1	6.1
194	S92000003	202103	4	748	27	701	13	7	34	748	0	3.6	93.7	1.7	0.9	4.5
195	S92000003	202103	5	698	34	651	8	5	39	698	0	4.9	93.3	1.1	0.7	5.6
196	S92000003	202104	1	796	55	718	9	14	69	796	0	6.9	90.2	1.1	1.8	8.7
197	S92000003	202104	2	736	42	669	11	13	55	735	1	5.7	91	1.5	1.8	7.5
198	S92000003	202104	3	643	19	610	8	5	24	642	1	3	95	1.2	0.8	3.7
199	S92000003	202104	4	744	36	689	14	5	41	744	0	4.8	92.6	1.9	0.7	5.5
200	S92000003	202104	5	633	30	589	11	2	32	632	1	4.7	93.2	1.7	0.3	5.1
201	S92000003	202105	1	896	53	824	9	10	63	896	0	5.9	92	1	1.1	7
202	S92000003	202105	2	757	50	692	7	8	58	757	0	6.6	91.4	0.9	1.1	7.7
203	S92000003	202105	3	702	41	641	14	6	47	702	0	5.8	91.3	2	0.9	6.7
204	S92000003	202105	4	794	43	726	17	8	51	794	0	5.4	91.4	2.1	1	6.4
205	S92000003	202105	5	683	31	641	8	3	34	683	0	4.5	93.9	1.2	0.4	5
206	S92000003	202106	1	849	58	772	12	7	65	849	0	6.8	90.9	1.4	0.8	7.7
207	S92000003	202106	2	827	51	767	5	4	55	827	0	6.2	92.7	0.6	0.5	6.7
208	S92000003	202106	3	700	35	653	7	4	39	699	1	5	93.4	1	0.6	5.6
209	S92000003	202106	4	779	43	716	15	4	47	778	1	5.5	92	1.9	0.5	6
210	S92000003	202106	5	654	36	599	14	4	40	653	1	5.5	91.7	2.1	0.6	6.1
211	S92000003	202107	1	997	56	906	21	14	70	997	0	5.6	90.9	2.1	1.4	7
212	S92000003	202107	2	851	57	770	12	12	69	851	0	6.7	90.5	1.4	1.4	8.1
213	S92000003	202107	3	764	41	704	17	2	43	764	0	5.4	92.1	2.2	0.3	5.6
214	S92000003	202107	4	887	45	814	19	9	54	887	0	5.1	91.8	2.1	1	6.1
215	S92000003	202107	5	717	39	657	17	4	43	717	0	5.4	91.6	2.4	0.6	6
216	S92000003	202108	1	910	65	825	8	12	77	910	0	7.1	90.7	0.9	1.3	8.5
217	S92000003	202108	2	823	50	756	12	5	55	823	0	6.1	91.9	1.5	0.6	6.7
218	S92000003	202108	3	768	27	713	21	7	34	768	0	3.5	92.8	2.7	0.9	4.4
219	S92000003	202108	4	879	28	827	18	6	34	879	0	3.2	94.1	2	0.7	3.9
220	S92000003	202108	5	704	23	667	9	5	28	704	0	3.3	94.7	1.3	0.7	4
221	S92000003	202109	1	967	69	874	13	11	80	967	0	7.1	90.4	1.3	1.1	8.3
222	S92000003	202109	2	837	49	772	10	5	54	836	1	5.9	92.3	1.2	0.6	6.5
223	S92000003	202109	3	746	33	697	9	7	40	746	0	4.4	93.4	1.2	0.9	5.4
224	S92000003	202109	4	843	44	779	12	8	52	843	0	5.2	92.4	1.4	0.9	6.2
225	S92000003	202109	5	716	33	671	8	4	37	716	0	4.6	93.7	1.1	0.6	5.2
226	S92000003	202110	1	954	67	864	13	10	77	954	0	7	90.6	1.4	1	8.1
227	S92000003	202110	2	859	61	771	18	7	68	857	2	7.1	90	2.1	0.8	7.9
228	S92000003	202110	3	744	47	672	17	7	54	743	1	6.3	90.4	2.3	0.9	7.3
229	S92000003	202110	4	846	35	789	16	6	41	846	0	4.1	93.3	1.9	0.7	4.8
230	S92000003	202110	5	728	40	673	13	2	42	728	0	5.5	92.4	1.8	0.3	5.8
231	S92000003	202111	1	854	51	785	11	7	58	854	0	6	91.9	1.3	0.8	6.8
232	S92000003	202111	2	801	50	720	19	12	62	801	0	6.2	89.9	2.4	1.5	7.7
233	S92000003	202111	3	693	38	638	9	8	46	693	0	5.5	92.1	1.3	1.2	6.6
234	S92000003	202111	4	753	38	691	20	4	42	753	0	5	91.8	2.7	0.5	5.6
235	S92000003	202111	5	655	25	612	9	9	34	655	0	3.8	93.4	1.4	1.4	5.2
236	S92000003	202112	1	919	62	836	6	14	76	918	1	6.8	91.1	0.7	1.5	8.3
237	S92000003	202112	2	793	40	735	7	11	51	793	0	5	92.7	0.9	1.4	6.4
238	S92000003	202112	3	667	35	615	14	3	38	667	0	5.2	92.2	2.1	0.4	5.7
239	S92000003	202112	4	746	29	697	13	7	36	746	0	3.9	93.4	1.7	0.9	4.8
240	S92000003	202112	5	637	25	594	12	6	31	637	0	3.9	93.2	1.9	0.9	4.9
241	S92000003	202201	1	877	62	798	8	9	71	877	0	7.1	91	0.9	1	8.1
242	S92000003	202201	2	767	35	716	5	11	46	767	0	4.6	93.4	0.7	1.4	6
243	S92000003	202201	3	707	47	643	8	8	55	706	1	6.7	91.1	1.1	1.1	7.8
244	S92000003	202201	4	696	37	643	13	3	40	696	0	5.3	92.4	1.9	0.4	5.7
245	S92000003	202201	5	627	37	581	5	4	41	627	0	5.9	92.7	0.8	0.6	6.5
246	S92000003	202202	1	806	46	749	3	8	54	806	0	5.7	92.9	0.4	1	6.7
247	S92000003	202202	2	704	48	643	8	4	52	703	1	6.8	91.5	1.1	0.6	7.4
248	S92000003	202202	3	606	35	556	10	5	40	606	0	5.8	91.7	1.7	0.8	6.6
249	S92000003	202202	4	650	34	604	11	1	35	650	0	5.2	92.9	1.7	0.2	5.4
250	S92000003	202202	5	561	34	510	14	2	36	560	1	6.1	91.1	2.5	0.4	6.4
251	S92000003	202203	1	938	66	852	6	13	79	937	1	7	90.9	0.6	1.4	8.4
252	S92000003	202203	2	806	52	740	9	5	57	806	0	6.5	91.8	1.1	0.6	7.1
253	S92000003	202203	3	680	49	610	11	10	59	680	0	7.2	89.7	1.6	1.5	8.7
254	S92000003	202203	4	727	31	677	10	9	40	727	0	4.3	93.1	1.4	1.2	5.5
255	S92000003	202203	5	589	28	547	12	2	30	589	0	4.8	92.9	2	0.3	5.1
256	S92000003	202204	1	821	65	742	5	9	74	821	0	7.9	90.4	0.6	1.1	9
257	S92000003	202204	2	705	36	658	4	7	43	705	0	5.1	93.3	0.6	1	6.1
258	S92000003	202204	3	703	39	644	14	5	44	702	1	5.6	91.7	2	0.7	6.3
259	S92000003	202204	4	737	36	685	10	6	42	737	0	4.9	92.9	1.4	0.8	5.7
260	S92000003	202204	5	588	21	553	9	5	26	588	0	3.6	94	1.5	0.9	4.4
261	S92000003	202205	1	875	68	779	8	20	88	875	0	7.8	89	0.9	2.3	10.1
262	S92000003	202205	2	764	61	681	13	9	70	764	0	8	89.1	1.7	1.2	9.2
263	S92000003	202205	3	651	34	596	16	5	39	651	0	5.2	91.6	2.5	0.8	6
264	S92000003	202205	4	710	30	666	8	6	36	710	0	4.2	93.8	1.1	0.8	5.1
265	S92000003	202205	5	562	28	529	4	1	29	562	0	5	94.1	0.7	0.2	5.2
266	S92000003	202206	1	833	50	774	2	7	57	833	0	6	92.9	0.2	0.8	6.8
267	S92000003	202206	2	798	56	724	5	13	69	798	0	7	90.7	0.6	1.6	8.6
268	S92000003	202206	3	671	34	623	9	5	39	671	0	5.1	92.8	1.3	0.7	5.8
269	S92000003	202206	4	779	47	710	13	9	56	779	0	6	91.1	1.7	1.2	7.2
270	S92000003	202206	5	616	30	578	6	2	32	616	0	4.9	93.8	1	0.3	5.2
271	S92000003	202207	1	945	78	847	7	13	91	945	0	8.3	89.6	0.7	1.4	9.6
272	S92000003	202207	2	790	45	737	2	6	51	790	0	5.7	93.3	0.3	0.8	6.5
273	S92000003	202207	3	735	36	691	6	2	38	735	0	4.9	94	0.8	0.3	5.2
274	S92000003	202207	4	774	37	722	11	4	41	774	0	4.8	93.3	1.4	0.5	5.3
275	S92000003	202207	5	638	27	604	3	3	30	637	1	4.2	94.8	0.5	0.5	4.7
276	S92000003	202208	1	911	64	822	10	14	78	910	1	7	90.3	1.1	1.5	8.6
277	S92000003	202208	2	788	49	719	9	11	60	788	0	6.2	91.2	1.1	1.4	7.6
278	S92000003	202208	3	701	37	652	8	4	41	701	0	5.3	93	1.1	0.6	5.8
279	S92000003	202208	4	800	27	754	11	8	35	800	0	3.4	94.2	1.4	1	4.4
280	S92000003	202208	5	685	27	648	7	3	30	685	0	3.9	94.6	1	0.4	4.4
281	S92000003	202209	1	931	54	861	7	9	63	931	0	5.8	92.5	0.8	1	6.8
282	S92000003	202209	2	776	44	718	9	5	49	776	0	5.7	92.5	1.2	0.6	6.3
283	S92000003	202209	3	692	42	636	10	4	46	692	0	6.1	91.9	1.4	0.6	6.6
284	S92000003	202209	4	779	38	723	14	4	42	779	0	4.9	92.8	1.8	0.5	5.4
285	S92000003	202209	5	620	35	574	10	1	36	620	0	5.6	92.6	1.6	0.2	5.8
286	S92000003	202210	1	932	61	859	3	9	70	932	0	6.5	92.2	0.3	1	7.5
287	S92000003	202210	2	752	48	691	8	5	53	752	0	6.4	91.9	1.1	0.7	7
288	S92000003	202210	3	719	48	653	14	4	52	719	0	6.7	90.8	1.9	0.6	7.2
289	S92000003	202210	4	761	32	708	16	5	37	761	0	4.2	93	2.1	0.7	4.9
290	S92000003	202210	5	652	27	609	14	2	29	652	0	4.1	93.4	2.1	0.3	4.4
291	S92000003	202211	1	899	64	818	5	11	75	898	1	7.1	91.1	0.6	1.2	8.4
292	S92000003	202211	2	756	36	704	6	10	46	756	0	4.8	93.1	0.8	1.3	6.1
293	S92000003	202211	3	660	40	600	10	10	50	660	0	6.1	90.9	1.5	1.5	7.6
294	S92000003	202211	4	670	37	623	8	2	39	670	0	5.5	93	1.2	0.3	5.8
